目次
この項目では本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に至るまで情報を開示していますが、注目銘柄はあくまでも個人主観な点も含まれているためご自身でご判断いただければと思います。
また、決算企業、IPO銘柄は某有名株サイトからの引用も含まれる為、情報サイトを見に行くのが手間と思う方のみご参考にしてください。
今日の株価材料一覧
1835 東鉄工業
25年3月通期連結決算予想、当期90億円→100億円、上方修正
2533 オエノンHD
創立100周年の記念配当2円実施へ
2588 プレミアムW
25年3月通期連結決算予想(IFRS)、当期47億円→55億円、上方修正
2802 味の素
1対2の株式分割と上限1000万株・400億円の自社株買いを発表、発行株の1.98%
3254 プレサンス
24年9月通期単体決算予想、当期129.87億円→159.7億円、上方修正
3837 アドソル日進
今期経常を4%上方修正・最高益予想を上乗せ
4027 テイカ
上限20万株・4億円の自社株買いを発表、発行株の0.87%、50万株の自社株消却も発表
4543 テルモ
今期最終を2%上方修正・最高益予想を上乗せ
5208 有沢製作所
今期経常を30%上方修正
5393 ニチアス
上限200万株・80億円の自社株買いを発表、発行株の3.04%、今期配当を4円増額修正
5535 ミガロホールディングス
今期最終を4%上方修正
5801 古河電気工業
今期経常を76%上方修正、配当も30円増額
5803 フジクラ
今期経常を18%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額
5949 ユニプレス
上限50万株・5億円の自社株買いを発表、発行株の1.1%
6370 栗田工業
今期最終を5%上方修正・最高益予想を上乗せ
6486 イーグル工業
上限50万株・11億円の自社株買いを発表、発行株の1.07%
7240 NOK
25年3月期業績計画の再増額修正を発表、連結営業利益は当初予想の280億円から319億円に増額
7980 重松製作所
24年9月中間期単体決算予想、当期1.5億円→1.97億円、上方修正
9338 INFORICH
新事業として、ファンとアーティストをつなぐ循環型プラットホーム「CheerSPOT」をリリースすると発表
今日の注目銘柄一覧
244A グロースエクスパ
265A Hmcomm
269A Sapeet
6240 ヤマシンフィルタ
6857 アドバンテスト
8136 サンリオ
9166 GENDA
3350 メタプラネット
3778 さくらインターネ
5253 カバー
2586 フルッタフルッタ
2936 ベースフード
5803 フジクラ
今日の注目決算一覧
(1429) 日本アクア 東P 単2024/12 3Q
(1435) ロボットホーム 東S 連2024/12 3Q
(143A) イシン 東G 連2025/03 2Q
(1450) 田中建設工業 東S 単2025/03 2Q
(1451) KHC 東S 連2025/03 2Q
(1518) 三井松島HLD 東P 連2025/03 2Q
(151A) ダイブ 東G 単2025/06 1Q
(1717) 明豊ファシリティW 東S 単2025/03 2Q
(1721) コムシスHLD 東P 連2025/03 2Q 1
(1726) ビーアールHLD 東P 連2025/03 2Q
(1730) 麻生フオームクリト 東S 単2025/03 2Q
(1736) オーテック 東S 連2025/03 2Q
(1768) ソネック 東S 連2025/03 2Q
(1813) 不動テトラ 東P 連2025/03 2Q
(1820) 西松建設 東P 連2025/03 2Q
(1828) 田辺工業 東S 連2025/03 2Q
(1848) 富士ピー・エス 東S 連2025/03 2Q
(1905) テノックス 東S 連2025/03 2Q
(1929) 日特建設 東P 連2025/03 2Q
(1951) エクシオグループ 東P 連2025/03 2Q
(1980) ダイダン 東P 連2025/03 2Q
(2060) フィード・ワン 東P 連2025/03 2Q
(2108) 日本甜菜製糖 東P 連2025/03 2Q
(2112) 塩水港精糖 東S 連2025/03 2Q
(2121) MIXI 東P 連2025/03 2Q
(2139) 中広 東S 連2025/03 2Q
(2154) オープンアップG 東P 連2025/06 1Q
(2193) クックパッド 東S 連2024/12 3Q
(2204) 中村屋 東S 単2025/03 2Q
(2207) 名糖産業 東P 連2025/03 2Q
(2209) 井村屋グループ 東P 連2025/03 2Q
(2264) 森永乳業 東P 連2025/03 2Q
(2266) 六甲バター 東P 単2024/12 3Q
(2288) 丸大食品 東P 連2025/03 2Q
(2329) 東北新社 東S 連2025/03 2Q
(2374) セントケアHLD 東P 連2025/03 2Q
(2376) サイネックス 東S 連2025/03 2Q
(2378) ルネサンス 東P 連2025/03 2Q
(2418) ツカダグローバルH 東S 連2024/12 3Q
(2429) ワールドHLD 東P 連2024/12 3Q
(2445) タカミヤ 東P 連2025/03 2Q
(2461) ファンコミュニケ 東P 連2024/12 3Q
(2469) ヒビノ 東S 連2025/03 2Q
(2475) WDBHLD 東P 連2025/03 2Q
(2483) 翻訳センター 東S 連2025/03 2Q
(2531) 宝ホールディングス 東P 連2025/03 2Q
(2602) 日清オイリオG 東P 連2025/03 2Q
(2666) オートウェーブ 東S 単2025/03 2Q
(2693) YKT 東S 連2024/12 3Q
(2702) 日本マクドナルドH 東S 連2024/12 3Q
(2754) 東葛ホールディング 東S 連2025/03 2Q
(2788) アップルインター 東S 連2024/12 3Q
(2806) ユタカフーズ 東S 単2025/03 2Q
(2814) 佐藤食品工業 東S 単2025/03 2Q
(2815) アリアケジャパン 東P 連2025/03 2Q
(2875) 東洋水産 東P 連2025/03 2Q
(2911) 旭松食品 東S 連2025/03 2Q
(2916) 仙波糖化工業 東S 連2025/03 2Q
(2926) 篠崎屋 東S 単2024/09 本決算
(3082) きちりHLD 東S 連2025/06 1Q
(3097) 物語コーポ 東P 連2025/06 1Q
(3103) ユニチカ 東P 連2025/03 2Q
(3111) オーミケンシ 東S 連2025/03 2Q
(3123) サイボー 東S 連2025/03 2Q
(3154) メディアスHLD 東P 連2025/06 1Q
(3179) シュッピン 東P 単2025/03 2Q
(3221) ヨシックスHLD 東P 連2025/03 2Q
(3238) セントラル総合開発 東S 連2025/03 2Q
(3261) グランディーズ 東G 連2024/12 3Q
(3271) THEグローバル社 東S 連2025/06 1Q
(3286) トラストHLD 東G 連2025/06 1Q
(3315) 日本コークス工業 東P 連2025/03 2Q
(3355) クリヤマHLD 東S 連2024/12 3Q
(3360) シップヘルスケアH 東P 連2025/03 2Q
(3393) スターティアHLD 東P 連2025/03 2Q
(3431) 宮地エンジニアG 東P 連2025/03 2Q
(3434) アルファCo 東S 連2025/03 2Q
(3436) SUMCO 東P 連2024/12 3Q
(3442) MIEコーポ 名M 連2025/03 2Q
(3482) ロードスターキャピ 東P 連2024/12 3Q
(3526) 芦森工業 東S 連2025/03 2Q
(3537) 昭栄薬品 東S 連2025/03 2Q
(3563) FOOD&LIFE 東P 連2024/09 本決算
(3571) ソトー 東S 連2025/03 2Q
(3583) オーベクス 東S 連2025/03 2Q
(3625) テックファームHD 東G 連2025/06 1Q
(3641) パピレス 東S 連2025/03 2Q
(3660) アイスタイル 東P 連2025/06 1Q
(3663) セルシス 東P 連2024/12 3Q
(3667) enish 東S 単2024/12 3Q
(3682) エンカレッジテクノ 東S 単2025/03 2Q
(3696) セレス 東P 連2024/12 3Q
(3726) フォーシーズHD 東S 連2024/09 本決算
(3763) プロシップ 東P 連2025/03 2Q
(3766) システムズデザイン 東S 連2025/03 2Q
(3768) リスクモンスター 東S 連2025/03 2Q
(3773) アドバンスメディア 東G 連2025/03 2Q
(3774) IIJ 東P 連2025/03 2Q
(3779) ジェイエスコムHD 東S 連2025/03 2Q
(3798) ULSグループ 東S 連2025/03 2Q
(3802) エコミック 東S 連2025/03 2Q
(3842) ネクストジェン 東G 連2025/03 2Q
(3851) 日本一ソフトウェア 東S 連2025/03 2Q
(3878) 巴川コーポ 東S 連2025/03 2Q
(3895) ハビックス 東S 連2025/03 2Q
(3917) アイリッジ 東G 連2025/03 2Q
(3926) オープンドア 東P 連2025/03 2Q
(3932) アカツキ 東P 連2025/03 2Q
(3934) ベネフィトジャパン 東S 連2025/03 2Q
(3944) 古林紙工 東S 連2024/12 3Q
(3945) スーパーバッグ 東S 連2025/03 2Q
(3998) すららネット 東G 連2024/12 3Q
(4028) 石原産業 東P 連2025/03 2Q
(4046) 大阪ソーダ 東P 連2025/03 2Q
(4047) 関東電化工業 東P 連2025/03 2Q
(4056) ニューラルグループ 東G 連2024/12 3Q
(4061) デンカ 東P 連2025/03 2Q
(4064) 日本カーバイド工業 東P 連2025/03 2Q
(4071) プラスアルファコン 東P 連2024/09 本決算
(4078) 堺化学工業 東P 連2025/03 2Q
(4094) 日本化学産業 東S 連2025/03 2Q
(4095) 日本パーカライジン 東P 連2025/03 2Q
(4109) ステラ ケミファ 東P 連2025/03 2Q
(4116) 大日精化工業 東P 連2025/03 2Q
(4125) 三和油化工業 東S 連2025/03 2Q
(4171) グローバルインフォ 東S 連2024/12 3Q
(4182) 三菱ガス化学 東P 連2025/03 2Q
(4218) ニチバン 東P 連2025/03 2Q
(4237) フジプレアム 東S 連2025/03 2Q
(4241) アテクト 東S 連2025/03 2Q
(4263) サスメド 東G 単2025/06 1Q
(4275) カーリット 東P 連2025/03 2Q
(4284) ソルクシーズ 東S 連2024/12 3Q
(4286) CLホールディング 東S 連2024/12 3Q
(4320) CEホールディング 東S 連2024/09 本決算
(4335) アイ・ピー・エス 東S 連2025/06 1Q
(4350) メディカルシステム 東S 連2025/03 2Q
(4351) 山田債権回収管理総 東S 連2024/12 3Q
(4390) IPSinc 東P 連2025/03 2Q
(4475) HENNGE 東G 連2024/09 本決算
(4521) 科研製薬 東P 連2025/03 2Q
(4523) エーザイ 東P 連2025/03 2Q
(4544) H.U.グループH 東P 連2025/03 2Q
(4548) 生化学工業 東P 連2025/03 2Q
(4563) アンジェス 東G 連2024/12 3Q
(4572) カルナバイオサイエ 東G 連2024/12 3Q
(4574) 大幸薬品 東P 連2024/12 3Q
(4586) メドレックス 東G 連2024/12 3Q
(4588) オンコリスバイオF 東G 単2024/12 3Q
(4594) ブライトパスバイオ 東G 単2025/03 2Q
(4595) ミズホメディー 東S 単2024/12 3Q
(4611) 大日本塗料 東P 連2025/03 2Q
(4613) 関西ペイント 東P 連2025/03 2Q
(4623) アサヒペン 東S 連2025/03 2Q
(4634) artience 東P 連2024/12 3Q
(4662) フォーカスシステム 東P 単2025/03 2Q
(4671) ファルコHLD 東S 連2025/03 2Q
(4680) ラウンドワン 東P 連2025/03 2Q
(4686) ジャストシステム 東P 連2025/03 2Q
(4694) ビー・エム・エル 東P 連2025/03 2Q
(4719) アルファシステムズ 東P 単2025/03 2Q
(4769) IC 東S 連2024/09 本決算
(4783) NCD 東S 連2025/03 2Q
(4809) パラカ 東P 単2024/09 本決算
(4814) ネクストウェア 東S 連2025/03 2Q
(4848) フルキャストHLD 東P 連2024/12 3Q
(4888) ステラファーマ 東G 単2025/03 2Q
(4914) 高砂香料工業 東P 連2025/03 2Q
(4928) ノエビアHLD 東P 連2024/09 本決算
(4933) I-ne 東P 連2024/12 3Q
(4958) 長谷川香料 東P 連2024/09 本決算
(4960) ケミプロ化成 東S 単2025/03 2Q
(4967) 小林製薬 東P 連2024/12 3Q
(4970) 東洋合成工業 東S 単2025/03 2Q
(4974) タカラバイオ 東P 連2025/03 2Q
(4979) OATアグリオ 東S 連2024/12 3Q
(4998) フマキラー 東S 連2025/03 2Q
(5013) ユシロ化学工業 東S 連2025/03 2Q
(5017) 富士石油 東P 連2025/03 2Q
(5036) 日本ビジネスS 東S 連2024/09 本決算
(5110) 住友ゴム工業 東P 連2024/12 3Q
(5121) 藤倉コンポジット 東P 連2025/03 2Q
(5122) オカモト 東P 連2025/03 2Q
(5162) 朝日ラバー 東S 連2025/03 2Q
(5189) 櫻護謨 東S 連2025/03 2Q
(5192) 三ツ星ベルト 東P 連2025/03 2Q
(5195) バンドー化学 東P 連2025/03 2Q
(5202) 日本板硝子 東P 連2025/03 2Q
(5237) ノザワ 東S 連2025/03 2Q
(5261) リソルHLD 東P 連2025/03 2Q
(5262) 日本ヒューム 東P 連2025/03 2Q
(5268) 旭コンクリート工業 東S 単2025/03 2Q
(5282) ジオスター 東S 連2025/03 2Q
(5283) 高見澤 東S 連2025/06 1Q
(5284) ヤマウHLD 東S 連2025/03 2Q
(5357) ヨータイ 東P 連2025/03 2Q
(5386) 鶴弥 東S 単2025/03 2Q
(5463) 丸一鋼管 東P 連2025/03 2Q
(5541) 大平洋金属 東P 連2025/03 2Q
(5631) 日本製鋼所 東P 連2025/03 2Q
(5644) メタルアート 東S 連2025/03 2Q
(5706) 三井金属 東P 連2025/03 2Q
(5711) 三菱マテリアル 東P 連2025/03 2Q
(5727) 東邦チタニウム 東P 連2025/03 2Q
(5759) 日本電解 東G 連2025/03 2Q
(5816) オーナンバ 東S 連2024/12 3Q
(5830) いよぎんHLD 東P 連2025/03 2Q
(5831) しずおかFG 東P 連2025/03 2Q
(5832) ちゅうぎんFG 東P 連2025/03 2Q
(5867) エスネットワークス 東G 連2024/12 3Q
(5871) SOLIZE 東S 連2024/12 3Q
(5901) 東洋製罐GHLD 東P 連2025/03 2Q
(5902) ホッカンHLD 東P 連2025/03 2Q
(5923) 高田機工 東S 単2025/03 2Q
(5928) アルメタックス 東S 単2025/03 2Q
(5941) 中西製作所 東S 単2025/03 2Q
(5945) 天龍製鋸 東S 連2025/03 2Q
(5950) 日本パワーファス 東S 連2024/12 3Q
(5958) 三洋工業 東S 連2025/03 2Q
(5966) KTC 東S 連2025/03 2Q
(5976) ネツレン 東P 連2025/03 2Q
(5985) サンコール 東S 連2025/03 2Q
(5986) モリテックスチール 東S 連2025/03 2Q
(6013) タクマ 東P 連2025/03 2Q
(6022) 赤阪鐵工所 東S 単2025/03 2Q
(6046) リンクバル 東G 単2024/09 本決算
(6071) IBJ 東P 連2024/12 3Q
(6089) ウィルグループ 東P 連2025/03 2Q
(6138) ダイジェット工業 東S 連2025/03 2Q
(6140) 旭ダイヤモンド工業 東P 連2025/03 2Q
(6143) ソディック 東P 連2024/12 3Q
(6147) ヤマザキ 東S 連2025/03 2Q
(6156) エーワン精密 東S 単2025/06 1Q
(6166) 中村超硬 東G 連2025/03 2Q
(6171) 土木管理総合試験所 東S 連2024/12 3Q
(6181) タメニー 東G 単2025/03 2Q
(6228) ジェイ・イー・ティ 東S 連2024/12 3Q
(6231) 木村工機 東S 単2025/03 2Q
(6246) テクノスマート 東S 単2025/03 2Q
(6249) ゲームカドジョイコ 東S 連2025/03 2Q
(6257) 藤商事 東S 連2025/03 2Q
(6258) 平田機工 東P 連2025/03 2Q
(6277) ホソカワミクロン 東P 連2024/09 本決算
(6282) オイレス工業 東P 連2025/03 2Q
(6286) 靜甲 東S 連2025/03 2Q
(6326) クボタ 東P 連2024/12 3Q
(6327) 北川精機 東S 連2025/06 1Q
(6332) 月島HLD 東P 連2025/03 2Q
(6340) 澁谷工業 東P 連2025/06 1Q
(6347) プラコー 東S 単2025/03 2Q
(6378) 木村化工機 東S 連2025/03 2Q
(6379) レイズネクスト 東P 連2025/03 2Q
(6383) ダイフク 東P 連2024/12 2Q
(6390) 加藤製作所 東P 連2025/03 2Q
(6392) ヤマダコーポ 東S 連2025/03 2Q
(6393) 油研工業 東S 連2025/03 2Q
(6406) フジテック 東P 連2025/03 2Q
(6412) 平和 東P 連2025/03 2Q
(6445) ジャノメ 東P 連2025/03 2Q
(6448) ブラザー工業 東P 連2025/03 2Q
(6460) セガサミーHLD 東P 連2025/03 2Q
(6495) 宮入バルブ製作所 東S 単2025/03 2Q
(6498) キッツ 東P 連2024/12 3Q
(6507) シンフォニアテクノ 東P 連2025/03 2Q
(6550) Unipos 東G 単2025/03 2Q
(6551) ツナググループHD 東S 連2024/09 本決算
(6568) 神戸天然物化学 東G 単2025/03 2Q
(6588) 東芝テック 東P 連2025/03 2Q
(6620) 宮越ホールディング 東P 連2025/03 2Q
(6625) JALCOHLD 東S 連2025/03 2Q
(6647) 森尾電機 東S 連2025/03 2Q
(6662) ユビテック 東S 連2025/06 1Q
(6666) リバーエレテック 東S 連2025/03 2Q
(6675) サクサ 東S 連2025/03 2Q
(6758) ソニーグループ 東P 連2025/03 2Q
(6763) 帝国通信工業 東P 連2025/03 2Q
(6775) TBグループ 東S 連2025/03 2Q
(6777) santecHLD 東S 連2025/03 2Q
(6779) 日本電波工業 東P 連2025/03 2Q
(6800) ヨコオ 東P 連2025/03 2Q
(6803) ティアック 東S 連2025/03 2Q
(6804) ホシデン 東P 連2025/03 2Q
(6836) ぷらっとホーム 東S 単2025/03 2Q
(6844) 新電元工業 東P 連2025/03 2Q
(6845) アズビル 東P 連2025/03 2Q
(6855) 日本電子材料 東S 連2025/03 2Q
(6875) メガチップス 東P 連2025/03 2Q
(6901) 澤藤電機 東S 連2025/03 2Q
(6904) 原田工業 東S 連2025/03 2Q
(6907) ジオマテック 東S 単2025/03 2Q
(6919) ケル 東S 連2025/03 2Q
(6928) エノモト 東P 連2025/03 2Q
(6929) 日本セラミック 東P 連2024/12 3Q
(6951) 日本電子 東P 連2025/03 2Q
(6964) サンコー 東S 連2025/03 2Q
(6965) 浜松ホトニクス 東P 連2024/09 本決算
(6989) 北陸電気工業 東S 連2025/03 2Q
(6993) 大黒屋HLD 東S 連2025/03 2Q
(7012) 川崎重工業 東P 連2025/03 2Q
(7060) ギークス 東S 連2025/03 2Q
(7079) WDBココ 東G 単2025/03 2Q
(7088) フォーラムエンジ 東P 連2025/03 2Q
(7094) NexTone 東G 連2025/03 2Q
(7163) 住信SBIネット銀 東S 連2025/03 2Q
(7217) テイン 東S 連2025/03 2Q
(7228) デイトナ 東S 連2024/12 3Q
(7235) 東京ラヂエーター 東S 連2025/03 2Q
(7266) 今仙電機製作所 東S 連2025/03 2Q
(7269) スズキ 東P 連2025/03 2Q
(7291) 日本プラスト 東S 連2025/03 2Q
(7292) 村上開明堂 東S 連2025/03 2Q
(7305) 新家工業 東S 連2025/03 2Q
(7313) テイ・エス テック 東P 連2025/03 2Q
(7317) 松屋R&D 東G 連2025/03 2Q
(7322) 三十三FG 東P 連2025/03 2Q
(7327) 第四北越FG 東P 連2025/03 2Q
(7337) ひろぎんHLD 東P 連2025/03 2Q
(7358) ポピンズ 東S 連2024/12 3Q
(7359) 東京通信グループ 東G 連2024/12 3Q
(7374) コンフィデインター 東G 連2025/03 2Q
(7386) Jワランティサポト 東G 単2024/09 本決算
(7399) ナンシン 東S 連2025/03 2Q
(7408) ジャムコ 東P 連2025/03 2Q
(7412) アトム 東S 単2025/03 2Q
(7421) カッパ・クリエイト 東P 連2025/03 2Q
(7438) コンドーテック 東P 連2025/03 2Q
(7443) 横浜魚類 東S 単2025/03 2Q
(7460) ヤギ 東S 連2025/03 2Q
(7578) ニチリョク 東S 単2025/03 2Q
(7613) シークス 東P 連2024/12 3Q
(7616) コロワイド 東P 連2025/03 2Q
(7621) うかい 東S 単2025/03 2Q
(7721) 東京計器 東P 連2025/03 2Q
(7722) 国際計測器 東S 連2025/03 2Q
(7733) オリンパス 東P 連2025/03 2Q
(7734) 理研計器 東P 連2025/03 2Q
(7744) ノーリツ鋼機 東P 連2024/12 3Q
(7745) A&DホロンHD 東P 連2025/03 2Q
(7752) リコー 東P 連2025/03 2Q
(7760) IMV 東S 連2024/09 本決算
(7791) ドリームベッド 東S 単2025/03 2Q
(7792) コラントッテ 東G 単2024/09 本決算
(7840) フランスベッドHD 東P 連2025/03 2Q
(7841) 遠藤製作所 東S 連2024/12 3Q
(7857) セキ 東S 連2025/03 2Q
(7863) 平賀 東S 単2025/03 2Q
(7868) 広済堂HLD 東P 連2025/03 2Q
(7874) レック 東P 連2025/03 2Q
(7877) 永大化工 東S 連2025/03 2Q
(7885) タカノ 東S 連2025/03 2Q
(7898) ウッドワン 東S 連2025/03 2Q
(7906) ヨネックス 東S 連2025/03 2Q
(7914) 共同印刷 東P 連2025/03 2Q
(7915) NISSHA 東P 連2024/12 3Q
(7932) ニッピ 東S 連2025/03 2Q
(7936) アシックス 東P 連2024/12 3Q
(7937) ツツミ 東S 単2025/03 2Q
(7938) リーガルコーポ 東S 連2025/03 2Q
(7946) 光陽社 東S 連2025/03 2Q
(7958) 天馬 東P 連2025/03 2Q
(7963) 興研 東S 連2024/12 3Q
(7980) 重松製作所 東S 単2025/03 2Q
(7987) ナカバヤシ 東S 連2025/03 2Q
(7990) グローブライド 東P 連2025/03 2Q
(8018) 三共生興 東S 連2025/03 2Q
(8022) ミズノ 東P 連2025/03 2Q
(8025) ツカモトコーポ 東S 連2025/03 2Q
(8032) 日本紙パルプ商事 東P 連2025/03 2Q
(8078) 阪和興業 東P 連2025/03 2Q
(8086) ニプロ 東P 連2025/03 2Q
(8091) ニチモウ 東P 連2025/03 2Q
(8093) 極東貿易 東P 連2025/03 2Q
(8107) キムラタン 東S 連2025/03 2Q
(8114) デサント 東P 連2025/03 2Q
(8129) 東邦ホールディング 東P 連2025/03 2Q
(8130) サンゲツ 東P 連2025/03 2Q
(8131) ミツウロコグループ 東S 連2025/03 2Q
(8139) ナガホリ 東S 連2025/03 2Q
(8153) モスフードサービス 東P 連2025/03 2Q
(8202) ラオックスHLD 東S 連2024/12 3Q
(8207) テンアライド 東S 連2025/03 2Q
(8209) フレンドリー 東S 単2025/03 2Q
(8214) AOKIHLD 東P 連2025/03 2Q
(8281) ゼビオHLD 東P 連2025/03 2Q
(8336) 武蔵野銀行 東P 連2025/03 2Q
(8338) 筑波銀行 東P 連2025/03 2Q
(8341) 七十七銀行 東P 連2025/03 2Q
(8343) 秋田銀行 東P 連2025/03 2Q
(8346) 東邦銀行 東P 連2025/03 2Q
(8359) 八十二銀行 東P 連2025/03 2Q
(8361) 大垣共立銀行 東P 連2025/03 2Q
(8362) 福井銀行 東P 連2025/03 2Q
(8364) 清水銀行 東P 連2025/03 2Q
(8365) 富山銀行 東S 連2025/03 2Q
(8368) 百五銀行 東P 連2025/03 2Q
(8383) 鳥取銀行 東S 連2025/03 2Q
(8386) 百十四銀行 東P 連2025/03 2Q
(8388) 阿波銀行 東P 連2025/03 2Q
(8393) 宮崎銀行 東P 連2025/03 2Q
(8395) 佐賀銀行 東P 連2025/03 2Q
(8410) セブン銀行 東P 連2025/03 2Q
(8418) 山口Fグループ 東P 連2025/03 2Q
(8424) 芙蓉総合リース 東P 連2025/03 2Q
(8439) 東京センチュリー 東P 連2025/03 2Q
(8473) SBIHLD 東P 連2025/03 2Q
(8515) アイフル 東P 連2025/03 2Q
(8537) 大光銀行 東S 連2025/03 2Q
(8544) 京葉銀行 東P 連2025/03 2Q
(8550) 栃木銀行 東P 連2025/03 2Q
(8563) 大東銀行 東S 連2025/03 2Q
(8591) オリックス 東P 連2025/03 2Q
(8713) フィデアHLD 東P 連2025/03 2Q
(8715) アニコムHLD 東P 連2025/03 2Q
(8742) 小林洋行 東S 連2025/03 2Q
(8801) 三井不動産 東P 連2025/03 2Q
(8830) 住友不動産 東P 連2025/03 2Q
(8844) コスモスイニシア 東S 連2025/03 2Q
(8848) レオパレス21 東P 連2025/03 2Q
(8850) スターツコーポ 東P 連2025/03 2Q
(8890) レーサム 東S 連2025/03 2Q
(8891) AMGHLD 東S 連2025/03 2Q
(8920) 東祥 東S 連2025/03 2Q
(8995) 誠建設工業 東S 連2025/03 2Q
(9005) 東急 東P 連2025/03 2Q
(9006) 京浜急行電鉄 東P 連2025/03 2Q
(9045) 京阪ホールディング 東P 連2025/03 2Q
(9048) 名古屋鉄道 東P 連2025/03 2Q
(9049) 京福電気鉄道 東S 連2025/03 2Q
(9063) 岡山県貨物運送 東S 連2025/03 2Q
(9067) 丸運 東S 連2025/03 2Q
(9072) ニッコンHLD 東P 連2025/03 2Q
(9083) 神姫バス 東S 連2025/03 2Q
(9143) SGホールディング 東P 連2025/03 2Q
(9302) 三井倉庫HLD 東P 連2025/03 2Q
(9305) ヤマタネ 東P 連2025/03 2Q
(9308) 乾汽船 東S 連2025/03 2Q
(9336) 大栄環境 東P 連2025/03 2Q
(9339) コーチ・エィ 東S 連2024/12 3Q
(9343) アイビス 東G 単2024/12 3Q
(9355) リンコーコーポ 東S 連2025/03 2Q
(9401) TBSHLD 東P 連2025/03 2Q
(9409) テレビ朝日HLD 東P 連2025/03 2Q
(9421) エヌジェイHLD 東S 連2025/06 1Q
(9434) ソフトバンク 東P 連2025/03 2Q
(9470) 学研ホールディング 東P 連2024/09 本決算
(9471) 文溪堂 名M 連2025/03 2Q
(9517) イーレックス 東P 連2025/03 2Q
(9535) 広島ガス 東P 連2025/03 2Q
(9562) ビジネスコーチ 東G 単2024/09 本決算
(9616) 共立メンテナンス 東P 連2025/03 2Q
(9658) ビジネス太田昭和 東P 連2025/03 2Q
(9684) スクウェアエニクH 東P 連2025/03 2Q
(9699) ニシオHLD 東P 連2024/09 本決算
(9706) 日本空港ビルデング 東P 連2025/03 2Q
(9722) 藤田観光 東P 連2024/12 3Q
(9729) トーカイ 東P 連2025/03 2Q
(9735) セコム 東P 連2025/03 2Q
(9757) 船井総研HLD 東P 連2024/12 3Q
(9760) 進学会HLD 東S 連2025/03 2Q
(9763) 丸紅建材リース 東S 連2025/03 2Q
(9780) ハリマビステム 東S 連2025/03 2Q
(9790) 福井コンピュータH 東P 連2025/03 2Q
(9820) MTジェネックス 東S 連2025/03 2Q
(9827) リリカラ 東S 単2024/12 3Q
(9831) ヤマダHLD 東P 連2025/03 2Q
(9852) CBGマネジメント 東S 連2025/03 2Q
(9867) ソレキア 東S 連2025/03 2Q
(9880) イノテック 東P 連2025/03 2Q
(9896) JKホールディング 東S 連2025/03 2Q
(9955) ヨンキュウ 東S 連2025/03 2Q 14.1 1.0 254
(9959) アシードHLD 東S 連2025/03 2Q
(1429) 日本アクア 東P 単2024/12 3Q 13.3 4.2 280
(1435) ロボットホーム 東S 連2024/12 3Q
(143A) イシン 東G 連2025/03 2Q
(1450) 田中建設工業 東S 単2025/03 2Q
(1451) KHC 東S 連2025/03 2Q
(1518) 三井松島HLD 東P 連2025/03 2Q
(151A) ダイブ 東G 単2025/06 1Q
(1717) 明豊ファシリティW 東S 単2025/03 2Q
(1721) コムシスHLD 東P 連2025/03 2Q
(1726) ビーアールHLD 東P 連2025/03 2Q
(1730) 麻生フオームクリト 東S 単2025/03 2Q
(1736) オーテック 東S 連2025/03 2Q
(1768) ソネック 東S 連2025/03 2Q
(1813) 不動テトラ 東P 連2025/03 2Q
(1820) 西松建設 東P 連2025/03 2Q
(1828) 田辺工業 東S 連2025/03 2Q
(1848) 富士ピー・エス 東S 連2025/03 2Q
(1905) テノックス 東S 連2025/03 2Q
(1929) 日特建設 東P 連2025/03 2Q
(1951) エクシオグループ 東P 連2025/03 2Q
(1980) ダイダン 東P 連2025/03 2Q
(2060) フィード・ワン 東P 連2025/03 2Q
(2112) 塩水港精糖 東S 連2025/03 2Q
(2121) MIXI 東P 連2025/03 2Q
(2139) 中広 東S 連2025/03 2Q
(2154) オープンアップG 東P 連2025/06 1Q
(2193) クックパッド 東S 連2024/12 3Q
(2204) 中村屋 東S 単2025/03 2Q
(2209) 井村屋グループ 東P 連2025/03 2Q
(2266) 六甲バター 東P 単2024/12 3Q
(2374) セントケアHLD 東P 連2025/03 2Q
(2376) サイネックス 東S 連2025/03 2Q
(2378) ルネサンス 東P 連2025/03 2Q
(2418) ツカダグローバルH 東S 連2024/12 3Q
(2429) ワールドHLD 東P 連2024/12 3Q
(2445) タカミヤ 東P 連2025/03 2Q
(2461) ファンコミュニケ 東P 連2024/12 3Q
(2469) ヒビノ 東S 連2025/03 2Q
(2475) WDBHLD 東P 連2025/03 2Q
(2483) 翻訳センター 東S 連2025/03 2Q
(2531) 宝ホールディングス 東P 連2025/03 2Q
(2602) 日清オイリオG 東P 連2025/03 2Q
(2666) オートウェーブ 東S 単2025/03 2Q
(2702) 日本マクドナルドH 東S 連2024/12 3Q
