
目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する最新情報をお届けしています。注目銘柄の紹介には私の主観も含まれますが、投資判断の際はぜひご自身でもご確認ください。
また、決算企業やIPO銘柄の情報には、某有名株サイトからの引用も含まれています。情報サイトをいくつも巡る手間を省き、重要ポイントを一目で把握できるようまとめています。

今日の株価材料一覧
2501 サッポロビール
カールスバーグ社と東南アジア・香港、英国を軸とした戦略的資本・業務提携
2334 イオレ
シンエネルギー開発と業務提携に関する基本合意書を締結。西日本地区における100MW級大規模AIデータセンター開発および電力インフラ整備などを共同で推進
3186 ネクステージ
26年11月通期単体決算予想、当期143億円→164億円、上方修正
4591 リボミック
富士フイルム富山化学とのDDSアプタマーを応用したLNPのCDMOサービスに関する業務提携契約締結
4284 ソルクシーズ
企業向け生成AIサービス「SOLAI」がビット・エイに採用され、ホームセンター「コメリ」の従業員向けマニュアル活用基盤として本格導入
4591 リボミック
富士フイルム富山化学とDDSアプタマーを応用したLNPのCDMOサービスで業務提携
6093 ミトラグループ
3-5月期(1Q)経常は2.8倍増益
8729 ソニーFG
米国に新子会社を設立へ
9972 アルテック
上期経常が黒字浮上で着地・3-5月期も黒字浮上
今日の注目銘柄一覧
| テーマ | コード | 銘柄名 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| 半導体・AIインフラ | 285A | キオクシアホールディングス | フラッシュメモリ |
| 3436 | SUMCO | 半導体用シリコンウェーハ | |
| 5016 | JX金属 | 半導体・薄膜材料 | |
| 5803 | フジクラ | AIデータセンター | |
| IP・デジタルコンテンツ | 4424 | Amazia | マンガアプリ |
| 5253 | カバー | VTuber・メタバース | |
| 8136 | サンリオ | キャラクターIP | |
| 蓄電池・再生可能エネルギー | 485A | パワーエックス | 大型蓄電池・EV充電 |
| 産業用ロボット | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 精密減速機 |
| 眼科医療 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 眼科医薬品・近視デバイス |
| 金融DX | 584A | LiNKX | 基幹システム刷新 |
| ドローン | 278A | Terra Drone | 測量・インフラ点検 |
| 防衛・航海機器 | 7721 | 東京計器 | 防衛機器・航海計器 |
| 船舶・港湾インフラ | 7003 | 三井E&S | 舶用エンジン・港湾クレーン |
今日の決算一覧
| コード | 銘柄名 | 市場 | 本決算期末 | 決算種別 | 予想PER(倍) | 配当利回り(%) | 時価総額(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2659 | サンエー | 東証プライム | 2027年2月期 | 第1四半期 | 18.4 | 3.5 | 2,024 |
| 2726 | パルグループホールディングス | 東証プライム | 2027年2月期 | 第1四半期 | 13.9 | 2.8 | 2,646 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 東証プライム | 2026年11月期 | 第2四半期 | 12.7 | 3.1 | 697 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 東証プライム | 2026年5月期 | 本決算 | 13.8 | 4.0 | 386 |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 東証プライム | 2027年2月期 | 第1四半期 | 9.5 | 4.6 | 456 |
| 4735 | 京進 | 東証スタンダード | 2027年2月期 | 本決算 | 13.8 | 2.4 | 27 |
| 5243 | note | 東証グロース | 2026年11月期 | 第2四半期 | 43.7 | 0.0 | 371 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 東証スタンダード | 2027年2月期 | 第1四半期 | 38.5 | 0.8 | 269 |
| 9651 | 日本プロセス | 東証スタンダード | 2026年5月期 | 本決算 | 17.2 | 4.3 | 187 |
| 9740 | セントラル警備保障(CSP) | 東証プライム | 2027年2月期 | 第1四半期 | 16.7 | 2.3 | 384 |
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当なし
同じ相場で投資しても、結果が分かれるのは見ている情報の差です。
「次に狙える銘柄を知りたい」「保有株の判断に迷っている」という方は、無料で使える株情報サイトをチェックしておきましょう。
注目銘柄や相場情報を先に確認できるだけで、投資判断は大きく変わります。

\無料で注目銘柄をチェックする!/
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。








