
目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する最新情報をお届けしています。注目銘柄の紹介には私の主観も含まれますが、投資判断の際はぜひご自身でもご確認ください。
また、決算企業やIPO銘柄の情報には、某有名株サイトからの引用も含まれています。情報サイトをいくつも巡る手間を省き、重要ポイントを一目で把握できるようまとめています。

今日の株価材料一覧
2157 コシダカHD
今期配当を2円増額修正
2999 ホームポジション
今期経常を一転98%増益に上方修正・9期ぶり最高益更新
6668 ADプラズマ
今期経常を一転42%増益に上方修正、配当も6円増額
6289 技研製作所
9-5月期(3Q累計)経常が42%増益で着地・3-5月期も4.6倍増益
3454 ファーストブラザーズ
上期経常が6.7倍増益で着地・3-5月期も7.7倍増益
8927 明豊エンタープライズ
26年7月期の利益予想を上方修正、期末配当予想を増額
2999 ホームポジ
今期経常を一転98%増益に上方修正・9期ぶり最高益更新へ
3996 サインポスト
今期経常を41%上方修正、配当も5円で7期ぶり復配へ
4829 日本エンタープライズ
26年5月通期連結決算予想、当期4500万円→6500万円、上方修正
9861 吉野家HD
上限85万株(1.31%)の自社株買い、取得した全株は7月31日付で消却
4992 北興化学工業
上限120万株(4.65%)の自社株買い
6118 アイダエンジニアリング
上限330万株(5.63%)の自社株買い、取得した全株式を消却
6136 OSG
26年11月通期連結決算予想、当期154億円→210億円、上方修正
7219 HKS
今期経常を一転31%増益に上方修正
7373 アイドマHD
上限45万株(3.03%)の自社株買い
7453 良品計画
今期経常を13%上方修正・最高益予想を上乗せ
8008 4℃ホールデ
上期経常を36%上方修正、通期も増額
9425 ReYuu Japan
26年10月通期単体決算予想、当期△1.5億円→△1.07億円、上方修正
今日の注目銘柄一覧
| テーマ | コード | 銘柄名 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| 半導体 | 285A | キオクシアホールディングス | フラッシュメモリ |
| 5016 | JX金属 | 半導体材料 | |
| 6227 | AIメカテック | 半導体製造装置 | |
| 6327 | 北川精機 | 半導体基板製造装置 | |
| 3436 | SUMCO | シリコンウエハー | |
| AI・データセンター | 5803 | フジクラ | 光ファイバー・データセンター |
| 9984 | ソフトバンクグループ | AI投資・データセンター | |
| ドローン | 278A | Terra Drone | 産業用ドローン・運航管理 |
| 蓄電池・電力 | 485A | パワーエックス | 大型蓄電池・EV充電 |
| デジタルコンテンツ | 4424 | Amazia | 電子コミック |
| メタバース | 5240 | monoAI | メタバースプラットフォーム |
| モバイルDX | 6522 | アスタリスク | バーコード・画像認識 |
| サブスクリプションDX | 4381 | ビープラッツ | サブスク管理基盤 |
今日の決算一覧
| 証券コード | 社名 | 市場 | 本決算期末 | 決算種別 | 予想PER(倍) | 配当利回り(%) | 時価総額(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | カネコ種苗 | 東S | 連2026/05 | 本決算 | 11.6 | 3.2 | 174 |
| 1377 | サカタのタネ | 東P | 連2026/05 | 本決算 | 18.0 | 1.9 | 1,941 |
| 1401 | エムビーエス | 東G | 単2026/05 | 本決算 | 19.2 | 1.2 | 99 |
| 2186 | ソーバル | 東S | 連2027/02 | 1Q | 17.6 | 3.6 | 73 |
| 2305 | スタジオアリス | 東S | 連2027/02 | 1Q | 26.3 | 2.6 | 329 |
| 2338 | クオンタムソリュー | 東S | 連2027/02 | 1Q | - | 0.0 | 56 |
| 2462 | ライク | 東P | 連2026/05 | 本決算 | 12.8 | 4.0 | 307 |
| 2736 | フェスタリアHLD | 東S | 連2026/08 | 3Q | 24.9 | 1.0 | 24 |
| 3075 | 銚子丸 | 東S | 単2027/02 | 1Q | 30.9 | 0.9 | 240 |
| 3080 | ジェーソン | 東S | 連2027/02 | 1Q | 65.7 | 1.7 | 98 |
| 3087 | ドトール日レスHD | 東P | 連2027/02 | 1Q | 16.7 | 2.2 | 1,264 |
| 3148 | クリエイトSDHD | 東P | 連2026/05 | 本決算 | 13.8 | 2.7 | 2,241 |
| 3168 | MERF | 東S | 連2026/08 | 3Q | 9.1 | 2.4 | 177 |
| 3236 | プロパスト | 東S | 単2026/05 | 本決算 | 4.5 | 2.2 | 95 |
| 3349 | コスモス薬品 | 東P | 連2026/05 | 本決算 | 16.4 | 1.1 | 5,294 |
| 3907 | シリコンスタジオ | 東S | 単2026/11 | 2Q | 174.0 | 1.1 | 25 |
| 3994 | マネーフォワード | 東P | 連2026/11 | 2Q | - | 0.0 | 2,749 |
| 4057 | インターファクトリ | 東G | 単2026/05 | 本決算 | 30.3 | 0.0 | 15 |
| 4076 | シイエヌエス | 東G | 連2026/05 | 本決算 | 9.5 | 3.2 | 50 |
| 4199 | ワンダープラネット | 東G | 単2026/08 | 3Q | - | 0.0 | 19 |
| 4443 | Sansan | 東P | 連2026/05 | 本決算 | 29.3 | 0.1 | 2,113 |
| 4465 | ニイタカ | 東S | 連2026/05 | 本決算 | 8.6 | 3.5 | 128 |
| 5250 | GMOプライムスト | 東S | 連2026/12 | 2Q | - | 2.0 | 38 |
| 6159 | ミクロン精密 | 東S | 連2026/08 | 3Q | 21.2 | 0.6 | 148 |
| 6217 | 津田駒工業 | 東S | 連2026/11 | 2Q | 26.8 | 0.0 | 53 |
| 6897 | ツインバード | 東S | 単2027/02 | 1Q | 146.3 | 1.9 | 73 |
| 7085 | カーブスHLD | 東P | 連2026/08 | 3Q | 17.8 | 3.3 | 863 |
| 7370 | Enjin | 東G | 連2026/05 | 本決算 | 18.8 | 5.5 | 52 |
| 7513 | コジマ | 東P | 単2026/08 | 3Q | 18.9 | 1.9 | 1,002 |
| 7725 | インターアクション | 東P | 連2026/05 | 本決算 | 35.5 | 2.7 | 188 |
| 7815 | 東京ボード工業 | 東S | 連2027/02 | 1Q | 165.2 | 0.0 | 16 |
| 8095 | アステナHLD | 東P | 連2026/11 | 2Q | 8.7 | 3.5 | 212 |
| 8181 | 東天紅 | 東S | 単2027/02 | 1Q | 5.8 | 1.4 | 26 |
| 8247 | 大和 | 東S | 連2027/02 | 1Q | 30.2 | 0.0 | 18 |
| 9216 | ビーウィズ | 東P | 連2026/05 | 本決算 | 31.3 | 4.8 | 228 |
| 9265 | ヤマシタヘルスケア | 東S | 連2026/05 | 本決算 | 23.3 | 2.1 | 86 |
| 9278 | ブックオフGHLD | 東P | 連2026/05 | 本決算 | 19.1 | 1.3 | 459 |
| 9418 | U-NEXTHLD | 東P | 連2026/08 | 3Q | 16.5 | 1.0 | 3,129 |
| 9661 | 歌舞伎座 | 東S | 連2027/02 | 1Q | 226.9 | 0.1 | 543 |
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当なし
同じ相場で投資しても、結果が分かれるのは見ている情報の差です。
「次に狙える銘柄を知りたい」「保有株の判断に迷っている」という方は、無料で使える株情報サイトをチェックしておきましょう。
注目銘柄や相場情報を先に確認できるだけで、投資判断は大きく変わります。

\無料で注目銘柄をチェックする!/
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。








