
目次
このページでは、2026年7月28日の株価材料、決算発表、注目テーマをまとめています。
発表されたIRや決算情報を確認したうえで、その日の相場で動きが出やすそうな銘柄を管理人が選びました。
材料が出た銘柄をすべて買い候補とするのではなく、業績への影響や市場テーマとのつながりもあわせて確認します。
今日の株価材料一覧
205A ロゴスホールディングス
株主優待制度(優待総額が1,000万円→3,000万円に増額、300株以上で追加優待、1年以上の長期保有優遇の導入)の拡充→IRニュース
2353 日駐
株主優待制度(駐車場・スキー場以外の優待割引券が使える場所の増加、10,000株以上の富裕層向け体験優待を追加、紙の割引優待券→電子チケット化)の拡充→IRニュース
198A PostPrime
AppBが運営するオンライン動画サービスの一部を譲受
278A テラドローン
ベルギー国防省への防衛向けUTM導入案件を受注
2767 円谷フィHD
今期経常を18%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も70円増額
7751 キヤノン
26年12月期の連結純利益(米国会計基準)を3330億円から3400億円へと上方修正
2311 エプコ
上期経常を一転7%増益に上方修正、通期も増額
9081 神奈川中央交通
上期経常を36%上方修正
7299 フジオーゼックス
上期経常を12%上方修正
3635 コーエーテクHD
4-6月期(1Q)経常は79%増益・上期計画を超過
4765 SBIGAM
未定だった上期配当を0.5円増
4888 ステラファーマ
新たな治療コンセプト「B-NIT」に関する研究実施体制を確定し、岡山大学との再委託研究開発を契約
5911 横河ブHD
上限100万株(2.5%)の自社株買い
6199 セラク
上限50万株(3.77%)の自社株買い
みやけが注目する銘柄
| テーマ | コード | 銘柄名 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| 半導体・電子部品 | 4062 | イビデン | 半導体パッケージ基板 |
| 5016 | JX金属 | 半導体薄膜材料 | |
| 5803 | フジクラ | AIデータセンター | |
| 6890 | フェローテックホールディングス | 半導体製造装置部品 | |
| 6976 | 太陽誘電 | 積層セラミックコンデンサ | |
| 6999 | KOA | 抵抗器・電子部品 | |
| モビリティDX | 581A | GO | タクシー配車アプリ |
| 4052 | フィーチャ | 車載画像認識AI | |
| ドローン | 278A | Terra Drone | 産業用ドローン |
| プラント・脱炭素 | 6330 | 東洋エンジニアリング | アンモニア・化学プラント |
| デジタルコンテンツ | 3907 | シリコンスタジオ | リアルタイム3DCG |
| 旅行・観光 | 6548 | 旅工房 | オンライン旅行予約 |
| キャラクターIP | 8136 | サンリオ | キャラクターライセンス |
前回の注目銘柄を振り返り
| 銘柄 | 前日終値 | 本日高値 | 騰落率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5240 monoAI technology | 213円 | 263円 | +23.47% | グロース市場に買いが広がるなか、メタバースやXR、AI関連として短期資金が流入しました。前日終値から50円高となる263円まで上昇し、その後はやや上げ幅を縮めたものの、終値は250円と前日比17.37%高で取引を終えています。 |
今日の決算発表一覧
本日決算を発表する企業を一覧にしました。銘柄選びでは、決算予定だけでなく、会社予想との差、前年同期比、通期計画の進み具合もあわせて確認します。
| 証券コード | 社名 | 市場 | 本決算期末 | 決算種別 | 予想PER(倍) | 配当利回り(%) | 時価総額(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 北陸電気工事 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.9 | 3.0 | 486 |
| 1934 | ユアテック | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.5 | 3.3 | 1,616 |
| 2211 | 不二家 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 30.0 | 1.2 | 630 |
| 3003 | ヒューリック | 東P | 連2026/12 | 2Q | 11.2 | 3.8 | 13,588 |
| 3199 | 綿半HLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.7 | 2.3 | 269 |
| 3771 | システムリサーチ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.0 | 3.9 | 300 |
| 3778 | さくらインタネット | 東P | 連2027/03 | 1Q | 138.8 | 0.2 | 1,180 |
| 4290 | プレステージインタ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.3 | 4.2 | 839 |
| 4479 | マクアケ | 東G | 単2026/09 | 3Q | 18.2 | 0.0 | 123 |
| 5279 | 日本興業 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 8.9 | 3.8 | 36 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.0 | 2.2 | 5,224 |
| 5532 | リアルゲイト | 東G | 単2026/09 | 3Q | 31.1 | 0.0 | 226 |
| 6337 | テセック | 東S | 連2027/03 | 1Q | 24.2 | 4.3 | 130 |
| 6436 | アマノ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.3 | 4.8 | 2,758 |
| 6798 | SMK | 東P | 連2027/03 | 1Q | 26.9 | 3.3 | 215 |
| 6861 | キーエンス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 37.2 | 0.8 | 174,671 |
| 6988 | 日東電工 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.0 | 1.9 | 22,545 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 7.3 | 1.3 | 545 |
| 7191 | イントラスト | 東S | 連2027/03 | 1Q | 13.5 | 4.5 | 247 |
| 7309 | シマノ | 東P | 連2026/12 | 2Q | 36.5 | 2.0 | 16,068 |
| 7477 | ムラキ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 40.7 | 1.8 | 24 |
| 7646 | PLANT | 東S | 単2026/09 | 3Q | 12.1 | 5.3 | 133 |
| 7735 | SCREENHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 27.5 | 1.1 | 30,235 |
| 8218 | コメリ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.5 | 1.7 | 1,880 |
| 8367 | 南都銀行 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.4 | 2.9 | 3,173 |
| 8537 | 大光銀行 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 8.5 | 3.7 | 279 |
| 8617 | 光世証券 | 東S | 単2027/03 | 1Q | 18.8 | 1.8 | 52 |
| 8628 | 松井証券 | 東P | 単2027/03 | 1Q | 16.9 | 4.5 | 2,870 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 28.3 | 2.8 | 22,926 |
| 8714 | 池田泉州HLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.4 | 2.6 | 2,942 |
| 8892 | エスコン | 東P | 連2027/03 | 1Q | 7.7 | 4.8 | 1,081 |
| 9267 | GenkyDrug | 東P | 連2026/06 | 本決算 | 15.0 | 0.3 | 1,172 |
| 9691 | 両毛システムズ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 8.3 | 0.0 | 181 |
| 9697 | カプコン | 東P | 連2027/03 | 1Q | 30.9 | 1.4 | 17,930 |
| 9782 | ディーエムエス | 東S | 単2027/03 | 1Q | 22.8 | 6.7 | 251 |
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当なし
同じ相場で投資しても、結果が分かれるのは見ている情報の差です。
「次に狙える銘柄を知りたい」「保有株の判断に迷っている」という方は、無料で使える株情報サイトをチェックしておきましょう。
注目銘柄や相場情報を先に確認できるだけで、投資判断は大きく変わります。

\無料で注目銘柄をチェックする!/
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。








