
目次
このページでは、2026年8月3日の株価材料、決算発表、注目テーマをまとめています。
発表されたIRや決算情報を確認したうえで、その日の相場で動きが出やすそうな銘柄を管理人が選びました。
材料が出た銘柄をすべて買い候補とするのではなく、業績への影響や市場テーマとのつながりもあわせて確認します。
今日の株価材料一覧
4417 Gセキュリ
株主優待制度(QUO カード→デジタルギフト®に変更、教育サービスに「SecuriST 認定 AI セキュリティエンジニア」講座が新規追加)の拡充→IRニュース
9603 エイチ・アイ・エス
上限300万株(4.01%)の自社株買いと株主優待制度(株数区分の細分化、利用施設・サービスと旅行商品割引率の拡大、割引対象価格帯の引き下げ)の拡充→IRニュース
285A キオクシアHD
7~9月期純利益31倍を計画、1対3の株式分割と上限3000万株(5.5%)の自社株取得枠を設定
6954 ファナック
今期経常を6%上方修正
9110 NSユナイテッド海運
日本郵船がTOB(株式公開買い付け)を実施
4228 積水化成品工業
上期経常を一転6.7倍増益に上方修正
8005 スクロール
今期最終を9%上方修正、上限150万株(4.4%)の自社株買い
8084 RYODEN
1対2の株式分割と上限30万株(1.39%)の自社株買い
6508 明電舎
上期経常を2.1倍上方修正・最高益予想を上乗せ、通期も増額
2121 MIXI
今期最終を一転45%増益に上方修正、配当も30円増額
2782 セリア
上期経常を10%上方修正・5期ぶり最高益、通期も増額
3762 テクマトリックス
上限230万株(5.72%)の自社株買い、取得した全株式を消却
6268 ナブテスコ
26年12月通期単体決算予想、当期134億円→202億円、上方修正
8308 りそなホールディングス
今期最終を6%上方修正
5612 日本鋳鉄管
非開示だった今期経常は2.2倍増益、未定だった配当は25円実施
5821 平河ヒューテック
今期経常を21%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も4円増額
6023 ダイハツイン
27年3月通期単体決算予想、当期56億円→68億円、上方修正
6135 牧野フライス製作所
1対5の株式分割
6503 三菱電機
今期最終を4%上方修正・最高益予想を上乗せ
6643 戸上電機製作所
今期経常を一転微増益に上方修正・最高益、配当も10円増額
6770 アルプスアルパイン
上限2000万株(10.3%)の自社株買い、取得した全株式を消却
6952 カシオ計算機
上期経常を64%上方修正、通期も増額
7128 ユニソルHD
上限100万株(4.2%)の自社株買い
7327 第四北越FG
今期経常を6%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も4円増額
7510 たけびし
上期経常を一転32%増益に上方修正・最高益、通期も増額、配当も15円増額
7942 JSP
今期経常を一転26%増益に上方修正・10期ぶり最高益更新へ
みやけが注目する銘柄
| テーマ | コード | 銘柄名 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| 半導体 | 285A | キオクシアホールディングス | NAND型フラッシュメモリ |
| 6227 | AIメカテック | 半導体製造装置 | |
| 6862 | ミナトホールディングス | メモリーモジュール | |
| 6857 | アドバンテスト | 半導体検査装置 | |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 半導体専門商社 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 半導体製造装置 | |
| AI・データセンター | 3905 | データセクション | AIデータセンター |
| 5803 | フジクラ | 光ファイバーケーブル | |
| 9984 | ソフトバンクグループ | AI戦略投資 | |
| 電子部品 | 6613 | QDレーザ | 半導体レーザ |
| 6666 | リバーエレテック | 水晶振動子 | |
| 6976 | 太陽誘電 | 積層セラミックコンデンサ | |
| 蓄電池・エネルギー | 485A | パワーエックス | 系統用蓄電池 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 車載用電池 | |
| 産業用ロボット | 6268 | ナブテスコ | 精密減速機 |
前回の注目銘柄を振り返り
| 銘柄 | 前日終値 | 本日高値 | 騰落率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6337 テセック | 2,815円 | 3,315円 | +17.76% | AI関連需要による半導体用ハンドラの販売拡大や業績予想の上方修正を受けた買いが続き、前日終値から500円高となる3,315円まで上昇しました。高値ではストップ高に到達し、終値も3,135円と前日比11.37%高を維持しています。 |
今日の決算発表一覧
本日決算を発表する企業を一覧にしました。銘柄選びでは、決算予定だけでなく、会社予想との差、前年同期比、通期計画の進み具合もあわせて確認します。
| 証券コード | 社名 | 市場 | 本決算期末 | 決算種別 | 予想PER(倍) | 配当利回り(%) | 時価総額(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1787 | ナカボーテック | 東S | 単2027/03 | 1Q | 16.4 | 4.5 | 150 |
| 1882 | 東亜道路工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.7 | 5.5 | 825 |
| 1967 | ヤマト | 東S | 連2027/03 | 1Q | 11.1 | 3.9 | 476 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 21.6 | 3.7 | 713 |
| 2148 | アイティメディア | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.4 | 4.2 | 253 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 28.9 | 1.4 | 3,984 |
| 2281 | プリマハム | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.2 | 3.1 | 1,290 |
| 2282 | 日本ハム | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.5 | 2.7 | 6,286 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.9 | 3.0 | 2,942 |
| 2440 | ぐるなび | 東S | 連2027/03 | 1Q | - | 0.0 | 69 |
| 2612 | かどや製油 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 24.4 | 2.6 | 500 |
| 2816 | ダイショー | 東S | 単2027/03 | 1Q | 33.2 | 1.4 | 139 |
| 2907 | あじかん | 東S | 連2027/03 | 1Q | 10.2 | 3.8 | 117 |
| 2924 | イフジ産業 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 8.6 | 3.3 | 172 |
| 3157 | ジオリーブグループ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 8.1 | 4.0 | 191 |
| 3191 | ジョイフル本田 | 東P | 単2026/06 | 本決算 | 18.3 | 3.3 | 1,609 |
| 3202 | ダイトウボウ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 31.5 | 2.4 | 38 |
| 3371 | ソフトクリエイトH | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.9 | 2.9 | 583 |
| 3569 | セーレン | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.8 | 2.4 | 2,081 |
| 3908 | コラボス | 東S | 単2027/03 | 1Q | 34.5 | 1.7 | 17 |
| 3914 | JIG-SAW | 東G | 連2026/12 | 2Q | 27.3 | 0.0 | 166 |
| 4151 | 協和キリン | 東P | 連2026/12 | 2Q | 18.9 | 2.6 | 14,207 |
| 4203 | 住友ベークライト | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.7 | 2.0 | 5,317 |
| 4272 | 日本化薬 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.9 | 3.4 | 2,871 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.0 | 2.5 | 27,311 |
| 4523 | エーザイ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 28.5 | 3.1 | 14,903 |
| 4534 | 持田製薬 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.8 | 2.6 | 1,180 |
| 4642 | オリジナル設計 | 東S | 連2026/12 | 2Q | 17.5 | 2.8 | 105 |
| 4689 | LINEヤフー | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.5 | 2.3 | 32,536 |
| 4736 | 日本ラッド | 東S | 連2027/03 | 1Q | 19.0 | 1.7 | 31 |
| 4746 | 東計電算 | 東S | 連2026/12 | 2Q | 16.5 | 3.4 | 942 |
| 4768 | 大塚商会 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 21.0 | 2.8 | 12,999 |
| 4928 | ノエビアHLD | 東P | 連2026/09 | 3Q | 19.5 | 4.6 | 1,692 |
| 4958 | 長谷川香料 | 東P | 連2026/09 | 3Q | 18.1 | 3.0 | 1,402 |
| 5367 | ニッカトー | 東S | 単2027/03 | 1Q | 13.1 | 2.4 | 117 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 28.3 | 1.3 | 5,375 |
| 5703 | 日本軽金属HLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 9.7 | 3.9 | 1,601 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 東S | 単2027/03 | 1Q | 27.8 | 1.5 | 203 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 東P | 連2026/09 | 3Q | 25.2 | 2.1 | 211 |
| 6134 | FUJI | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.4 | 2.9 | 6,394 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 13.7 | 0.0 | 1,640 |
| 6368 | オルガノ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.2 | 1.8 | 5,757 |
| 6467 | ニチダイ | 東S | 連2027/03 | 1Q | - | 1.8 | 29 |
| 6493 | NITTAN | 東S | 連2027/03 | 1Q | 7.4 | 4.3 | 133 |
| 6632 | JVCケンウッド | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.3 | 1.8 | 1,840 |
| 7003 | 三井E&S | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.9 | 1.3 | 4,755 |
| 7173 | 東京きらぼしFG | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.3 | 1.8 | 4,921 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.3 | 2.5 | 1,857 |
| 7189 | 西日本FHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.0 | 3.3 | 6,247 |
| 7201 | 日産自動車 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 132.7 | 0.0 | 13,303 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.6 | 3.8 | 17,015 |
| 7211 | 三菱自動車 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 22.9 | 2.6 | 5,722 |
| 7222 | 日産車体 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 9.7 | 1.5 | 1,357 |
| 7236 | ティラド | 東P | 連2027/03 | 1Q | 9.6 | 5.5 | 865 |
| 7366 | LITALICO | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.4 | 0.9 | 574 |
| 7460 | ヤギ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 12.6 | 3.2 | 467 |
| 7480 | スズデン | 東S | 連2027/03 | 1Q | 17.8 | 4.5 | 309 |
| 7564 | ワークマン | 東S | 単2027/03 | 1Q | 21.5 | 1.5 | 4,804 |
| 7609 | ダイトロン | 東P | 連2026/12 | 2Q | 12.2 | 3.1 | 655 |
| 7752 | リコー | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.5 | 2.7 | 9,363 |
| 7883 | サンメッセ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 28.9 | 2.3 | 69 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.0 | 2.2 | 161,896 |
| 8002 | 丸紅 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.5 | 2.2 | 86,442 |
| 8058 | 三菱商事 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.3 | 2.6 | 178,810 |
| 8158 | ソーダニッカ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.0 | 3.7 | 270 |
| 8283 | PALTAC | 東P | 単2027/03 | 1Q | 19.1 | - | 4,110 |
| 8306 | 三菱UFJFG | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.0 | 2.6 | 432,815 |
| 8334 | 群馬銀行 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.3 | 2.8 | 9,936 |
| 8344 | 山形銀行 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.6 | 2.5 | 1,245 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.0 | 2.5 | 2,124 |
| 8362 | 福井銀行 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.5 | 2.6 | 1,395 |
| 8364 | 清水銀行 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.7 | 2.2 | 318 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.9 | 3.2 | 3,233 |
| 8439 | 東京センチュリー | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.9 | 3.3 | 13,410 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.2 | 1.7 | 1,101 |
| 8601 | 大和証券G | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.2 | 3.5 | 28,853 |
| 8920 | 東祥 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 9.4 | 1.3 | 299 |
| 9064 | ヤマトHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 49.1 | 2.1 | 7,858 |
| 9201 | 日本航空 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.7 | 3.1 | 13,324 |
| 9699 | ニシオHLD | 東P | 連2026/09 | 3Q | 10.8 | 3.0 | 1,246 |
| 9739 | NSW | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.3 | 4.8 | 387 |
| 9768 | いであ | 東S | 連2026/12 | 2Q | 11.0 | 3.4 | 263 |
| 9845 | パーカーコーポ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 9.5 | 3.4 | 418 |
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当なし
同じ相場で投資しても、結果が分かれるのは見ている情報の差です。
「次に狙える銘柄を知りたい」「保有株の判断に迷っている」という方は、無料で使える株情報サイトをチェックしておきましょう。
注目銘柄や相場情報を先に確認できるだけで、投資判断は大きく変わります。

\無料で注目銘柄をチェックする!/
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。








