
目次
このページでは、2026年8月7日の株価材料、決算発表、注目テーマをまとめています。
発表されたIRや決算情報を確認したうえで、その日の相場で動きが出やすそうな銘柄を管理人が選びました。
材料が出た銘柄をすべて買い候補とするのではなく、業績への影響や市場テーマとのつながりもあわせて確認します。
今日の株価材料一覧
300A MIC
株主優待制度(「MIC プレミアム優待倶楽部」で利用可能なポイントを贈呈:200 株以上)の導入→IRニュース
4004 レゾナック
今期最終を46%上方修正・8期ぶり最高益更新へ
6920 レーザーテック
今期経常は16%増で2期ぶり最高益、22円増配
4246 ダイキョーニシカワ
今期経常を5%上方修正、配当も1円増額
5208 有沢製作所
今期経常を一転4%増益に上方修正、配当も12円増額
5016 JX金属
今期最終を24%上方修正・最高益予想を上乗せ
6448 ブラザー工業
今期最終を8%上方修正・最高益予想を上乗せ
1925 大和ハウス工業
今期経常を18%上方修正、配当も1円増額
3901 マークラインズ
上限110万株(8.63%)の自社株買い
4293 セプテニHD
今期最終を14%上方修正・4期ぶり最高益更新へ
5451 ヨドコウ
27年3月通期単体決算予想、当期75億円→91億円、上方修正、増配も
5711 三菱マテリアル
今期純利益1400億円へ大幅上方修正
7974 任天堂
27年3月期第1四半期の連結営業利益は前年同期比2.5倍の1425億9600万円
5831 しずおかFG
今期経常を10%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額
5838 楽天銀行
今期経常を9%上方修正・最高益予想を上乗せ
5976 高周波熱錬
今期経常を一転24%増益に上方修正
6465 ホシザキ
1対2の株式分割を実施
6486 イーグル工
今期経常を一転16%増益に上方修正・最高益更新
6800 ヨコオ
今期経常を22%上方修正・5期ぶり最高益更新
6875 メガチップス
上限100万株(7.1%)の自社株買い、取得した全株式を消却
7846 パイロット
今期経常を8%上方修正、配当も実質7%増額
3436 SUMCO
上期経常が赤字転落で着地・4-6月期は赤字拡大
9984 ソフトバンクグループ
4-6月期(1Q)最終は18%減益
みやけが注目する銘柄
| テーマ | コード | 銘柄名 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| 半導体・電子部品 | 285A | キオクシアホールディングス | NAND型フラッシュメモリ |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 半導体後工程材料 | |
| 5016 | JX金属 | 半導体用スパッタリングターゲット | |
| 4062 | イビデン | ICパッケージ基板 | |
| 6998 | 日本タングステン | 半導体製造装置用部品 | |
| 6857 | アドバンテスト | 半導体検査装置 | |
| AI・データセンター | 3905 | データセクション | AIデータセンター |
| 5803 | フジクラ | データセンター向け光ファイバー | |
| 車載AI | 4052 | フィーチャ | 車載画像認識AI |
| 蓄電池・エネルギー | 485A | パワーエックス | 蓄電池・EV充電 |
| 産業オートメーション | 6481 | THK | LMガイド・産業ロボット |
| 非鉄金属・資源循環 | 5711 | 三菱マテリアル | 銅加工・金属リサイクル |
| 高機能素材 | 3103 | ユニチカ | 高機能樹脂・産業繊維 |
前回の注目銘柄を振り返り
| 銘柄 | 前日終値 | 本日高値 | 騰落率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6481 THK | 7,456円 | 7,989円 | +7.15% | 2026年12月期の営業利益予想を310億円から480億円へ引き上げ、年間配当予想も184円から195円へ増額したことが買い材料となり、一時7,989円まで上昇しました。その後は利益確定売りに押されましたが、終値は7,590円と前日比1.80%高で取引を終えています。 |
今日の決算発表一覧
本日決算を発表する企業を一覧にしました。銘柄選びでは、決算予定だけでなく、会社予想との差、前年同期比、通期計画の進み具合もあわせて確認します。
| 証券コード | 社名 | 市場 | 本決算期末 | 決算種別 | 予想PER(倍) | 配当利回り(%) | 時価総額(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | INPEX | 東P | 連2026/12 | 2Q | 10.1 | 3.0 | 45,530 |
| 2503 | キリンHLD | 東P | 連2026/12 | 2Q | 14.4 | 2.4 | 25,565 |
| 3563 | FOOD&LIFE | 東P | 連2026/09 | 3Q | 43.8 | 0.3 | 13,570 |
| 4543 | テルモ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 21.3 | 1.5 | 35,274 |
| 4612 | 日本ペイントHLD | 東P | 連2026/12 | 2Q | 14.8 | 1.4 | 29,323 |
| 4751 | サイバエージェント | 東P | 連2026/09 | 3Q | 21.6 | 1.2 | 7,991 |
| 4912 | ライオン | 東P | 連2026/12 | 2Q | 19.9 | 1.9 | 4,966 |
| 5020 | ENEOSHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 8.5 | 2.6 | 35,472 |
| 5108 | ブリヂストン | 東P | 連2026/12 | 2Q | 15.4 | 3.0 | 54,962 |
| 5706 | 三井金属 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.6 | 1.1 | 14,735 |
| 5803 | フジクラ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 26.7 | 1.0 | 66,746 |
| 6098 | リクルートHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 31.0 | 0.2 | 192,898 |
| 6178 | 日本郵政 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.3 | 2.4 | 69,699 |
| 6273 | SMC | 東P | 連2027/03 | 1Q | 24.4 | 1.5 | 41,470 |
| 6869 | シスメックス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 28.3 | 2.4 | 10,528 |
| 7012 | 川崎重工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 21.3 | 1.5 | 23,454 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.7 | 2.8 | 19,347 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.4 | 2.9 | 115,000 |
| 7733 | オリンパス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 21.7 | 1.6 | 20,757 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.9 | 3.4 | 22,267 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.7 | 3.7 | 70,134 |
| 8795 | T&DHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.4 | 3.2 | 24,790 |
| 8801 | 三井不動産 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.5 | 2.3 | 44,245 |
| 9433 | KDDI | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.0 | 2.7 | 124,551 |
| 9735 | セコム | 東P | 連2027/03 | 1Q | 30.1 | 1.7 | 33,464 |
| 9843 | ニトリHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.2 | 1.2 | 15,627 |
| 1301 | 極洋 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 7.8 | 3.4 | 564 |
| 1417 | ミライト・ワン | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.8 | 2.7 | 3,267 |
| 1518 | 三井松島HLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 21.6 | 3.2 | 1,534 |
| 1911 | 住友林業 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 9.0 | 3.6 | 8,700 |
| 2146 | UTグループ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.3 | 6.1 | 1,124 |
| 2181 | パーソルHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.2 | 4.7 | 6,306 |
| 2501 | サッポロビール | 東P | 連2026/12 | 2Q | 2.9 | 1.8 | 8,521 |
| 268A | リガクHLD | 東P | 連2026/12 | 2Q | 33.1 | 1.0 | 4,133 |
| 2871 | ニチレイ | 東P | 連2026/12 | 1Q | - | 2.1 | 6,050 |
| 3288 | オープンハウスG | 東P | 連2026/09 | 3Q | 8.7 | 2.3 | 10,286 |
| 3291 | 飯田グループHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.1 | 3.9 | 6,642 |
| 3405 | クラレ | 東P | 連2026/12 | 2Q | 14.3 | 3.4 | 5,713 |
| 3687 | フィックスターズ | 東P | 連2026/09 | 3Q | 33.0 | 1.0 | 664 |
| 3765 | ガンホーオンライン | 東P | 連2026/12 | 2Q | 22.4 | 3.6 | 1,344 |
| 3774 | IIJ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 26.5 | 1.2 | 6,625 |
| 4021 | 日産化学 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.3 | 2.9 | 9,938 |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.6 | 2.9 | 8,086 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.3 | 0.8 | 3,515 |
| 4933 | I-ne | 東P | 連2026/12 | 2Q | 45.6 | 1.2 | 227 |
| 5019 | 出光興産 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 21.2 | 2.7 | 16,158 |
| 5105 | TOYO TIRE | 東P | 連2026/12 | 2Q | 10.3 | 3.2 | 6,583 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 25.8 | 2.4 | 1,265 |
| 5714 | DOWAHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 8.6 | 4.3 | 4,901 |
| 5805 | SWCC | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.4 | 2.4 | 3,227 |
| 5830 | いよぎんHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.6 | 2.2 | 11,279 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 11.7 | 2.0 | 6,786 |
| 6324 | ハーモニックDシス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 116.5 | 0.4 | 5,239 |
| 6460 | セガサミーHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.2 | 1.9 | 6,238 |
| 6507 | シンフォニアテクノ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 23.7 | 1.3 | 3,553 |
| 6777 | santecHLD | 東S | 連2027/03 | 1Q | 20.8 | 1.5 | 1,828 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 20.5 | 2.1 | 9,933 |
| 7180 | 九州Fグループ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.6 | 2.5 | 7,001 |
| 8354 | ふくおかFG | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.3 | 2.8 | 14,253 |
| 8418 | 山口Fグループ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.6 | 3.2 | 7,043 |
| 9005 | 東急 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.0 | 1.7 | 11,538 |
| 9104 | 商船三井 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.7 | 3.4 | 21,610 |
| 9143 | SGホールディング | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.7 | 3.3 | 10,630 |
| 9147 | NPNEXPHLD | 東P | 連2026/12 | 2Q | 21.8 | 1.9 | 13,053 |
| 9348 | ispace | 東G | 連2027/03 | 1Q | - | 0.0 | 585 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 東P | 連2027/03 | 1Q | 22.3 | 1.6 | 5,388 |
| 9956 | バローHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.3 | 2.3 | 2,006 |
<p>今回は決算発表を予定する銘柄が多いため、全銘柄ではなく、業績や事業テーマ、時価総額などを踏まえて気になった銘柄をピックアップしています。</p>
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当なし
同じ相場で投資しても、結果が分かれるのは見ている情報の差です。
「次に狙える銘柄を知りたい」「保有株の判断に迷っている」という方は、無料で使える株情報サイトをチェックしておきましょう。
注目銘柄や相場情報を先に確認できるだけで、投資判断は大きく変わります。

\無料で注目銘柄をチェックする!/
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。









