目次
この項目では本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に至るまで情報を開示していますが、注目銘柄はあくまでも個人主観な点も含まれているためご自身でご判断いただければと思います。
また、決算企業、IPO銘柄は某有名株サイトからの引用も含まれる為、情報サイトを見に行くのが手間と思う方のみご参考にしてください。
今日の株価材料一覧
2136 ヒップ
上期経常は一転5%増益で上振れ着地
2389 デジタルHD
今期経常を20%上方修正、未定だった配当は65円実施
2579 コカBJH
今期最終を7%上方修正、配当も3円増額
2801 キッコーマン
今期最終を7%上方修正・最高益予想を上乗せ
3107 ダイワボウ
今期経常を6%上方修正、配当も20円増額
3633 GMOペパボ
今期経常を24%上方修正、配当も13円増額
6180 GMOメディ
今期経常を11%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も53円増額
6226 守谷輸送機工業
25年3月通期単体決算予想、当期18.5億円→25.3億円、上方修正
6364 北越工業
上限32万株・7億円の自社株買いを発表、発行株の1.13%
6367 ダイキン工業
今期経常を1%上方修正・最高益予想を上乗せ
6645 オムロン
今期税引き前を24%上方修正
6730 アクセル
25年3月通期単体決算予想、当期7.5億円→8.7億円、上方修正
6787 メイコー
今期経常を17%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も8円増額
6925 ウシオ電機
今期経常を46%上方修正
7189 西日本FH
上期経常は一転6%増益で上振れ着地、今期配当を5円増額修正
7740 タムロン
今期経常を2%上方修正・最高益予想を上乗せ
8012 長瀬産業
上限300万株・70億円の自社株買いを発表、発行株の2.71%
8416 高知銀行
24年9月中間期単体決算予想、当期3億円→9億円、上方修正
9001 東武鉄道
今期経常を12%上方修正、配当も5円増額
今日の注目銘柄一覧
244A グロースエクスパ
269A Sapeet
6323 ローツェ
6857 アドバンテスト
8136 サンリオ
8698 マネックスG
9166 GENDA
2586 フルッタフルッタ
3778 さくらインターネ
6240 ヤマシンフィルタ
2936 ベースフード
3350 メタプラネット
6315 TOWA
今日の注目決算一覧
(1375) 雪国まいたけ 東P 連2025/03 2Q
(1382) ホーブ 東S 連2025/06 1Q
(1439) 安江工務店 東S 連2024/12 3Q
(147A) ソラコム 東G 連2025/03 2Q
(1515) 日鉄鉱業 東P 連2025/03 2Q
(1719) 安藤ハザマ 東P 連2025/03 2Q
(1720) 東急建設 東P 連2025/03 2Q
(1788) 三東工業社 東S 連2025/06 1Q
(1801) 大成建設 東P 連2025/03 2Q
(1807) 佐藤渡辺 東S 連2025/03 2Q
(1835) 東鉄工業 東P 連2025/03 2Q
(1870) 矢作建設工業 東P 連2025/03 2Q
(1871) ピーエス・コンスト 東P 連2025/03 2Q
(1893) 五洋建設 東P 連2025/03 2Q
(1897) 金下建設 東S 連2024/12 3Q
(1926) ライト工業 東P 連2025/03 2Q
(1938) 日本リーテック 東P 連2025/03 2Q
(1981) 協和日成 東S 単2025/03 2Q
(2001) ニップン 東P 連2025/03 2Q
(2117) ウェルネオシュガー 東P 連2025/03 2Q
(2344) 平安レイサービス 東S 連2025/03 2Q
(2397) DNAチップ研究所 東S 単2025/03 2Q
(2464) Aoba-BBT 東S 連2025/03 2Q
(2503) キリンHLD 東P 連2024/12 3Q
(2533) オエノンHLD 東P 連2024/12 3Q
(2588) プレミアムウォタH 東S 連2025/03 2Q
(2674) ハードオフコーポ 東P 連2025/03 2Q
(2681) ゲオホールディング 東P 連2025/03 2Q
(2700) 木徳神糧 東S 連2024/12 3Q
(2705) 大戸屋HLD 東S 連2025/03 2Q
(2784) アルフレッサHLD 東P 連2025/03 2Q
(2802) 味の素 東P 連2025/03 2Q
(2819) エバラ食品工業 東S 連2025/03 2Q
(2894) 石井食品 東S 連2025/03 2Q
(3024) クリエイト 東S 連2025/03 2Q
(3028) アルペン 東P 連2025/06 1Q
(3101) 東洋紡 東P 連2025/03 2Q
(3105) 日清紡HLD 東P 連2024/12 3Q
(3106) クラボウ 東P 連2025/03 2Q
(3176) 三洋貿易 東P 連2024/09 本決算
(3232) 三重交通グループH 東P 連2025/03 2Q
(3326) ランシステム 東S 連2025/03 2Q
(3328) BEENOS 東P 連2024/09 本決算
(3386) コスモ・バイオ 東S 連2024/12 3Q
(3401) 帝人 東P 連2025/03 2Q
(3402) 東レ 東P 連2025/03 2Q
(3420) ケー・エフ・シー 東S 連2025/03 2Q
(3435) サンコーテクノ 東S 連2025/03 2Q
(3521) エコナックHLD 東S 連2025/03 2Q
(3577) 東海染工 東S 連2025/03 2Q
(3634) ソケッツ 東S 単2025/03 2Q
(3672) オルトプラス 東S 連2024/09 本決算
(3676) デジタルハーツHD 東P 連2025/03 2Q
(3679) じげん 東P 連2025/03 2Q
(3687) フィックスターズ 東P 連2024/09 本決算
(3712) 情報企画 東S 連2024/09 本決算
(3744) サイオス 東S 連2024/12 3Q
(3796) いい生活 東S 連2025/03 2Q
(3834) 朝日ネット 東P 単2025/03 2Q
(3837) アドソル日進 東P 連2025/03 2Q
(3853) アステリア 東P 連2025/03 2Q
(3857) ラック 東S 連2025/03 2Q
(3861) 王子HLD 東P 連2025/03 2Q
(3937) UbicomHLD 東P 連2025/03 2Q
(4012) アクシス 東S 単2024/12 3Q
(4027) テイカ 東P 連2025/03 2Q
(4054) 日本情報クリエイト 東G 連2025/06 1Q
(4088) エア・ウォーター 東P 連2025/03 2Q
(4114) 日本触媒 東P 連2025/03 2Q
(4183) 三井化学 東P 連2025/03 2Q
(4202) ダイセル 東P 連2025/03 2Q
(4208) UBE 東P 連2025/03 2Q
(4224) ロンシール工業 東S 連2025/03 2Q
(4246) ダイキョーニシカワ 東P 連2025/03 2Q
(4293) セプテーニHLD 東S 連2024/12 3Q
(4388) エーアイ 東G 単2025/03 2Q
(4389) プロパティデータB 東G 連2025/03 2Q
(4403) 日油 東P 連2025/03 2Q
(4415) ブロードエンター 東G 単2024/12 3Q
(4452) 花王 東P 連2024/12 3Q
(4491) コンピュータMgt 東S 連2025/03 2Q
(4536) 参天製薬 東P 連2025/03 2Q
(4540) ツムラ 東P 連2025/03 2Q
(4543) テルモ 東P 連2025/03 2Q
(4569) 杏林製薬 東P 連2025/03 2Q
(4615) 神東塗料 東S 連2025/03 2Q
(4635) 東京インキ 東S 連2025/03 2Q
(4676) フジメディアHLD 東P 連2025/03 2Q
(4678) 秀英予備校 東S 連2025/03 2Q
(4687) TDCソフト 東P 連2025/03 2Q
(4801) セントラルスポーツ 東P 連2025/03 2Q
(4819) デジタルガレージ 東P 連2025/03 2Q
(4883) モダリス 東G 連2024/12 3Q
(4901) 富士フイルムHLD 東P 連2025/03 2Q
(4911) 資生堂 東P 連2024/12 3Q
(4912) ライオン 東P 連2024/12 3Q
(4975) JCU 東P 連2025/03 2Q
(5015) BPカストロール 東S 単2024/12 3Q
(5208) 有沢製作所 東P 連2025/03 2Q
(5285) ヤマックス 東S 連2025/03 2Q
(5310) 東洋炭素 東P 連2024/12 3Q
(5331) ノリタケ 東P 連2025/03 2Q
(5351) 品川リフラクトリー 東P 連2025/03 2Q
(5355) 日本ルツボ 東S 連2025/03 2Q
(5393) ニチアス 東P 連2025/03 2Q
(5401) 日本製鉄 東P 連2025/03 2Q
(5406) 神戸製鋼所 東P 連2025/03 2Q
(5535) ミガロHLD 東P 連2025/03 2Q
(5632) 三菱製鋼 東P 連2025/03 2Q
(5660) 神鋼鋼線工業 東S 連2025/03 2Q
(5741) UACJ 東P 連2025/03 2Q
(5801) 古河電気工業 東P 連2025/03 2Q
(5803) フジクラ 東P 連2025/03 2Q
(5851) リョービ 東P 連2024/12 3Q
(5947) リンナイ 東P 連2025/03 2Q
(5949) ユニプレス 東P 連2025/03 2Q
(5988) パイオラックス 東P 連2025/03 2Q
(6016) ジャパンエンジン 東S 単2025/03 2Q
(6039) 日本動物高医センタ 東G 連2025/03 2Q
(6248) 横田製作所 東S 単2025/03 2Q
(6315) TOWA 東P 連2025/03 2Q
(6362) 石井鐵工所 東S 連2025/03 2Q
(6370) 栗田工業 東P 連2025/03 2Q
(6380) オリエンタルチエン 東S 単2025/03 2Q
(6403) 水道機工 東S 連2025/03 2Q
(6417) SANKYO 東P 連2025/03 2Q
(6457) グローリー 東P 連2025/03 2Q
(6486) イーグル工業 東P 連2025/03 2Q
(6590) 芝浦メカトロニクス 東P 連2025/03 2Q
(6612) バルミューダ 東G 連2024/12 3Q
(6640) I-PEX 東P 連2024/12 3Q
(6643) 戸上電機製作所 東S 連2025/03 2Q
(6678) テクノメディカ 東S 単2025/03 2Q
(6703) OKI 東P 連2025/03 2Q
(6715) ナカヨ 東S 連2025/03 2Q
(6744) 能美防災 東P 連2025/03 2Q
(6771) 池上通信機 東S 連2025/03 2Q
(6849) 日本光電 東P 連2025/03 2Q
(6867) リーダー電子 東S 連2025/03 2Q
(6882) 三社電機製作所 東S 連2025/03 2Q
(6914) オプテックスG 東P 連2024/12 3Q
(6937) 古河電池 東P 連2025/03 2Q
(6963) ローム 東P 連2025/03 2Q
(6976) 太陽誘電 東P 連2025/03 2Q
(6982) リード 東S 単2025/03 2Q
(7004) カナデビア 東P 連2025/03 2Q
(7018) 内海造船 東S 連2025/03 2Q
(7043) アルー 東G 連2024/12 3Q
(7071) アンビスHLD 東P 連2024/09 本決算
(7089) フォースタートアプ 東G 連2025/03 2Q
(7201) 日産自動車 東P 連2025/03 2Q
(7212) エフテック 東S 連2025/03 2Q
(7220) 武蔵精密工業 東P 連2025/03 2Q
(7222) 日産車体 東S 連2025/03 2Q
(7240) NOK 東P 連2025/03 2Q
(7245) 大同メタル工業 東P 連2025/03 2Q
(7261) マツダ 東P 連2025/03 2Q
(7277) TBK 東S 連2025/03 2Q
(7451) 三菱食品 東S 連2025/03 2Q
(7538) 大水 東S 連2025/03 2Q
(7606) ユナイテドアローズ 東P 連2025/03 2Q
(7619) 田中商事 東S 連2025/03 2Q
(7701) 島津製作所 東P 連2025/03 2Q
(7702) JMS 東S 連2025/03 2Q
(7711) 助川電気工業 東S 単2024/09 本決算
(7731) ニコン 東P 連2025/03 2Q
(7813) プラッツ 東G 連2025/06 1Q
(7826) フルヤ金属 東P 連2025/06 1Q
(7860) エイベックス 東P 連2025/03 2Q
(7943) ニチハ 東P 連2025/03 2Q
(7944) ローランド 東P 連2024/12 3Q
(7955) クリナップ 東P 連2025/03 2Q
(7956) ピジョン 東P 連2024/12 3Q
(7966) リンテック 東P 連2025/03 2Q
(8037) カメイ 東P 連2025/03 2Q
(8075) 神鋼商事 東P 連2025/03 2Q
(8089) ナイス 東S 連2025/03 2Q
(8098) 稲畑産業 東P 連2025/03 2Q
(8101) GSIクレオス 東P 連2025/03 2Q
(8111) ゴールドウイン 東P 連2025/03 2Q
(8144) デンキョーGHLD 東S 連2025/03 2Q
(8158) ソーダニッカ 東P 連2025/03 2Q
(8208) エンチョー 東S 連2025/03 2Q
(8584) ジャックス 東P 連2025/03 2Q
(8747) 豊トラスティ証券 東S 連2025/03 2Q
(8771) イー・ギャランティ 東P 連2025/03 2Q
(8802) 三菱地所 東P 連2025/03 2Q
(8804) 東京建物 東P 連2024/12 3Q
(8876) リログループ 東P 連2025/03 2Q
(8919) カチタス 東P 連2025/03 2Q
(8934) サンフロンティア不 東P 連2025/03 2Q
(9023) 東京地下鉄 東P 連2025/03 2Q
(9024) 西武HLD 東P 連2025/03 2Q
(9028) ゼロ 東S 連2025/06 1Q
(9034) 南総通運 東S 連2025/03 2Q
(9057) 遠州トラック 東S 連2025/03 2Q
(9074) 日本石油輸送 東S 連2025/03 2Q
(9087) タカセ 東S 連2025/03 2Q
(9127) 玉井商船 東S 連2025/03 2Q
(9232) パスコ 東S 連2025/03 2Q
(9303) 住友倉庫 東P 連2025/03 2Q
(9304) 澁澤倉庫 東P 連2025/03 2Q
(9319) 中央倉庫 東P 連2025/03 2Q
(9332) NISSOHLD 東P 連2025/03 2Q
(9366) サンリツ 東S 連2025/03 2Q
(9402) 中部日本放送 名P 連2025/03 2Q
(9404) 日本テレビHLD 東P 連2025/03 2Q
(9413) テレビ東京HLD 東P 連2025/03 2Q
(9424) 日本通信 東P 連2025/03 2Q
(9432) NTT 東P 連2025/03 2Q
(9438) エムティーアイ 東P 連2024/09 本決算
(9468) KADOKAWA 東P 連2025/03 2Q
(9514) エフオン 東S 連2025/06 1Q
(9519) レノバ 東P 連2025/03 2Q
(9628) 燦ホールディングス 東P 連2025/03 2Q
(9639) 三協フロンテア 東S 連2025/03 2Q
(9685) KYCOMHLD 東S 連2025/03 2Q
(9749) 富士ソフト 東P 連2024/12 3Q
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当銘柄なし
資産形成でもっとも重要なことは『負けない』ことです。
- 「短期で大きく資産を増やしたい」
- 「損失を早期で回収して、大きな資産を築きたい」
と言う方は、実際に利用者が利益を出しまくっている株サイトを使う事が、一番手っ取り早く『株式投資で儲ける方法』です!
今なら、短期で平均株価2倍以上、急騰間近の無料銘柄をプレゼント中!