目次
この項目では本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に至るまで情報を開示していますが、注目銘柄はあくまでも個人主観な点も含まれているためご自身でご判断いただければと思います。
また、決算企業、IPO銘柄は某有名株サイトからの引用も含まれる為、情報サイトを見に行くのが手間と思う方のみご参考にしてください。
今日の株価材料一覧
1384 ホクリヨウ
25年3月通期単体決算予想、当期9.6億円→15.22億円、上方修正、配当も14円増額
155A 情報戦略
株主優待制度の導入
160A アズパートナーズ
株主優待制度の導入
4053 サンアスタ
株主優待制度の新設と上限100万株・7億円の自社株買いを発表、発行株の2.63%
1417 ミライト・ワン
上限150万株・20億円の自社株買いを発表、発行株の1.65%
6819 伊豆シャボテンリゾート
今期経常を11%上方修正・19期ぶり最高益更新へ
3099 三越伊勢丹
上限500万株・100億円の自社株買いを発表、発行株の1.3%、取得した全株式を消却
6291 日本エアーテック
上限45万株・6億円の自社株買いを発表、発行株の4.32%
3984 ユーザーローカル
上限18万株・3億円の自社株買いを発表、発行株の1.11%
6863 ニレコ
今期経常を9%上方修正、配当も7円増額
4041 日本曹達
今期経常を6%上方修正
4980 デクセリアルズ
上限250万株・50億円の自社株買いを発表、発行株の1.39%、取得した全株式を消却
5105 TOYOTIRE
今期経常を8%上方修正、配当も5円増額
5757 CKサンエツ
今期経常を14%上方修正
5922 那須電機鉄工
上期経常は一転20%増益で上振れ着地、今期配当を100円増額修正
6145 NITTOKU
上限120万株・30億円の自社株買いを発表、発行株の6.6%
6306 日工
今期経常を12%上方修正、配当も2円増額
7353 Kラーニング
今期経常を一転43%増益に上方修正・4期ぶり最高益更新へ
7851 カワセコンピ
今期経常を3倍上方修正、未定だった配当は3円実施
9364 上組
上限540万株・170億円の自社株買いを発表、発行株の5.07%
9419 ワイヤレスゲート
今期経常を一転33%増益に上方修正
今日の注目銘柄一覧
186A アストロスケール
269A Sapeet
4588 オンコリスバイオ
5253 カバー
5805 SWCC
6857 アドバンテスト
3350 メタプラネット
3696 セレス
3778 さくらインターネ
4448 kubell
8698 マネックスG
2586 フルッタフルッタ
4475 HENNGE
今日の注目決算一覧
※証券コード/社名/市場/本決算期末/種別/予想PER/配当利回り/時価総額
(142A) ジンジブ 東G 単2025/03 2Q 20.8 0.0 31
(1443) 技研ホールディング 東S 連2025/03 2Q 8.7 0.5 30
(1447) SAAFHLD 東G 連2025/03 2Q 28.4 1.8 79
(145A) L is B 東G 単2024/12 3Q 36.4 0.0 36
(149A) シンカ 東G 単2024/12 3Q 19.9 0.0 25
(150A) JSH 東G 単2025/03 2Q 17.8 0.0 33
(173A) ハンモック 東G 単2025/03 2Q 10.1 2.4 54
(175A) WillSmart 東G 単2024/12 2Q - 0.0 13
(176A) レジル 東G 連2025/06 1Q 12.5 2.4 274
(177A) コージンバイオ 東G 連2025/03 2Q 14.4 0.8 90
(1780) ヤマウラ 東P 連2025/03 2Q 8.7 0.8 253
(1783) ファンタジスタ 東S 連2024/09 本決算 6.8 0.0 68
(1815) 鉄建建設 東P 連2025/03 2Q 13.8 4.2 373
(1822) 大豊建設 東S 連2025/03 2Q 15.6 3.3 623
(1921) 巴コーポレーション 東S 連2025/03 2Q 2.6 2.8 352
(1968) 太平電業 東P 連2025/03 2Q 11.1 3.0 1,057
(1969) 高砂熱学工業 東P 連2025/03 2Q 15.9 2.7 3,802
(196A) MFS 東G 連2025/06 1Q 63.6 0.0 25
(1982) 日比谷総合設備 東P 連2025/03 2Q 18.2 2.5 845
(206A) PRISM Bio 東G 単2024/09 本決算 - 0.0 122
(2158) FRONTEO 東G 連2025/03 2Q 69.6 0.0 249
(2160) GNIグループ 東G 連2024/12 3Q 21.4 0.0 1,512
(2180) サニサイドアップG 東S 連2025/06 1Q 8.3 4.2 79
(2183) リニカル 東S 連2025/03 2Q 12.8 4.4 89
(220A) ファベルカンパニー 東S 連2024/09 本決算 13.2 0.0 26
(2215) 第一屋製パン 東S 連2024/12 3Q 2.6 0.0 42
(2270) 雪印メグミルク 東P 連2025/03 2Q 13.4 3.9 1,815
(2340) 極楽湯HLD 東S 連2025/03 2Q 23.1 0.0 127
(2351) ASJ 東G 連2025/03 2Q 29.5 0.4 35
(2388) ウェッジHLD 東G 連2024/09 本決算 - 0.0 27
(2415) ヒューマンHLD 東S 連2025/03 2Q 6.8 4.5 149
(2485) ティア 東S 連2024/09 本決算 13.8 4.7 96
(2488) JTP 東S 単2025/03 2Q 11.7 3.8 58
(2498) オリエンタルコンH 東S 連2024/09 本決算 9.0 4.3 253
(2502) アサヒグループHD 東P 連2024/12 3Q 14.1 2.6 27,271
(2597) ユニカフェ 東S 連2024/12 3Q 47.9 0.9 129
(260A) オルツ 東G 単2024/12 3Q - 0.0 182
(264A) Schoo 東G 単2024/09 本決算 635.4 0.0 95
(2652) まんだらけ 東S 単2024/09 本決算 8.9 0.3 137
(2654) アスモ 東S 連2025/03 2Q 13.6 2.8 54
(2656) ベクターHLD 東S 連2025/03 2Q - 0.0 18
(2667) イメージ ワン 東S 連2024/09 本決算 - 0.0 19
(2673) 夢みつけ隊 東S 連2025/03 2Q 19.8 0.0 9
(269A) Sapeet 東G 単2024/09 本決算 - 0.0 93
(2708) 久世 東S 連2025/03 2Q 4.5 0.8 83
(2743) ピクセルカンパニー 東S 連2024/12 3Q - 0.0 90
(2750) 石光商事 東S 連2025/03 2Q 6.8 3.8 63
(2752) フジオフードG本社 東P 連2024/12 3Q 69.9 0.0 630
(2764) ひらまつ 東S 連2025/03 2Q 8.3 0.0 133
(2767) 円谷フィールズHD 東P 連2025/03 2Q 11.2 2.0 1,293
(2813) 和弘食品 東S 連2025/03 2Q 10.2 1.7 136
(2820) やまみ 東S 単2025/06 1Q 15.9 2.0 255
(2874) ヨコレイ 東P 連2024/09 本決算 15.3 2.7 535
(2876) デルソーレ 東S 単2025/03 2Q 6.6 3.5 39
(2928) RIZAPグループ 札ア 連2025/03 2Q 67.6 0.0 1,372
(2932) STIフードHLD 東S 連2024/12 3Q 16.5 2.0 330
(2938) オカムラ食品工業 東S 連2025/06 1Q 16.9 0.9 352
(2962) テクニスコ 東S 連2025/06 1Q - 0.0 37
(2982) ADワークスG 東P 連2024/12 3Q 6.2 4.5 99
(2986) LAHLD 東G 連2024/12 3Q 7.9 4.7 293
(2998) クリアル 東G 連2025/03 2Q 24.2 0.0 206
(3020) アプライド 東S 連2025/03 2Q 5.3 3.0 71
(3041) ビューティ花壇HD 東S 連2025/06 1Q 33.8 1.9 23
(3042) セキュアヴェイル 東G 連2025/03 2Q 62.4 0.0 22
(3053) ペッパーフードS 東S 単2024/12 3Q 261.3 0.0 124
(3054) ハイパー 東S 連2024/12 3Q 15.4 2.2 30
(3076) あいホールディング 東P 連2025/06 1Q 7.4 3.9 1,319
(3088) マツキヨココカラ 東P 連2025/03 2Q 16.3 2.0 8,560
(3113) ユニヴァオークHD 東S 連2025/03 2Q - 0.0 66
(3133) 海帆 東G 連2025/03 2Q 1627.5 0.0 340
(3140) BRUNO 東G 連2025/06 1Q 58.5 0.4 146
(3150) グリムス 東P 連2025/03 2Q 13.8 2.2 609
(3175) エー・ピーHLD 東S 連2025/03 2Q 58.8 0.0 117
(3182) オイシックスラ大地 東P 連2025/03 2Q 14.8 0.0 473
(3185) 夢展望 東G 連2025/03 2Q - 0.0 24
(3187) ミラタップ 東G 連2024/09 本決算 9.7 2.5 77
(3196) ホットランド 東P 連2024/12 3Q 18.7 0.4 506
(3245) ディア・ライフ 東P 連2024/09 本決算 12.3 5.5 386
(3254) プレサンスコーポ 東S 連2024/09 本決算 7.7 2.3 1,353
(3277) サンセイランディク 東S 連2024/12 3Q 8.0 4.4 80
(3284) フージャースHLD 東P 連2025/03 2Q 7.4 5.7 376
(3288) オープンハウスG 東P 連2024/09 本決算 7.3 3.0 6,712
(3293) アズマハウス 東S 連2025/03 2Q 8.4 4.8 59
(3299) ムゲンエステート 東S 連2024/12 3Q 8.7 4.7 437
(3323) レカム 東S 連2024/09 本決算 18.6 2.4 55
(3350) メタプラネット 東S 連2024/12 3Q - 0.0 406
(3358) ワイエスフード 東S 単2025/03 2Q 97.3 0.0 32
(3359) cotta 東G 連2024/09 本決算 10.2 2.3 38
(3397) トリドールHLD 東P 連2025/03 2Q 53.5 0.3 3,477
(3409) 北日本紡績 東S 連2025/03 2Q - 0.0 17
(3447) 信和 東S 連2025/03 2Q 10.2 4.4 103
(3452) ビーロット 東S 連2024/12 3Q 6.7 4.7 233
(3469) デュアルタップ 東S 連2025/06 1Q 35.3 1.2 35
(3474) G-FACTORY 東G 連2024/12 3Q 260.0 0.0 51
(3477) フォーライフ 東G 単2025/03 2Q 5.5 3.0 23
(3486) グローバルリンクM 東P 連2024/12 3Q 6.0 4.2 190
(3489) フェイスネットワク 東S 連2025/03 2Q 5.8 6.1 157
(3556) リネットジャパンG 東G 連2024/09 本決算 - 0.0 41
(3598) 山喜 東S 連2025/03 2Q 11.1 1.9 23
(3623) ビリングシステム 東G 連2024/12 3Q 23.8 0.9 88
(3624) アクセルマーク 東G 単2024/09 本決算 - 0.0 13
(3639) ボルテージ 東S 連2025/06 1Q 49.3 0.0 14
(3661) エムアップHLD 東P 連2025/03 2Q 25.5 1.2 484
(3674) オークファン 東G 連2024/09 本決算 18.9 0.0 37
(3691) デジタルプラス 東G 連2024/09 本決算 48.8 0.0 24
(3694) オプティム 東P 連2025/03 2Q 28.6 0.0 326
(3710) ジョルダン 東S 連2024/09 本決算 - 1.0 31
(3719) ジェクシード 東S 単2024/12 3Q 125.2 0.0 63
(3747) インタートレード 東S 連2024/09 本決算 - 0.0 29
(3750) サイトリ細胞研究所 東S 連2025/03 2Q - 0.0 76
(3803) イメージ情報開発 東G 連2025/03 2Q 16.9 0.0 12
(3825) リミックスポイント 東S 連2025/03 2Q 30.2 0.0 181
(3840) パス 東S 連2025/03 2Q - 0.0 69
(3845) Iフリークモバイル 東S 連2025/03 2Q 28.9 0.0 14
(3856) Abalance 東S 連2025/06 1Q 2.8 0.8 168
(3858) ユビキタスAI 東S 連2025/03 2Q 180.0 0.0 35
(3865) 北越コーポ 東P 連2025/03 2Q 20.7 1.4 2,899
(3904) カヤック 東G 連2024/12 3Q 20.1 0.7 90
(3905) データセクション 東G 連2025/03 2Q 87.8 0.0 192
(3909) ショーケース 東S 連2024/12 3Q - 0.0 27
(3913) GreenBee 東G 連2024/12 3Q 38.2 0.0 13
(3916) デジタルインフォT 東P 連2025/06 1Q 17.3 3.0 310
(3918) PCIHLD 東S 連2024/09 本決算 12.6 4.7 96
(3920) アイビーシー 東S 連2024/09 本決算 16.5 1.6 28
(3927) フーバーブレイン 東G 連2025/03 2Q 35.9 0.0 35
(3933) チエル 東S 連2025/03 2Q 11.8 1.7 47
(3936) グローバルウェイ 東G 連2025/03 2Q - 0.0 45
(3939) カナミックネット 東P 連2024/09 本決算 24.6 1.2 257
(3943) 大石産業 東S 連2025/03 2Q 9.4 3.2 93
(3958) 笹徳印刷 東S 連2025/06 1Q 10.2 3.2 34
(3963) シンクロ・フード 東P 連2025/03 2Q 13.6 1.1 128
(3978) マクロミル 東P 連2025/06 1Q 10.4 4.6 323
(3979) うるる 東G 連2025/03 2Q 21.9 0.7 98
(3981) ビーグリー 東S 連2024/12 3Q 9.4 1.2 86
(3983) オロ 東P 連2024/12 3Q 19.1 1.3 382
(3989) シェアリングテクノ 東G 連2024/09 本決算 13.5 1.9 182
(3990) UUUM 東G 連2024/09 本決算 27.3 0.0 73
(3993) PKSHATech 東P 連2024/09 本決算 57.2 0.0 1,143
(3997) トレードワークス 東S 連2024/12 3Q 406.2 1.7 40
(4011) ヘッドウォータース 東G 連2024/12 3Q 72.9 0.0 174
(4019) スタメン 東G 連2024/12 3Q 832.7 0.0 80
(4022) ラサ工業 東P 連2025/03 2Q 8.0 3.8 218
(4052) フィーチャ 東G 連2025/06 1Q - 0.0 28
(4055) ティアンドエスG 東G 単2024/09 本決算 31.7 0.5 126
(4060) rakumo 東G 連2024/12 3Q 21.7 0.0 49
(4068) ベイシス 東G 連2025/06 1Q 44.7 0.0 22
(4074) ラキール 東G 連2024/12 3Q 11.9 0.0 81
(4098) チタン工業 東S 連2025/03 2Q - 1.2 25
(4167) ココペリ 東G 連2025/03 2Q 99.2 0.0 29
(4170) KaizenPF 東G 連2024/12 3Q - 0.0 30
(4172) 東和ハイシステム 東S 単2024/09 本決算 10.9 4.7 41
(4180) AppierGrp 東P 連2024/12 3Q 87.7 0.0 1,667
(4193) ファブリカHLD 東S 連2025/03 2Q 14.0 2.1 97
(4235) UファブリクスHD 東S 連2024/12 3Q 8.8 4.7 141
(4240) クラスタテクノロジ 東G 単2025/03 2Q 22.5 0.0 13
(4245) ダイキアクシス 東S 連2024/12 3Q 23.7 3.5 94
(4249) 森六ホールディング 東P 連2025/03 2Q 9.5 4.5 343
(4251) 恵和 東P 連2024/12 3Q 9.0 2.4 199
(4256) サインド 東G 連2025/03 2Q 142.8 0.0 57
(4260) ハイブリッドテクノ 東G 連2024/09 本決算 103.3 0.0 54
(4261) アジアクエスト 東G 連2024/12 3Q 10.9 0.0 29
(4265) Inst.GS 東G 連2025/03 2Q 50.9 0.0 15
(4295) フェイス 東S 連2025/03 2Q 272.1 2.6 52
(4304) Eストアー 東S 連2025/03 2Q 10.9 3.9 83
(4324) 電通グループ 東P 連2024/12 3Q 35.0 2.9 12,859
(4337) ぴあ 東P 連2025/03 2Q 61.4 0.0 490
(4346) NEXYZ.G 東S 連2024/09 本決算 11.8 2.6 103
(4374) ロボットペイメント 東G 単2024/12 3Q 30.1 0.4 84
(4375) セーフィー 東G 連2024/12 3Q - 0.0 419
(4376) くふうカンパニー 東G 連2024/09 本決算 52.4 0.0 141
(4377) ワンキャリア 東G 単2024/12 3Q 28.4 0.0 241
(4391) ロジザード 東G 単2025/06 1Q 14.2 1.5 39
(4395) アクリート 東G 連2024/12 3Q 18.7 0.0 33
(4398) BBセキュリティ 東S 単2025/06 1Q 13.7 0.7 68
(4419) FinatextH 東G 連2025/03 2Q 93.9 0.0 451
(4420) イーソル 東S 連2024/12 3Q 18.3 0.8 141
(4425) Kudan 東G 連2025/03 2Q - 0.0 175
(4428) シノプス 東G 単2024/12 3Q 24.7 1.6 59
(4436) ミンカブジインフォ 東G 連2025/03 2Q 18.4 3.0 128
(4442) バルテスHLD 東G 連2025/03 2Q 13.3 1.0 83
(4444) インフォネット 東G 連2025/03 2Q 13.8 0.0 16
(4447) ピービーシステムズ 東G 単2024/09 本決算 16.4 1.7 39
(4478) フリー 東G 連2025/06 1Q - 0.0 1,679
(4480) メドレー 東P 連2024/12 3Q 36.1 0.0 1,229
(4481) ベース 東P 連2024/12 3Q 15.3 3.4 556
(4482) ウィルズ 東G 連2024/12 3Q 18.8 1.8 125
(4484) ランサーズ 東G 連2025/03 2Q 43.5 0.0 38
(4485) JTOWER 東G 連2025/03 2Q - 0.0 924
(4486) ユナイト&グロウ 東G 連2024/12 3Q 10.1 2.0 47
(4487) スペースマーケット 東G 連2024/12 3Q 26.1 0.0 36
(4493) サイバーSクラウド 東G 連2024/12 3Q 31.8 0.0 168
(4499) Speee 東S 連2024/09 本決算 163.1 0.0 325
(4571) NANO MRNA 東G 連2025/03 2Q - 0.0 117
(4576) DWセラピテクス研 東G 連2024/12 3Q - 0.0 26
(4598) デルタフライファマ 東G 単2025/03 2Q - 0.0 52
(4612) 日本ペイントHLD 東P 連2024/12 3Q 20.8 1.4 26,229
(4620) 藤倉化成 東S 連2025/03 2Q 12.7 3.7 149
(4650) SDエンター 東S 連2025/03 2Q 252.7 0.0 25
(4651) サニックス 東S 連2025/03 2Q 12.1 0.0 132
(4681) リゾートトラスト 東P 連2025/03 2Q 17.2 2.0 2,982
(4691) ワシントンホテル 東S 単2025/03 2Q 7.1 2.2 84
(4754) トスネット 東S 連2024/09 本決算 10.5 2.5 57
(4766) ピーエイ 東S 連2024/12 3Q 36.6 1.4 32
(4767) テーオーダブリュー 東S 連2025/06 1Q 11.0 4.7 157
(4811) ドリーム・アーツ 東G 連2024/12 3Q 24.5 0.6 129
(4820) EMシステムズ 東P 連2024/12 3Q 18.3 3.0 401
(4833) Defコンサル 東G 単2025/03 2Q - 0.0 31
(4849) エン・ジャパン 東P 連2025/03 2Q 12.8 2.9 1,194
(4889) レナサイエンス 東G 単2025/03 2Q - 0.0 37
(4892) サイフューズ 東G 単2024/12 3Q - 0.0 46
(4893) ノイルイミューンB 東G 単2024/12 3Q - 0.0 71
(4932) アルマード 東S 単2025/03 2Q 15.9 6.3 107
(5010) 日本精蝋 東S 連2024/12 3Q 5.6 0.0 73
(5027) AnyMind G 東G 連2024/12 3Q 39.6 0.0 572
(5033) ヌーラボ 東G 連2025/03 2Q 16.3 0.0 47
(5038) eWeLL 東G 単2024/12 3Q 32.9 0.7 246
(5101) 横浜ゴム 東P 連2024/12 3Q 6.7 3.1 5,293
(5133) テリロジーHLDS 東S 連2025/03 2Q 18.4 1.8 47
(5194) 相模ゴム工業 東S 連2025/03 2Q 47.3 1.0 113
(5210) 日本山村硝子 東S 連2025/03 2Q 10.2 3.5 172
(5240) monoAIテクノ 東G 連2024/12 3Q - 0.0 53
(5242) アイズ 東G 単2024/12 3Q 31.6 0.0 17
(5244) jig.jp 東G 連2025/03 2Q 10.0 1.0 122
(5254) Arent 東G 連2025/06 1Q 40.8 0.0 379
(5259) BBDイニシアテブ 東G 連2024/09 本決算 13.1 1.6 35
(5269) 日本コンクリート工 東P 連2025/03 2Q 11.9 3.9 190
(5290) ベルテクスコーポ 東S 連2025/03 2Q 14.3 2.5 577
(5356) 美濃窯業 東S 連2025/03 2Q 10.0 3.8 109
(5363) TYK 東S 連2025/03 2Q 7.5 4.0 186
(5571) エキサイトHLD 東S 連2025/03 2Q 15.9 3.4 42
(5582) グリッド 東G 単2025/06 1Q 44.0 0.0 118
(5588) Fアカウンティング 東G 単2024/12 3Q 30.4 0.1 133
(5592) くすりの窓口 東G 連2025/03 2Q 13.5 1.1 137
(5699) イボキン 東S 連2024/12 3Q 8.9 2.1 41
(5702) 大紀アルミニウム 東P 連2025/03 2Q 11.1 5.1 472
(5704) JMC 東G 単2024/12 3Q 34.0 0.0 27
(5707) 東邦亜鉛 東P 連2025/03 2Q 1.5 0.0 132
(5843) ニッポンインシュア 東S 単2024/09 本決算 9.8 1.1 22
(5844) 京都Fグループ 東P 連2025/03 2Q 21.3 2.6 7,062
(5845) 全保連 東S 単2025/03 2Q 8.7 4.3 169
(5856) エルアイイーエイチ 東S 連2025/03 2Q - 0.0 36
(5868) ロココ 東S 連2024/12 3Q 12.1 2.7 27
(5870) ナルネットコミュニ 東G 単2025/03 2Q 9.0 2.7 29
(5884) クラダシ 東G 単2025/06 1Q 165.8 0.0 34
(5891) 魁力屋 東S 単2024/12 3Q 20.8 0.9 97
(5921) 川岸工業 東S 単2024/09 本決算 9.5 2.7 111
(5959) 岡部 東P 連2024/12 3Q 13.9 3.8 389
(5965) フジマック 東S 連2024/12 3Q 6.3 3.3 131
(5975) 東プレ 東P 連2025/03 2Q 9.5 3.4 951
(6038) イード 東G 連2025/06 1Q 9.9 2.2 36
(6045) レントラックス 東G 連2025/03 2Q 11.7 3.4 53
(6069) トレンダーズ 東G 連2025/03 2Q 11.2 3.1 69
(6070) キャリアリンク 東P 連2025/03 2Q 13.4 4.7 320
(6078) バリューHR 東P 連2024/12 3Q 53.0 1.4 487
(6081) アライドアーキテク 東G 連2024/12 3Q 93.8 0.0 28
(6094) フリークアウトHD 東G 連2024/09 本決算 - 0.0 123
(6096) レアジョブ 東S 連2025/03 2Q 55.4 1.3 38
(6113) アマダ 東P 連2025/03 2Q 12.2 4.0 5,287
(6151) 日東工器 東P 連2025/03 2Q 25.3 1.8 560
(6167) 冨士ダイス 東P 連2025/03 2Q 22.4 5.1 157
(6176) ブランジスタ 東G 連2024/09 本決算 15.9 0.0 92
(6178) 日本郵政 東P 連2025/03 2Q 15.4 3.5 46,089
(6189) グローバルキッズC 東S 連2024/09 本決算 18.4 5.3 62
(6190) フェニックスバイオ 東G 連2025/03 2Q 8.2 0.0 16
(6191) エアトリ 東P 連2024/09 本決算 14.7 1.0 231
(6195) ホープ 東G 連2025/03 2Q 15.6 0.0 33
(6198) キャリア 東G 連2024/09 本決算 14.5 0.0 31
(6209) リケンNPR 東P 連2025/03 2Q 8.3 4.9 661
(6218) エンシュウ 東S 連2025/03 2Q 13.0 2.3 39
(6223) 西部技研 東S 連2024/12 3Q 9.4 4.2 341
(6227) AIメカテック 東S 連2025/06 1Q 167.2 1.7 167
(6229) オーケーエム 東S 連2025/03 2Q 8.6 3.4 57
(6237) イワキポンプ 東P 連2025/03 2Q 15.7 1.9 675
(6238) フリュー 東P 連2025/03 2Q 15.5 3.6 309
(6254) 野村マイクロサイエ 東P 連2025/03 2Q 10.1 3.2 876
(6273) SMC 東P 連2025/03 2Q 23.9 1.5 46,296
(6276) シリウスビジョン 東S 連2024/12 3Q 15.2 2.5 22
(6294) オカダアイヨン 東P 連2025/03 2Q 8.8 3.6 174
(6298) ワイエイシイHLD 東P 連2025/03 2Q 10.6 3.5 211
(6316) 丸山製作所 東S 連2024/09 本決算 15.6 3.5 109
(6330) 東洋エンジニア 東P 連2025/03 2Q 7.4 3.3 442
(6335) 東京機械製作所 東S 連2025/03 2Q - 0.0 30
(6343) フリージアマクロス 東S 連2025/03 2Q 6.7 0.5 43
(6357) 三精テクノロジーズ 東S 連2025/03 2Q 8.0 3.7 262
(6361) 荏原 東P 連2024/12 3Q 18.2 1.9 11,084
(6363) 酉島製作所 東P 連2025/03 2Q 15.6 2.1 824
(6365) 電業社機械製作所 東S 連2025/03 2Q 8.9 3.9 178
(6369) トーヨーカネツ 東P 連2025/03 2Q 13.1 4.1 367
(6376) 日機装 東P 連2024/12 3Q 8.1 2.9 710
(6405) 鈴茂器工 東S 連2025/03 2Q 14.2 2.2 192
(6424) 高見沢サイバネティ 東S 連2025/03 2Q 6.5 1.7 45
(6425) ユニバーサルエンタ 東S 連2024/12 3Q 5.4 4.6 1,051
(6430) ダイコク電機 東P 連2025/03 2Q 5.7 3.5 503
(6482) ユーシン精機 東S 連2025/03 2Q 13.1 3.0 235
(6517) デンヨー 東P 連2025/03 2Q 12.0 2.7 595
(6540) 船場 東S 連2024/12 3Q 11.7 4.8 133
(6545) INインフィニティ 東G 連2025/03 2Q 12.5 1.7 25
(6546) フルテック 東S 連2024/12 3Q 16.0 2.5 60
(6554) エスユーエス 東G 連2024/09 本決算 10.9 3.8 59
(6561) ハナツアージャパン 東G 連2024/12 3Q 11.4 2.4 159
(6562) ジーニー 東G 連2025/03 2Q 12.3 0.0 215
(6563) みらいワークス 東G 連2024/09 本決算 302.2 0.0 59
(6564) ミダックHLD 東P 連2025/03 2Q 18.1 0.6 504
(6566) 要興業 東S 連2025/03 2Q 13.4 2.1 180
(6573) アジャイルメディア 東G 連2024/12 3Q - 0.0 19
(6574) コンヴァノ 東G 連2025/03 2Q - 0.0 103
(6580) ライトアップ 東G 連2025/03 2Q 13.2 0.0 57
(6584) 三桜工業 東P 連2025/03 2Q 6.5 3.8 272
(6613) QDレーザ 東G 単2025/03 2Q - 0.0 150
(6615) UMCエレクトロ 東P 連2025/03 2Q 9.9 2.7 104
(6616) トレックスセミコン 東P 連2025/03 2Q 22.2 3.6 177
(6626) SEMITEC 東S 連2025/03 2Q 7.2 1.9 195
(6699) ダイヤモンドエレH 東P 連2025/03 2Q 18.3 4.2 54
(6721) ウインテスト 東S 連2024/12 3Q - 0.0 30
(6731) ピクセラ 東S 連2024/09 本決算 - 0.0 19
(6736) サン電子 東S 連2025/03 2Q 440.8 1.1 1,894
(6776) 天昇電気工業 東S 連2025/03 2Q 5.7 1.7 50
(6786) RVH 東S 連2025/03 2Q - 0.0 12
(6890) フェローテックHD 東S 連2025/03 2Q 7.0 4.0 1,182
(6915) 千代田インテグレ 東S 連2024/12 3Q 14.9 3.5 387
(6977) 日本抵抗器製作所 東S 連2024/12 3Q 33.5 3.7 10
(7031) インバウンドテック 東G 連2025/03 2Q 11.6 0.0 24
(7042) アクセスグループH 東S 連2025/03 2Q 7.0 3.4 12
(7044) ピアラ 東S 連2024/12 3Q 20.3 0.0 18
(7048) ベルトラ 東G 連2024/12 3Q 49.4 0.0 130
(7057) エヌ・シー・エヌ 東S 連2025/03 2Q 14.7 3.2 29
(7061) 日本ホスピスHLD 東G 連2024/12 3Q 13.5 0.0 118
(7062) フレアス 東G 連2025/03 2Q 83.5 0.8 29
(7063) Birdman 東G 連2025/06 1Q - 0.0 53
(7066) ピアズ 東G 連2024/09 本決算 14.4 1.9 83
(7082) ジモティー 東G 単2024/12 3Q 12.4 0.0 59
(7084) キッズスマイルHD 東G 連2025/03 2Q - 0.0 25
(7092) FフィットネスJP 東P 連2025/03 2Q 13.8 2.9 249
(7115) アルファパーチェス 東S 連2024/12 3Q 11.6 2.6 98
(7116) ダイワ通信 東S 連2025/03 2Q 12.0 1.3 31
(7119) ハルメクHLD 東G 連2025/03 2Q 16.6 0.0 99
(7157) ライフネット生命 東G 連2025/03 2Q 25.2 0.0 1,559
(7180) 九州Fグループ 東P 連2025/03 2Q 12.7 2.6 3,624
(7181) かんぽ生命保険 東P 連2025/03 2Q 12.5 4.0 9,913
(7182) ゆうちょ銀行 東P 連2025/03 2Q 14.1 3.7 51,369
(7186) コンコルディアFG 東P 連2025/03 2Q 12.7 3.2 9,625
(7239) タチエス 東P 連2025/03 2Q 8.0 5.8 626
(7273) イクヨ 東S 連2025/03 2Q 16.0 1.2 40
(7284) 盟和産業 東S 連2025/03 2Q 18.3 4.1 42
(7325) アイリックコーポ 東G 連2025/06 1Q 13.8 3.0 57
(7342) ウェルスナビ 東G 単2024/12 3Q 324.1 0.0 653
(7345) アイパートナーズF 東G 連2025/03 2Q 16.9 0.8 18
(7354) DマーケティングM 東P 連2024/12 3Q 13.7 1.3 109
(7361) ヒュマンクリHLD 東G 連2024/09 本決算 8.6 2.7 37
(7362) T.S.I 東G 連2024/12 3Q 12.2 0.0 13
(7371) Zenken 東G 連2025/06 1Q 17.1 2.5 64
(7375) リファインバースG 東G 連2025/06 1Q 13.4 0.0 22
(7376) BCC 東G 単2024/09 本決算 - 0.0 17
(7384) プロクレアHLD 東P 連2025/03 2Q 165.6 2.9 498
(7409) AeroEdge 東G 単2025/06 1Q 16.9 0.0 75
(7416) はるやまHLD 東S 連2025/03 2Q 28.4 3.0 85
(7455) パリミキHLD 東S 連2025/03 2Q 15.0 2.5 182
(7494) コナカ 東S 連2024/09 本決算 - 0.0 77
(7522) ワタミ 東P 連2025/03 2Q 12.2 0.9 451
(7524) マルシェ 東S 単2025/03 2Q 20.4 0.0 16
(7571) ヤマノHLD 東S 連2025/03 2Q 18.2 1.7 21
(7638) NEW ART H 東S 連2025/03 2Q 9.6 6.5 267
(7643) ダイイチ 東S 単2024/09 本決算 11.0 2.1 143
(7707) PSS 東G 連2025/06 1Q - 0.0 76
(7727) オーバル 東S 連2025/03 2Q 11.1 4.0 97
(7769) リズム 東P 連2025/03 2Q 27.7 1.8 332
(7779) サイバーダイン 東G 連2025/03 2Q - 0.0 404
(7781) 平山HLD 東S 連2025/06 1Q 10.4 4.6 88
(7782) シンシア 東S 連2024/12 3Q 13.3 2.6 31
(7793) イメージ・マジック 東G 単2024/12 2Q 33.3 0.0 30
(7800) アミファ 東S 単2024/09 本決算 - 4.1 19
(7803) ブシロード 東G 連2025/06 1Q 24.1 1.3 241
(7809) 壽屋 東S 単2025/06 1Q 11.5 2.6 132
(7815) 東京ボード工業 東S 連2025/03 2Q 5.1 0.0 23
(7871) フクビ化学工業 東S 連2025/03 2Q 8.8 3.5 151
