目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する情報を提供していますが、注目銘柄については個人の主観が含まれている点もありますので、ご自身で判断されることをお勧めします。
また、決算企業やIPO銘柄に関する情報は、某有名株サイトからの引用も含まれているため、情報サイトを訪れるのが手間だと感じる方にご参考いただける内容となっています。
今日の株価材料一覧
8344 山形銀行
25年3月通期単体決算予想、当期30億円→37億円、上方修正、株主優待制度(クオカード2000円=200株保有)の導入→IRニュース
9064 ヤマトホールディングス
今期最終を3.6倍上方修正
9142 JR九州
株主優待制度(株主優待券の電子化)の拡充→IRニュース
3439 三ツ知
今期経常を16%上方修正
8377 ほくほくFG
今期経常を21%上方修正
3028 アルペン
25年6月通期連結決算予想、当期32.5億円→44.2億円、上方修正
4576 DWセラピ研
開発中の緑内障治療剤に関しオーストラリアで特許査定を受領
4736 日本ラッド
25年3月通期単体決算予想、当期3.17億円→3.56億円、上方修正
9022 JR東海
今期経常を5%上方修正
9046 神戸電鉄
今期経常を一転5%増益に上方修正、配当も10円増額
9202 ANA
25年3月期の連結営業利益予想を1700億円から1800億円に増額修正
今日の注目銘柄一覧
6324 ハーモニック
6532 ベイカレント
290A Syns
6721 ウインテスト
6857 アドバンテスト
5803 フジクラ
6254 野村マイクロ
3350 メタプラネット
4889 レナサイエンス
5243 note
5246 ELEMENTS
今日の注目決算一覧
証券/コード/社名/市場/本決算/決算種別/予想PER/配当利回り/時価総額
(1814) 大末建設 東P 連2025/03 3Q 10.3 5.4 175
(2327) 日鉄ソリューション 東P 連2025/03 3Q 27.1 1.8 7,248
(2397) DNAチップ研究所 東S 単2025/03 3Q 72.8 0.0 47
(2676) 高千穂交易 東P 連2025/03 3Q 27.2 4.0 405
(2768) 双日 東P 連2025/03 3Q 6.5 4.7 7,146
(2810) ハウス食品G本社 東P 連2025/03 3Q 20.7 1.7 2,753
(3024) クリエイト 東S 連2025/03 3Q 8.0 3.9 42
(3099) 三越伊勢丹HLD 東P 連2025/03 3Q 17.5 1.8 10,313
(3166) OCHIHLD 東S 連2025/03 3Q 16.0 4.0 184
(3167) TOKAIHLD 東P 連2025/03 3Q 14.6 3.6 1,310
(3844) コムチュア 東P 連2025/03 3Q 21.6 2.2 700
(3908) コラボス 東G 単2025/03 3Q 12.4 0.0 15
(3941) レンゴー 東P 連2025/03 3Q 6.7 3.5 2,352
(4062) イビデン 東P 連2025/03 3Q 24.4 0.9 6,581
(4183) 三井化学 東P 連2025/03 3Q 12.3 4.4 6,905
(4310) ドリームインキュベ 東P 連2025/03 3Q 229.0 11.8 342
(4475) HENNGE 東G 連2025/09 1Q 34.8 0.3 387
(4503) アステラス製薬 東P 連2025/03 3Q 198.9 4.8 27,714
(4617) 中国塗料 東P 連2025/03 3Q 9.9 3.6 1,286
(4722) フューチャー 東P 連2024/12 本決算 17.3 2.3 1,715
(4732) ユー・エス・エス 東P 連2025/03 3Q 19.9 3.0 7,224
(5446) 北越メタル 東S 連2025/03 3Q 13.5 2.6 54
(5802) 住友電気工業 東P 連2025/03 3Q 14.6 2.8 21,956
(5821) 平河ヒューテック 東P 連2025/03 3Q 15.9 3.0 267
(5832) ちゅうぎんFG 東P 連2025/03 3Q 12.4 3.3 3,093
(5909) コロナ 東S 連2025/03 3Q 23.5 2.9 282
(6035) アイアールJHLD 東P 連2025/03 3Q 19.6 2.6 137
(6417) SANKYO 東P 連2025/03 3Q 12.9 3.7 5,558
(6472) NTN 東P 連2025/03 3Q - 4.4 1,320
(6503) 三菱電機 東P 連2025/03 3Q 17.3 1.9 54,457
(6622) ダイヘン 東P 連2025/03 3Q 14.9 2.4 1,787
(6652) IDEC 東P 連2025/03 3Q 60.8 5.1 850
(6715) ナカヨ 東S 連2025/03 3Q 9.7 4.7 51
(6718) アイホン 東P 連2025/03 3Q 13.7 4.8 493
(6741) 日本信号 東P 連2025/03 3Q 10.9 3.4 620
(6752) パナソニックHLD 東P 連2025/03 3Q 12.1 2.6 37,381
(6841) 横河電機 東P 連2025/03 3Q 18.1 1.7 9,227
(6879) IMAGICA G 東P 連2025/03 3Q - 2.7 245
(6888) アクモス 東S 連2025/06 2Q 11.8 4.8 53
(6908) イリソ電子工業 東P 連2025/03 3Q 21.7 3.8 651
(7011) 三菱重工業 東P 連2025/03 3Q 32.3 1.0 74,338
(7105) 三菱ロジスネクスト 東S 連2025/03 3Q 11.3 1.2 2,117
(7177) GMOFHLD 東S 連2024/12 本決算 14.8 4.5 886
(7224) 新明和工業 東P 連2025/03 3Q 12.6 3.7 942
(7231) トピー工業 東P 連2025/03 3Q 9.7 5.0 494
(7451) 三菱食品 東S 連2025/03 3Q 9.5 3.7 2,155
(7521) ムサシ 東S 連2025/03 3Q 5.2 3.6 133
(7729) 東京精密 東P 連2025/03 3Q 13.4 3.1 3,079
(7859) アルメディオ 東S 連2025/03 3Q 6.2 0.0 61
(7883) サンメッセ 東S 連2025/03 3Q 20.4 2.1 69
(7974) 任天堂 東P 連2025/03 3Q 44.1 1.3 132,336
(7981) タカラスタンダード 東P 連2025/03 3Q 11.5 3.4 1,137
(7988) ニフコ 東P 連2025/03 3Q 13.9 1.9 3,739
(8031) 三井物産 東P 連2025/03 3Q 9.4 3.3 90,356
(8053) 住友商事 東P 連2025/03 3Q 7.6 3.9 40,111
(8056) BIPROGY 東P 連2025/03 3Q 19.4 2.1 4,855
(8065) 佐藤商事 東P 連2025/03 3Q 5.8 4.8 309
(8163) SRSHLD 東P 連2025/03 3Q 28.9 0.6 491
(8255) アクシアルリテイリ 東P 連2025/03 3Q 11.0 2.8 826
(8306) 三菱UFJFG 東P 連2025/03 3Q 13.4 3.0 237,673
(8334) 群馬銀行 東P 連2025/03 3Q 11.4 3.7 4,553
(8362) 福井銀行 東P 連2025/03 3Q 7.1 2.8 458
(8367) 南都銀行 東P 連2025/03 3Q 8.5 3.6 1,127
(8368) 百五銀行 東P 連2025/03 3Q 9.9 2.7 1,700
(8386) 百十四銀行 東P 連2025/03 3Q 8.4 3.4 996
(8542) トマト銀行 東S 連2025/03 3Q 8.5 4.0 144
(8772) アサックス 東S 単2025/03 3Q 6.7 2.9 227
(8841) テーオーシー 東S 連2025/03 3Q 38.6 1.5 616
(8860) フジ住宅 東P 連2025/03 3Q 5.9 3.6 276
(9042) 阪急阪神HLD 東P 連2025/03 3Q 12.9 1.5 10,064
(9107) 川崎汽船 東P 連2025/03 3Q 5.4 5.1 13,172
(9142) 九州旅客鉄道 東P 連2025/03 3Q 13.8 2.5 5,820
(9201) 日本航空 東P 連2025/03 3Q 11.3 3.2 11,079
(9324) 安田倉庫 東P 連2025/03 3Q 18.8 1.7 535
(9351) 東洋埠頭 東S 連2025/03 3Q 10.0 4.4 97
(9913) 日邦産業 東S 連2025/03 3Q 14.9 3.5 200
(9955) ヨンキュウ 東S 連2025/03 3Q 14.3 1.0 256
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当銘柄なし
資産形成でもっとも重要なことは『自分の思い描く未来を明確にし、それをしっかり実現させる』ことです。
- 「短期で大きく資産を増やしたい」
- 「損失を早期で回収して、大きな資産を築きたい」
経済的な自立や、経済的にゆとりのある生活を確保するために今すべき事は、実際に利用者が利益を出しまくっている株サイトを使う事が一番手っ取り早く『株式投資で儲ける方法』です!
今なら、短期で平均株価2倍以上、急騰間近の無料銘柄をプレゼント中!
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。