目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する情報を提供していますが、注目銘柄については個人の主観が含まれている点もありますので、ご自身で判断されることをお勧めします。
また、決算企業やIPO銘柄に関する情報は、某有名株サイトからの引用も含まれているため、情報サイトを訪れるのが手間だと感じる方にご参考いただける内容となっています。
今日の株価材料一覧
4386 SIGG
今期経常を34%上方修正・2期ぶり最高益、配当も1円増額
1384 ホクリヨウ
25年3月通期単体決算予想、当期15.22億円→19.74億円、上方修正、配当も16円増額
2981 ランディクス
期経常を21%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も3円増額
1720 東急建設
今期経常を21%上方修正
1938 日本リーテック
25年3月通期単体決算予想、当期23億円→29.2億円、上方修正
1786 オリエンタル白石
今期経常を6%上方修正、上限166万6000株・5億円の自社株買いを発表、発行株の1.24%
1821 三井住友建設
25年3月通期単体決算予想、当期△80億円→△40億円、上方修正
1833 奥村組
上限100万株・50億円の自社株買いを発表、発行株の2.71%
1909 日本ドライケミカル
今期経常を12%上方修正、配当も10円増額
5706 三井金属鉱業
今期経常を25%上方修正・3期ぶり最高益更新へ
5838 楽天銀行
今期経常を6%上方修正・最高益予想を上乗せ
6822 大井電気
25年3月通期連結決算予想、当期5.2億円→8億円、上方修正
9449 GMO
上限460万株・100億円の自社株買いを発表、発行株の4.4%
2150 ケアネット
上限234万3600株・15億円の自社株買いを発表、発行株の5.36%
2418 ツカダグローバルHD
上限40万株・2億円の自社株買いを発表、発行株の0.84%
3660 アイスタイル
今期経常を21%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も1円で7期ぶり復配へ
3695 GMOリサーチ&AI
決算発表と業績・配当予想の修正および株主優待制度(取引手数料相当額、上限10,000円キャッシュバック:100株以上)の導入→IRニュース
3788 GMOGSHD
株主優待制度(取引手数料相当額、上限10,000円キャッシュバック:100株以上)の導入→IRニュース
3847 パシフィックシステム
今期経常を14%上方修正
3958 笹徳印刷
上限20万株・1億4000万円の自社株買いを発表、発行株の3.53%
4263 サスメド
あすか製薬との共同研究開発および販売に関する契約に係るマイルストーン達成
4619 日本特殊塗料
今期経常を一転1%増益に上方修正、配当も12円増額
4889 レナサイエンス
チェストによる呼吸機能検査診断AI(人工知能)のオプション権行使に伴う一時金受領
5019 出光興産
上限8000万株・700億円の自社株買いを発表、発行株の6.1%
5071 ヴィス
今期経常を17%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も8円増額
5599 S&J
上限12万株・1億2000万円の自社株買いを発表、発行株の2.13%
5741 UACJ
今期最終を27%上方修正
5801 古河電気工業
今期経常を28%上方修正、配当も30円増額
5831 しずおかFG
今期経常を4%上方修正、配当も10円増額
5988 パイオラックス
株主優待制度の再開
6016 ジャパンエン
今期経常を17%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額
6098 リクルート
今期最終を5%上方修正・最高益予想を上乗せ
6194 アトラエ
上限60万株・6億円の自社株買いを発表、発行株の2.47%、取得した全株式を消却
6197 ソラスト
今期経常を9%上方修正
6287 サトーホールディングス
今期最終を6%上方修正
6676 メルコホールディングス
今期経常を58%上方修正
7552 ハピネット
今期経常を一転27%増益に上方修正・最高益、配当も80円増額
7716 ナカニシ
上限200万株・30億円の自社株買いを発表、発行株の2.37%
8050 セイコーG
今期経常を11%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額
8804 東京建物
24年12月通期単体決算予想、当期322.64億円→576.16億円、上方修正
9051 センコン物流
上限5万株・5000万円の自社株買いを発表、発行株の1.00%
9082 大和自動車交通
今期経常を一転黒字に上方修正
9304 澁澤倉庫
25年3月通期連結決算予想、当期45億円→48億円、上方修正、配当も10円増額
9348 ispace
今期最終を赤字縮小に上方修正
9723 京都ホテル
今期経常を88%上方修正
今日の注目銘柄一覧
218A リベラウェア
5243 note
254A AIフュージョン
290A Syns
186A アストロスケール
5574 ABEJA
5597 ブルーイノベ
5803 フジクラ
6857 アドバンテスト
7172 JIA
215A タイミー
3350 メタプラネット
今日の注目決算一覧
証券/コード/社名/市場/本決算/決算種別/予想PER/配当利回り/時価総額
(130A) ウェリタスシリコ 東G 単2024/12 本決算 - 0.0 50
(141A) トライアルHLD 東G 連2025/06 2Q 23.4 0.6 3,221
(146A) コロンビアワークス 東S 連2024/12 本決算 6.1 3.0 127
(147A) ソラコム 東G 連2025/03 3Q 84.2 0.0 547
(155A) 情報戦略テクノロジ 東G 単2024/12 本決算 17.5 0.0 50
(1605) INPEX 東P 連2024/12 本決算 6.1 4.6 23,363
(160A) アズパートナーズ 東S 単2025/03 3Q 6.7 2.6 63
(1719) 安藤ハザマ 東P 連2025/03 3Q 12.2 5.2 2,090
(1730) 麻生フオームクリト 東S 単2025/03 3Q 38.7 0.0 23
(1743) コーアツ工業 東S 連2025/09 1Q 7.5 2.9 27
(1757) 創建エース 東S 連2025/03 3Q - 0.0 56
(1764) 工藤建設 東S 単2025/06 2Q 10.3 3.8 35
(1795) マサル 東S 連2025/09 1Q 13.3 2.7 34
(1808) 長谷工コーポ 東P 連2025/03 3Q 11.3 4.2 6,030
(1810) 松井建設 東S 連2025/03 3Q 15.0 3.6 254
(1811) 錢高組 東S 連2025/03 3Q 12.5 2.0 288
(1815) 鉄建建設 東P 連2025/03 3Q 14.7 3.9 397
(1822) 大豊建設 東S 連2025/03 3Q 15.3 3.4 613
(1827) ナカノフドー建設 東S 連2025/03 3Q 10.6 2.2 249
(1847) イチケン 東S 単2025/03 3Q 5.7 5.1 184
(1853) 森組 東S 単2025/03 3Q 14.7 4.5 102
(1861) 熊谷組 東P 連2025/03 3Q 16.1 3.5 1,629
(1904) 大成温調 東S 連2025/03 3Q 10.7 3.5 257
(1911) 住友林業 東P 連2024/12 本決算 9.2 2.8 10,608
(1914) 日本基礎技術 東S 連2025/03 3Q 15.8 2.7 171
(1921) 巴コーポレーション 東S 連2025/03 3Q 3.5 1.9 516
(1925) 大和ハウス工業 東P 連2025/03 3Q 12.1 3.0 32,347
(1969) 高砂熱学工業 東P 連2025/03 3Q 17.5 2.4 4,189
(197A) タウンズ 東S 単2025/06 2Q 10.0 4.7 604
(1982) 日比谷総合設備 東P 連2025/03 3Q 20.3 2.2 943
(2121) MIXI 東P 連2025/03 3Q 20.1 3.4 2,407
(2170) リンク&モチベ 東P 連2024/12 本決算 17.4 2.3 566
(2180) サニサイドアップG 東S 連2025/06 2Q 8.3 4.2 80
(2195) アミタHLD 東G 連2024/12 本決算 16.6 1.1 61
(2206) 江崎グリコ 東P 連2024/12 本決算 28.1 2.0 3,094
(220A) ファベルカンパニー 東S 連2025/09 1Q 11.9 2.9 30
(2270) 雪印メグミルク 東P 連2025/03 3Q 12.6 3.9 1,797
(2291) 福留ハム 東S 連2025/03 3Q - 0.0 37
(2311) エプコ 東S 連2024/12 本決算 14.3 4.3 69
(2323) fonfun 東S 単2025/03 3Q 26.6 0.0 34
(2351) ASJ 東G 連2025/03 3Q 23.5 0.6 28
(2370) メディネット 東G 単2025/09 1Q - 0.0 92
(2389) デジタルHLD 東P 連2024/12 本決算 17.4 5.0 226
(2435) シダー 東S 連2025/03 3Q 8.2 2.5 27
(2436) 共同ピーアール 東S 連2024/12 本決算 13.1 1.5 69
(246A) アスア 東G 単2025/06 2Q 10.7 0.9 17
(2485) ティア 東S 連2025/09 1Q 12.8 4.5 100
(2531) 宝ホールディングス 東P 連2025/03 3Q 15.3 2.3 2,637
(2579) コカ・コーラBJH 東P 連2024/12 本決算 52.2 2.3 4,276
(2585) ライフドリンクCo 東P 連2025/03 3Q 29.1 0.5 1,121
(2587) サントリ食品インタ 東P 連2024/12 本決算 16.5 2.4 14,501
(2693) YKT 東S 連2024/12 本決算 140.6 2.1 28
(2762) SANKO MF 東S 連2025/06 2Q 23.2 0.0 29
(2764) ひらまつ 東S 連2025/03 3Q 7.6 0.0 121
(2780) コメ兵HLD 東S 連2025/03 3Q 7.9 2.6 445
(2795) 日本プリメックス 東S 連2025/03 3Q 10.9 2.8 49
(281A) インフォメティス 東G 連2024/12 本決算 53.6 0.0 53
(2820) やまみ 東S 単2025/06 2Q 15.1 2.1 241
(2877) 日東ベスト 東S 連2025/03 3Q 21.0 1.5 94
(287A) 黒田グループ 東S 連2025/03 3Q 12.2 6.3 447
(288A) ラクサステクノロジ 東G 連2025/03 3Q 14.9 0.0 68
(2901) ウェルディッシュ 東S 連2025/03 3Q 46.3 0.3 138
(2904) 一正蒲鉾 東S 連2025/06 2Q 14.1 1.9 135
(2914) JT 東P 連2024/12 本決算 16.8 4.9 78,680
(2917) 大森屋 東S 連2025/09 1Q 25.5 1.7 45
(2932) STIフードHLD 東S 連2024/12 本決算 12.8 2.7 261
(2982) ADワークスG 東P 連2024/12 本決算 6.5 4.8 104
(300A) MIC 東S 単2025/03 3Q 16.4 1.8 69
(3010) ポラリスHLD 東S 連2025/03 3Q 32.0 1.5 479
(3011) バナーズ 東S 連2025/03 3Q 13.4 3.7 27
(3182) オイシックスラ大地 東P 連2025/03 3Q 17.3 0.0 552
(3197) すかいらーくHLD 東P 連2024/12 本決算 42.1 0.7 5,472
(3204) トーア紡コーポ 東S 連2024/12 本決算 9.7 3.4 34
(3241) ウィル 東S 連2024/12 本決算 8.0 3.8 52
(3252) 地主 東P 連2024/12 本決算 8.4 3.9 471
(3254) プレサンスコーポ 東S 連2025/09 1Q 12.3 0.0 1,668
(3284) フージャースHLD 東P 連2025/03 3Q 7.6 5.5 387
(3288) オープンハウスG 東P 連2025/09 1Q 7.4 3.3 6,066
(3322) アルファグループ 東S 連2025/03 3Q 12.4 - 61
(3392) デリカフーズHLD 東S 連2025/03 3Q 19.4 2.4 83
(3395) サンマルクHLD 東P 連2025/03 3Q 24.0 2.1 576
(3431) 宮地エンジニアG 東P 連2025/03 3Q 12.1 5.1 531
(3434) アルファCo 東S 連2025/03 3Q 14.9 4.3 119
(3437) 特殊電極 東S 連2025/03 3Q 9.6 3.9 39
(3443) 川田テクノロジーズ 東P 連2025/03 3Q 6.8 3.7 475
(3457) AndDoHLD 東P 連2025/06 2Q 9.1 3.7 240
(3477) フォーライフ 東G 単2025/03 3Q 4.7 2.9 24
(3484) イノベーションHD 東P 連2025/03 3Q 19.9 2.2 165
(3494) マリオン 東S 単2025/09 1Q 8.2 1.5 29
(3495) 香陵住販 東S 連2025/09 1Q 4.8 3.0 47
(3538) ウイルプラスHLD 東S 連2025/06 2Q 7.3 4.5 105
(3559) ピーバンドットコム 東S 単2025/03 3Q 18.6 2.7 18
(3600) フジックス 東S 連2025/03 3Q - 3.4 21
(3611) マツオカコーポ 東S 連2025/03 3Q 6.4 4.7 193
(3624) アクセルマーク 東G 単2025/09 1Q - 0.0 23
(3639) ボルテージ 東S 連2025/06 2Q 48.7 0.0 14
(3649) ファインデックス 東P 連2024/12 本決算 22.3 1.6 245
(3652) Dメディアプロ 東G 連2025/03 3Q 16.8 0.0 48
(3656) KLab 東P 連2024/12 本決算 - 0.0 73
(3659) ネクソン 東P 連2024/12 本決算 15.7 1.1 16,992
(3680) ホットリンク 東G 連2024/12 本決算 82.9 0.0 41
(3688) CARTA HLD 東P 連2024/12 本決算 22.4 3.8 358
(3692) FFRIセキュリテ 東G 連2025/03 3Q 47.9 0.4 206
(3698) CRIミドルウェア 東G 連2025/09 1Q 14.4 2.5 44
(3708) 特種東海製紙 東P 連2025/03 3Q 10.6 3.4 455
(3710) ジョルダン 東S 連2025/09 1Q - 1.0 31
(3719) ジェクシード 東S 単2024/12 本決算 108.9 0.0 50
(3796) いい生活 東S 連2025/03 3Q 51.6 1.0 36
(3799) キーウェアソリュ 東S 連2025/03 3Q 10.9 3.1 72
(3800) ユニリタ 東S 連2025/03 3Q 18.8 3.5 159
(3803) イメージ情報開発 東G 連2025/03 3Q 13.3 0.0 9
(3814) アルファクスFS 東G 単2025/09 1Q 11.8 0.0 14
(3834) 朝日ネット 東P 単2025/03 3Q 12.4 3.6 210
(3857) ラック 東S 連2025/03 3Q 24.2 - 362
(3878) 巴川コーポ 東S 連2025/03 3Q 7.0 2.0 79
(3900) クラウドワークス 東G 連2025/09 1Q 18.5 1.4 198
(3901) マークラインズ 東P 連2024/12 本決算 19.2 1.9 296
(3904) カヤック 東G 連2024/12 本決算 731.7 0.9 70
(3920) アイビーシー 東S 連2025/09 1Q 11.1 1.7 40
(3923) ラクス 東P 連2025/03 3Q 48.1 0.2 3,540
(3924) ランドコンピュータ 東P 連2025/03 3Q 14.7 5.2 123
(3925) ダブルスタンダード 東P 連2025/03 3Q 13.6 3.4 237
(3948) 光ビジネスフォーム 東S 単2024/12 本決算 22.8 5.4 41
(3953) 大村紙業 東S 単2025/03 3Q 11.8 5.8 30
(3962) チェンジHLD 東P 連2025/03 3Q 13.7 1.0 1,095
(3965) キャピタルAP 東S 連2025/09 1Q 14.4 2.3 41
(3968) セグエグループ 東P 連2024/12 本決算 23.4 1.7 210
(3985) テモナ 東S 連2025/09 1Q 70.8 0.0 21
(3993) PKSHATech 東P 連2025/09 1Q 46.8 0.0 1,217
(4004) レゾナックHLD 東P 連2024/12 本決算 21.3 1.8 6,813
(4040) 南海化学 東S 連2025/03 3Q 6.5 2.5 51
(4041) 日本曹達 東P 連2025/03 3Q 11.7 4.3 1,595
(4045) 東亞合成 東P 連2024/12 本決算 11.0 4.3 1,589
(4054) 日本情報クリエイト 東G 連2025/06 2Q 26.3 0.4 162
(4058) トヨクモ 東G 単2024/12 本決算 31.2 0.6 237
(4068) ベイシス 東G 連2025/06 2Q 33.2 0.0 19
(4074) ラキール 東G 連2024/12 本決算 15.9 0.0 55
(4082) 第一稀元素化学工業 東P 連2025/03 3Q 15.2 3.8 167
(4092) 日本化学工業 東P 連2025/03 3Q 8.0 4.0 207
(4112) 保土谷化学工業 東P 連2025/03 3Q 9.3 2.5 306
(4118) カネカ 東P 連2025/03 3Q 9.7 3.3 2,424
(4165) プレイド 東G 連2025/09 1Q 68.0 0.0 341
(4168) ヤプリ 東G 単2024/12 本決算 15.8 0.0 110
(4169) ENECHANGE 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 130
(4179) ジーネクスト 東G 単2025/03 3Q - 0.0 21
(4182) 三菱ガス化学 東P 連2025/03 3Q 11.8 3.5 5,824
(4192) スパイダープラス 東G 単2024/12 本決算 - 0.0 148
(4193) ファブリカHLD 東S 連2025/03 3Q 21.5 1.3 150
(4196) ネオマーケティング 東S 連2025/09 1Q 38.6 0.0 27
(4237) フジプレアム 東S 連2025/03 3Q 17.0 1.8 101
(4246) ダイキョーニシカワ 東P 連2025/03 3Q 8.1 5.4 464
(4255) THECOO 東G 単2024/12 本決算 - 0.0 15
(4256) サインド 東G 連2025/03 3Q 159.7 0.0 63
(4258) 網屋 東G 連2024/12 本決算 39.5 0.0 134
(4261) アジアクエスト 東G 連2024/12 本決算 13.1 0.0 35
(4265) Inst.GS 東G 連2025/03 3Q 43.0 0.0 12
(4323) 日本システム技術 東P 連2025/03 3Q 19.6 1.5 450
(4331) テイク&ギヴニーズ 東P 連2025/03 3Q 5.7 4.3 136
(4337) ぴあ 東P 連2025/03 3Q 58.3 0.0 490
(4360) マナックケミカルP 東S 連2025/03 3Q - 2.3 55
(4371) コアコンセプトテク 東G 連2024/12 本決算 12.2 0.0 162
(4375) セーフィー 東G 連2024/12 本決算 - 0.0 372
(4406) 新日本理化 東S 連2025/03 3Q 11.7 1.5 75
(4418) JDSC 東G 連2025/06 2Q 56.4 0.0 123
(4424) Amazia 東G 連2025/09 1Q - 0.0 20
(4428) シノプス 東G 単2024/12 本決算 50.9 1.8 50
(4435) カオナビ 東G 連2025/03 3Q 64.5 0.0 225
(4444) インフォネット 東G 連2025/03 3Q 14.9 0.0 17
(4447) ピービーシステムズ 東G 単2025/09 1Q 14.4 1.8 37
(4484) ランサーズ 東G 連2025/03 3Q 41.3 0.0 36
(4488) AI inside 東G 単2025/03 3Q 61.0 0.0 140
(4543) テルモ 東P 連2025/03 3Q 33.3 0.9 41,448
(4553) 東和薬品 東P 連2025/03 3Q 9.9 2.1 1,488
(4574) 大幸薬品 東P 連2024/12 本決算 20.3 0.0 162
(4575) キャンバス 東G 単2025/06 2Q - 0.0 174
(4583) カイオムバイオS 東G 単2024/12 本決算 - 0.0 166
(4587) ペプチドリーム 東P 連2024/12 本決算 14.3 0.0 2,581
(4625) アトミクス 東S 連2025/03 3Q 17.1 2.8 44
(4629) 大伸化学 東S 連2025/03 3Q 11.1 2.9 64
(4641) アルプス技研 東P 連2024/12 本決算 14.7 3.7 513
(4664) RSC 東S 連2025/03 3Q 9.7 3.5 20
(4705) クリップコーポ 東S 連2025/03 3Q - 5.4 37
(4712) KeyHolder 東S 連2024/12 本決算 4.8 1.3 143
(4720) 城南進学研究社 東S 連2025/03 3Q - 0.0 21
(4725) CAC HLD 東P 連2024/12 本決算 13.6 4.5 366
(4767) テーオーダブリュー 東S 連2025/06 2Q 10.5 4.9 150
(4776) サイボウズ 東P 連2024/12 本決算 47.6 0.6 1,427
(4814) ネクストウェア 東S 連2025/03 3Q 168.8 0.0 17
(4838) スペースSスキヤキ 東S 連2025/03 3Q 18.0 3.1 71
(4849) エン・ジャパン 東P 連2025/03 3Q 10.1 3.7 944
(4883) モダリス 東G 連2024/12 本決算 - 0.0 68
(4889) レナサイエンス 東G 単2025/03 3Q 342.9 0.0 152
(4894) クオリプス 東G 連2025/03 3Q - 0.0 359
(4896) ケイファーマ 東G 単2024/12 本決算 - 0.0 77
(4912) ライオン 東P 連2024/12 本決算 23.6 1.7 4,563
(4914) 高砂香料工業 東P 連2025/03 3Q 10.9 3.2 1,017
(4937) Waqoo 東G 連2025/09 1Q 106.2 0.0 37
(4974) タカラバイオ 東P 連2025/03 3Q 35.6 1.7 1,207
(4977) 新田ゼラチン 東S 連2025/03 3Q 8.2 2.5 131
(4978) リプロセル 東G 連2025/03 3Q - 0.0 194
(4985) アース製薬 東P 連2024/12 本決算 33.4 2.4 1,102
(5035) HOUSEI 東G 連2024/12 本決算 48.8 0.7 29
(5036) 日本ビジネスS 東S 連2025/09 1Q 12.0 3.8 445
(5110) 住友ゴム工業 東P 連2024/12 本決算 463.6 3.3 4,633
(5137) スマートドライブ 東G 連2025/09 1Q 27.5 0.0 107
(5138) Rebase 東G 単2025/03 3Q 23.9 0.0 66
(5139) オープンワーク 東G 単2024/12 本決算 24.9 0.0 171
(5184) ニチリン 東S 連2024/12 本決算 8.1 4.6 485
(5187) クリエートメディク 東S 連2024/12 本決算 10.3 4.3 87
(5232) 住友大阪セメント 東P 連2025/03 3Q 14.0 3.7 1,089
(5247) BTM 東G 単2025/03 3Q 62.6 0.0 37
(5254) Arent 東G 連2025/06 2Q 36.8 0.0 341
(5257) ノバシステム 東S 単2024/12 本決算 9.9 0.0 38
(5258) トランザクメディア 東G 連2025/03 3Q 58.9 0.0 141
(5290) ベルテクスコーポ 東S 連2025/03 3Q 13.0 2.7 527
(5304) SECカーボン 東S 連2025/03 3Q 7.4 4.5 459
(5356) 美濃窯業 東S 連2025/03 3Q 9.7 3.9 106
(5381) Mipox 東S 連2025/03 3Q 16.7 1.4 100
(5586) Laboro.AI 東G 単2025/09 1Q 100.3 0.0 170
(5589) オートサーバー 東S 単2024/12 本決算 8.4 3.6 126
(5597) ブルーイノベション 東G 単2024/12 本決算 - 0.0 27
(5619) マーソ 東G 単2024/12 本決算 36.7 0.0 36
(5698) エンビプロHLD 東P 連2025/06 2Q 8.1 3.8 120
(5711) 三菱マテリアル 東P 連2025/03 3Q 7.0 4.1 3,170
(5721) エス・サイエンス 東S 連2025/03 3Q - 0.0 29
(5851) リョービ 東P 連2024/12 本決算 10.3 3.9 717
(5858) STG 東G 連2025/03 3Q 12.5 1.0 32
(5884) クラダシ 東G 単2025/06 2Q 167.8 0.0 32
(5892) yutori 東G 単2025/03 3Q 36.3 0.0 108
(5943) ノーリツ 東P 連2024/12 本決算 21.6 4.0 822
(5949) ユニプレス 東P 連2025/03 3Q 48.8 5.5 519
(5986) モリテックスチール 東S 連2025/03 3Q 22.5 2.2 40
(5997) 協立エアテック 東S 連2024/12 本決算 8.5 2.5 36
(6005) 三浦工業 東P 連2025/03 3Q 19.8 1.5 4,506
(6030) アドベンチャー 東G 連2025/06 2Q 16.3 0.5 293
(6033) エクストリーム 東G 連2025/03 3Q 6.9 2.8 79
(6045) レントラックス 東G 連2025/03 3Q 8.3 3.1 59
(6063) 日エマージェンシー 東S 連2024/12 本決算 34.7 1.0 20
(6072) 地盤ネットHLD 東G 連2025/03 3Q 144.5 0.0 36
(6078) バリューHR 東P 連2024/12 本決算 48.1 1.6 418
(6090) Hメタボロームテク 東G 連2025/06 2Q 13.6 2.3 38
(6095) メドピア 東P 連2025/09 1Q 20.1 1.0 100
(6143) ソディック 東P 連2024/12 本決算 40.0 3.6 441
(6165) パンチ工業 東S 連2025/03 3Q 13.5 5.0 108
(6171) 土木管理総合試験所 東S 連2024/12 本決算 11.0 3.9 43
(6177) AppBank 東G 連2024/12 本決算 - 0.0 12
(6193) バーチャレクスHD 東G 連2025/03 3Q 9.1 1.8 24
(6218) エンシュウ 東S 連2025/03 3Q - 1.9 32
(6232) ACSL 東G 連2024/12 本決算 - 0.0 125
(6250) やまびこ 東P 連2024/12 本決算 8.0 3.1 1,122
(6269) 三井海洋開発 東P 連2024/12 本決算 7.4 1.9 2,152
(6272) レオン自動機 東P 連2025/03 3Q 11.1 2.9 416
(6284) 日精ASB機械 東P 連2025/09 1Q 13.1 3.0 830
(6294) オカダアイヨン 東P 連2025/03 3Q 11.1 3.7 169
(6298) ワイエイシイHLD 東P 連2025/03 3Q 11.3 4.3 169
(6306) 日工 東P 連2025/03 3Q 14.1 4.5 282
(6319) シンニッタン 東S 連2025/03 3Q 53.9 4.9 112
(6326) クボタ 東P 連2024/12 本決算 9.9 2.6 21,786
(6330) 東洋エンジニア 東P 連2025/03 3Q 7.0 3.5 419
(6334) 明治機械 東S 連2025/03 3Q 29.9 1.3 35
(6338) タカトリ 東S 連2025/09 1Q 8.1 2.7 81
(6346) キクカワエンター 東S 単2025/03 3Q 11.7 3.4 70
(6357) 三精テクノロジーズ 東S 連2025/03 3Q 8.1 3.6 265
(6358) 酒井重工業 東P 連2025/03 3Q 12.1 4.4 206
(6363) 酉島製作所 東P 連2025/03 3Q 13.5 2.7 646
(6390) 加藤製作所 東P 連2025/03 3Q - 5.2 159
(6396) 宇野澤組鐵工所 東S 単2025/03 3Q 9.3 1.7 32
(6420) フクシマガリレイ 東P 連2025/03 3Q 10.5 2.1 1,120
(6425) ユニバーサルエンタ 東S 連2024/12 本決算 - 2.6 924
(6428) オーイズミ 東S 連2025/03 3Q 5.8 3.6 75
(6430) ダイコク電機 東P 連2025/03 3Q 4.8 4.2 424
(6440) JUKI 東P 連2024/12 本決算 - 0.0 117
(6463) TPR 東P 連2025/03 3Q 8.9 4.3 804
(6465) ホシザキ 東P 連2024/12 本決算 22.1 1.7 7,942
(6498) キッツ 東P 連2024/12 本決算 9.4 3.5 1,013
(6517) デンヨー 東P 連2025/03 3Q 12.5 2.6 606
(6538) ディスラプターズ 東S 連2025/03 3Q 18.5 3.4 30
(6539) MS-Japan 東P 連2025/03 3Q 22.3 5.1 273
(6542) FCホールディング 東S 連2025/06 2Q 7.4 3.3 62
(6547) グリーンズ 東S 連2025/06 2Q 7.9 1.2 317
(6548) 旅工房 東G 連2025/06 2Q - 0.0 34
(6560) エル・ティー・エス 東P 連2024/12 本決算 12.6 1.1 122
(6571) キュービーネットH 東P 連2025/06 2Q 10.8 3.5 131
(6597) HPCシステムズ 東G 連2025/06 2Q 12.3 2.3 50
(6599) エブレン 東S 連2025/03 3Q 9.7 1.8 33
(6612) バルミューダ 東G 連2024/12 本決算 192.3 0.0 76
(6613) QDレーザ 東G 単2025/03 3Q - 0.0 128
(6614) シキノハイテック 東S 単2025/03 3Q 33.9 1.5 44
(6637) 寺崎電気産業 東S 連2025/03 3Q 10.1 1.1 310
(6638) ミマキエンジニア 東P 連2025/03 3Q 8.0 2.3 450
(6740) Jディスプレイ 東P 連2025/03 3Q - 0.0 737
(6750) エレコム 東P 連2025/03 3Q 16.1 3.3 1,352
(6758) ソニーグループ 東P 連2025/03 3Q 22.0 0.6 216,042
(6786) RVH 東S 連2025/03 3Q - 0.0 10
(6788) 日本トリム 東P 連2025/03 3Q 12.7 2.5 326
(6820) アイコム 東P 連2025/03 3Q 13.9 2.9 401
(6856) 堀場製作所 東P 連2024/12 本決算 12.3 2.6 4,055
(6859) エスペック 東P 連2025/03 3Q 11.6 3.2 602
(6877) OBARA 東S 連2025/09 1Q 11.8 4.1 766
(6915) 千代田インテグレ 東S 連2024/12 本決算 12.3 4.2 320
(6918) アバールデータ 東S 単2025/03 3Q 13.0 3.6 194
(6926) 岡谷電機産業 東S 連2025/03 3Q - 1.8 49
(6930) 日本アンテナ 東S 連2025/03 3Q 8.0 0.0 79
(6982) リード 東S 単2025/03 3Q - 1.7 15
(7014) 名村造船所 東S 連2025/03 3Q 6.1 1.8 1,334
(7021) ニッチツ 東S 連2025/03 3Q 14.1 2.1 35
(7030) スプリックス 東S 連2025/09 1Q 20.2 4.0 171
(7037) テノ.HLD 東S 連2024/12 本決算 79.4 2.1 19
(7038) フロンティアマネジ 東P 連2024/12 本決算 - 0.0 89
(7043) アルー 東G 連2024/12 本決算 - 1.1 16
(7044) ピアラ 東S 連2024/12 本決算 - 0.0 18
(7047) ポート 東G 連2025/03 3Q 13.6 0.1 266
(7061) 日本ホスピスHLD 東G 連2024/12 本決算 13.7 1.1 112
(7067) ブランディングテク 東G 連2025/03 3Q 21.7 1.1 15
(7078) INCLUSIVE 東G 連2025/03 3Q 76.0 0.0 53
(7081) コーユーレンティア 東S 連2024/12 本決算 9.1 2.9 114
(7096) ステムセル研究所 東G 単2025/03 3Q 31.3 1.6 156
(7114) フーディソン 東G 連2025/03 3Q 18.9 0.0 51
(7122) 近畿車輛 東S 連2025/03 3Q 99.4 3.5 99
(7127) 一家ホールディング 東S 連2025/03 3Q 472.1 0.0 47
(7133) ヒュウガプライマリ 東G 連2025/03 3Q 14.3 1.6 88
(7135) ジャパンクラフトH 東S 連2025/06 2Q - 2.2 51
(7138) TORICO 東G 連2025/03 3Q - 0.0 11
(7180) 九州Fグループ 東P 連2025/03 3Q 12.6 2.6 3,580
(7201) 日産自動車 東P 連2025/03 3Q 14.4 0.0 14,369
(7208) カネミツ 東S 連2025/03 3Q 8.3 3.5 43
(7212) エフテック 東S 連2025/03 3Q 16.7 3.7 100
(7222) 日産車体 東S 連2025/03 3Q 58.4 1.3 1,399
(7238) 曙ブレーキ工業 東P 連2025/03 3Q 10.1 0.0 312
(7255) 桜井製作所 東S 連2025/03 3Q 206.0 1.9 20
(7267) ホンダ 東P 連2025/03 3Q 8.0 4.5 79,200
(7277) TBK 東S 連2025/03 3Q - 2.8 83
(7284) 盟和産業 東S 連2025/03 3Q 17.5 4.3 40
(7314) 小田原機器 東S 連2024/12 本決算 23.5 2.3 35
(7320) Solvvy 東G 連2025/06 2Q 12.3 0.6 191
(7343) ブロードマインド 東G 連2025/03 3Q 20.0 5.1 92
(7347) マーキュリアHLD 東P 連2024/12 本決算 17.7 3.0 159
(7353) KIYOラーニング 東G 単2024/12 本決算 21.9 0.0 48
(7356) Retty 東G 単2025/09 1Q 149.0 0.0 22
(7358) ポピンズ 東S 連2024/12 本決算 19.2 3.4 120
(7359) 東京通信グループ 東G 連2024/12 本決算 - 0.0 28
(7368) 表示灯 東S 単2025/03 3Q 14.1 3.6 78
(7438) コンドーテック 東P 連2025/03 3Q 10.6 3.5 349
(7456) 松田産業 東P 連2025/03 3Q 9.3 2.3 835
(7462) CAPITA 東S 単2025/03 3Q 49.9 0.5 14
(7525) リックス 東P 連2025/03 3Q 10.2 4.1 252
