05月09日みやけウォッチ銘柄

目次

 

 

このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する情報を提供していますが、注目銘柄については個人の主観が含まれている点もありますので、ご自身で判断されることをお勧めします。

また、決算企業やIPO銘柄に関する情報は、某有名株サイトからの引用も含まれているため、情報サイトを訪れるのが手間だと感じる方にご参考いただける内容となっています。

 

おしえてポリスちゃん
おしえてポリスちゃん
皆様の株式投資ライフが少しでも有益となるように、私がその日に注目している情報を毎日更新していきたいと思います。

 

今日の株価材料一覧

7084 スマイルHD
25年3月期業績計画の上方修正を発表、連結営業利益は2億4000万円から4億円に増額

2060 フィード・ワン
今期経常は3%増益、前期配当を6円増額・今期は6.5円増配へ

2136 ヒップ
今期経常は1%増益、前期配当を3円増額・今期は16円増配へ

9628 燦ホールディングス
今期経常は9%増で2期連続最高益、前期配当を13円増額・今期は3円増配へ

7451 三菱食品
三菱商が6340円でTOB(株式公開買い付け)を行い、完全子会社化すると発表

8558 東和銀行
25年3月通期単体決算予想、当期15億円→45億円上方修正、上限170万株(発行済み株数の4.62%)・10億円の自社株買いを発表、取得した全株式を消却へ

2326 デジアーツ
今期経常は35%増で6期連続最高益、10円増配へ

2802 味の素
上限5000万株(発行済み株数の5.03%)・1000億円の自社株買いを発表

3326 ランシステム
「継続企業の前提に関する重要事象等」の記載解消

3626 TIS
上限1200万株(発行済み株数の5.1%)・420億円の自社株買いを発表

3698 CRI・ミドルウェア
今期経常を41%上方修正・5期ぶり最高益、配当も5円増額

3984 ユーザーローカル
上限18万株(発行済み株数の1.12%)・3億円の自社株買いを発表

6088 シグマクシス
今期経常は20%増で5期連続最高益、5円増配へ

6322 タクミナ
今期経常は2%増で4期連続最高益更新へ

9436 沖縄セルラー電話
上限140万株(発行済み株数の3.0%)・50億円の自社株買いと122万株の自社株消却を発表

7164 全国保証
上限350万株(発行済み株数の2.59%)・70億円の自社株買いを発表

8012 長瀬産業
上限750万株(発行済み株数の6.90%)・120億円の自社株買いと500万株の自社株消却を発表

7777 3DM
消化器内視鏡領域止血材「PuraStat」に関し、米国子会社に対し、消化管の創傷治癒材としての適応拡大を目的とした市販前届を提出したと発表

7813 プラッツ
今期経常を一転28%増益に上方修正、配当も4円増額

7875 竹田iP
25年3月期業績と配当計画の増額修正を発表

7917 ZACROS
今期経常は4%増益、前期配当を4円増額・今期は4円増配へ

9478 SEHI
上限40万株(発行済み株数の2.43%)・1億円の自社株買いと100万株の自社株消却を発表

9532 大阪ガス
上限3000万株(発行済み株数の7.42%)・700億円の自社株買いを発表

 

今日の注目銘柄一覧

6525 コクサイエレ

9166 GENDA

3697 SHIFT

4483 JMDC

3350 メタプラネット

6532 ベイカレント

6857 アドバンテスト

5253 カバー

5803 フジクラ

6098 リクルート

 

今日の注目決算一覧

証券/コード/社名/市場/本決算/決算種別/予想PER/配当利回り/時価総額

(130A) ウェリタスシリコ 東G 単2025/12 1Q 26.0 0.0 44

(1375) ユキグニファクトリ 東P 連2025/03 本決算 24.4 1.0 462

(1414) ショーボンドHLD 東P 連2025/06 3Q 19.1 2.8 2,803

(1429) 日本アクア 東P 単2025/12 1Q 12.5 4.7 258

(143A) イシン 東G 連2025/03 本決算 12.0 0.0 17

(1450) TANAKEN 東S 単2025/03 本決算 9.6 3.5 124

(151A) ダイブ 東G 単2025/06 3Q 13.7 0.0 71

(1721) コムシスHLD 東P 連2025/03 本決算 14.0 3.5 4,212

(1788) 三東工業社 東S 連2025/06 3Q 14.0 1.7 28

(1813) 不動テトラ 東P 連2025/03 本決算 18.3 2.6 384

(1822) 大豊建設 東S 連2025/03 本決算 18.1 2.8 725

(1882) 東亜道路工業 東P 連2025/03 本決算 19.7 5.6 768

(1893) 五洋建設 東P 連2025/03 本決算 19.5 2.9 2,345

(1897) 金下建設 東S 連2025/12 1Q 57.1 1.9 102

(1899) 福田組 東P 連2025/12 1Q 11.1 3.8 478

(1929) 日特建設 東P 連2025/03 本決算 24.2 4.6 435

(1948) 弘電社 東S 連2025/03 本決算 10.1 4.0 190

(1949) 住友電設 東P 連2025/03 本決算 16.9 2.3 1,863

(1951) エクシオグループ 東P 連2025/03 本決算 13.6 3.7 3,471

(1976) 明星工業 東P 連2025/03 本決算 12.6 3.4 771

(1980) ダイダン 東P 連2025/03 本決算 12.0 3.6 1,912

(2112) 塩水港精糖 東S 連2025/03 本決算 5.0 3.2 110

(2139) 中広 東S 連2025/03 本決算 17.0 2.8 29

(2154) オープンアップG 東P 連2025/06 3Q 15.3 4.1 1,681

(2193) クックパッド 東S 連2025/12 1Q 37.6 0.0 181

(2201) 森永製菓 東P 連2025/03 本決算 13.4 2.4 2,240

(2209) 井村屋グループ 東P 連2025/03 本決算 15.4 1.3 322

(2266) 六甲バター 東P 単2025/12 1Q 45.2 1.6 271

(2269) 明治ホールディング 東P 連2025/03 本決算 19.8 2.8 9,916

(2282) 日本ハム 東P 連2025/03 本決算 20.5 2.5 5,336

(2376) サイネックス 東S 連2025/03 本決算 13.4 1.9 52

(2378) ルネサンス 東P 連2025/03 本決算 28.2 1.1 225

(2389) デジタルHLD 東P 連2025/12 1Q 11.0 3.3 241

(2397) DNAチップ研究所 東S 単2025/03 本決算 - 0.0 73

(2418) ツカダグローバルH 東S 連2025/12 1Q 4.9 2.3 260

(2432) ディー・エヌ・エー 東P 連2025/03 本決算 15.7 1.0 4,708

(2435) シダー 東S 連2025/03 本決算 6.9 4.6 25

(2440) ぐるなび 東P 連2025/03 本決算 46.3 0.0 166

(2533) オエノンHLD 東P 連2025/12 1Q 11.1 2.2 303

(2573) 北海道コカ・コーラ 東S 連2025/12 1Q 28.4 0.9 440

(2666) オートウェーブ 東S 単2025/03 本決算 8.1 2.0 21

(2681) ゲオホールディング 東P 連2025/03 本決算 12.9 1.7 772

(2693) YKT 東S 連2025/12 1Q 13.3 2.2 26

(2702) 日本マクドナルドH 東S 連2025/12 1Q 26.3 0.9 8,017

(2705) 大戸屋HLD 東S 連2025/03 本決算 28.1 0.1 379

(2730) エディオン 東P 連2025/03 本決算 15.5 2.4 2,134

(2782) セリア 東S 単2025/03 本決算 21.2 2.4 2,204

(2788) アップルインター 東S 連2025/12 1Q 6.1 2.5 55

(2790) ナフコ 東S 単2025/03 本決算 31.8 3.2 540

(2815) アリアケジャパン 東P 連2025/03 本決算 25.2 1.8 1,968

(2816) ダイショー 東S 単2025/03 本決算 30.2 1.3 138

(2883) 大冷 東S 単2025/03 本決算 18.1 3.2 114

(2903) シノブフーズ 東S 連2025/03 本決算 11.6 3.1 114

(2922) なとり 東P 連2025/03 本決算 20.9 1.2 309

(3034) クオールHLD 東P 連2025/03 本決算 17.9 1.5 893

(3088) マツキヨココカラ 東P 連2025/03 本決算 20.6 1.6 10,917

(3097) 物語コーポ 東P 連2025/06 3Q 23.1 1.0 1,458

(3110) 日東紡 東P 連2025/03 本決算 12.4 2.3 1,425

(3113) ユニヴァオークHD 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 62

(3154) メディアスHLD 東P 連2025/06 3Q 16.5 2.0 214

(3173) Cominix 東S 連2025/03 本決算 16.0 3.1 56

(3176) 三洋貿易 東P 連2025/09 2Q 8.3 4.1 406

(3179) シュッピン 東P 単2025/03 本決算 12.8 3.6 255

(3190) ホットマン 東S 単2025/03 本決算 12.5 1.7 42

(3221) ヨシックスHLD 東P 連2025/03 本決算 15.5 1.0 286

(3238) セントラル総合開発 東S 連2025/03 本決算 9.8 3.2 42

(3245) ディア・ライフ 東P 連2025/09 2Q 7.3 5.6 498

(3261) グランディーズ 東G 連2025/12 1Q 25.7 1.3 46

(3271) THEグローバル社 東S 連2025/06 3Q 7.9 3.9 277

(3286) トラストHLD 東G 連2025/06 3Q 14.2 1.5 54

(3289) 東急不動産HLD 東P 連2025/03 本決算 9.8 3.4 7,167

(3315) 日本コークス工業 東P 連2025/03 本決算 - 0.0 260

(3352) バッファロー 東S 連2025/03 本決算 9.1 4.7 30

(3371) ソフトクリエイトH 東P 連2025/03 本決算 14.9 2.8 538

(3386) コスモ・バイオ 東S 連2025/12 1Q 16.3 4.3 70

(3392) デリカフーズHLD 東S 連2025/03 本決算 19.6 2.4 82

(3407) 旭化成 東P 連2025/03 本決算 12.3 3.6 13,575

(3422) J-MAX 東S 連2025/03 本決算 - 1.3 36

(3423) エスイー 東S 連2025/03 本決算 18.2 4.9 83

(3433) トーカロ 東P 連2025/03 本決算 12.9 4.0 1,004

(3461) パルマ 東S 単2025/09 2Q 17.2 2.4 35

(3553) 共和レザー 東S 連2025/03 本決算 10.3 4.7 167

(3563) FOOD&LIFE 東P 連2025/09 2Q 36.9 0.5 6,087

(3571) ソトー 東S 連2025/03 本決算 38.7 6.0 92

(3577) 東海染工 東S 連2025/03 本決算 11.3 2.1 33

(3625) テックファームHD 東G 連2025/06 3Q 17.0 0.7 51

(3628) データホライゾン 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 53

(3632) グリーHLD 東P 連2025/06 3Q 34.4 2.0 965

(3655) ブレインパッド 東P 連2025/06 3Q 21.3 0.8 234

(3723) 日本ファルコム 東G 単2025/09 2Q 15.7 0.8 125

(3762) テクマトリックス 東P 連2025/03 本決算 22.1 1.6 905

(3763) プロシップ 東P 連2025/03 本決算 21.4 2.6 331

(3765) ガンホーオンライン 東P 連2025/12 1Q 16.0 2.3 2,085

(3766) システムズデザイン 東S 連2025/03 本決算 14.1 4.6 33

(3768) リスクモンスター 東S 連2025/03 本決算 - 3.0 37

(3773) アドバンスメディア 東G 連2025/03 本決算 13.5 2.6 161

(3779) ジェイエスコムHD 東S 連2025/03 本決算 3.4 0.0 17

(3798) ULSグループ 東S 連2025/03 本決算 18.1 1.1 307

(3834) 朝日ネット 東P 単2025/03 本決算 13.1 3.5 221

(3841) ジーダット 東S 単2025/03 本決算 22.8 3.0 52

(3850) NTTデータIM 東S 連2025/03 本決算 38.5 1.4 127

(3851) 日本一ソフトウェア 東S 連2025/03 本決算 - 0.6 41

(3917) アイリッジ 東G 連2025/03 本決算 23.4 0.0 42

(3926) オープンドア 東P 連2025/03 本決算 - 0.0 189

(3932) アカツキ 東P 連2025/03 本決算 12.6 2.3 505

(3934) ベネフィトジャパン 東S 連2025/03 本決算 9.3 3.3 67

(3941) レンゴー 東P 連2025/03 本決算 7.7 3.8 2,157

(3943) 大石産業 東S 連2025/03 本決算 12.7 3.5 126

(3944) 古林紙工 東S 連2025/12 1Q 12.6 2.5 35

(3998) すららネット 東G 連2025/12 1Q 81.3 0.0 24

(4046) 大阪ソーダ 東P 連2025/03 本決算 17.8 1.3 1,991

(4060) rakumo 東G 連2025/12 1Q 18.4 1.1 47

(4109) ステラ ケミファ 東P 連2025/03 本決算 16.1 4.6 482

(4218) ニチバン 東P 連2025/03 本決算 19.1 1.7 423

(4228) 積水化成品工業 東P 連2025/03 本決算 35.5 4.0 153

(4263) サスメド 東G 単2025/06 3Q - 0.0 94

(4284) ソルクシーズ 東S 連2025/12 1Q 14.7 3.4 102

(4286) CLホールディング 東S 連2025/12 1Q 16.5 2.0 92

(4290) プレステージインタ 東P 連2025/03 本決算 15.7 3.6 863

(4320) CEホールディング 東S 連2025/09 2Q 10.3 3.5 102

(4335) アイ・ピー・エス 東S 連2025/06 3Q 12.1 3.1 30

(4350) メディカルシステム 東S 連2025/03 本決算 9.0 2.6 144

(4351) 山田再生系債権回収 東S 連2025/12 1Q 33.2 1.1 38

(4366) ダイトーケミックス 東S 連2025/03 本決算 15.4 1.6 72

(4390) IPSinc 東P 連2025/03 本決算 9.7 1.9 272

(4403) 日油 東P 連2025/03 本決算 14.4 2.0 5,073

(4538) 扶桑薬品工業 東P 単2025/03 本決算 9.4 3.4 226

(4556) カイノス 東S 単2025/03 本決算 10.5 2.8 57

(4563) アンジェス 東G 連2025/12 1Q - 0.0 246

(4572) カルナバイオサイエ 東G 連2025/12 1Q - 0.0 53

(4574) 大幸薬品 東P 連2025/12 1Q 47.5 0.0 141

(4586) メドレックス 東G 連2025/12 1Q - 0.0 31

(4588) オンコリスバイオF 東G 単2025/12 1Q - 0.0 141

(4594) ブライトパスバイオ 東G 単2025/03 本決算 - 0.0 36

(4595) ミズホメディー 東S 単2025/12 1Q 9.0 5.6 286

(4617) 中国塗料 東P 連2025/03 本決算 8.4 4.3 1,138

(4619) 日本特殊塗料 東S 連2025/03 本決算 8.2 4.0 352

(4624) イサム塗料 東S 連2025/03 本決算 12.1 1.4 70

(4634) artience 東P 連2025/12 1Q 8.9 3.4 1,562

(4642) オリジナル設計 東S 単2025/12 1Q 17.5 2.5 104

(4657) 環境管理センター 東S 連2025/06 3Q 15.3 1.9 19

(4662) フォーカスシステム 東P 単2025/03 本決算 12.7 3.8 181

(4667) アイサンテクノロジ 東S 連2025/03 本決算 31.9 1.4 79

(4674) クレスコ 東P 連2025/03 本決算 12.6 3.3 504

(4680) ラウンドワン 東P 連2025/03 本決算 13.5 1.8 2,561

(4694) ビー・エム・エル 東P 連2025/03 本決算 20.6 4.0 1,259

(4718) 早稲田アカデミー 東P 連2025/03 本決算 20.0 2.5 420

(4769) IC 東S 連2025/09 2Q 15.3 3.4 76

(4777) ガーラ 東S 連2025/12 1Q - 0.0 61

(4809) パラカ 東P 単2025/09 2Q 9.7 3.5 194

(4848) フルキャストHLD 東P 連2025/12 1Q 10.3 3.9 563

(4888) ステラファーマ 東G 単2025/03 本決算 - 0.0 108

(4922) コーセー 東P 連2025/12 1Q 27.0 2.3 3,722

(4925) ハーバー研究所 東S 連2025/03 本決算 17.2 2.3 68

(4927) ポーラオルビスHD 東P 連2025/12 1Q 35.2 4.0 2,989

(4933) I-ne 東P 連2025/12 1Q 10.8 0.8 290

(4951) エステー 東P 連2025/03 本決算 13.8 2.9 345

(4958) 長谷川香料 東P 連2025/09 2Q 15.6 2.6 1,219

(4960) ケミプロ化成 東S 単2025/03 本決算 33.3 1.3 46

(4967) 小林製薬 東P 連2025/12 1Q 32.0 1.9 4,251

(4970) 東洋合成工業 東S 単2025/03 本決算 15.1 0.8 392

(5015) BPカストロール 東S 単2025/12 1Q 19.0 5.3 191

(5016) JX金属 東P 連2025/03 本決算 13.6 13.0 7,379

(5017) 富士石油 東P 連2025/03 本決算 - 4.3 216

(5186) ニッタ 東P 連2025/03 本決算 9.3 3.8 1,072

(5191) 住友理工 東P 連2025/03 本決算 6.8 3.7 1,697

(5202) 日本板硝子 東P 連2025/03 本決算 - 0.0 373

(5262) 日本ヒューム 東P 連2025/03 本決算 20.4 2.0 553

(5283) 高見澤 東S 連2025/06 3Q 4.7 1.6 56

(5287) イトーヨーギョー 東S 単2025/03 本決算 6.4 2.8 21

(5302) 日本カーボン 東P 連2025/12 1Q 12.1 4.8 495

(5331) ノリタケ 東P 連2025/03 本決算 9.0 3.5 1,078

(5357) ヨータイ 東P 連2025/03 本決算 14.2 5.1 348

(5380) 新東 東S 単2025/06 3Q 25.2 2.5 12

(5388) クニミネ工業 東S 連2025/03 本決算 14.2 3.9 147

(5401) 日本製鉄 東P 連2025/03 本決算 10.4 5.3 32,349

(5408) 中山製鋼所 東P 連2025/03 本決算 8.3 5.5 459

(5446) 北越メタル 東S 連2025/03 本決算 10.1 3.2 55

(5451) 淀川製鋼所 東P 連2025/03 本決算 14.4 5.8 1,843

(5463) 丸一鋼管 東P 連2025/03 本決算 10.6 3.9 2,831

(5464) モリ工業 東S 連2025/03 本決算 9.9 4.1 395

(5541) 大平洋金属 東P 連2025/03 本決算 - 7.8 338

(5542) 新報国マテリアル 東S 単2025/12 1Q 8.0 3.7 47

(5713) 住友金属鉱山 東P 連2025/03 本決算 29.8 3.3 9,250

(5742) NICオートテック 東S 単2025/03 本決算 29.5 5.5 41

(5816) オーナンバ 東S 連2025/12 1Q 6.9 4.5 113

(5821) 平河ヒューテック 東P 連2025/03 本決算 13.2 3.6 210

(5830) いよぎんHLD 東P 連2025/03 本決算 10.3 2.4 5,154

(5831) しずおかFG 東P 連2025/03 本決算 12.5 3.8 9,157

(5867) エスネットワークス 東G 連2025/12 1Q 22.7 4.5 30

(5902) ホッカンHLD 東P 連2025/03 本決算 10.7 3.6 245

(5909) コロナ 東S 連2025/03 本決算 22.5 3.0 269

(5923) 高田機工 東S 単2025/03 本決算 22.5 5.0 67

(5941) 中西製作所 東S 単2025/03 本決算 9.0 2.7 153

(5946) 長府製作所 東P 連2025/12 1Q 17.6 2.6 616

(5947) リンナイ 東P 連2025/03 本決算 15.6 2.5 4,608

(5950) 日本パワーファス 東S 連2025/12 1Q 48.0 2.3 40

(5958) 三洋工業 東S 連2025/03 本決算 6.4 3.6 101

(5969) ロブテックス 東S 連2025/03 本決算 17.9 2.4 25

(5984) 兼房 東S 連2025/03 本決算 9.8 3.7 93

(6046) リンクバル 東G 連2025/09 2Q 236.0 0.0 23

(6071) IBJ 東P 連2025/12 1Q 13.7 1.2 274

(6073) アサンテ 東P 連2025/03 本決算 23.9 3.8 200

(6098) リクルートHLD 東P 連2025/03 本決算 30.8 0.3 124,205

(6103) オークマ 東P 連2025/03 本決算 17.3 3.1 2,156

(6145) NITTOKU 東S 連2025/03 本決算 24.4 2.1 366

(6147) ヤマザキ 東S 連2025/03 本決算 23.4 3.3 14

(6156) エーワン精密 東S 単2025/06 3Q 107.3 5.5 96

(6158) 和井田製作所 東S 連2025/03 本決算 8.4 3.7 61

(6171) 土木管理総合試験所 東S 連2025/12 1Q 12.1 3.3 51

(6222) 島精機製作所 東P 連2025/03 本決算 - 1.1 312

(6223) 西部技研 東S 連2025/12 1Q 10.1 4.6 314

(6228) ジェイ・イー・ティ 東S 連2025/12 1Q 30.7 0.8 113

(6249) ゲームカドジョイコ 東S 連2025/03 本決算 4.5 4.4 334

(6257) 藤商事 東S 連2025/03 本決算 11.3 5.1 247

(6258) 平田機工 東P 連2025/03 本決算 11.3 2.7 474

(6277) ホソカワミクロン 東P 連2025/09 2Q 12.2 3.0 624

(6282) オイレス工業 東P 連2025/03 本決算 15.8 3.5 711

(6293) 日精樹脂工業 東P 連2025/03 本決算 21.8 4.2 185

(6315) TOWA 東P 連2025/03 本決算 12.7 1.5 997

(6326) クボタ 東P 連2025/12 1Q 9.7 3.0 19,024

(6327) 北川精機 東S 連2025/06 3Q 14.5 1.6 52

(6332) 月島HLD 東P 連2025/03 本決算 17.3 3.0 882

(6340) 澁谷工業 東P 連2025/06 3Q 9.5 2.9 872

(6342) 太平製作所 東S 連2025/03 本決算 6.0 3.4 46

(6357) 三精テクノロジーズ 東S 連2025/03 本決算 7.4 4.0 243

(6364) AIRMAN 東P 連2025/03 本決算 11.6 3.1 558

(6378) 木村化工機 東S 連2025/03 本決算 7.5 4.4 141

(6381) アネスト岩田 東P 連2025/03 本決算 10.6 4.0 464

(6395) タダノ 東P 連2025/12 1Q 8.5 3.6 1,281

(6411) 中野冷機 東S 連2025/12 1Q 13.2 3.8 273

(6413) 理想科学工業 東P 連2025/03 本決算 21.0 4.1 882

(6418) 日本金銭機械 東P 連2025/03 本決算 7.8 4.9 302

(6445) ジャノメ 東P 連2025/03 本決算 15.7 3.5 204

(6448) ブラザー工業 東P 連2025/03 本決算 11.4 4.0 6,470

(6479) ミネベアミツミ 東P 連2025/03 本決算 15.7 2.1 8,943

(6481) THK 東P 連2025/12 1Q 25.3 6.3 4,561

(6518) 三相電機 東S 連2025/03 本決算 - 3.2 36

(6537) WASHハウス 東G 連2025/12 1Q 28.5 0.0 25

(6546) フルテック 東S 連2025/12 1Q 12.6 2.9 59

(6550) Unipos 東G 単2025/03 本決算 - 0.0 18

(6557) AIAIグループ 東G 連2025/03 本決算 22.4 0.0 89

(6565) ABホテル 東S 単2025/03 本決算 8.7 1.3 221

(6629) テクノホライゾン 東S 連2025/03 本決算 9.7 3.3 77

(6648) かわでん 東S 単2025/03 本決算 11.4 4.1 192

(6662) ユビテック 東S 連2025/06 3Q - 0.0 32

(6666) リバーエレテック 東S 連2025/03 本決算 - 2.7 32

(6675) サクサ 東S 連2025/03 本決算 5.9 5.5 188

(6678) テクノメディカ 東S 単2025/03 本決算 16.7 3.8 158

(6715) ナカヨ 東S 連2025/03 本決算 23.0 0.0 122

(6727) ワコム 東P 連2025/03 本決算 17.8 3.7 798

(6730) アクセル 東S 連2025/03 本決算 11.3 4.6 118

(6744) 能美防災 東P 連2025/03 本決算 20.7 1.8 2,028

(6752) パナソニックHLD 東P 連2025/03 本決算 13.0 2.4 40,277

(6775) TBグループ 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 17

(6777) santecHLD 東S 連2025/03 本決算 10.7 3.4 495

(6804) ホシデン 東P 連2025/03 本決算 12.3 2.9 1,155

(6806) ヒロセ電機 東P 連2025/03 本決算 17.7 3.0 5,787

(6832) アオイ電子 東S 連2025/03 本決算 27.2 3.1 209

(6836) ぷらっとホーム 東S 単2025/03 本決算 260.4 0.0 39

(6874) 協立電機 東S 連2025/06 3Q 8.1 3.5 183

(6877) OBARA 東S 連2025/09 2Q 10.7 4.5 693

(6879) IMAGICA G 東P 連2025/03 本決算 - 2.7 253

(6882) 三社電機製作所 東S 連2025/03 本決算 17.3 5.0 120

(6901) 澤藤電機 東S 連2025/03 本決算 34.6 3.6 38

(6914) オプテックスG 東P 連2025/12 1Q 9.4 3.0 575

(6919) ケル 東S 連2025/03 本決算 20.2 6.1 101

(6927) ヘリオステクノHD 東S 連2025/03 本決算 37.4 3.9 205

(6929) 日本セラミック 東P 連2025/12 1Q 17.3 4.6 735

(6957) 芝浦電子 東S 連2025/03 本決算 24.6 2.5 918

(6964) サンコー 東S 連2025/03 本決算 9.6 3.4 52

(6965) 浜松ホトニクス 東P 連2025/09 2Q 23.4 2.9 4,214

(6976) 太陽誘電 東P 連2025/03 本決算 56.2 4.2 2,808

(6989) 北陸電気工業 東S 連2025/03 本決算 5.8 5.2 131

(6996) ニチコン 東P 連2025/03 本決算 10.0 3.0 819

(7011) 三菱重工業 東P 連2025/03 本決算 39.3 0.8 94,344

(7012) 川崎重工業 東P 連2025/03 本決算 18.2 1.7 14,221

(7040) サン・ライフHLD 東S 連2025/03 本決算 8.1 3.6 62

(7061) 日本ホスピスHLD 東G 連2025/12 1Q 11.3 1.7 124

(7089) フォースタートアプ 東G 連2025/03 本決算 14.2 0.0 37

(7105) 三菱ロジスネクスト 東S 連2025/03 本決算 12.6 1.2 2,143

(7130) ヤマエグループHD 東P 連2025/03 本決算 8.0 2.7 718

(7163) 住信SBIネット銀 東S 連2025/03 本決算 22.3 0.4 6,242

(7183) あんしん保証 東S 単2025/03 本決算 28.4 1.9 28

(7189) 西日本FHLD 東P 連2025/03 本決算 10.2 3.6 3,052

(7191) イントラスト 東S 連2025/03 本決算 14.2 2.9 191

(7213) レシップHLD 東S 連2025/03 本決算 4.3 4.2 75

(7228) デイトナ 東S 連2025/12 1Q 11.7 3.8 128

(7231) トピー工業 東P 連2025/03 本決算 9.4 5.0 498

(7244) 市光工業 東P 連2025/12 1Q 9.7 3.6 378

(7291) 日本プラスト 東S 連2025/03 本決算 5.6 4.8 61

(7296) エフ・シー・シー 東P 連2025/03 本決算 10.9 6.9 1,524

(7322) 三十三FG 東P 連2025/03 本決算 7.5 4.1 598

(7327) 第四北越FG 東P 連2025/03 本決算 10.2 4.1 2,857

(7350) おきなわFG 東P 連2025/03 本決算 8.6 3.6 568

(7380) 十六フィナンシャル 東P 連2025/03 本決算 9.2 3.3 1,824

(7399) ナンシン 東S 連2025/03 本決算 16.3 3.6 42

(7408) ジャムコ 東P 連2025/03 本決算 13.2 0.0 483

(7412) アトム 東S 単2025/03 本決算 1640.0 0.0 1,269

(7421) カッパ・クリエイト 東P 連2025/03 本決算 60.6 0.3 727

(7442) 中山福 東S 連2025/03 本決算 13.4 2.5 80

(7443) 横浜魚類 東S 単2025/03 本決算 37.7 1.0 37

(7456) 松田産業 東P 連2025/03 本決算 9.8 2.1 975

(7464) セフテック 東S 連2025/03 本決算 12.2 4.8 35

(7466) SPK 東P 連2025/03 本決算 9.1 2.9 215

(7472) 鳥羽洋行 東S 連2025/03 本決算 11.7 3.8 161

(7483) ドウシシャ 東P 連2025/03 本決算 14.0 3.8 837

(7486) サンリン 東S 連2025/03 本決算 10.3 3.3 82

(7500) 西川計測 東S 単2025/06 3Q 11.8 2.8 282

(7504) 高速 東P 連2025/03 本決算 13.5 2.5 444

(7505) 扶桑電通 東S 単2025/09 2Q 13.4 3.6 121

(7527) システムソフト 東S 連2025/09 2Q 24.8 0.0 56

(7537) 丸文 東P 連2025/03 本決算 6.3 5.6 260

(7555) 大田花き 東S 連2025/03 本決算 19.4 1.6 40

(7570) 橋本総業HLD 東S 連2025/03 本決算 10.0 3.9 264

(7595) アルゴグラフィック 東P 連2025/03 本決算 15.6 2.0 1,126

(7616) コロワイド 東P 連2025/03 本決算 100.9 0.3 1,912

(7619) 田中商事 東S 連2025/03 本決算 5.8 4.7 56

(7702) JMS 東S 連2025/03 本決算 45.3 3.7 113

(7723) 愛知時計電機 東P 連2025/03 本決算 9.2 3.8 303

(7729) 東京精密 東P 連2025/03 本決算 14.4 2.9 3,360

(7735) SCREENHLD 東P 連2025/03 本決算 10.5 3.0 9,614

(7744) ノーリツ鋼機 東P 連2025/12 1Q 13.8 4.9 1,632

(7760) IMV 東S 連2025/09 2Q 14.8 1.6 252

(7791) ドリームベッド 東S 単2025/03 本決算 8.5 4.1 33

(7792) コラントッテ 東G 単2025/09 2Q 9.3 3.2 102

(7826) フルヤ金属 東P 連2025/06 3Q 7.7 3.7 650

(7844) マーベラス 東P 連2025/03 本決算 32.6 2.1 294

(7846) パイロットコーポ 東P 連2025/12 1Q 11.2 2.9 1,628

(7863) 平賀 東S 単2025/03 本決算 10.7 3.7 42

(7883) サンメッセ 東S 連2025/03 本決算 19.0 2.4 66

(7898) ウッドワン 東S 連2025/03 本決算 9.7 2.7 86

(7906) ヨネックス 東S 連2025/03 本決算 20.8 0.9 2,167

(7915) NISSHA 東P 連2025/12 1Q 13.5 4.1 621

(7937) ツツミ 東S 単2025/03 本決算 19.0 3.5 361

(7939) 研創 東S 単2025/03 本決算 10.8 4.1 20

(7940) ウェーブロックHD 東S 連2025/03 本決算 14.2 5.3 62

(7958) 天馬 東P 連2025/03 本決算 19.4 1.1 795

(7979) 松風 東P 連2025/03 本決算 17.4 2.0 781

(7980) 重松製作所 東S 単2025/03 本決算 8.8 1.9 55

(7985) ネポン 東S 連2025/03 本決算 141.3 0.7 14

(7987) ナカバヤシ 東S 連2025/03 本決算 9.7 4.2 149

(7994) オカムラ 東P 連2025/03 本決算 10.0 4.5 1,994

(8043) スターゼン 東P 連2025/03 本決算 6.5 3.0 713

(8059) 第一実業 東P 連2025/03 本決算 9.3 3.7 747

(8074) ユアサ商事 東P 連2025/03 本決算 8.2 4.3 965

(8078) 阪和興業 東P 連2025/03 本決算 4.7 4.4 2,008

(8084) RYODEN 東P 連2025/03 本決算 12.2 4.4 522

(8091) ニチモウ 東P 連2025/03 本決算 6.9 4.5 178

(8098) 稲畑産業 東P 連2025/03 本決算 8.3 4.1 1,676

(8113) ユニ・チャーム 東P 連2025/12 1Q 28.6 1.4 24,687

(8131) ミツウロコグループ 東S 連2025/03 本決算 11.2 2.3 1,028

(8137) サンワテクノス 東P 連2025/03 本決算 13.0 5.7 339

(8138) 三京化成 東S 連2025/03 本決算 6.4 2.8 37

(8139) ナガホリ 東S 連2025/03 本決算 75.9 0.6 227

(8160) 木曽路 東P 連2025/03 本決算 55.2 1.0 661

(8163) SRSHLD 東P 連2025/03 本決算 26.0 0.6 493

(8173) 上新電機 東P 連2025/03 本決算 24.9 4.5 622

(8179) ロイヤルHLD 東P 連2025/12 1Q 26.4 1.2 1,295

