05月13日みやけウォッチ銘柄

目次

 

 

このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する情報を提供していますが、注目銘柄については個人の主観が含まれている点もありますので、ご自身で判断されることをお勧めします。

また、決算企業やIPO銘柄に関する情報は、某有名株サイトからの引用も含まれているため、情報サイトを訪れるのが手間だと感じる方にご参考いただける内容となっています。

 

おしえてポリスちゃん
おしえてポリスちゃん
皆様の株式投資ライフが少しでも有益となるように、私がその日に注目している情報を毎日更新していきたいと思います。

 

今日の株価材料一覧

1999 サイタホールディングス
今期経常を一転5%増益に上方修正、配当も10円増額

4736 日本ラッド
25年3月通期単体決算予想、当期3.56億円→4.17億円、上方修正

4998 フマキラー
25年3月通期単体決算予想、当期7.3億円→10.1億円、上方修正

6677 エスケーエレ
今期経常を3%上方修正、配当も4円増額

3467 アグレ都市デザイン
株主優待制度(クオカード 10,000 円:1,000 株以上 ※継続保有期間2年以上を追加)の拡充IRニュース

4023 クレハ
上限560万株(発行済み株数の11.26%)・150億円の自社株買いを発表、自社株消却も発表

7022 サノヤスHD
上限67万株(発行済み株数の2.96%)・1億円の自社株買いを発表

7938 リーガル
上限15.1万株(発行済み株数の4.78%)・4.3億円の自社株買いを発表

3276 JPMC
130万株(発行済み株数の6.83%)の自社株消却を発表

8159 立花エレテック
上限100万株(発行済み株数の4.35%)・50億円の自社株買いを発表

4971 メック
上限50万株(発行済み株数の2.65%)・15億円の自社株買いを発表、取得した全株式を消却へ

5393 ニチアス
上限100万株(発行済み株数の1.55%)・30億円の自社株買いを発表

5713 住友金属鉱山
上限830万株(発行済み株数の3.02%)・150億円の自社株買いを発表

5956 トーソー
25年3月期の連結業績予想を上方修正

5976 高周波熱錬
上限270万株(発行済み株数の7.87%)・20億円の自社株買いを発表

6551 ツナグGHD
上限16万株(発行済み株数の1.8%)・1億円の自社株買いを発表

7698 アイスコ
25年3月通期単体決算予想、当期3.55億円→4.81億円、上方修正

8591 オリックス
上限4000万株(発行済み株数の3.5%)・1000億円の自社株買いを発表

9065 山九
上限500万株(発行済み株数の9.52%)・200億円の自社株買いを発表

 

今日の注目銘柄一覧

6525 コクサイエレ

153A カウリス

6550 Unipos

6857 アドバンテスト

3350 メタプラネット

6324 ハーモニック

3625 テックファム

4592 サンバイオ

5595 QPS研究所

5803 フジクラ

 

今日の注目決算一覧

証券/コード/社名/市場/本決算/決算種別/予想PER/配当利回り/時価総額

(1417) ミライト・ワン 東P 連2025/03 本決算 11.8 3.3 2,107

(1431) Lib Work 東G 連2025/06 3Q 37.0 0.9 162

(1435) ロボットホーム 東S 連2025/12 1Q 14.0 1.2 154

(148A) ハッチ・ワーク 東G 単2025/12 1Q 12.9 0.0 25

(1518) 三井松島HLD 東P 連2025/03 本決算 6.7 3.2 531

(1605) INPEX 東P 連2025/12 1Q 6.9 5.0 22,645

(1662) 石油資源開発 東P 連2025/03 本決算 3.3 5.3 2,688

(1663) K&OエナジーG 東P 連2025/12 1Q 11.7 1.7 798

(166A) タスキHLD 東G 連2025/09 2Q 7.4 5.4 352

(1711) SDSHLD 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 22

(1720) 東急建設 東P 連2025/03 本決算 17.8 4.6 890

(1743) コーアツ工業 東S 連2025/09 2Q 8.2 2.6 30

(175A) WillSmart 東G 単2025/12 本決算 29.6 0.0 11

(1770) 藤田エンジニア 東S 連2025/03 本決算 10.6 3.4 148

(1786) オリエンタル白石 東P 連2025/03 本決算 12.4 3.8 526

(1793) 大本組 東S 単2025/03 本決算 17.3 3.1 328

(1795) マサル 東S 連2025/09 2Q 13.8 2.6 35

(1799) 第一建設工業 東S 単2025/03 本決算 12.0 3.1 538

(1801) 大成建設 東P 連2025/03 本決算 11.5 2.7 14,239

(1802) 大林組 東P 連2025/03 本決算 11.2 3.5 16,306

(1810) 松井建設 東S 連2025/03 本決算 17.8 3.0 302

(1814) 大末建設 東P 連2025/03 本決算 12.6 4.4 214

(1815) 鉄建建設 東P 連2025/03 本決算 13.8 4.0 412

(1828) 田辺工業 東S 連2025/03 本決算 9.4 3.6 225

(1866) 北野建設 東S 連2025/03 本決算 11.2 2.3 269

(1871) ピーエス・コンスト 東P 連2025/03 本決算 9.6 4.7 713

(1879) 新日本建設 東P 連2025/03 本決算 8.2 3.4 1,013

(1885) 東亜建設工業 東P 連2025/03 本決算 8.6 5.0 1,255

(1904) 大成温調 東S 連2025/03 本決算 10.2 3.4 264

(1909) 日本ドライケミカル 東S 連2025/03 本決算 9.1 1.3 299

(1925) 大和ハウス工業 東P 連2025/03 本決算 12.7 2.9 34,009

(1952) 新日本空調 東P 連2025/03 本決算 13.0 2.8 1,051

(1960) サンテック 東S 連2025/03 本決算 9.2 5.0 129

(1961) 三機工業 東P 連2025/03 本決算 13.6 3.9 2,033

(1965) テクノ菱和 東S 連2025/03 本決算 8.7 3.5 603

(1966) 高田工業所 東S 連2025/03 本決算 7.5 3.4 109

(1969) 高砂熱学工業 東P 連2025/03 本決算 16.7 2.6 4,595

(196A) MFS 東G 連2025/06 3Q 89.6 0.0 44

(1982) 日比谷総合設備 東P 連2025/03 本決算 16.4 2.5 820

(2001) ニップン 東P 連2025/03 本決算 7.4 2.9 1,778

(2122) インタースペース 東S 連2025/09 2Q 16.3 3.2 65

(2150) ケアネット 東P 連2025/12 1Q 22.7 1.7 340

(2169) CDS 東S 連2025/12 1Q 12.0 4.0 127

(2173) 博展 東G 連2025/12 1Q 8.7 3.7 88

(2180) サニサイドアップG 東S 連2025/06 3Q 7.9 4.4 75

(2181) パーソルHLD 東P 連2025/03 本決算 16.1 3.5 5,882

(2185) シイエム・シイ 東S 連2025/09 2Q 9.1 3.4 218

(2195) アミタHLD 東G 連2025/12 1Q 10.7 1.5 56

(2207) 名糖産業 東P 連2025/03 本決算 7.7 1.7 358

(2218) 日糧製パン 札 単2025/03 本決算 25.6 0.7 46

(2220) 亀田製菓 東P 連2025/03 本決算 21.8 1.5 871

(2222) 寿スピリッツ 東P 連2025/03 本決算 28.7 1.5 3,381

(2264) 森永乳業 東P 連2025/03 本決算 59.4 2.7 2,971

(2267) ヤクルト本社 東P 連2025/03 本決算 19.9 2.1 10,206

(2291) 福留ハム 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 35

(2304) CSSHLD 東S 連2025/09 2Q 8.8 3.1 51

(2307) クロスキャット 東P 連2025/03 本決算 15.2 2.9 182

(2317) システナ 東P 連2025/03 本決算 20.1 3.2 1,609

(2330) フォーサイド 東S 連2025/12 1Q 55.6 0.0 65

(2331) ALSOK 東P 連2025/03 本決算 21.2 2.2 5,849

(2342) トランスジェニクG 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 28

(2370) メディネット 東G 単2025/09 2Q - 0.0 79

(2385) 総医研HLD 東G 連2025/06 3Q - 0.0 33

(2429) ワールドHLD 東P 連2025/12 1Q 6.7 5.3 362

(2433) 博報堂DYHLD 東P 連2025/03 本決算 42.3 2.9 4,230

(2436) 共同ピーアール 東S 連2025/12 1Q 9.3 1.8 67

(2445) タカミヤ 東P 連2025/03 本決算 12.7 4.3 171

(2483) 翻訳センター 東S 連2025/03 本決算 9.3 3.7 63

(2501) サッポロHLD 東P 連2025/12 1Q 57.4 0.7 6,318

(2503) キリンHLD 東P 連2025/12 1Q 13.2 3.4 19,769

(2531) 宝ホールディングス 東P 連2025/03 本決算 14.3 2.7 2,274

(2540) 養命酒製造 東P 単2025/03 本決算 83.8 1.5 495

(2585) ライフドリンクCo 東P 連2025/03 本決算 22.8 0.7 878

(2587) サントリ食品インタ 東P 連2025/12 1Q 17.2 2.4 15,446

(2588) プレミアムウォタH 東S 連2025/03 本決算 15.5 3.3 850

(2676) 高千穂交易 東P 連2025/03 本決算 28.0 3.9 416

(2733) あらた 東P 連2025/03 本決算 10.6 3.1 1,170

(2749) JPホールディング 東P 連2025/03 本決算 13.7 1.9 542

(2767) 円谷フィールズHD 東P 連2025/03 本決算 10.4 2.1 1,222

(2805) ヱスビー食品 東S 連2025/03 本決算 11.4 1.3 777

(2831) はごろもフーズ 東S 連2025/03 本決算 16.6 1.8 340

(2871) ニチレイ 東P 連2025/03 本決算 20.0 2.3 5,084

(288A) ラクサステクノロジ 東G 連2025/03 本決算 10.5 0.0 48

(2916) 仙波糖化工業 東S 連2025/03 本決算 12.6 2.1 82

(2937) サンクゼール 東G 連2025/03 本決算 35.4 2.4 137

(2961) 日本調理機 東S 単2025/09 2Q 11.2 2.5 44

(2980) SREHLD 東P 連2025/03 本決算 31.2 0.4 577

(2981) ランディックス 東G 連2025/03 本決算 6.3 2.7 80

(2993) 長栄 東S 単2025/03 本決算 4.9 6.1 91

(3001) 片倉工業 東S 連2025/12 1Q 18.9 2.3 755

(3011) バナーズ 東S 連2025/03 本決算 13.3 3.5 28

(3058) 三洋堂HLD 東S 連2025/03 本決算 164.4 0.0 49

(3069) JFLAHLD 東S 連2025/03 本決算 18.7 0.0 74

(3096) オーシャンシステム 東S 連2025/03 本決算 10.5 1.2 130

(3099) 三越伊勢丹HLD 東P 連2025/03 本決算 12.3 2.6 7,112

(3109) シキボウ 東P 連2025/03 本決算 19.2 5.1 124

(3111) オーミケンシ 東S 連2025/03 本決算 4.1 0.0 20

(3138) 富士山マガジンS 東G 連2025/12 1Q 9.0 3.2 21

(3205) ダイドーリミテッド 東S 連2025/03 本決算 23.7 12.3 248

(3241) ウィル 東S 連2025/12 1Q 7.1 4.2 53

(3242) アーバネットコーポ 東S 連2025/06 3Q 8.9 4.5 157

(3302) 帝国繊維 東P 連2025/12 1Q 16.5 2.2 694

(331A) メディックス 東S 単2025/03 本決算 5.4 2.6 43

(335A) ミライロ 東G 単2025/09 2Q 66.3 0.0 66

(3360) シップヘルスケアH 東P 連2025/03 本決算 14.2 2.8 2,129

(3375) ZOA 東S 単2025/03 本決算 7.2 4.7 21

(3395) サンマルクHLD 東P 連2025/03 本決算 24.2 2.1 580

(3434) アルファCo 東S 連2025/03 本決算 13.7 4.7 109

(3435) サンコーテクノ 東S 連2025/03 本決算 8.2 3.3 99

(3443) 川田テクノロジーズ 東P 連2025/03 本決算 5.1 4.2 544

(3445) RS Techno 東P 連2025/12 1Q 8.1 1.5 711

(3457) AndDoHLD 東P 連2025/06 3Q 9.9 3.4 262

(3484) イノベーションHD 東P 連2025/03 本決算 20.0 3.0 166

(3494) マリオン 東S 単2025/09 2Q 7.6 1.6 27

(3521) エコナックHLD 東S 連2025/03 本決算 22.7 3.4 38

(3526) 芦森工業 東S 連2025/03 本決算 8.3 3.7 165

(3538) ウイルプラスHLD 東S 連2025/06 3Q 6.2 4.5 103

(3566) ユニフォムネクスト 東G 単2025/12 1Q 14.5 0.7 56

(3611) マツオカコーポ 東S 連2025/03 本決算 6.4 5.0 190

(3633) GMOペパボ 東S 連2025/12 1Q 14.2 4.8 76

(3646) 駅探 東G 連2025/03 本決算 25.5 4.1 20

(3652) Dメディアプロ 東G 連2025/03 本決算 27.8 0.0 58

(3659) ネクソン 東P 連2025/12 1Q 19.5 1.3 18,714

(3660) アイスタイル 東P 連2025/06 3Q 19.0 0.2 386

(3676) デジタルハーツHD 東P 連2025/03 本決算 12.2 2.4 232

(3679) じげん 東P 連2025/03 本決算 12.9 2.4 493

(3680) ホットリンク 東G 連2025/12 1Q 137.4 2.3 41

(3682) エンカレッジテクノ 東S 単2025/03 本決算 17.8 3.2 42

(3695) GMOリサチ&AI 東G 連2025/12 1Q 21.0 3.2 125

(3772) ウェルス・マネジ 東S 連2025/03 本決算 10.1 1.8 202

(3774) IIJ 東P 連2025/03 本決算 23.9 1.3 5,000

(3788) GMOGサインHD 東P 連2025/12 1Q 30.3 2.2 266

(3800) ユニリタ 東S 連2025/03 本決算 28.3 3.7 149

(3814) アルファクスFS 東G 単2025/09 2Q 11.2 0.0 13

(3861) 王子HLD 東P 連2025/03 本決算 11.7 3.7 6,647

(3896) 阿波製紙 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 42

(3918) PCIHLD 東S 連2025/03 本決算 23.5 2.0 89

(3920) アイビーシー 東S 連2025/09 2Q 12.2 1.6 43

(3924) ランドコンピュータ 東P 連2025/03 本決算 14.4 5.3 121

(3925) ダブルスタンダード 東P 連2025/03 本決算 11.9 3.9 208

(3929) ソーシャルワイヤー 東G 連2025/03 本決算 17.4 0.0 29

(3939) カナミックネット 東P 連2025/09 2Q 18.9 1.7 208

(3947) ダイナパック 東S 連2025/12 1Q 9.5 4.4 189

(3964) オークネット 東P 連2025/12 1Q 16.9 3.0 623

(3968) セグエグループ 東P 連2025/12 1Q 24.7 2.5 172

(4013) 勤次郎 東G 連2025/12 1Q 21.6 1.3 134

(4040) 南海化学 東S 連2025/03 本決算 6.9 2.3 55

(4042) 東ソー 東P 連2025/03 本決算 10.7 5.0 6,548

(4061) デンカ 東P 連2025/03 本決算 170.3 5.2 1,703

(4064) 日本カーバイド工業 東P 連2025/03 本決算 7.9 4.7 158

(4069) BlueMeme 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 45

(4072) 電算システムHLD 東P 連2025/12 1Q 10.8 3.2 272

(4082) 第一稀元素化学工業 東P 連2025/03 本決算 12.0 4.1 155

(4088) エア・ウォーター 東P 連2025/03 本決算 9.3 3.2 4,542

(4095) 日本パーカライジン 東P 連2025/03 本決算 12.7 4.2 1,592

(4114) 日本触媒 東P 連2025/03 本決算 15.9 6.4 2,630

(4125) 三和油化工業 東S 連2025/03 本決算 14.1 3.1 56

(4166) かっこ 東G 単2025/12 1Q - 0.0 16

(4171) グローバルインフォ 東S 連2025/12 1Q 11.9 4.5 39

(4179) ジーネクスト 東G 単2025/03 本決算 - 0.0 16

(4183) 三井化学 東P 連2025/03 本決算 11.3 4.7 6,352

(4188) 三菱ケミカルG 東P 連2025/03 本決算 19.6 4.5 10,756

(4202) ダイセル 東P 連2025/03 本決算 6.6 5.0 3,345

(4212) 積水樹脂 東P 連2025/03 本決算 16.3 3.7 594

(4243) ニックス 東S 連2025/09 2Q 9.5 2.7 17

(4246) ダイキョーニシカワ 東P 連2025/03 本決算 7.3 6.0 415

(4264) セキュア 東G 連2025/12 1Q 32.5 0.0 95

(4272) 日本化薬 東P 連2025/03 本決算 12.6 4.4 2,252

(4299) ハイマックス 東S 連2025/03 本決算 11.7 3.6 151

(4333) 東邦システムサイエ 東P 単2025/03 本決算 20.8 3.4 247

(4356) 応用技術 東S 単2025/12 1Q 13.0 2.0 84

(4367) 広栄化学 東S 単2025/03 本決算 18.3 4.3 113

(4379) フォトシンス 東G 連2025/12 1Q 18.2 0.0 50

(4381) ビープラッツ 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 11

(4386) SIGグループ 東S 連2025/03 本決算 10.0 3.9 38

(4393) バンクオブイノベ 東G 連2025/09 2Q 11.4 0.0 420

(4415) ブロードエンター 東G 単2025/12 1Q 10.5 0.0 41

(4418) JDSC 東G 連2025/06 3Q 40.2 0.0 120

(4419) FinatextH 東G 連2025/03 本決算 87.2 0.0 496

(4435) カオナビ 東G 連2025/03 本決算 209.3 0.0 522

(4464) ソフト99コーポ 東S 連2025/03 本決算 14.2 2.5 384

(4488) AI inside 東G 単2025/03 本決算 52.5 0.0 120

(4506) 住友ファーマ 東P 連2025/03 本決算 15.5 0.0 3,668

(4524) 森下仁丹 東S 連2025/03 本決算 12.3 2.7 85

(4527) ロート製薬 東P 連2025/03 本決算 17.9 1.5 5,703

(4536) 参天製薬 東P 連2025/03 本決算 14.9 2.5 4,976

(4548) 生化学工業 東P 連2025/03 本決算 24.2 4.3 398

(4549) 栄研化学 東P 連2025/03 本決算 32.1 2.4 850

(4552) JCRファーマ 東P 連2025/03 本決算 - 4.2 617

(4558) 中京医薬品 東S 単2025/03 本決算 42.3 2.5 23

(4575) キャンバス 東G 単2025/06 3Q - 0.0 192

(4584) キッズウェルバイオ 東G 単2025/03 本決算 - 0.0 56

(4587) ペプチドリーム 東P 連2025/12 1Q 16.3 0.0 2,463

(4591) リボミック 東G 単2025/03 本決算 - 0.0 38

(4593) ヘリオス 東G 連2025/12 1Q - 0.0 327

(4620) 藤倉化成 東S 連2025/03 本決算 11.9 3.8 144

(4628) エスケー化研 東S 連2025/03 本決算 14.5 1.4 1,388

(4635) 東京インキ 東S 連2025/03 本決算 9.0 5.0 103

(4658) 日本空調サービス 東P 連2025/03 本決算 12.7 3.9 362

(4671) ファルコHLD 東S 連2025/03 本決算 14.4 5.3 252

(4732) ユー・エス・エス 東P 連2025/03 本決算 20.2 2.9 7,406

(4743) アイティフォー 東P 連2025/03 本決算 15.7 3.2 432

(4752) 昭和システムエンジ 東S 単2025/03 本決算 10.0 3.6 67

(4761) さくらケーシーエス 東S 連2025/03 本決算 12.9 2.3 134

(4783) NCD 東S 連2025/03 本決算 12.4 2.5 230

(4801) セントラルスポーツ 東P 連2025/03 本決算 17.1 2.1 276

(4819) デジタルガレージ 東P 連2025/03 本決算 - 1.2 2,160

(4828) ビジネスエンジニア 東P 連2025/03 本決算 13.8 2.6 461

(4917) マンダム 東P 連2025/03 本決算 74.6 2.9 669

(4919) ミルボン 東P 連2025/12 1Q 17.2 3.3 895

(4926) シーボン 東S 連2025/03 本決算 - 1.8 46

(4931) 新日本製薬 東P 連2025/09 2Q 15.5 2.2 512

(4974) タカラバイオ 東P 連2025/03 本決算 98.2 2.1 981

(4975) JCU 東P 連2025/03 本決算 11.2 2.3 843

(4997) 日本農薬 東P 連2025/03 本決算 34.0 2.7 679

(5019) 出光興産 東P 連2025/03 本決算 8.3 4.0 11,475

(5021) コスモエネルギーH 東P 連2025/03 本決算 6.6 5.6 5,218

(5029) サークレイス 東G 連2025/03 本決算 32.5 0.0 48

(5034) unerry 東G 単2025/06 3Q 51.4 0.0 72

(5036) 日本ビジネスS 東S 連2025/09 2Q 12.9 3.4 491

(5070) ドラフト 東G 連2025/12 1Q 8.6 2.4 57

(5105) TOYO TIRE 東P 連2025/12 1Q 8.3 4.7 4,130

(5122) オカモト 東P 連2025/03 本決算 13.2 2.4 911

(5126) ポーターズ 東G 連2025/12 1Q 16.0 0.0 32

(5184) ニチリン 東S 連2025/12 1Q 8.6 5.1 497

(5189) 櫻護謨 東S 連2025/03 本決算 9.6 3.2 38

(5232) 住友大阪セメント 東P 連2025/03 本決算 16.4 3.1 1,276

(5233) 太平洋セメント 東P 連2025/03 本決算 8.1 2.1 4,530

(5237) ノザワ 東S 連2025/03 本決算 7.3 4.7 101

(5253) カバー 東G 単2025/03 本決算 27.2 0.0 1,495

(5268) 旭コンクリート工業 東S 単2025/03 本決算 16.3 2.8 81

(5368) 日本インシュレ 東S 連2025/03 本決算 11.8 4.3 75

(5384) フジミインコーポ 東P 連2025/03 本決算 17.7 3.9 1,515

(5458) 高砂鐵工 東S 連2025/03 本決算 7.7 4.3 27

(5491) 日本金属 東S 連2025/03 本決算 7.2 0.0 50

(5591) AVILEN 東G 連2025/12 1Q 44.8 0.0 67

(5596) アウトルックコンサ 東G 単2025/03 本決算 11.4 0.0 39

(5597) ブルーイノベション 東G 単2025/12 1Q - 0.0 32

(5631) 日本製鋼所 東P 連2025/03 本決算 27.7 1.3 4,432

(5644) メタルアート 東S 連2025/03 本決算 4.8 4.4 96

(5658) 日亜鋼業 東S 連2025/03 本決算 14.2 3.3 156

(5697) サンユウ 東S 連2025/03 本決算 7.3 4.2 29

(5698) エンビプロHLD 東P 連2025/06 3Q 12.6 3.1 144

(5706) 三井金属 東P 連2025/03 本決算 3.9 4.2 2,231

(5714) DOWAHLD 東P 連2025/03 本決算 9.4 3.3 2,824

(5715) 古河機械金属 東P 連2025/03 本決算 4.3 3.3 765

(5729) 日本精鉱 東S 連2025/03 本決算 5.4 3.3 125

(5741) UACJ 東P 連2025/03 本決算 8.6 3.1 2,244

(5801) 古河電気工業 東P 連2025/03 本決算 11.2 2.5 3,346

(5802) 住友電気工業 東P 連2025/03 本決算 11.9 3.2 19,054

(5803) フジクラ 東P 連2025/03 本決算 23.6 1.4 17,452

(5805) SWCC 東P 連2025/03 本決算 20.8 1.8 2,080

(5820) 三ッ星 東S 連2025/03 本決算 14.5 2.1 30

(5858) STG 東G 連2025/03 本決算 7.0 1.4 26

(5915) 駒井ハルテック 東P 連2025/03 本決算 8.0 5.1 77

(5939) 大谷工業 東S 単2025/03 本決算 12.7 0.5 43

(5943) ノーリツ 東P 連2025/12 1Q 35.5 4.1 851

(5945) 天龍製鋸 東S 連2025/03 本決算 13.8 4.4 203

(5949) ユニプレス 東P 連2025/03 本決算 - 6.0 450

(5951) ダイニチ工業 東S 単2025/03 本決算 13.7 3.4 123

(5956) トーソー 東S 連2025/03 本決算 14.9 1.9 52

(5957) 日東精工 東P 連2025/12 1Q 10.0 3.5 229

(5965) フジマック 東S 連2025/12 1Q 6.3 3.9 144

(5973) トーアミ 東S 連2025/03 本決算 - 3.0 34

(5974) 中国工業 東S 連2025/03 本決算 8.7 3.7 18

(5981) 東京製綱 東P 連2025/03 本決算 6.8 4.8 203

(5989) エイチワン 東P 連2025/03 本決算 3.4 4.5 315

(5994) ファインシンター 東S 連2025/03 本決算 - 2.6 34

(5997) 協立エアテック 東S 連2025/12 1Q 8.2 2.6 35

(6016) ジャパンエンジン 東S 単2025/03 本決算 6.6 2.2 275

(6026) GMO TECH 東G 連2025/12 1Q 13.5 4.9 101

(6030) アドベンチャー 東G 連2025/06 3Q 17.9 0.5 311

(6033) エクストリーム 東G 連2025/03 本決算 7.0 3.0 66

(6035) アイアールJHLD 東P 連2025/03 本決算 21.2 2.8 125

(6055) ジャパンマテリアル 東P 連2025/03 本決算 17.8 1.7 1,333

(6059) ウチヤマHLD 東S 連2025/03 本決算 14.1 3.3 65

(6101) ツガミ 東P 連2025/03 本決算 9.2 3.1 831

(6125) 岡本工作機械製作所 東S 連2025/03 本決算 10.8 4.3 248

(6134) FUJI 東P 連2025/03 本決算 18.6 3.8 2,045

(6138) ダイジェット工業 東S 連2025/03 本決算 12.3 3.6 20

(6143) ソディック 東P 連2025/12 1Q 14.1 3.9 408

(6165) パンチ工業 東S 連2025/03 本決算 13.4 5.0 107

(6180) GMOメディア 東G 連2025/12 1Q 13.4 5.1 88

(6186) 一蔵 東S 連2025/03 本決算 - 3.6 21

(6193) バーチャレクスHD 東G 連2025/03 本決算 13.6 1.7 25

(6235) オプトラン 東P 連2025/12 1Q 9.9 3.8 631

(6250) やまびこ 東P 連2025/12 1Q 6.4 4.1 975

(6262) PEGASUS 東P 連2025/03 本決算 13.3 2.4 133

(6269) 三井海洋開発 東P 連2025/12 1Q 7.0 2.9 2,853

(6278) ユニオンツール 東P 連2025/12 1Q 14.1 3.0 720

(6316) 丸山製作所 東S 連2025/09 2Q 14.3 3.8 99

(6317) 北川鉄工所 東S 連2025/03 本決算 10.2 4.0 121

(6334) 明治機械 東S 連2025/03 本決算 31.9 1.4 32

(6337) テセック 東S 連2025/03 本決算 15.3 5.1 79

(6338) タカトリ 東S 連2025/09 2Q 8.2 2.7 82

(6346) キクカワエンター 東S 単2025/03 本決算 13.0 3.0 78

(6351) 鶴見製作所 東P 連2025/03 本決算 11.6 1.6 928

(6356) 日本ギア工業 東S 単2025/03 本決算 5.7 1.7 68

(6368) オルガノ 東P 連2025/03 本決算 14.0 2.0 3,212

(6383) ダイフク 東P 連2025/12 本決算 22.5 1.7 14,593

(6405) 鈴茂器工 東S 連2025/03 本決算 18.9 1.7 255

(6407) CKD 東P 連2025/03 本決算 11.3 3.8 1,419

(6440) JUKI 東P 連2025/12 1Q 11.5 2.6 115

(6457) グローリー 東P 連2025/03 本決算 10.9 4.3 1,474

(6459) 大和冷機工業 東P 単2025/12 1Q 15.1 3.1 836

(6464) ツバキ・ナカシマ 東P 連2025/12 1Q - 0.0 167

(6465) ホシザキ 東P 連2025/12 1Q 21.3 1.8 8,519

(6485) 前澤給装工業 東S 連2025/03 本決算 14.6 3.5 276

(6495) 宮入バルブ製作所 東S 単2025/03 本決算 - 1.7 57

(6497) ハマイ 東S 連2025/12 1Q 10.0 3.3 79

(6507) シンフォニアテクノ 東P 連2025/03 本決算 18.7 1.5 1,870

(6508) 明電舎 東P 連2025/03 本決算 12.3 2.2 1,896

(6513) オリジン 東S 連2025/03 本決算 - 3.8 70

(6523) PHCHLD 東P 連2025/03 本決算 11.7 4.4 1,205

(6525) KOKUSAIエレ 東P 連2025/03 本決算 20.6 1.2 6,868

(6542) FCホールディング 東S 連2025/06 3Q 8.3 2.9 70

(6544) ジャパンエレベータ 東P 連2025/03 本決算 52.0 0.9 2,863

(6547) グリーンズ 東S 連2025/06 3Q 6.8 1.2 314

(6548) 旅工房 東G 連2025/06 本決算 - 0.0 34

(6549) DMソリューション 東S 連2025/03 本決算 9.0 1.6 42

(6562) ジーニー 東G 連2025/03 本決算 13.7 0.0 274

(6568) 神戸天然物化学 東G 単2025/03 本決算 12.2 3.3 78

(6570) 共和コーポレション 東S 連2025/03 本決算 7.2 2.2 55

(6599) エブレン 東S 連2025/03 本決算 10.6 1.8 33

(6614) シキノハイテック 東S 単2025/03 本決算 48.3 1.5 43

(6620) 宮越ホールディング 東P 連2025/03 本決算 132.8 0.0 504

(6626) SEMITEC 東S 連2025/03 本決算 6.2 2.2 205

(6638) ミマキエンジニア 東P 連2025/03 本決算 8.2 3.6 468

(6674) GSユアサコーポ 東P 連2025/03 本決算 9.2 2.8 2,497

(6694) ズーム 東S 連2025/12 1Q 8.5 4.7 31

(6728) アルバック 東P 連2025/06 3Q 10.8 3.3 2,487

(6741) 日本信号 東P 連2025/03 本決算 11.7 3.2 664

(6748) 星和電機 東S 連2025/12 1Q 5.8 3.3 71

(6763) 帝国通信工業 東P 連2025/03 本決算 13.3 4.4 226

(6779) 日本電波工業 東P 連2025/03 本決算 7.2 3.9 179

(6787) メイコー 東P 連2025/03 本決算 11.6 1.2 1,771

(6788) 日本トリム 東P 連2025/03 本決算 14.3 3.1 363

(6797) 名古屋電機工業 東S 連2025/03 本決算 8.7 3.7 147

(6820) アイコム 東P 連2025/03 本決算 14.0 3.0 404

(6822) 大井電気 東S 連2025/03 本決算 5.1 0.0 40

(6845) アズビル 東P 連2025/03 本決算 18.4 1.8 7,047

(6848) 東亜ディーケーケー 東S 連2025/03 本決算 13.1 2.8 153

(6849) 日本光電 東P 連2025/03 本決算 24.5 1.8 2,940

(6850) チノー 東P 連2025/03 本決算 11.1 3.6 178

(6871) 日本マイクロニクス 東P 連2025/12 1Q 12.9 2.4 1,286

(6904) 原田工業 東S 連2025/03 本決算 22.2 1.6 100

(6915) 千代田インテグレ 東S 連2025/12 1Q 10.2 5.9 317

(6925) ウシオ電機 東P 連2025/03 本決算 27.0 4.0 1,618

(6937) 古河電池 東P 連2025/03 本決算 21.6 0.0 452

(6941) 山一電機 東P 連2025/03 本決算 9.0 4.3 447

(6946) 日本アビオニクス 東S 連2025/03 本決算 26.8 0.2 509

(6952) カシオ計算機 東P 連2025/03 本決算 32.4 4.1 2,592

(6958) 日本CMK 東P 連2025/03 本決算 6.0 5.1 277

(6962) 大真空 東P 連2025/03 本決算 33.2 5.4 166

(6963) ローム 東P 連2025/03 本決算 - 3.8 5,380

(6973) 協栄産業 東S 連2025/03 本決算 5.9 4.9 71

(6997) 日本ケミコン 東P 連2025/03 本決算 35.9 0.0 214

(7003) 三井E&S 東P 連2025/03 本決算 5.0 1.1 1,924

(7014) 名村造船所 東S 連2025/03 本決算 6.1 1.7 1,400

(7030) スプリックス 東S 連2025/09 2Q 19.5 4.1 165

(7031) インバウンドテック 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 21

(7043) アルー 東G 連2025/12 1Q 36.5 1.0 18

(7081) コーユーレンティア 東S 連2025/12 1Q 8.2 3.0 115

(7087) ウイルテック 東S 連2025/03 本決算 9.8 4.4 58

(7090) リグア 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 16

(7094) NexTone 東G 連2025/03 本決算 16.6 0.0 124

