05月14日みやけウォッチ銘柄

目次

 

 

このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する情報を提供していますが、注目銘柄については個人の主観が含まれている点もありますので、ご自身で判断されることをお勧めします。

また、決算企業やIPO銘柄に関する情報は、某有名株サイトからの引用も含まれているため、情報サイトを訪れるのが手間だと感じる方にご参考いただける内容となっています。

 

おしえてポリスちゃん
おしえてポリスちゃん
皆様の株式投資ライフが少しでも有益となるように、私がその日に注目している情報を毎日更新していきたいと思います。

 

今日の株価材料一覧

196A MFS
今期経常を2.1倍上方修正

3138 富士山マガジンサービス
株主優待制度(デジタルギフト 25,000 円相当分を追加:500株以上)の拡充IRニュース

8228 マルイチ産商
株主優待制度(200 株以上500 株未満、500 株以上1,000 株未満の枠を新設 )の拡充IRニュース

9419 ワイヤレスゲート
株主優待制度(QUOカード 5,000 円分×年2:1,000 株以上を6ヵ月以上
継続保有)の導入IRニュース

4418 JDSC
今期営業を10%上方修正・最高益予想を上乗せ

1518 三井松島HD
上限350万株(31.3%)の自己株式の取得枠設定&1対5の株式分割を発表

1743 コーアツ工業
今期経常を59%上方修正

1853 森組
25年3月通期単体決算予想、当期7億円→9.21億円、上方修正

2181 パーソルHD
今期最終は14%増で2期連続最高益、前期配当を0.5円増額・今期は1.5円増配へ

3538 ウイルプラスHD
株主優待制度(新車購入の際に使える利益度外視値引き:1,000株以上)の導入IRニュース

2385 総医研ホールディングス
今期経常を赤字縮小に上方修正、配当も5円で2期ぶり復配へ

6871 日本マイクロニクス
上期経常を1%上方修正・最高益予想を上乗せ

6547 グリーンズ
今期経常を一転14%増益に上方修正・最高益、配当も8円増額

2981 ランディックス
1対2の株式分割を発表

3099 三越伊勢丹
上限200万株(5.5%)・300億円の自社株買いを発表、取得した全株式を消却へ

3372 関門海
25年3月通期連結決算予想、当期2億円→3.78億円、上方修正

3540 歯愛メディカル
今期経常を6%上方修正

3964 オークネット
今期経常を一転1%増益に上方修正・最高益、配当も実質11%増額

4246 ダイキョーニシカワ
上限425万株(6.0%)・20億円の自社株買いを発表、取得した全株式を消却へ

4536 参天製薬
上限1980万株(5.8%)・350億円の自社株買いを発表

5036 日本ビジネスシステムズ
今期経常を33%上方修正・最高益予想を上乗せ

5368 日本インシュレーション
株主優待制度(魅力を感じていただけるよう検討を重ねている段階:300株以上、毎年1回)の導入IRニュース

7912 大日本印刷
上限3000万株(6.65%)・500億円の自社株買いを発表

 

今日の注目銘柄一覧

3350 メタプラネット

6550 Unipos

4592 サンバイオ

5803 フジクラ

6857 アドバンテスト

8136 サンリオ

6098 リクルート

6324 ハーモニック

6525 コクサイエレ

6532 ベイカレント

 

今日の注目決算一覧

証券/コード/社名/市場/本決算/決算種別/予想PER/配当利回り/時価総額

(1332) ニッスイ 東P 連2025/03 本決算 11.3 3.2 2,700

(1379) ホクト 東P 連2025/03 本決算 16.1 2.7 610

(1380) 秋川牧園 東S 連2025/03 本決算 824.2 1.0 41

(1384) ホクリヨウ 東S 単2025/03 本決算 6.6 4.6 129

(141A) トライアルHLD 東G 連2025/06 3Q 23.1 0.7 2,767

(1446) キャンディル 東S 連2025/09 2Q 32.5 1.5 58

(146A) コロンビアワークス 東S 連2025/12 1Q 4.9 3.4 140

(147A) ソラコム 東G 連2025/03 本決算 120.0 0.0 373

(150A) JSH 東G 単2025/03 本決算 16.3 0.0 27

(155A) 情報戦略テクノロジ 東G 単2025/12 1Q 24.9 0.0 44

(160A) アズパートナーズ 東S 単2025/03 本決算 9.2 2.1 77

(1717) 明豊ファシリティW 東S 単2025/03 本決算 12.8 4.6 114

(1719) 安藤ハザマ 東P 連2025/03 本決算 12.3 4.8 2,613

(1724) シンクレイヤ 東S 連2025/12 1Q 6.3 4.4 31

(1726) ビーアールHLD 東P 連2025/03 本決算 9.9 4.5 153

(1762) 高松コンストラクG 東P 連2025/03 本決算 14.4 2.8 1,008

(1764) 工藤建設 東S 単2025/06 3Q 11.4 3.4 38

(1776) 三井住建道路 東S 連2025/03 本決算 18.0 3.0 124

(177A) コージンバイオ 東G 連2025/03 本決算 13.1 0.8 86

(1780) ヤマウラ 東P 連2025/03 本決算 8.8 1.2 257

(1783) ファンタジスタ 東S 連2025/09 2Q 22.6 0.0 73

(1803) 清水建設 東P 連2025/03 本決算 16.8 2.4 11,119

(1808) 長谷工コーポ 東P 連2025/03 本決算 20.3 4.2 6,097

(1811) 錢高組 東S 連2025/03 本決算 14.1 2.4 310

(1812) 鹿島 東P 連2025/03 本決算 15.4 3.0 18,481

(1821) 三井住友建設 東P 連2025/03 本決算 - 2.5 894

(1827) ナカノフドー建設 東S 連2025/03 本決算 9.8 2.1 261

(1833) 奥村組 東P 連2025/03 本決算 19.6 4.9 1,712

(1848) 富士ピー・エス 東S 連2025/03 本決算 4.3 2.0 82

(1852) 淺沼組 東P 連2025/03 本決算 13.4 5.0 602

(1853) 森組 東S 単2025/03 本決算 13.8 4.7 96

(1884) 日本道路 東P 連2025/03 本決算 16.5 2.9 910

(1888) 若築建設 東P 連2025/03 本決算 16.0 3.1 528

(1905) テノックス 東S 連2025/03 本決算 10.5 4.7 78

(1914) 日本基礎技術 東S 連2025/03 本決算 14.7 3.1 205

(1921) 巴コーポレーション 東S 連2025/03 本決算 3.8 1.8 558

(1926) ライト工業 東P 連2025/03 本決算 12.8 2.8 1,214

(195A) ライスカレー 東G 連2025/03 本決算 18.6 0.0 28

(1963) 日揮ホールディング 東P 連2025/03 本決算 - 3.5 2,944

(1968) 太平電業 東P 連2025/03 本決算 11.1 3.6 1,051

(197A) タウンズ 東S 単2025/06 3Q 8.6 5.5 518

(206A) PRISM Bio 東G 単2025/09 2Q - 0.0 85

(2108) 日本甜菜製糖 東P 連2025/03 本決算 5.4 3.5 353

(2117) ウェルネオシュガー 東P 連2025/03 本決算 13.0 4.6 773

(2120) LIFULL 東P 連2025/09 2Q 8.1 1.3 202

(2121) MIXI 東P 連2025/03 本決算 13.1 3.5 2,289

(2124) JACリクルート 東P 連2025/12 1Q 19.4 3.9 1,357

(2130) メンバーズ 東P 連2025/03 本決算 61.4 2.7 159

(2137) 光ハイツ・ヴェラス 札ア 単2025/03 本決算 - 0.0 15

(2138) クルーズ 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 77

(2146) UTグループ 東P 連2025/03 本決算 8.9 5.8 778

(2156) セーラー広告 東S 連2025/03 本決算 16.0 1.7 20

(2170) リンク&モチベ 東P 連2025/12 1Q 16.2 2.7 633

(220A) ファベルカンパニー 東S 連2025/09 2Q 12.7 2.7 32

(2221) 岩塚製菓 東S 連2025/03 本決算 16.3 0.8 390

(2270) 雪印メグミルク 東P 連2025/03 本決算 12.8 3.9 1,829

(2288) 丸大食品 東P 連2025/03 本決算 9.5 2.8 472

(2293) 滝沢ハム 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 53

(2311) エプコ 東S 連2025/12 1Q 14.7 4.5 66

(2321) ソフトフロントHD 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 48

(2325) NJS 東P 連2025/12 1Q 18.9 2.5 397

(2332) クエスト 東S 連2025/03 本決算 9.8 4.2 70

(2334) イオレ 東G 単2025/03 本決算 - 0.0 23

(2349) エヌアイデイ 東S 連2025/03 本決算 13.6 1.2 315

(2384) SBSHLD 東P 連2025/12 1Q 10.2 3.0 1,142

(2425) ケアサービス 東S 連2025/03 本決算 7.5 2.5 33

(2469) ヒビノ 東S 連2025/03 本決算 11.1 3.0 238

(246A) アスア 東G 単2025/06 3Q 10.5 0.9 16

(2475) WDBHLD 東P 連2025/03 本決算 13.1 3.1 393

(2479) ジェイテック 東G 連2025/03 本決算 11.1 4.0 21

(247A) Aiロボティクス 東G 単2025/03 本決算 27.6 0.0 469

(2485) ティア 東S 連2025/09 2Q 12.1 4.4 101

(2654) アスモ 東S 連2025/03 本決算 17.9 2.9 51

(269A) Sapeet 東G 単2025/09 2Q 59.5 0.0 41

(2752) フジオフードG本社 東P 連2025/12 1Q 96.1 0.2 625

(2780) コメ兵HLD 東S 連2025/03 本決算 7.7 3.5 331

(2795) 日本プリメックス 東S 連2025/03 本決算 11.6 2.8 48

(2813) 和弘食品 東S 連2025/03 本決算 8.9 1.9 118

(2819) エバラ食品工業 東S 連2025/03 本決算 18.6 1.7 260

(281A) インフォメティス 東G 連2025/12 1Q 15.6 0.0 31

(2877) 日東ベスト 東S 連2025/03 本決算 29.2 1.7 87

(2904) 一正蒲鉾 東S 連2025/06 3Q 14.7 1.8 140

(2907) あじかん 東S 連2025/03 本決算 6.5 2.5 91

(290A) シンスペクティブ 東G 連2025/12 1Q - 0.0 1,231

(2917) 大森屋 東S 連2025/09 2Q 26.5 1.6 47

(291A) リスキル 東G 単2025/03 本決算 16.7 0.0 69

(2932) STIフードHLD 東S 連2025/12 1Q 11.2 3.2 223

(2938) オカムラ食品工業 東S 連2025/06 3Q 19.3 0.8 404

(2970) グッドライフカンパ 東S 連2025/12 1Q 9.0 0.0 145

(2976) 日本グランデ 札ア 連2025/03 本決算 - 0.0 9

(297A) アルピコHLD 東S 連2025/03 本決算 7.8 2.0 179

(2982) ADワークスG 東P 連2025/12 1Q 7.2 4.6 129

(2984) ヤマイチユニハE 東S 連2025/03 本決算 8.9 4.2 61

(3002) グンゼ 東P 連2025/03 本決算 13.9 3.0 904

(3004) 神栄 東S 連2025/03 本決算 5.2 5.5 67

(300A) MIC 東S 単2025/03 本決算 21.0 1.4 119

(3010) ポラリスHLD 東S 連2025/03 本決算 30.8 1.5 474

(3020) アプライド 東S 連2025/03 本決算 5.0 3.2 74

(3023) ラサ商事 東S 連2025/03 本決算 8.4 4.8 159

(3024) クリエイト 東S 連2025/03 本決算 8.8 3.6 37

(3042) セキュアヴェイル 東G 連2025/03 本決算 58.9 0.0 20

(3059) ヒラキ 東S 連2025/03 本決算 45.3 2.3 45

(3068) WDI 東S 連2025/03 本決算 16.0 0.6 192

(3076) あいホールディング 東P 連2025/06 3Q 6.7 4.7 1,193

(3103) ユニチカ 東P 連2025/03 本決算 - 0.0 92

(3106) クラボウ 東P 連2025/03 本決算 14.6 2.5 1,096

(3107) ダイワボウHLD 東P 連2025/03 本決算 9.6 3.8 2,304

(3135) マーケットエンタ 東P 連2025/06 3Q 24.3 0.0 80

(3151) バイタルKSKHD 東P 連2025/03 本決算 9.7 3.3 699

(3156) レスター 東P 連2025/03 本決算 8.4 5.4 668

(3178) チムニー 東S 連2025/03 本決算 32.0 0.8 237

(3187) ミラタップ 東G 連2025/09 2Q 115.5 0.8 68

(3204) トーア紡コーポ 東S 連2025/12 1Q 7.1 3.5 35

(3237) イントランス 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 40

(3284) フージャースHLD 東P 連2025/03 本決算 8.6 4.9 438

(3288) オープンハウスG 東P 連2025/09 2Q 7.6 2.8 7,590

(3299) ムゲンエステート 東S 連2025/12 1Q 8.1 5.2 526

(3306) 日本製麻 東S 連2025/03 本決算 13.6 0.8 23

(330A) TalentX 東G 単2025/03 本決算 31.4 0.0 72

(3323) レカム 東S 連2025/09 2Q 20.9 2.3 57

(3347) トラスト 東S 連2025/03 本決算 6.6 2.0 79

(3350) メタプラネット 東S 連2025/12 1Q 37.2 0.0 2,345

(3355) クリヤマHLD 東S 連2025/12 1Q 8.0 4.3 288

(336A) ダイナミックマップ 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 236

(3372) 関門海 東S 連2025/03 本決算 16.1 0.0 32

(3374) 内外テック 東S 連2025/03 本決算 7.7 4.8 73

(338A) ZenmuTech 東G 単2025/12 1Q 80.0 0.0 128

(3393) スターティアHLD 東P 連2025/03 本決算 11.6 4.8 215

(3402) 東レ 東P 連2025/03 本決算 17.3 1.9 15,172

(3405) クラレ 東P 連2025/12 1Q 12.1 3.2 5,462

(3409) 北日本紡績 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 43

(341A) トヨコー 東G 単2025/03 本決算 97.2 0.0 162

(3431) 宮地エンジニアG 東P 連2025/03 本決算 11.4 5.4 503

(3447) 信和 東S 連2025/03 本決算 10.2 4.4 101

(3474) G-FACTORY 東G 連2025/12 1Q - 0.0 39

(3486) グローバルリンクM 東P 連2025/12 1Q 8.1 3.8 307

(3559) ピーバンドットコム 東S 単2025/03 本決算 22.3 2.2 22

(3600) フジックス 東S 連2025/03 本決算 - 3.2 22

(3623) ビリングシステム 東G 連2025/12 1Q 16.6 2.2 76

(3624) アクセルマーク 東G 単2025/09 2Q - 0.0 13

(3648) AGS 東S 連2025/03 本決算 11.9 2.9 143

(3649) ファインデックス 東P 連2025/12 1Q 17.2 2.4 189

(3667) enish 東S 単2025/12 1Q - 0.0 26

(3670) 協立情報通信 東S 単2025/03 本決算 8.4 3.6 18

(3673) ブロードリーフ 東P 連2025/12 1Q 68.1 0.7 680

(3683) サイバーリンクス 東S 連2025/12 1Q 11.2 2.7 127

(3687) フィックスターズ 東P 連2025/09 2Q 30.9 1.0 587

(3688) CARTA HLD 東P 連2025/12 1Q 21.7 3.8 390

(3692) FFRIセキュリテ 東G 連2025/03 本決算 63.9 0.3 274

(3710) ジョルダン 東S 連2025/09 2Q 44.5 1.0 31

(3726) フォーシーズHD 東S 連2025/09 2Q 602.0 0.0 60

(3727) アプリックス 東G 連2025/12 1Q 27.5 2.3 33

(3769) GMOペイメントG 東P 連2025/09 2Q 35.6 1.4 7,005

(3787) テクノマセマティカ 東S 単2025/03 本決算 - 0.0 13

(3799) キーウェアソリュ 東S 連2025/03 本決算 9.3 3.2 79

(3817) SRAHLD 東P 連2025/03 本決算 12.7 3.9 665

(3842) ネクストジェン 東S 連2025/03 本決算 16.5 1.1 28

(3847) パシフィックS 東S 連2025/03 本決算 10.5 3.0 66

(3853) アステリア 東P 連2025/03 本決算 25.4 1.5 88

(3864) 三菱製紙 東P 連2025/03 本決算 7.4 2.0 332

(3895) ハビックス 東S 連2025/03 本決算 7.5 3.4 38

(3901) マークラインズ 東P 連2025/12 1Q 17.7 2.3 302

(3923) ラクス 東P 連2025/03 本決算 52.2 0.2 4,183

(3936) グローバルウェイ 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 38

(3940) ノムラシステムC 東S 単2025/12 1Q 18.2 2.9 52

(3945) スーパーバッグ 東S 連2025/03 本決算 4.6 4.7 37

(3953) 大村紙業 東S 単2025/03 本決算 13.3 6.4 27

(3963) シンクロ・フード 東P 連2025/03 本決算 18.1 2.7 159

(3979) うるる 東G 連2025/03 本決算 24.5 0.6 110

(3983) オロ 東P 連2025/12 1Q 18.4 2.1 386

(3985) テモナ 東S 連2025/09 2Q 54.9 0.0 21

(3986) bブレイクシステム 東G 単2025/06 3Q 22.0 1.3 22

(3993) PKSHATech 東P 連2025/09 2Q 34.5 0.0 931

(4005) 住友化学 東P 連2025/03 本決算 15.2 2.6 5,763

(4020) ビートレンド 東G 単2025/12 1Q - 0.0 12

(4022) ラサ工業 東P 連2025/03 本決算 8.2 3.6 213

(4027) テイカ 東P 連2025/03 本決算 12.2 2.8 329

(4041) 日本曹達 東P 連2025/03 本決算 10.9 4.5 1,520

(4044) セントラル硝子 東P 連2025/03 本決算 12.1 5.6 789

(4051) GMOFゲート 東G 連2025/09 2Q 33.0 1.5 436

(4052) フィーチャ 東G 連2025/06 3Q - 0.0 20

(4053) サンアスタリスク 東P 連2025/12 1Q 16.7 0.0 215

(4055) ティアンドエスG 東G 連2025/09 2Q 18.7 0.7 91

(4056) ニューラルグループ 東G 連2025/12 1Q 265.8 0.0 106

(4058) トヨクモ 東G 連2025/12 1Q 25.3 0.8 278

(4059) まぐまぐ 東S 単2025/09 2Q 73.2 0.0 14

(4078) 堺化学工業 東P 連2025/03 本決算 8.4 5.4 426

(4092) 日本化学工業 東P 連2025/03 本決算 7.2 4.4 186

(4093) 東邦アセチレン 東P 連2025/03 本決算 9.3 3.8 127

(4094) 日本化学産業 東S 連2025/03 本決算 14.1 4.0 305

(4098) チタン工業 東S 連2025/03 本決算 10.1 1.3 23

(4118) カネカ 東P 連2025/03 本決算 9.3 3.7 2,324

(4119) 日本ピグメントHD 東S 連2025/03 本決算 0.7 3.3 47

(4167) ココペリ 東G 連2025/03 本決算 44.8 0.0 42

(4168) ヤプリ 東G 単2025/12 1Q 11.2 0.0 93

(4172) 東和ハイシステム 東S 単2025/09 2Q 12.1 4.0 49

(4178) シェアリングイノベ 東G 連2025/12 1Q 16.6 0.0 30

(4192) スパイダープラス 東G 連2025/12 1Q 1706.7 0.0 180

(4196) ネオマーケティング 東S 連2025/09 2Q 36.2 0.0 25

(4222) 児玉化学工業 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 59

(4224) ロンシール工業 東S 連2025/03 本決算 134.6 4.8 67

(4231) タイガースポリマー 東S 連2025/03 本決算 10.6 4.0 172

(4241) アテクト 東S 連2025/03 本決算 85.6 2.6 17

(4242) タカギセイコー 東S 連2025/03 本決算 8.9 3.0 37

(4245) ダイキアクシス 東S 連2025/12 1Q 14.2 3.6 92

(4247) ポバール興業 東S 連2025/03 本決算 20.8 3.3 30

(4249) 森六 東P 連2025/03 本決算 - 4.7 334

(4251) 恵和 東P 連2025/12 1Q 6.6 3.9 172

(4255) THECOO 東G 単2025/12 1Q - 0.0 15

(4258) 網屋 東G 連2025/12 1Q 41.9 0.0 179

(4259) エクサウィザーズ 東G 連2025/03 本決算 553.3 0.0 284

(4274) 細谷火工 東S 単2025/03 本決算 14.1 1.0 42

(4288) アズジェント 東S 単2025/03 本決算 - 0.0 22

(4316) ビーマップ 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 12

(4323) 日本システム技術 東P 連2025/03 本決算 19.8 1.5 462

(4331) テイク&ギヴニーズ 東P 連2025/03 本決算 6.4 4.6 127

(4341) 西菱電機 東S 連2025/03 本決算 24.9 2.9 27

(4360) マナックケミカルP 東S 連2025/03 本決算 - 3.0 43

(4371) コアコンセプトテク 東G 連2025/12 1Q 12.0 1.8 189

(4388) エーアイ 東G 単2025/03 本決算 - 0.0 32

(4389) プロパティデータB 東G 連2025/03 本決算 16.6 1.3 94

(4392) FIG 東P 連2025/12 1Q 14.1 1.9 81

(4395) アクリート 東G 連2025/12 1Q 22.3 0.0 55

(4398) BBセキュリティ 東S 単2025/06 3Q 13.5 0.8 60

(4401) ADEKA 東P 連2025/03 本決算 11.2 3.7 2,749

(4406) 新日本理化 東S 連2025/03 本決算 28.4 1.6 70

(4409) 東邦化学工業 東S 連2025/03 本決算 9.5 3.1 137

(4416) True Data 東G 単2025/03 本決算 39.5 0.0 33

(4421) ディアイシステム 東S 連2025/09 2Q 11.8 2.9 28

(4424) Amazia 東G 連2025/09 2Q - 0.0 19

(4427) EduLab 東G 連2025/09 2Q 55.5 0.0 27

(4428) シノプス 東G 単2025/12 1Q 21.1 1.9 52

(4436) ミンカブジインフォ 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 70

(4442) バルテスHLD 東G 連2025/03 本決算 18.0 0.9 93

(4445) リビン・テクノロジ 東G 連2025/09 2Q 30.9 0.0 37

(4449) ギフティ 東P 連2025/12 1Q 37.7 0.8 471

(4450) パワーソリュション 東G 連2025/12 1Q 11.8 2.0 37

(4461) 第一工業製薬 東P 連2025/03 本決算 11.0 3.9 274

(4480) メドレー 東P 連2025/12 1Q 37.2 0.0 1,154

(4482) ウィルズ 東G 連2025/12 1Q 19.1 1.9 143

(4484) ランサーズ 東G 連2025/03 本決算 36.4 0.0 32

(4486) ユナイト&グロウ 東G 単2025/12 1Q 11.7 4.8 46

(4495) アイキューブドS 東G 連2025/06 3Q 15.0 2.0 85

(4496) コマース1HLD 東G 連2025/03 本決算 13.1 2.4 58

(4526) 理研ビタミン 東P 連2025/03 本決算 8.9 3.4 794

(4539) 日本ケミファ 東S 連2025/03 本決算 - 3.4 63

(4543) テルモ 東P 連2025/03 本決算 32.8 0.9 40,804

(4570) 免疫生物研究所 東G 連2025/03 本決算 21.0 0.0 43

(4571) NANO MRNA 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 93

(4596) 窪田製薬HLD 東G 連2025/12 1Q - 0.0 25

(4597) ソレイジアファーマ 東G 連2025/12 1Q - 0.0 69

(4612) 日本ペイントHLD 東P 連2025/12 1Q 15.8 1.5 25,554

(4615) 神東塗料 東S 連2025/03 本決算 13.4 0.0 45

(4623) アサヒペン 東S 連2025/03 本決算 9.3 3.4 78

(4625) アトミクス 東S 連2025/03 本決算 16.8 2.8 43

(4629) 大伸化学 東S 連2025/03 本決算 11.2 2.8 65

(4657) 環境管理センター 東S 連2025/06 3Q 15.1 2.0 19

(4664) RSC 東S 連2025/03 本決算 8.4 4.3 16

(4686) ジャストシステム 東P 連2025/03 本決算 18.0 0.6 2,161

(4691) ワシントンホテル 東S 単2025/03 本決算 8.3 1.7 146

(4705) クリップコーポ 東S 連2025/03 本決算 - 5.8 35

(4712) KeyHolder 東S 連2025/12 1Q 11.0 1.3 143

(4725) CAC HLD 東P 連2025/12 1Q 14.1 4.8 423

(4755) 楽天グループ 東P 連2025/12 1Q - 0.0 19,065

(4771) エフアンドエム 東S 連2025/03 本決算 20.8 1.8 343

(4776) サイボウズ 東P 連2025/12 1Q 26.8 1.3 1,577

(4784) GMOインタネット 東P 連2025/12 1Q 147.5 0.7 7,375

(4820) EMシステムズ 東P 連2025/12 1Q 28.9 4.7 520

(4838) スペースSスキヤキ 東S 連2025/03 本決算 28.9 2.7 80

(4840) トライアイズ 東G 連2025/12 1Q 7.6 0.0 27

(4849) エン・ジャパン 東P 連2025/03 本決算 11.3 4.2 826

(4881) ファンペップ 東G 連2025/12 1Q - 0.0 34

(4887) サワイグループHD 東P 連2025/03 本決算 9.7 2.7 2,304

(4889) レナサイエンス 東G 単2025/03 本決算 328.3 0.0 146

(4894) クオリプス 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 549

(4918) アイビー化粧品 東S 単2025/03 本決算 20.1 0.0 16

(4937) Waqoo 東G 連2025/09 2Q 112.9 0.0 39

(4968) 荒川化学工業 東P 連2025/03 本決算 10.3 4.6 216

(4977) 新田ゼラチン 東S 連2025/03 本決算 7.0 2.5 147

(4978) リプロセル 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 128

(4979) OATアグリオ 東S 連2025/12 1Q 10.6 3.0 221

(4998) フマキラー 東S 連2025/03 本決算 11.3 2.0 181

(5013) ユシロ 東S 連2025/03 本決算 6.5 5.1 265

(5027) AnyMind G 東G 連2025/12 1Q 20.3 0.0 528

(5028) セカンドサイトA 東G 単2025/12 本決算 25.8 0.0 33

(5033) ヌーラボ 東G 連2025/03 本決算 14.8 0.0 72

(5035) HOUSEI 東G 連2025/12 1Q 16.3 0.6 37

(5071) ヴィス 東S 連2025/03 本決算 8.1 3.5 104

(5076) インフロニアHLD 東P 連2025/03 本決算 10.3 4.9 3,394

(5125) ファインズ 東G 単2025/06 3Q 9.5 0.0 22

(5137) スマートドライブ 東G 連2025/09 2Q 31.1 0.0 121

(5138) Rebase 東G 単2025/03 本決算 24.2 2.3 74

(5161) 西川ゴム工業 東S 連2025/03 本決算 18.7 4.2 974

(5162) 朝日ラバー 東S 連2025/03 本決算 263.6 3.4 26

(5192) 三ツ星ベルト 東P 連2025/03 本決算 11.7 5.0 1,119

(5210) 日本山村硝子 東S 連2025/03 本決算 10.8 5.2 247

(5244) jig.jp 東G 連2025/03 本決算 9.7 1.2 106

(5247) BTM 東G 単2025/03 本決算 44.0 0.0 21

(5254) Arent 東G 連2025/06 3Q 36.7 0.0 341

(5258) トランザクメディア 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 112

(5259) BBDイニシアテブ 東G 連2025/09 2Q 33.5 0.0 70

(5273) 三谷セキサン 東S 連2025/03 本決算 14.6 1.9 1,460

(5288) アジアパイルHLD 東P 連2025/03 本決算 14.6 5.1 336

(5290) ベルテクスコーポ 東S 連2025/03 本決算 14.3 2.5 578

(5301) 東海カーボン 東P 連2025/12 1Q 18.5 3.3 2,037

(5304) SECカーボン 東S 連2025/03 本決算 6.9 5.0 415

(5352) 黒崎播磨 東P 連2025/03 本決算 7.4 4.2 907

(5484) 東北特殊鋼 東S 連2025/03 本決算 15.4 2.0 153

(5589) オートサーバー 東S 単2025/12 1Q 12.0 2.6 180

(5592) くすりの窓口 東G 連2025/03 本決算 14.9 1.0 251

(5599) S&J 東G 単2025/03 本決算 22.6 0.0 62

(5602) 栗本鐵工所 東P 連2025/03 本決算 10.8 4.9 593

(5632) 三菱製鋼 東P 連2025/03 本決算 7.5 4.1 246

(5702) 大紀アルミニウム 東P 連2025/03 本決算 18.7 6.1 393

(5704) JMC 東G 単2025/12 1Q 16.2 0.0 24

(5711) 三菱マテリアル 東P 連2025/03 本決算 7.9 4.5 2,937

(5721) エス・サイエンス 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 99

(5832) ちゅうぎんFG 東P 連2025/03 本決算 10.9 3.7 2,780

(5843) ニッポンインシュア 東S 単2025/09 2Q 13.8 0.7 49

(5856) エルアイイーエイチ 東S 連2025/03 本決算 3.4 0.0 46

(5871) SOLIZE 東S 連2025/12 1Q 26.8 3.5 93

(5892) yutori 東G 単2025/03 本決算 35.2 0.0 105

(5901) 東洋製罐GHLD 東P 連2025/03 本決算 16.6 3.6 4,143

(5911) 横河ブリッジHLD 東P 連2025/03 本決算 11.2 4.2 1,122

(5921) 川岸工業 東S 単2025/09 2Q 10.8 2.9 107

(5922) 那須電機鉄工 東S 連2025/03 本決算 8.9 3.4 157

(5928) アルメタックス 東S 単2025/03 本決算 71.8 3.3 29

(5929) 三和ホールディング 東P 連2025/03 本決算 20.8 2.0 10,925

(5930) 文化シヤッター 東P 連2025/03 本決算 11.6 3.1 1,509

(5936) 東洋シヤッター 東S 連2025/03 本決算 6.0 5.2 51

(5940) 不二サッシ 東S 連2025/03 本決算 5.5 2.9 88

(5970) ジーテクト 東P 連2025/03 本決算 6.7 4.6 701

(5975) 東プレ 東P 連2025/03 本決算 9.7 3.9 965

(5986) モリテックスチール 東S 連2025/03 本決算 13.4 2.3 39

(5987) オーネックス 東S 連2025/06 3Q 12.5 0.9 37

(5991) ニッパツ 東P 連2025/03 本決算 8.3 3.9 3,713

(5998) アドバネクス 東S 連2025/03 本決算 - 2.3 36

(6005) 三浦工業 東P 連2025/03 本決算 18.2 1.8 3,891

(6013) タクマ 東P 連2025/03 本決算 14.5 3.6 1,493

(6027) 弁護士ドットコム 東G 連2025/03 本決算 63.8 0.0 605

(6061) ユニバーサル園芸社 東S 連2025/06 3Q 12.4 0.6 220

(6063) 日エマージェンシー 東S 連2025/12 1Q 20.4 0.9 28

(6069) トレンダーズ 東G 連2025/03 本決算 12.0 2.9 74

(6070) キャリアリンク 東P 連2025/03 本決算 15.0 5.6 269

(6072) 地盤ネットHLD 東G 連2025/03 本決算 44.1 0.0 39

(6074) ジェイエスエス 東S 単2025/03 本決算 10.1 4.2 16

(6087) アビスト 東S 単2025/09 2Q 26.7 3.2 127

(6090) Hメタボロームテク 東G 連2025/06 3Q 14.1 2.2 39

(6095) メドピア 東P 連2025/09 2Q 20.6 1.0 103

(6149) 小田原エンジニア 東S 連2025/12 1Q 7.5 3.5 127

(6177) AppBank 東G 単2025/12 1Q - 0.0 11

(6194) アトラエ 東P 連2025/09 2Q 12.4 3.5 169

(6195) ホープ 東G 連2025/03 本決算 10.3 0.0 33

(6231) 木村工機 東S 単2025/03 本決算 15.9 1.3 354

(6232) ACSL 東G 連2025/12 1Q 530.0 0.0 155

(6237) イワキポンプ 東P 連2025/03 本決算 12.4 2.5 525

