
目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する情報を提供していますが、注目銘柄については個人の主観が含まれている点もありますので、ご自身で判断されることをお勧めします。
また、決算企業やIPO銘柄に関する情報は、某有名株サイトからの引用も含まれているため、情報サイトを訪れるのが手間だと感じる方にご参考いただける内容となっています。

今日の株価材料一覧
5032 ANYCOLOR
26年4月期の営業利益予想(単体)は190億-200億円、配当方針を配当性向30%以上を目安とする方針に変更
3903 gumi
前期経常は黒字浮上で着地、今期業績は非開示。また、SBIホールディングス <8473> と共同で上場暗号資産の運用ファンドを組成
5132 pluszero
上期経常は2.1倍増益で上振れ着地
4258 網屋
1対2の株式分割を発表
5572 Ridge-i
今期経常を26%上方修正
7047 ポート
群馬県伊勢崎市で系統用蓄電所の商業運転開始
今日の注目銘柄一覧
5597 ブルーイノベーション
6098 リクルート
8136 サンリオ
336A ダイナミクマップ
3993 パークシャ
6526 ソシオネクスト
6857 アドバンテスト
3189 ANAPHD
5255 モンスターラボ
4176 ココナラ
6871 日マイクロニクス
6573 アジャイル
5246 ELEMENTS
今日の注目決算一覧
証券/コード/社名/市場/本決算/決算種別/予想PER/配当利回り/時価総額
(1444) ニッソウ 東G 連2025/07 3Q 11.9 0.0 27
(211A) カドス・コーポ 東S 単2025/07 3Q 6.6 3.6 36
(215A) タイミー 東G 単2025/10 2Q 38.2 0.0 1,796
(2198) アイ・ケイ・ケイH 東P 連2025/10 2Q 21.5 3.0 236
(219A) ハートシード 東G 単2025/12 2Q - 0.0 646
(2217) モロゾフ 東P 連2026/01 1Q 61.1 0.9 348
(2776) 新都HLD 東S 連2026/01 1Q 88.7 0.0 51
(2983) アールプランナー 東G 連2026/01 1Q 5.4 3.4 79
(3031) ラクーンHLD 東P 連2025/04 本決算 21.9 2.7 181
(3038) 神戸物産 東P 連2025/10 2Q 47.9 0.6 12,312
(3070) ジェリービーンズG 東G 連2026/01 1Q - 0.0 48
(3159) 丸善CHIHLD 東S 連2026/01 1Q 13.4 1.2 309
(324A) ブッキングリゾート 東G 単2025/04 本決算 24.6 0.0 88
(3491) GAテクノロジーズ 東G 連2025/10 2Q 20.2 0.0 606
(350A) デジタルグリッド 東G 単2025/07 3Q 33.0 0.0 514
(3539) JMホールディング 東P 連2025/07 3Q 10.2 1.8 620
(3976) シャノン 東G 連2025/12 2Q - 0.0 21
(3988) SYSHLD 東S 連2025/07 3Q 11.9 1.3 58
(4194) ビジョナル 東P 連2025/07 3Q 26.7 0.0 3,603
(4384) ラクスル 東P 連2025/07 3Q 23.8 0.2 712
(4431) スマレジ 東G 単2025/04 本決算 38.9 0.4 661
(4880) セルソース 東P 単2025/10 2Q 52.5 0.7 136
(4934) Pアンチエイジング 東G 連2025/07 3Q 16.8 0.0 80
(5131) リンカーズ 東G 単2025/07 3Q - 0.0 21
(5134) POPER 東G 単2025/10 2Q 32.5 0.0 42
(5889) EyewearHD 東S 連2026/01 1Q 14.6 3.5 583
(6091) ウエスコHLD 東S 連2025/07 3Q 13.5 3.2 94
(6184) 鎌倉新書 東P 連2026/01 1Q 23.3 4.1 188
(6309) 巴工業 東P 連2025/10 2Q 13.0 3.2 480
(6336) 石井表記 東S 連2026/01 1Q 5.7 3.4 48
(6619) ダブル・スコープ 東P 連2026/01 1Q - 0.0 159
(7095) マクビープラネット 東P 連2025/04 本決算 17.9 1.1 496
(7097) さくらさくプラス 東G 連2025/07 3Q 14.9 1.1 102
(7640) トップカルチャー 東S 連2025/10 2Q - 0.0 24
(7777) 3-Dマトリックス 東G 連2025/04 本決算 - 0.0 163
(7850) 総合商研 東S 連2025/07 3Q 9.3 2.3 26
(8142) トーホー 東P 連2026/01 1Q 7.7 4.6 360
(8927) 明豊エンタープライ 東S 連2025/07 3Q 7.6 3.2 105
(9236) JpnM&Aソリュ 東G 単2025/10 2Q 103.0 0.0 20
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当銘柄なし
資産形成でもっとも重要なことは『自分の思い描く未来を明確にし、それをしっかり実現させる』ことです。
- 「短期で大きく資産を増やしたい」
- 「損失を早期で回収して、大きな資産を築きたい」
経済的な自立や、経済的にゆとりのある生活を確保するために今すべき事は、実際に利用者が利益を出しまくっている株サイトを使う事が一番手っ取り早く『株式投資で儲ける方法』です!
今なら、短期で平均株価2倍以上、急騰間近の無料銘柄をプレゼント中!

※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。