
目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する情報を提供していますが、注目銘柄については個人の主観が含まれている点もありますので、ご自身で判断されることをお勧めします。
また、決算企業やIPO銘柄に関する情報は、某有名株サイトからの引用も含まれているため、情報サイトを訪れるのが手間だと感じる方にご参考いただける内容となっています。

今日の株価材料一覧
5214 日本電気硝子
今期経常を14%上方修正
4258 網屋
今期経常を30%上方修正・最高益予想を上乗せ
2540 養命酒製造
4-6月期(1Q)経常は55%増益で着地
2586 フルッタフルッタ
売れるネット広告社グループ と「TikTok Shop運営プロジェクト」を開始
2127 日本M&Aセンターホールディングス
4-6月期(1Q)経常は64%増益で着地
7273 イクヨ
新たに暗号資産マイニング事業を開始
4205 日本ゼオン
上期経常を38%上方修正、通期も増額
4812 電通総研
今期経常を2%上方修正・最高益予想を上乗せ
8783 GFA
特別利益(1億円)の計上
9044 南海電気鉄道
今期経常を14%上方修正、配当も10円増額、上限600万株(5.29%)・120億円の自社株買いを発表
今日の注目銘柄一覧
5803 フジクラ
153A カウリス
9719 SCSK
130A ウェリタス
2158 FRONTEO
6526 ソシオネクスト
6961 エンプラス
3905 データセクション
4889 レナサイエンス
5255 モンスターラボ
今日の決算一覧
コード/社名/市場/本決算期末/決算種別/予想PER/配当利回り/時価総額
(1514) 住石ホールディング 東S 連2026/03 1Q 21.2 2.4 424
(1878) 大東建託 東P 連2026/03 1Q 11.7 4.5 10,565
(1939) 四電工 東P 連2026/03 1Q 12.9 4.9 644
(1941) 中電工 東P 連2026/03 1Q 13.0 3.7 2,055
(1942) 関電工 東P 連2026/03 1Q 15.2 2.6 6,983
(1944) きんでん 東P 連2026/03 1Q 17.6 2.2 9,173
(1948) 弘電社 東S 連2026/03 1Q 10.5 3.5 215
(1950) 日本電設工業 東P 連2026/03 1Q 12.9 3.3 1,726
(1976) 明星工業 東P 連2026/03 1Q 13.6 3.9 844
(2002) 日清製粉G本社 東P 連2026/03 1Q 12.8 3.5 4,999
(2003) 日東富士製粉 東S 連2026/03 1Q 16.0 3.9 672
(2053) 中部飼料 東P 連2026/03 1Q 12.1 3.7 494
(2060) フィード・ワン 東P 連2026/03 1Q 7.8 4.0 405
(2109) DM三井製糖 東P 連2026/03 1Q 12.7 4.2 975
(2114) フジ日本 東S 連2026/03 1Q 12.3 3.1 282
(2121) MIXI 東P 連2026/03 1Q 18.9 3.5 2,460
(2130) メンバーズ 東P 単2026/03 1Q 20.3 2.7 162
(2152) 幼児活動研究会 東S 単2026/03 1Q 19.0 1.7 167
(2208) ブルボン 東S 連2026/03 1Q 16.6 1.5 715
(2281) プリマハム 東P 連2026/03 1Q 14.6 3.5 1,164
(2317) システナ 東P 連2026/03 1Q 19.0 3.0 1,686
(2326) デジタルアーツ 東P 連2026/03 1Q 26.2 1.2 1,100
(2410) キャリアデザインセ 東P 単2025/09 3Q 9.0 4.9 106
(2477) 手間いらず 東S 単2025/06 本決算 18.5 1.2 193
(2479) ジェイテック 東S 連2026/03 1Q 9.1 3.9 21
(2492) インフォマート 東P 連2025/12 2Q 76.6 1.1 1,053
(2692) 伊藤忠食品 東P 連2026/03 1Q 15.2 1.6 1,259
(2782) セリア 東S 単2026/03 1Q 21.4 2.4 2,178
(2805) ヱスビー食品 東S 連2026/03 1Q 11.4 1.5 866
(2806) ユタカフーズ 東S 単2026/03 1Q 51.7 2.0 180
(2810) ハウス食品G本社 東P 連2026/03 1Q 22.0 1.7 2,853
(2811) カゴメ 東P 連2025/12 2Q 18.6 1.7 2,696
(2875) 東洋水産 東P 連2026/03 1Q 17.4 2.1 10,816
(2883) 大冷 東S 単2026/03 1Q 17.7 3.0 118
(2892) 日本食品化工 東S 連2026/03 1Q 15.3 4.3 214
(2894) 石井食品 東S 連2026/03 1Q 38.4 1.3 57
(2908) フジッコ 東P 連2026/03 1Q 35.5 2.9 478
(2914) JT 東P 連2025/12 2Q 18.4 4.5 85,380
(2926) 篠崎屋 東S 単2025/09 3Q 49.0 0.0 14
(3004) 神栄 東S 連2026/03 1Q 5.7 5.3 79
(303A) visumo 東G 単2026/03 1Q 28.1 0.0 16
(3064) MonotaRO 東P 連2025/12 2Q 42.3 1.1 13,523
(3079) ディーブイエックス 東S 単2026/03 1Q 24.6 5.5 98
(3092) ZOZO 東P 連2026/03 1Q 28.7 2.5 13,920
(3116) トヨタ紡織 東P 連2026/03 1Q 8.3 3.9 4,132
(3137) ファンデリー 東G 単2026/03 1Q 103.7 0.0 30
(3153) 八洲電機 東P 連2026/03 1Q 9.5 2.3 381
(3190) ホットマン 東S 単2026/03 1Q 10.4 1.7 43
(3294) イーグランド 東S 単2026/03 1Q 7.2 5.5 97
(3341) 日本調剤 東P 連2026/03 1Q 29.3 0.8 1,026
(3352) バッファロー 東S 連2026/03 1Q 8.7 4.4 32
(3388) 明治電機工業 東P 連2026/03 1Q 8.8 4.6 244
(3407) 旭化成 東P 連2026/03 1Q 11.3 3.9 14,108
(3496) アズーム 東P 連2025/09 3Q 31.9 1.4 516
(3512) 日本フエルト 東S 連2026/03 1Q 21.4 4.3 85
(3542) ベガコーポレション 東G 単2026/03 1Q 33.2 0.6 219
(3580) 小松マテーレ 東P 連2026/03 1Q 15.2 3.5 319
(3622) ネットイヤーG 東G 単2026/03 1Q 66.0 0.9 46
(3640) 電算 東S 連2026/03 1Q 5.9 3.3 178
(3762) テクマトリックス 東P 連2026/03 1Q 19.3 1.7 943
(3835) eBASE 東P 連2026/03 1Q 17.2 3.0 235
(3891) ニッポン高度紙工業 東S 連2026/03 1Q 10.5 3.9 193
(3946) トーモク 東P 連2026/03 1Q 8.4 4.3 588
(4045) 東亞合成 東P 連2025/12 2Q 13.0 4.4 1,659
(4080) 田中化学研究所 東S 単2026/03 1Q - 0.0 135
(4091) 日本酸素HLD 東P 連2026/03 1Q 20.9 1.0 24,253
(4151) 協和キリン 東P 連2025/12 2Q 23.3 2.4 13,259
(4204) 積水化学工業 東P 連2026/03 1Q 14.0 3.1 11,437
(4212) 積水樹脂 東P 連2026/03 1Q 15.5 3.4 668
(4216) 旭有機材 東P 連2026/03 1Q 12.9 2.9 826
(4220) リケンテクノス 東P 連2026/03 1Q 9.7 3.7 565
(4228) 積水化成品工業 東P 連2026/03 1Q - 2.9 160
(4229) 群栄化学工業 東P 連2026/03 1Q 15.0 3.5 255
(4248) 竹本容器 東S 連2025/12 2Q 13.8 4.4 102
(4262) ニフティライフS 東G 連2026/03 1Q 11.9 4.2 82
(4272) 日本化薬 東P 連2026/03 1Q 12.5 4.4 2,175
(4299) ハイマックス 東S 連2026/03 1Q 12.0 3.8 148
(4318) クイック 東P 連2026/03 1Q 11.6 4.4 429
(4367) 広栄化学 東S 単2026/03 1Q 39.8 4.4 111
(4410) ハリマ化成グループ 東P 連2026/03 1Q 17.8 5.1 213
(4463) 日華化学 東S 連2025/12 2Q 9.0 4.7 227
(4506) 住友ファーマ 東P 連2026/03 1Q 11.0 0.0 4,396
(4531) 有機合成薬品工業 東S 単2026/03 1Q 9.6 3.8 57
(4539) 日本ケミファ 東S 連2026/03 1Q 42.4 3.4 63
(4549) 栄研化学 東P 連2026/03 1Q 21.8 2.7 829
(4551) 鳥居薬品 東P 単2025/12 2Q 53.5 - 1,820
(4568) 第一三共 東P 連2026/03 1Q 23.0 2.1 69,030
(4569) 杏林製薬 東P 連2026/03 1Q 18.8 3.8 900
(4578) 大塚ホールディング 東P 連2025/12 2Q 13.5 1.8 37,173
(4582) シンバイオ製薬 東G 連2025/12 2Q - 0.0 83
(4617) 中国塗料 東P 連2026/03 1Q 14.5 3.3 1,596
(4644) イマジニア 東S 連2026/03 1Q 20.1 5.0 106
(4658) 日本空調サービス 東P 連2026/03 1Q 12.6 4.2 395
(4659) エイジス 東S 連2026/03 1Q 15.6 3.2 322
(4676) フジメディアHLD 東P 連2026/03 1Q 88.9 1.3 8,885
(4685) 菱友システムズ 東S 連2026/03 1Q 12.6 2.5 428
(4690) 日本パレットプール 東S 単2026/03 1Q 6.6 4.7 32
(4709) IDホールディング 東P 連2026/03 1Q 16.4 3.0 396
(4761) さくらケーシーエス 東S 連2026/03 1Q 15.5 2.3 166
(4762) エックスネット 東S 単2026/03 1Q 18.3 3.2 115
(4771) エフアンドエム 東S 連2026/03 1Q 20.0 1.6 419
(4839) WOWOW 東P 連2026/03 1Q 49.7 2.2 396
(4902) コニカミノルタ 東P 連2026/03 1Q 10.9 2.1 2,414
(4923) コタ 東P 単2026/03 1Q 35.0 1.4 475
(4957) ヤスハラケミカル 東S 単2026/03 1Q 14.2 1.5 88
(5204) 石塚硝子 東S 連2026/03 1Q 4.5 2.6 105
(5257) ノバシステム 東S 単2025/12 2Q 9.1 3.5 41
(5280) ヨシコン 東S 連2026/03 1Q 5.4 3.7 172
(5332) TOTO 東P 連2026/03 1Q 20.8 2.5 6,981
(5333) 日本ガイシ 東P 連2026/03 1Q 9.8 3.5 5,686
(5334) 日本特殊陶業 東P 連2026/03 1Q 11.1 3.6 10,201
(5386) 鶴弥 東S 単2026/03 1Q 7.2 2.5 32
(5388) クニミネ工業 東S 連2026/03 1Q 12.0 3.8 152
(5440) 共英製鋼 東P 連2026/03 1Q 8.5 4.0 1,015
(5444) 大和工業 東P 連2026/03 1Q 15.1 4.3 6,045
(5445) 東京鐵鋼 東P 連2026/03 1Q 6.3 5.3 532
(5464) モリ工業 東S 連2026/03 1Q 10.2 4.0 347
(5482) 愛知製鋼 東P 連2026/03 1Q 17.6 5.3 1,669
(5603) 虹技 東S 連2026/03 1Q 11.2 3.1 37
(5658) 日亜鋼業 東S 連2026/03 1Q 13.6 3.2 163
(5703) 日本軽金属HLD 東P 連2026/03 1Q 6.9 4.8 1,040
(5802) 住友電気工業 東P 連2026/03 1Q 14.1 2.9 27,470
(5821) 平河ヒューテック 東P 連2026/03 1Q 11.7 3.1 270
(5844) 京都Fグループ 東P 連2026/03 1Q 20.8 2.5 8,307
(5905) 日本製罐 東S 連2026/03 1Q 15.9 2.2 19
(5928) アルメタックス 東S 単2026/03 1Q 24.6 2.9 33
(5929) 三和ホールディング 東P 連2026/03 1Q 18.1 2.5 10,853
(5938) LIXIL 東P 連2026/03 1Q 62.3 5.2 4,979
(5951) ダイニチ工業 東S 単2026/03 1Q 11.7 3.0 141
(5955) ワイズHLD 東S 連2026/03 1Q 42.5 1.2 122
(5959) 岡部 東P 連2025/12 2Q 13.6 4.8 425
(6042) ニッキ 東S 連2026/03 1Q 17.6 4.2 52
(6104) 芝浦機械 東P 連2026/03 1Q 27.2 3.9 898
(6135) 牧野フライス製作所 東P 連2026/03 1Q 15.8 0.0 2,845
(6144) 西部電機 東S 連2026/03 1Q 11.9 4.4 287
(6157) 日進工具 東P 連2026/03 1Q 15.9 3.9 191
(6185) SMN 東S 連2026/03 1Q 20.8 0.0 66
(6189) グローバルキッズC 東S 連2025/09 3Q 12.1 5.7 66
(6201) 豊田自動織機 東P 連2026/03 1Q 20.4 0.0 53,095
(6222) 島精機製作所 東P 連2026/03 1Q 18.2 1.9 375
(6262) PEGASUS 東S 連2026/03 1Q 9.9 3.2 154
(6268) ナブテスコ 東P 連2025/12 2Q 23.9 2.9 3,349
(6292) カワタ 東S 連2026/03 1Q 27.9 5.2 53
(6325) タカキタ 東S 単2026/03 1Q 21.1 2.7 52
(6331) 三菱化工機 東P 連2026/03 1Q 9.4 3.8 505
(6356) 日本ギア工業 東S 単2026/03 1Q 5.6 1.4 82
(6373) 大同工業 東S 連2026/03 1Q 9.5 - 129
(6382) トリニティ工業 東S 連2026/03 1Q 10.5 4.8 189
(6391) 加地テック 東S 単2026/03 1Q 11.8 1.1 60
(6413) 理想科学工業 東P 連2026/03 1Q 20.3 4.3 833
(6454) マックス 東P 連2026/03 1Q 20.3 2.4 2,289
(6455) モリタHLD 東P 連2026/03 1Q 11.3 2.5 1,075
(6471) 日本精工 東P 連2026/03 1Q 41.7 4.7 3,584
(6473) ジェイテクト 東P 連2026/03 1Q 20.8 4.6 4,153
(6488) ヨシタケ 東S 連2026/03 1Q 8.9 3.7 104
(6493) NITTAN 東S 連2026/03 1Q 7.8 3.5 116
(6501) 日立製作所 東P 連2026/03 1Q 28.7 1.0 203,879
(6503) 三菱電機 東P 連2026/03 1Q 20.4 1.7 69,397
(6508) 明電舎 東P 連2026/03 1Q 17.4 1.7 2,440
(6518) 三相電機 東S 連2026/03 1Q 36.0 3.0 39
(6526) ソシオネクスト 東P 連2026/03 1Q 38.3 1.8 4,987
(6557) AIAIグループ 東G 連2026/03 1Q 33.7 0.0 87
(6565) ABホテル 東S 単2026/03 1Q 8.1 1.4 202
(6643) 戸上電機製作所 東S 連2026/03 1Q 6.4 3.6 178
(6653) 正興電機製作所 東P 連2025/12 2Q 10.5 2.9 216
(6658) シライ電子工業 東S 連2026/03 1Q 6.7 5.6 86
(6659) メディアリンクス 東S 連2026/03 1Q - 0.0 34
(6737) EIZO 東P 連2026/03 1Q 21.7 5.1 956
(6770) アルプスアルパイン 東P 連2026/03 1Q 76.6 3.8 3,444
(6797) 名古屋電機工業 東S 連2026/03 1Q 8.5 3.9 147
(6810) マクセル 東P 連2026/03 1Q 12.0 2.6 901
(6817) スミダコーポ 東P 連2025/12 2Q 13.8 5.4 324
(6870) 日本フェンオール 東S 連2025/12 2Q 11.3 4.4 98
(6879) IMAGICA G 東P 連2026/03 1Q 15.1 0.0 354
(6902) デンソー 東P 連2026/03 1Q 12.4 3.0 61,348
(6923) スタンレー電気 東P 連2026/03 1Q 16.3 3.2 4,366
(6932) 遠藤照明 東S 連2026/03 1Q 8.7 3.5 355
(6960) フクダ電子 東S 連2026/03 1Q 14.8 2.7 2,521
(7022) サノヤスHLD 東S 連2026/03 1Q 13.7 2.1 95
(7046) TDSE 東G 単2026/03 1Q 25.5 0.6 35
(7148) FPG 東P 連2025/09 3Q 9.2 5.4 2,028
(7150) 島根銀行 東S 連2026/03 1Q 10.7 2.1 39
(7172) JインベストA 東P 連2025/12 2Q 11.7 4.8 1,098
(7218) 田中精密工業 東S 連2026/03 1Q 7.7 3.1 100
(7224) 新明和工業 東P 連2026/03 1Q 13.0 3.2 1,194
(7259) アイシン 東P 連2026/03 1Q 12.1 3.3 15,169
(7297) カーメイト 東S 連2026/03 1Q 20.5 3.5 67
(7419) ノジマ 東P 連2026/03 1Q 9.3 1.5 3,251
(7433) 伯東 東P 連2026/03 1Q 16.2 5.3 792
(7442) 中山福 東S 連2026/03 1Q 14.8 2.5 81
(7446) 東北化学薬品 東S 連2025/09 3Q 12.4 2.5 38
(7464) セフテック 東S 連2026/03 1Q 12.5 3.7 32
(7475) アルビス 東P 連2026/03 1Q 17.0 2.3 277
(7476) アズワン 東P 連2026/03 1Q 20.5 2.6 1,792
(7483) ドウシシャ 東P 連2026/03 1Q 13.4 4.2 898
(7504) 高速 東P 連2026/03 1Q 16.0 4.2 584
(7508) G-7HLD 東P 連2026/03 1Q 10.1 3.1 574
(7510) たけびし 東P 連2026/03 1Q 12.5 3.5 299
(7539) アイナボHLD 東S 連2025/09 3Q 10.5 3.4 163
(7570) 橋本総業HLD 東S 連2026/03 1Q 9.6 3.8 278
(7575) 日本ライフライン 東P 連2026/03 1Q 11.0 3.7 1,030
(7596) 魚力 東P 連2026/03 1Q 31.1 2.1 360
(7625) グローバルダイニン 東S 連2025/12 2Q 9.6 0.0 35
(7687) ミクリード 東G 単2026/03 1Q 11.2 1.8 29
(7723) 愛知時計電機 東P 連2026/03 1Q 10.0 3.8 370
(7775) 大研医器 東S 単2026/03 1Q 20.0 4.6 139
(7795) KYORITSU 東S 連2026/03 1Q 8.3 4.3 91
(7806) MTG 東G 連2025/09 3Q 26.8 0.4 1,857
(7844) マーベラス 東P 連2026/03 1Q 23.0 2.3 322
(7893) プロネクサス 東P 連2026/03 1Q 17.1 3.4 307
(7896) セブン工業 東S 単2026/03 1Q 34.3 3.9 24
(7897) ホクシン 東S 単2026/03 1Q 171.4 1.7 34
(7919) 野崎印刷紙業 東S 連2026/03 1Q 7.5 4.0 39
(7940) ウェーブロックHD 東S 連2026/03 1Q 11.7 4.9 67
(7942) JSP 東P 連2026/03 1Q 11.9 4.2 594
(7943) ニチハ 東P 連2026/03 1Q 14.7 3.7 1,151
(7947) エフピコ 東P 連2026/03 1Q 17.1 2.3 2,262
(7962) キングジム 東P 連2025/06 本決算 53.3 1.7 261
(7976) 三菱鉛筆 東P 連2025/12 2Q 13.4 2.3 1,262
(7988) ニフコ 東P 連2026/03 1Q 12.2 2.1 3,741
(8005) スクロール 東P 連2026/03 1Q 9.2 5.6 367
(8015) 豊田通商 東P 連2026/03 1Q 9.9 3.2 36,485
(8030) 中央魚類 東S 連2026/03 1Q 6.3 3.3 156
(8035) 東京エレクトロン 東P 連2026/03 1Q 23.3 2.2 132,151
(8046) 丸藤シートパイル 東S 連2026/03 1Q 8.5 4.3 120
(8053) 住友商事 東P 連2026/03 1Q 8.2 3.6 46,663
(8056) BIPROGY 東P 連2026/03 1Q 19.8 2.1 5,879
(8065) 佐藤商事 東P 連2026/03 1Q 6.2 4.8 344
(8084) RYODEN 東P 連2026/03 1Q 13.1 4.7 630
(8103) 明和産業 東P 連2026/03 1Q 9.4 5.4 282
(8119) 三栄コーポ 東S 連2026/03 1Q 14.1 3.7 84
(8133) 伊藤忠エネクス 東P 連2026/03 1Q 13.6 3.3 2,179
(8141) 新光商事 東P 連2026/03 1Q 49.9 1.3 364
(8157) 都築電気 東P 連2026/03 1Q 13.3 3.2 600
(8267) イオン 東P 連2026/02 1Q 109.6 0.9 43,924
(8285) 三谷産業 東S 連2026/03 1Q 9.3 2.7 227
(8308) りそなHLD 東P 連2026/03 1Q 13.3 2.1 31,930
(8316) 三井住友FG 東P 連2026/03 1Q 11.3 3.6 148,424
(8336) 武蔵野銀行 東P 連2026/03 1Q 8.7 3.9 1,212
(8344) 山形銀行 東P 連2026/03 1Q 9.9 3.7 494
(8345) 岩手銀行 東P 連2026/03 1Q 8.3 4.0 623
(8346) 東邦銀行 東P 連2026/03 1Q 11.4 2.8 909
(8365) 富山銀行 東S 連2026/03 1Q 9.4 3.2 84
(8368) 百五銀行 東P 連2026/03 1Q 10.4 3.2 1,928
(8381) 山陰合同銀行 東P 連2026/03 1Q 9.8 4.3 2,051
(8411) みずほFグループ 東P 連2026/03 1Q 11.6 3.3 110,605
(8424) 芙蓉総合リース 東P 連2026/03 1Q 7.9 4.0 3,621
(8473) SBIHLD 東P 連2026/03 1Q 9.9 2.8 18,117
(8544) 京葉銀行 東P 連2026/03 1Q 11.1 3.2 1,491
(8551) 北日本銀行 東P 連2026/03 1Q 7.2 3.0 282
(8570) イオンFサービス 東P 連2026/02 1Q 13.6 4.0 2,850
(8585) オリエントコーポ 東P 連2026/03 1Q 14.1 4.1 1,691
(8616) 東海東京FHLD 東P 連2026/03 1Q 10.6 5.3 1,378
(8700) 丸八証券 東S 単2026/03 1Q 16.2 3.7 64
(8704) トレイダーズHLD 東S 連2026/03 1Q 7.1 2.7 349
(8739) スパークスグループ 東P 連2026/03 1Q 11.2 4.7 606
(8803) 平和不動産 東P 連2026/03 1Q 17.9 3.9 1,740
(8818) 京阪神ビルディング 東P 連2026/03 1Q 18.1 2.6 760
(8877) エスリード 東P 連2026/03 1Q 6.8 4.5 725
(8898) センチュリー21J 東S 単2026/03 1Q 15.4 4.5 124
(9003) 相鉄ホールディング 東P 連2026/03 1Q 10.7 2.8 2,287
(9009) 京成電鉄 東P 連2026/03 1Q 15.0 1.4 6,594
(9020) 東日本旅客鉄道 東P 連2026/03 1Q 15.9 1.9 36,187
(9023) 東京地下鉄 東P 連2026/03 1Q 16.2 2.6 9,406
(9042) 阪急阪神HLD 東P 連2026/03 1Q 12.9 2.6 9,680
(9065) 山九 東P 連2026/03 1Q 16.0 2.7 4,711
(9104) 商船三井 東P 連2026/03 1Q 10.5 3.0 17,855
(9119) 飯野海運 東P 連2026/03 1Q 9.4 4.3 1,160
(9206) スターフライヤー 東S 単2026/03 1Q 4.7 0.0 82
(9301) 三菱倉庫 東P 連2026/03 1Q 10.4 3.0 4,580
(9307) 杉村倉庫 東S 連2026/03 1Q 14.2 1.6 126
(9311) アサガミ 東S 連2026/03 1Q 7.5 2.0 85
(9351) 東洋埠頭 東S 連2026/03 1Q 11.0 4.2 109
(9368) キムラユニティー 東S 連2026/03 1Q 10.8 4.1 388
(9376) ユーラシア旅行社 東S 連2025/09 3Q 16.3 2.8 18
(9404) 日本テレビHLD 東P 連2026/03 1Q 18.5 1.2 8,719
(9413) テレビ東京HLD 東P 連2026/03 1Q 16.3 2.4 1,025
(9504) 中国電力 東P 連2026/03 1Q 4.8 2.6 3,101
(9506) 東北電力 東P 連2026/03 1Q 4.1 3.7 5,491
(9507) 四国電力 東P 連2026/03 1Q 6.4 4.0 2,614
(9508) 九州電力 東P 連2026/03 1Q 5.3 3.7 6,335
(9509) 北海道電力 東P 連2026/03 1Q 7.0 3.5 1,820
(9511) 沖縄電力 東P 連2026/03 1Q 9.5 3.1 543
(9513) J-POWER 東P 連2026/03 1Q 5.3 3.9 4,730
(9532) 大阪ガス 東P 連2026/03 1Q 11.7 2.8 14,856
(9534) 北海道ガス 東P 連2026/03 1Q 5.1 3.3 530
(9536) 西部ガスHLD 東P 連2026/03 1Q 9.8 3.8 689
(9672) 東京都競馬 東P 連2025/12 2Q 14.4 2.2 1,426
(9687) KSK 東S 連2026/03 1Q 15.9 4.0 313
(9709) NCS&A 東S 連2026/03 1Q 13.2 3.8 206
(9715) トランスコスモス 東P 連2026/03 1Q 13.2 3.1 1,517
(9742) アイネス 東P 連2026/03 1Q 12.9 3.5 361
(9744) メイテックGH 東P 連2026/03 1Q 18.6 5.5 2,485
(9759) NSD 東P 連2026/03 1Q 24.7 2.6 2,960
(9766) コナミグループ 東P 連2026/03 1Q 35.4 0.8 29,065
(9795) ステップ 東P 単2025/09 3Q 15.1 3.5 384
(9832) オートバックス 東P 連2026/03 1Q 14.5 4.2 1,185
(9882) イエローハット 東P 連2026/03 1Q 11.5 3.7 1,379
(9928) ミロク情報サービス 東P 連2026/03 1Q 12.1 3.3 591
(9934) 因幡電機産業 東P 連2026/03 1Q 11.9 3.4 2,311
(9936) 王将フードサービス 東P 連2026/03 1Q 29.2 1.5 2,367
(9950) ハチバン 東S 連2026/03 1Q 37.6 0.6 105
(9955) ヨンキュウ 東S 連2026/03 1Q 15.7 0.8 289
(9969) ショクブン 東S 連2026/03 1Q 48.2 1.0 43
(9997) ベルーナ 東P 連2026/03 1Q 9.9 3.1 939
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当銘柄なし
資産形成でもっとも重要なことは『自分の思い描く未来を明確にし、それをしっかり実現させる』ことです。
- 「短期で大きく資産を増やしたい」
- 「損失を早期で回収して、大きな資産を築きたい」
経済的な自立や、経済的にゆとりのある生活を確保するために今すべき事は、実際に利用者が利益を出しまくっている株サイトを使う事が一番手っ取り早く『株式投資で儲ける方法』です!
今なら、短期で平均株価2倍以上、急騰間近の無料銘柄をプレゼント中!

※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。