1月30日みやけウォッチ銘柄

目次

 

 

このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する情報を提供していますが、注目銘柄については個人の主観が含まれている点もありますので、ご自身で判断されることをお勧めします。

また、決算企業やIPO銘柄に関する情報は、某有名株サイトからの引用も含まれているため、情報サイトを訪れるのが手間だと感じる方にご参考いただける内容となっています。

 

おしえてポリスちゃん
おしえてポリスちゃん
皆様の株式投資ライフが少しでも有益となるように、私がその日に注目している情報を毎日更新していきたいと思います。

 

今日の株価材料一覧

6501 日立製作所
今期最終を1%上方修正・最高益予想を上乗せ

1944 きんでん
26年3月通期単体決算予想、当期620億円→630億円、上方修正、配当も5円増額

6701 NEC
通期業績予想を上方修正 国内ITが引き続き好調

6702 富士通
通期純利益4250億円に上方修正、配当も20円増額

7751 キヤノン
上限5400万株(6.1%)・2000億円の自社株買い

1942 関電工
上限750万株(3.67%)・300億円の自社株買い

2148 アイティメディア
BtoBマーケティング支援を手掛けるマジセミの全株式を取得し子会社化

6305 日立建機
今期最終を5%上方修正

3426 アトムリビンテック
今期配当を1.5円増額修正

4373 シンプレクス
今期最終を2%上方修正、上限550万株(2.41%)・50億円の自社株買いも発表

5574 ABEJA
防衛装備庁が公募した「視覚言語行動モデルの検証役務」に採択

6663 太洋テクノレックス
25年12月通期連結決算予想、当期3100万円→1.36億円、上方修正

6823 リオン
今期配当を15円増額修正

6952 カシオ
今期経常を17%上方修正、上限380万株(1.67%)・50億円の自社株買いも発表

7181 かんぽ生命保険
1対3の株式分割

9046 神戸電鉄
今期経常を4%上方修正、配当も5円増額

9536 西部ガスHD
今期経常を9%上方修正

9766 コナミグループ
今期最終を15%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も24.5円増額

 

今日の注目銘柄一覧

5803 フジクラ

6323 ローツェ

6723 ルネサス

6857 アドバンテスト

6366 千代田化工建設

7602 レダックス

6330 洋エンジニアリング

6525 KOKUSAI

157A Gモンスター

285A キオクシア

4888 ステラファーマ

 

今日の決算一覧

コード/社名/市場/本決算期末/決算種別/予想PER/配当利回り/時価総額

(1381) アクシーズ 東S 連2026/06 2Q 14.5 2.6 246

(1878) 大東建託 東P 連2026/03 3Q 11.3 4.5 10,530

(1939) 四電工 東P 連2026/03 3Q 15.6 3.8 826

(1941) 中電工 東P 連2026/03 3Q 16.8 2.8 2,709

(1948) 弘電社 東S 連2026/03 3Q 27.2 1.4 584

(1949) 住友電設 東P 連2026/03 3Q 23.0 - 3,456

(1950) 日本電設工業 東P 連2026/03 3Q 15.7 2.5 2,236

(1959) クラフティア 東P 連2026/03 3Q 16.9 2.2 5,929

(1972) 三晃金属工業 東S 単2026/03 3Q 11.1 4.6 297

(1976) 明星工業 東P 連2026/03 3Q 18.1 3.4 976

(2002) 日清製粉G本社 東P 連2026/03 3Q 19.5 3.0 5,842

(2060) フィード・ワン 東P 連2026/03 3Q 8.0 3.9 417

(2109) DM三井製糖 東P 連2026/03 3Q 13.5 3.8 1,080

(2121) MIXI 東P 連2026/03 3Q 14.9 4.4 1,936

(2127) 日本M&AセンタH 東P 連2026/03 3Q 22.1 4.0 2,429

(2152) 幼児活動研究会 東S 単2026/03 3Q 17.5 1.6 171

(2175) エス・エム・エス 東P 連2026/03 3Q 17.0 2.1 1,209

(2208) ブルボン 東S 連2026/03 3Q 17.6 1.5 754

(2220) 亀田製菓 東P 連2026/03 3Q 3.5 1.5 864

(2326) デジタルアーツ 東P 連2026/03 3Q 20.4 1.7 792

(2327) 日鉄ソリューション 東P 連2026/03 3Q 28.6 1.8 8,355

(2393) 日本ケアサプライ 東S 連2026/03 3Q 19.3 3.0 386

(2410) キャリアデザインセ 東P 単2026/09 1Q 10.7 5.0 136

(2428) ウェルネット 東S 単2026/06 2Q 11.7 4.5 128

(2479) ジェイテック 東S 連2026/03 3Q 9.4 4.0 21

(2481) タウンニュース社 東S 単2026/06 2Q 10.5 2.9 37

(2491) バリューコマース 東P 連2025/12 本決算 10.9 7.4 228

(2689) オルバヘルスケアH 東S 連2026/06 2Q 9.9 3.8 131

(2692) 伊藤忠食品 東P 連2026/03 3Q 18.3 1.3 1,521

(2767) 円谷フィールズHD 東P 連2026/03 3Q 8.9 2.9 1,143

(2782) セリア 東S 単2026/03 3Q 24.8 1.8 2,897

(2805) ヱスビー食品 東S 連2026/03 3Q 15.0 1.1 1,185

(2806) ユタカフーズ 東S 単2026/03 3Q 56.1 1.8 196

(2875) 東洋水産 東P 連2026/03 3Q 18.9 1.8 12,451

(2883) 大冷 東S 単2026/03 3Q 25.6 3.0 120

(2892) 日本食品化工 東S 連2026/03 3Q 14.9 3.4 208

(2908) フジッコ 東P 連2026/03 3Q 36.0 2.8 485

(3004) 神栄 東S 連2026/03 3Q 6.7 4.4 104

(303A) visumo 東G 単2026/03 3Q 31.3 0.0 18

(3079) ディーブイエックス 東S 単2026/03 3Q 32.9 4.1 131

(3092) ZOZO 東P 連2026/03 3Q 23.0 3.2 10,980

(3104) 富士紡HLD 東P 連2026/03 3Q 20.2 1.8 1,010

(3137) ファンデリー 東G 単2026/03 3Q 100.0 0.0 29

(3153) 八洲電機 東P 連2026/03 3Q 14.6 1.5 673

(3190) ホットマン 東S 単2026/03 3Q 10.5 1.7 41

(3199) 綿半HLD 東P 連2026/03 3Q 12.7 2.0 292

(3294) イーグランド 東S 単2026/03 3Q 7.1 4.5 131

(3352) バッファロー 東S 連2026/03 3Q 10.1 3.7 38

(3388) 明治電機工業 東P 連2026/03 3Q 11.6 3.6 308

(3439) 三ツ知 東S 連2026/06 2Q 18.7 3.1 33

(3496) アズーム 東P 連2026/09 1Q 27.6 2.5 607

(3512) 日本フエルト 東S 連2026/03 3Q 32.8 2.2 167

(3542) ベガコーポレション 東G 単2026/03 3Q 23.6 0.8 155

(3622) ネットイヤーG 東G 単2026/03 3Q 26.6 0.9 46

(3640) 電算 東S 連2026/03 3Q 5.9 3.2 179

(3648) AGS 東S 連2026/03 3Q 14.3 2.3 241

(3762) テクマトリックス 東P 連2026/03 3Q 20.4 2.2 995

(3771) システムリサーチ 東P 連2026/03 3Q 11.9 3.1 328

(3778) さくらインタネット 東P 連2026/03 3Q 567.7 0.2 1,141

(3835) eBASE 東P 連2026/03 3Q 23.1 3.4 212

(3836) アバントグループ 東P 連2026/06 2Q 19.0 1.7 693

(3841) ジーダット 東S 単2026/03 3Q 22.9 3.1 50

(3946) トーモク 東P 連2026/03 3Q 9.6 3.7 674

(4043) トクヤマ 東P 連2026/03 3Q 10.8 2.7 3,145

(4205) 日本ゼオン 東P 連2026/03 3Q 13.6 3.8 3,997

(4212) 積水樹脂 東P 連2026/03 3Q 15.9 3.4 681

(4216) 旭有機材 東P 連2026/03 3Q 21.4 2.2 1,092

(4220) リケンテクノス 東P 連2026/03 3Q 11.3 3.0 812

(4228) 積水化成品工業 東P 連2026/03 3Q - 2.3 202

(4229) 群栄化学工業 東P 連2026/03 3Q 20.2 2.4 377

(4248) 竹本容器 東S 連2025/12 本決算 15.5 4.2 107

(4299) ハイマックス 東S 連2026/03 3Q 13.0 3.5 161

(4318) クイック 東P 連2026/03 3Q 13.8 3.8 509

(4410) ハリマ化成グループ 東P 連2026/03 3Q 16.1 4.5 241

(4417) GセキュリティE 東G 連2026/03 3Q 35.5 1.0 504

(4462) 石原ケミカル 東P 連2026/03 3Q 13.7 1.9 350

(4506) 住友ファーマ 東P 連2026/03 3Q 7.3 0.0 9,048

(4507) 塩野義製薬 東P 連2026/03 3Q 13.7 2.3 25,812

(4539) 日本ケミファ 東S 連2026/03 3Q 20.3 3.0 70

(4547) キッセイ薬品工業 東P 連2026/03 3Q 17.0 2.6 2,164

(4549) 栄研化学 東P 連2026/03 3Q 22.0 2.4 837

(4568) 第一三共 東P 連2026/03 3Q 20.9 2.5 60,259

(4658) 日本空調サービス 東P 連2026/03 3Q 16.0 3.2 518

(4659) エイジス 東S 連2026/03 3Q 15.4 3.2 319

(4679) 田谷 東S 単2026/03 3Q 124.4 0.0 25

(4685) 菱友システムズ 東S 連2026/03 3Q 14.3 2.2 486

(4690) 日本パレットプール 東S 単2026/03 3Q 9.6 3.3 27

(4709) IDホールディング 東P 連2026/03 3Q 14.3 3.3 363

(4762) エックスネット 東S 単2026/03 3Q 28.2 3.0 124

(4771) エフアンドエム 東S 連2026/03 3Q 17.2 1.8 361

(4839) WOWOW 東P 連2026/03 3Q 52.5 2.1 419

(4923) コタ 東P 単2026/03 3Q 28.2 1.8 375

(4957) ヤスハラケミカル 東S 単2026/03 3Q 14.5 - 148

(5191) 住友理工 東P 連2026/03 3Q 12.0 - 2,697

(5204) 石塚硝子 東S 連2026/03 3Q 5.9 1.9 144

(5280) ヨシコン 東S 連2026/03 3Q 7.5 2.7 239

(5332) TOTO 東P 連2026/03 3Q 27.0 2.1 7,818

(5334) 日本特殊陶業 東P 連2026/03 3Q 15.3 2.6 14,068

(5352) 黒崎播磨 東P 連2026/03 3Q 9.8 0.0 1,520

(5386) 鶴弥 東S 単2026/03 3Q 8.7 2.6 31

(5388) クニミネ工業 東S 連2026/03 3Q 15.0 3.0 190

(5410) 合同製鐵 東P 連2026/03 3Q 8.3 4.4 705

(5440) 共英製鋼 東P 連2026/03 3Q 11.2 3.4 1,178

(5445) 東京鐵鋼 東P 連2026/03 3Q 7.2 4.6 605

(5464) モリ工業 東S 連2026/03 3Q 11.8 3.5 403

(5603) 虹技 東S 連2026/03 3Q 9.2 3.6 46

(5612) 日本鋳鉄管 東S 連2026/03 3Q - 1.3 61

(5658) 日亜鋼業 東S 連2026/03 3Q 22.0 2.6 197

(5703) 日本軽金属HLD 東P 連2026/03 3Q 11.4 2.9 1,702

(5844) 京都Fグループ 東P 連2026/03 3Q 24.0 2.2 10,812

(5905) 日本製罐 東S 連2026/03 3Q - 2.3 18

(5906) エムケー精工 東S 連2026/03 3Q 6.9 1.7 109

(5921) 川岸工業 東S 単2026/09 1Q 16.6 3.2 133

(5928) アルメタックス 東S 単2026/03 3Q 30.3 2.9 33

(5929) 三和ホールディング 東P 連2026/03 3Q 15.7 3.0 9,083

(5936) 東洋シヤッター 東S 連2026/03 3Q 7.6 4.2 60

(5938) LIXIL 東P 連2026/03 3Q 36.1 4.8 5,419

(5951) ダイニチ工業 東S 単2026/03 3Q 14.4 2.3 179

(6042) ニッキ 東S 連2026/03 3Q 11.1 2.9 75

(6080) M&AキャピタルP 東P 連2026/09 1Q 14.4 2.1 1,041

(6101) ツガミ 東P 連2026/03 3Q 11.8 2.4 1,468

(6104) 芝浦機械 東P 連2026/03 3Q 32.8 3.2 1,083

(6135) 牧野フライス製作所 東P 連2026/03 3Q 15.3 0.0 2,755

(6144) 西部電機 東S 連2026/03 3Q 13.8 3.0 427

(6157) 日進工具 東S 連2026/03 3Q 23.3 3.4 221

(6185) SMN 東S 連2026/03 3Q 16.0 0.0 69

(6196) ストライク 東P 単2026/09 1Q 13.9 4.3 796

(6210) TOYOイノベクス 東S 連2026/03 3Q 56.0 5.2 140

(6222) 島精機製作所 東P 連2026/03 3Q 18.1 1.9 362

(6262) PEGASUS 東S 連2026/03 3Q 18.6 1.7 186

(6292) カワタ 東S 連2026/03 3Q 22.4 4.7 58

(6301) コマツ 東P 連2026/03 3Q 14.0 3.4 51,475

(6322) タクミナ 東S 連2026/03 3Q 10.0 3.1 122

(6325) タカキタ 東S 単2026/03 3Q 33.6 2.5 56

(6331) 三菱化工機 東P 連2026/03 3Q 13.8 2.5 808

(6356) 日本ギア工業 東S 単2026/03 3Q 9.2 0.8 135

(6364) AIRMAN 東P 連2026/03 3Q 11.2 3.3 543

(6391) 加地テック 東S 単2026/03 3Q 12.6 1.1 64

(6419) マースグループHD 東P 連2026/03 3Q 9.5 4.6 738

(6436) アマノ 東P 連2026/03 3Q 16.7 4.3 2,943

(6454) マックス 東P 連2026/03 3Q 23.6 2.0 3,113

(6455) モリタHLD 東P 連2026/03 3Q 14.2 2.0 1,352

(6488) ヨシタケ 東S 連2026/03 3Q 10.6 2.7 138

(6493) NITTAN 東S 連2026/03 3Q 13.7 1.8 219

(6508) 明電舎 東P 連2026/03 3Q 16.6 1.8 2,736

(6526) ソシオネクスト 東P 連2026/03 3Q 61.7 2.2 4,126

(6557) AIAIグループ 東G 連2026/03 3Q 31.6 0.0 94

(6565) ABホテル 東S 単2026/03 3Q 7.9 1.5 228

(6617) 東光高岳 東P 連2026/03 3Q 15.6 1.9 718

(6658) シライ電子工業 東S 連2026/03 3Q 8.0 4.7 111

(6663) 太洋テクノレックス 東S 連2025/12 本決算 - 2.1 17

(6737) EIZO 東P 連2026/03 3Q 27.1 4.8 974

(6770) アルプスアルパイン 東P 連2026/03 3Q 24.2 3.0 4,109

(6777) santecHLD 東S 連2026/03 3Q 21.7 1.5 1,194

(6797) 名古屋電機工業 東S 連2026/03 3Q 9.4 3.5 163

(6810) マクセル 東P 連2026/03 3Q 16.0 2.1 1,121

(6882) 三社電機製作所 東S 連2026/03 3Q 18.0 4.0 151

(6920) レーザーテック 東P 連2026/06 2Q 55.7 0.9 34,508

(6932) 遠藤照明 東S 連2026/03 3Q 8.6 3.5 354

(6946) 日本アビオニクス 東S 連2026/03 3Q 33.6 0.2 927

(6961) エンプラス 東P 連2026/03 3Q 21.1 1.0 865

(7046) TDSE 東G 単2026/03 3Q 34.3 0.6 34

(7102) 日本車輌製造 東P 連2026/03 3Q 7.0 1.0 562

(7150) 島根銀行 東S 連2026/03 3Q 13.4 1.7 49

(7173) 東京きらぼしFG 東P 連2026/03 3Q 8.8 1.8 2,905

(7175) 今村証券 東S 単2026/03 3Q 8.4 4.3 67

(7218) 田中精密工業 東S 連2026/03 3Q 9.3 2.6 120

(7276) 小糸製作所 東P 連2026/03 3Q 26.5 2.3 7,417

(7327) 第四北越FG 東P 連2026/03 3Q 13.5 3.1 4,859

(7381) CCIグループ 東P 連2026/03 3Q 16.6 2.4 2,155

(7422) 東邦レマック 東S 単2025/12 本決算 50.3 2.3 25

(7442) 中山福 東S 連2026/03 3Q 17.8 2.1 97

(7464) セフテック 東S 連2026/03 3Q 12.6 3.7 32

(7475) アルビス 東P 連2026/03 3Q 16.2 2.6 251

(7476) アズワン 東P 連2026/03 3Q 20.1 2.7 1,787

(7483) ドウシシャ 東P 連2026/03 3Q 15.8 2.9 1,267

(7504) 高速 東P 連2026/03 3Q 17.3 3.8 640

(7508) G-7HLD 東P 連2026/03 3Q 11.3 4.7 652

(7510) たけびし 東P 連2026/03 3Q 13.7 2.9 371

(7537) 丸文 東P 連2026/03 3Q 12.1 3.8 373

(7539) アイナボHLD 東S 連2026/09 1Q 11.0 3.4 175

(7575) 日本ライフライン 東P 連2026/03 3Q 11.9 3.5 1,111

(7595) アルゴグラフィック 東P 連2026/03 3Q 6.5 2.6 1,224

(7600) 日本エムディエム 東P 連2026/03 3Q 43.5 3.5 130

(7723) 愛知時計電機 東P 連2026/03 3Q 11.7 3.2 433

(7735) SCREENHLD 東P 連2026/03 3Q 19.5 1.6 17,144

(7741) HOYA 東P 連2026/03 3Q 38.0 1.0 84,315

(7774) JPNティッシュE 東G 単2026/03 3Q - 0.0 211

(7775) 大研医器 東S 単2026/03 3Q 19.7 4.3 148

(7795) KYORITSU 東S 連2026/03 3Q 9.9 3.6 108

(7823) アートネイチャー 東S 連2026/03 3Q 19.0 3.5 277

(7839) SHOEI 東P 連2026/09 1Q 16.0 3.4 951

(7844) マーベラス 東P 連2026/03 3Q 22.2 2.4 310

(7893) プロネクサス 東P 連2026/03 3Q 17.8 3.3 319

(7896) セブン工業 東S 単2026/03 3Q 45.5 3.7 25

(7897) ホクシン 東S 単2026/03 3Q 162.9 1.8 32

(7919) 野崎印刷紙業 東S 連2026/03 3Q 9.0 3.4 46

(7939) 研創 東S 単2026/03 3Q 12.9 3.6 24

(7940) ウェーブロックHD 東S 連2026/03 3Q 72.7 0.0 145

(7942) JSP 東P 連2026/03 3Q 16.4 3.2 785

(7943) ニチハ 東P 連2026/03 3Q 40.1 3.3 1,203

(8005) スクロール 東P 連2026/03 3Q 15.0 4.4 465

(8014) 蝶理 東P 連2026/03 3Q 9.5 3.5 1,041

(8030) 中央魚類 東S 連2026/03 3Q 6.2 3.3 156

(8046) 丸藤シートパイル 東S 連2026/03 3Q 11.7 3.1 169

(8052) 椿本興業 東P 連2026/03 3Q 11.6 2.8 563

(8076) カノークス 東S 連2026/03 3Q 10.9 5.0 233

(8084) RYODEN 東P 連2026/03 3Q 16.1 3.6 806

(8103) 明和産業 東P 連2026/03 3Q 11.3 3.8 406

(8133) 伊藤忠エネクス 東P 連2026/03 3Q 14.5 3.1 2,362

(8137) サンワテクノス 東P 連2026/03 3Q 18.6 4.0 486

(8141) 新光商事 東P 連2026/03 3Q 45.5 1.2 331

(8157) 都築電気 東P 連2026/03 3Q 14.6 2.9 655

(8285) 三谷産業 東S 連2026/03 3Q 15.4 2.0 378

(8308) りそなHLD 東P 連2026/03 3Q 15.9 1.7 39,878

(8309) 三井住友トラストG 東P 連2026/03 3Q 11.7 3.4 34,980

(8316) 三井住友FG 東P 連2026/03 3Q 13.7 2.9 208,107

(8336) 武蔵野銀行 東P 連2026/03 3Q 11.9 3.0 1,783

(8341) 七十七銀行 東P 連2026/03 3Q 13.7 2.7 6,445

(8345) 岩手銀行 東P 連2026/03 3Q 13.3 3.2 1,093

(8349) 東北銀行 東S 連2026/03 3Q 8.4 3.3 143

(8377) ほくほくFG 東P 連2026/03 3Q 12.6 1.7 6,303

(8381) 山陰合同銀行 東P 連2026/03 3Q 11.6 3.6 2,445

(8383) 鳥取銀行 東S 連2026/03 3Q 13.0 3.0 162

(8388) 阿波銀行 東P 連2026/03 3Q 13.5 2.4 1,960

(8537) 大光銀行 東S 連2026/03 3Q 8.7 3.0 226

(8550) 栃木銀行 東P 連2026/03 3Q 11.7 2.9 909

(8551) 北日本銀行 東P 連2026/03 3Q 9.9 3.5 414

(8572) アコム 東S 連2026/03 3Q 10.9 3.9 8,102

(8585) オリエントコーポ 東P 連2026/03 3Q 15.9 3.6 1,902

(8604) 野村ホールディング 東P 連2026/03 3Q 13.0 3.4 44,274

(8616) 東海東京FHLD 東P 連2026/03 3Q 16.5 5.5 1,894

(8704) トレイダーズHLD 東S 連2026/03 3Q 6.4 3.3 288

(8707) 岩井コスモHLD 東P 連2026/03 3Q 12.5 4.2 872

(8739) スパークスグループ 東P 連2026/03 3Q 12.5 4.0 701

(8803) 平和不動産 東P 連2026/03 3Q 17.9 3.9 1,731

(8818) 京阪神ビルディング 東P 連2026/03 3Q 22.5 2.1 942

(8860) フジ住宅 東P 連2026/03 3Q 7.2 4.0 298

(8871) ゴールドクレスト 東S 連2026/03 3Q 23.7 3.0 1,182

(8877) エスリード 東P 連2026/03 3Q 10.4 3.3 1,110

(8892) エスコン 東P 連2026/03 3Q 10.4 4.0 1,190

(8898) センチュリー21J 東S 単2026/03 3Q 15.7 4.5 126

(9009) 京成電鉄 東P 連2026/03 3Q 15.3 1.4 6,509

(9023) 東京地下鉄 東P 連2026/03 3Q 16.6 2.5 9,682

(9042) 阪急阪神HLD 東P 連2026/03 3Q 13.6 2.4 10,615

(9065) 山九 東P 連2026/03 3Q 16.5 2.6 4,947

(9104) 商船三井 東P 連2026/03 3Q 9.5 4.2 17,182

(9110) NSユナイテド海運 東P 連2026/03 3Q 8.6 3.6 1,620

(9202) ANAHLD 東P 連2026/03 3Q 0.8 2.0 14,746

(9206) スターフライヤー 東S 単2026/03 3Q 6.9 0.0 83

(9219) ギックス 東G 連2026/06 2Q 543.9 5.5 54

(9301) 三菱倉庫 東P 連2026/03 3Q 10.2 2.7 5,037

(9311) アサガミ 東S 連2026/03 3Q 8.1 1.6 104

(9376) ユーラシア旅行社 東S 連2026/09 1Q 26.5 6.0 30

(9474) ゼンリン 東P 連2026/03 3Q 20.2 4.0 607

(9503) 関西電力 東P 連2026/03 3Q 7.8 3.0 28,107

(9504) 中国電力 東P 連2026/03 3Q 4.9 2.6 3,964

(9506) 東北電力 東P 連2026/03 3Q 4.4 3.4 5,926

(9507) 四国電力 東P 連2026/03 3Q 7.4 3.1 3,305

(9508) 九州電力 東P 連2026/03 3Q 6.0 2.8 8,333

(9509) 北海道電力 東P 連2026/03 3Q 8.9 2.6 2,486

(9511) 沖縄電力 東P 連2026/03 3Q 11.2 2.7 641

(9513) J-POWER 東P 連2026/03 3Q 6.9 3.0 6,141

(9531) 東京ガス 東P 連2026/03 3Q 12.5 1.5 24,343

(9533) 東邦ガス 東P 連2026/03 3Q 18.9 1.7 5,110

(9687) KSK 東S 連2026/03 3Q 17.8 3.3 372

(9708) 帝国ホテル 東S 連2026/03 3Q 93.1 0.4 1,626

(9715) トランスコスモス 東P 連2026/03 3Q 14.7 2.7 1,723

(9719) SCSK 東P 連2026/03 3Q 27.9 - 17,741

(9742) アイネス 東P 連2026/03 3Q 39.4 2.9 393

(9759) NSD 東P 連2026/03 3Q 22.9 2.7 2,891

(9828) 元気グローバルDC 東S 連2026/03 3Q 13.5 2.2 553

(9832) オートバックス 東P 連2026/03 3Q 15.6 3.6 1,353

(9882) イエローハット 東P 連2026/03 3Q 12.4 3.5 1,488

(9889) JBCCHLD 東P 連2026/03 3Q 22.6 2.6 1,131

(9934) 因幡電機産業 東P 連2026/03 3Q 14.4 2.7 2,994

(9936) 王将フードサービス 東P 連2026/03 3Q 25.7 1.7 2,078

(9950) ハチバン 東S 連2026/03 3Q 59.4 0.6 106

(9962) ミスミグループ本社 東P 連2026/03 3Q 21.5 1.7 7,296

(9997) ベルーナ 東P 連2026/03 3Q 8.8 3.1 953

 

今日のIPO(新規上場)銘柄一覧

該当銘柄なし

 

<利益を出すならココ!!>

 

資産形成で最も大切なのは『自分の理想とする未来を具体的に描き、それを実現に近づける』ことです。

・「効率よく有望銘柄を見つけたい」
・「限られた時間の中で利益を積み重ねたい」

株式投資をすでに行っている方にとって、AIが自動で注目銘柄を抽出してくれるIF(イフ)は、大きなチャンスを広げるツールです。

なぜなら、膨大な情報の中からトレンドやテーマ株を選別し、短期で成果を狙いやすい銘柄を効率的に提示してくれるからです。

そのため、投資で成果を出し、経済的な余裕ある暮らしを実現するために今取り組むべきことは、すでに多くの投資家が利用し、実際に利益を得ているIF(イフ)を活用すること。

これこそが『株式投資で資産を増やす最短ルート』です。

おしえてポリスちゃん
おしえてポリスちゃん
このチャンスを見逃さないように、今のうちに無料体験から始めてみましょう!

 

 

※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。

この記事を書いた人
userimg
みやけ
この記事は当サイト『投資顧問クチコミポリス』の管理人が執筆しています。投資商材に騙された経験を活かし、会社概要や利用者のクチコミ投稿、案内銘柄をもとに株サイトの検証を行っています。今までに見極めてきた株サイトは100社以上!ぜひ記事を参考に損のない株式投資をお楽しみください。
おすすめの記事