
目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する最新情報をお届けしています。注目銘柄の紹介には私の主観も含まれますが、投資判断の際はぜひご自身でもご確認ください。
また、決算企業やIPO銘柄の情報には、某有名株サイトからの引用も含まれています。情報サイトをいくつも巡る手間を省き、重要ポイントを一目で把握できるようまとめています。

今日の株価材料一覧
4394 エクスモーション
上期経常は30%増益で上振れ着地、株主優待制度(一律 1,500 円相当 のデジタルギフトを贈呈:100 株以上)を導入→IRニュース
2158 FRONTEO
リーガル動画プラットフォーム「FLLP」の会員数が2万2000人を突破
2678 アスクル
今期最終は黒字浮上、10円増配へ
4361 川口化学工業
26年11月期の連結業績予想を修正、未定としてた連結営業利益は3.8億円を予想
7975 リヒトラブ
3-5月期(1Q)経常は3.9倍増益で着地
3612 ワールド
3-5月期(1Q)最終は25%増益で着地
6264 マルマエ
9-5月期(3Q累計)経常が86%増益で着地・3-5月期も2.6倍増益
8084 RYODEN
半導体の販売を手掛けるドイツ・TOPAS electronicの全株式を取得し子会社化
今日の注目銘柄一覧
| テーマ | コード | 銘柄名 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| 半導体・電子材料 | 285A | キオクシアホールディングス | NAND型フラッシュメモリ |
| 3436 | SUMCO | 半導体用シリコンウェーハ | |
| 5016 | JX金属 | 半導体用スパッタリングターゲット | |
| 6166 | 中村超硬 | ダイヤモンドワイヤ・ナノ材料 | |
| 6966 | 三井ハイテック | 半導体リードフレーム | |
| 6976 | 太陽誘電 | 積層セラミックコンデンサ | |
| AIデータセンター | 5803 | フジクラ | 光ファイバ・光配線 |
| 宇宙・衛星 | 464A | QPSホールディングス | 小型SAR衛星・衛星データ |
| 蓄電池・電力インフラ | 485A | パワーエックス | 大型蓄電池・EV急速充電 |
| 眼科医療 | 4596 | ホールディングス株式会社 | 眼科医薬品・医療機器 |
| VTuber・IP | 5253 | カバー | VTuber・メディアミックス |
| モバイルDX | 6522 | アスタリスク | バーコード・RFID認識 |
| モバイルリユース | 9425 | ReYuu Japan | 中古スマートフォン |
| 生活用品・暑さ対策 | 4935 | リベルタ | 冷感用品・機能性商品 |
今日の決算一覧
| コード | 銘柄名 | 市場 | 本決算期末 | 決算種別 | 予想PER(倍) | 配当利回り(%) | 時価総額(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2789 | カルラ | 東証スタンダード | 2027年2月期 | 第1四半期 | 18.1 | 1.1 | 27 |
| 3186 | ネクステージ | 東証プライム | 2026年11月期 | 第2四半期 | 19.6 | 1.2 | 3,309 |
| 3321 | ミタチ産業 | 東証スタンダード | 2026年5月期 | 本決算 | 7.1 | 4.5 | 141 |
| 6093 | ミトラグループ | 東証スタンダード | 2027年2月期 | 第1四半期 | 17.4 | 3.7 | 74 |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | 東証プライム | 2027年2月期 | 第1四半期 | 7.9 | 1.9 | 318 |
| 8923 | トーセイ | 東証プライム | 2026年11月期 | 第2四半期 | 10.7 | 3.3 | 1,624 |
| 9558 | ジャパニアス | 東証グロース | 2026年11月期 | 第2四半期 | 10.0 | 5.2 | 78 |
| 9972 | アルテック | 東証スタンダード | 2026年11月期 | 第2四半期 | 9.8 | 2.7 | 39 |
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当なし
同じ相場で投資しても、結果が分かれるのは見ている情報の差です。
「次に狙える銘柄を知りたい」「保有株の判断に迷っている」という方は、無料で使える株情報サイトをチェックしておきましょう。
注目銘柄や相場情報を先に確認できるだけで、投資判断は大きく変わります。

\無料で注目銘柄をチェックする!/
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。







