
目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する最新情報をお届けしています。注目銘柄の紹介には私の主観も含まれますが、投資判断の際はぜひご自身でもご確認ください。
また、決算企業やIPO銘柄の情報には、某有名株サイトからの引用も含まれています。情報サイトをいくつも巡る手間を省き、重要ポイントを一目で把握できるようまとめています。

今日の株価材料一覧
2735 ワッツ
株主優待制度(ワッツ防災グッズ詰め合わせ1500円相当の贈呈:200株以上)の再開→IRニュース
3070 ジェリビンズ
株主優待制度(保有株数に応じた専用サイトで使えるポイント優待に加えて中長期保有向けの追加特典を新設)の拡充と新制度の導入を発表→IRニュース
2341 アルバイトタイムス
3-5月期(1Q)経常は2.6倍増益、上限100万株(3.78%)の自社株買い
3093 トレファク
上期経常を一転10%増益に上方修正・最高益、通期も増額、配当も2円増額
2698 キャンドゥ
3-5月期(1Q)経常は8%増益
3382 セブン&アイ
27年3月期業績予想を上方修正
4763 C&R
上期経常を9%上方修正、通期も増額、配当も1円増額
2809 キユーピー
上期経常が23%増益で着地・3-5月期も17%増益、インドに販売会社を新設
6227 AIメカテック
海外の大手半導体関連メーカーより約180億円の大口受注を獲得
9560 プログリット
今期経常を1%上方修正
9983 ファーストリテイリング
今期最終を4%上方修正、通期純利益予想5000億円に上方修正
今日の注目銘柄一覧
| テーマ | コード | 銘柄名 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| 半導体 | 285A | キオクシアホールディングス | NAND型フラッシュメモリー |
| 5016 | JX金属 | 半導体・電子材料 | |
| 6227 | AIメカテック | 半導体製造装置 | |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 半導体検査装置 | |
| AIデータセンター | 5803 | フジクラ | 光ファイバー・光配線 |
| 電子部品 | 6976 | 太陽誘電 | 積層セラミックコンデンサー |
| 蓄電池・再生可能エネルギー | 485A | パワーエックス | 大型蓄電池・EV充電 |
| インフラ | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 建設・インフラ運営 |
| ドローン | 278A | Terra Drone | 測量・インフラ点検 |
| 宇宙開発 | 9348 | ispace | 月面輸送・月面探査 |
| システム刷新 | 584A | LiNKX | 金融基幹システム |
| デジタルコンテンツ | 4424 | Amazia | マンガアプリ |
| 投資事業 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 投資・知的財産権 |
| 生活関連商品 | 4935 | リベルタ | 機能衣料・美容商品 |
最も多いテーマは半導体で、銘柄全体ではAI・データセンター、蓄電池、ドローン、宇宙開発など、成長市場を支える先端技術関連企業が中心となっています。
今日の決算一覧
| コード | 銘柄名 | 市場 | 連結・単独 | 本決算期末 | 決算種別 | 予想PER(倍) | 配当利回り(%) | 時価総額(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137A | Cocolive | 東G | 単 | 2026/05 | 本決算 | 16.0 | 0.0 | 24 |
| 2157 | コシダカHLD | 東P | 連 | 2026/08 | 3Q | 10.6 | 2.8 | 795 |
| 2164 | 地域新聞社 | 東S | 単 | 2026/08 | 3Q | - | 0.0 | 24 |
| 2379 | ディップ | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 21.7 | 5.4 | 1,074 |
| 2459 | アウンコンサル | 東S | 連 | 2026/05 | 本決算 | - | 0.0 | 12 |
| 2653 | イオン九州 | 東S | 連 | 2027/02 | 1Q | 15.0 | 1.8 | 975 |
| 2669 | カネ美食品 | 東S | 単 | 2027/02 | 1Q | 22.6 | 0.9 | 402 |
| 2683 | 魚喜 | 東S | 連 | 2027/02 | 1Q | 85.6 | 1.0 | 25 |
| 2687 | CVSベイエリア | 東S | 連 | 2027/02 | 1Q | 9.6 | 4.2 | 24 |
| 2747 | 北雄ラッキー | 東S | 単 | 2027/02 | 1Q | 20.5 | 1.6 | 38 |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガ | 東S | 連 | 2026/05 | 本決算 | 10.3 | 0.0 | 67 |
| 2999 | ホームポジション | 東S | 単 | 2026/08 | 3Q | 18.6 | 1.7 | 55 |
| 3046 | ジンズHLD | 東P | 連 | 2026/08 | 3Q | 21.7 | 1.5 | 1,868 |
| 3063 | ジェイグループHD | 東G | 連 | 2027/02 | 1Q | 46.3 | 0.4 | 148 |
| 3192 | 白鳩 | 東S | 単 | 2026/11 | 1Q | - | 0.0 | 22 |
| 3280 | エストラスト | 東S | 連 | 2027/02 | 1Q | 6.1 | 3.4 | 61 |
| 3353 | メディカル一光G | 東S | 連 | 2027/02 | 1Q | 8.1 | 4.3 | 105 |
| 3550 | スタジオアタオ | 東G | 単 | 2027/02 | 1Q | 14.3 | 2.2 | 31 |
| 3560 | ほぼ日 | 東S | 単 | 2026/08 | 3Q | 12.6 | 2.1 | 100 |
| 3996 | サインポスト | 東S | 単 | 2027/02 | 1Q | 31.8 | 0.0 | 22 |
| 428A | サイプレスHLD | 東S | 連 | 2026/08 | 3Q | 30.3 | 0.8 | 157 |
| 4343 | イオンファンタジー | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 17.0 | 0.8 | 510 |
| 4370 | モビルス | 東G | 連 | 2026/08 | 3Q | - | 0.0 | 18 |
| 4577 | ダイト | 東P | 連 | 2026/05 | 本決算 | 13.5 | 3.3 | 351 |
| 4645 | 市進ホールディング | 東S | 連 | 2027/02 | 1Q | 12.7 | 2.3 | 45 |
| 4714 | リソー教育グループ | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 19.9 | 5.1 | 338 |
| 4760 | アルファ | 東S | 連 | 2026/08 | 3Q | 11.5 | 4.3 | 14 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 東S | 連 | 2026/05 | 本決算 | 87.5 | 2.9 | 40 |
| 4992 | 北興化学工業 | 東S | 連 | 2026/11 | 2Q | 12.0 | 2.5 | 593 |
| 5129 | FIXER | 東G | 連 | 2026/08 | 3Q | - | 0.0 | 41 |
| 5900 | ダイケン | 東S | 連 | 2027/02 | 1Q | 14.5 | 2.9 | 50 |
| 5967 | TONE | 東S | 連 | 2026/05 | 本決算 | 10.7 | 2.6 | 116 |
| 6136 | OSG | 東P | 連 | 2026/11 | 2Q | 21.8 | 2.3 | 3,641 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 東G | 連 | 2026/08 | 3Q | 27.0 | 1.3 | 167 |
| 6289 | 技研製作所 | 東P | 連 | 2026/08 | 3Q | 20.6 | 3.1 | 452 |
| 6432 | 竹内製作所 | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 13.5 | 3.1 | 3,493 |
| 6506 | 安川電機 | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 40.1 | 1.0 | 19,473 |
| 6555 | MS&コンサル | 東S | 連 | 2027/02 | 1Q | 9.0 | 0.0 | 19 |
| 6664 | オプトエレクトロ | 東S | 連 | 2026/11 | 2Q | - | 0.0 | 35 |
| 6668 | アドテックプラズマ | 東S | 連 | 2026/08 | 3Q | 25.7 | 0.6 | 360 |
| 6814 | 古野電気 | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 13.8 | 2.9 | 1,789 |
| 7049 | 識学 | 東G | 連 | 2027/02 | 1Q | 52.1 | 0.0 | 78 |
| 7219 | エッチ・ケー・エス | 東S | 連 | 2026/08 | 3Q | 10.0 | 2.8 | 36 |
| 7373 | アイドマHLD | 東G | 連 | 2026/08 | 3Q | 8.4 | 2.5 | 180 |
| 7427 | エコートレーディン | 東S | 連 | 2027/02 | 1Q | 6.8 | 3.6 | 51 |
| 7487 | 小津産業 | 東S | 連 | 2026/05 | 本決算 | 24.8 | 1.4 | 150 |
| 7501 | ティムコ | 東S | 単 | 2026/11 | 2Q | 515.0 | 0.8 | 51 |
| 7512 | イオン北海道 | 東S | 単 | 2027/02 | 1Q | 38.4 | 1.9 | 1,150 |
| 7514 | ヒマラヤ | 東S | 連 | 2026/08 | 3Q | 40.8 | 3.0 | 105 |
| 7516 | コーナン商事 | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 11.2 | 3.5 | 1,394 |
| 7601 | ポプラ | 東S | 連 | 2027/02 | 1Q | 11.5 | 0.0 | 22 |
| 7603 | ジーイエット | 東S | 単 | 2027/02 | 1Q | 4.1 | 0.0 | 37 |
| 7607 | 進和 | 東P | 連 | 2026/08 | 3Q | 13.4 | 3.9 | 442 |
| 7811 | 中本パックス | 東S | 連 | 2027/02 | 1Q | 7.8 | 3.9 | 171 |
| 7928 | 旭化学工業 | 東S | 連 | 2026/08 | 3Q | 30.1 | 1.6 | 24 |
| 8008 | 4℃HLD | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 20.6 | 4.4 | 473 |
| 8127 | ヤマトインター | 東S | 連 | 2026/08 | 3Q | 124.5 | 2.4 | 124 |
| 8185 | チヨダ | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 30.4 | 5.5 | 334 |
| 8200 | リンガーハット | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 50.8 | 0.6 | 558 |
| 8260 | 井筒屋 | 東S | 連 | 2027/02 | 1Q | 11.0 | 1.8 | 43 |
| 8267 | イオン | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 49.5 | 1.2 | 36,130 |
| 8908 | 毎日コムネット | 東S | 連 | 2026/05 | 本決算 | 8.2 | 4.5 | 151 |
| 8931 | 和田興産 | 東S | 単 | 2027/02 | 1Q | 6.6 | 4.8 | 137 |
| 9270 | バリュエンスHLD | 東G | 連 | 2026/08 | 3Q | 9.9 | 2.1 | 297 |
| 9313 | 丸八倉庫 | 東S | 連 | 2026/11 | 2Q | 17.7 | 2.4 | 78 |
| 9647 | 協和コンサルタンツ | 東S | 連 | 2026/11 | 2Q | 5.9 | 0.4 | 39 |
| 9720 | ニューグランド | 東S | 単 | 2026/11 | 2Q | 31.9 | 0.5 | 63 |
| 9835 | ジュンテンドー | 東S | 単 | 2027/02 | 1Q | 28.1 | 2.0 | 42 |
| 9876 | コックス | 東S | 連 | 2027/02 | 1Q | 5.8 | 0.0 | 62 |
| 9974 | ベルク | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 10.4 | 2.1 | 1,331 |
| 9982 | タキヒヨー | 東S | 連 | 2027/02 | 1Q | 12.6 | 1.9 | 226 |
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当なし
同じ相場で投資しても、結果が分かれるのは見ている情報の差です。
「次に狙える銘柄を知りたい」「保有株の判断に迷っている」という方は、無料で使える株情報サイトをチェックしておきましょう。
注目銘柄や相場情報を先に確認できるだけで、投資判断は大きく変わります。

\無料で注目銘柄をチェックする!/
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。









