
目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する最新情報をお届けしています。注目銘柄の紹介には私の主観も含まれますが、投資判断の際はぜひご自身でもご確認ください。
また、決算企業やIPO銘柄の情報には、某有名株サイトからの引用も含まれています。情報サイトをいくつも巡る手間を省き、重要ポイントを一目で把握できるようまとめています。

今日の株価材料一覧
2736 フェスタリアHD
株主優待制度(ネットのみ使用可能だった優待券が直営店でも使用可能に)の拡充→IRニュース
3987 エコモット
株主優待制度(石屋製菓(4,000円)に加え、海産物(5,000円)を新設し選択肢拡大)の拡充→IRニュース
7513 コジマ
26年8月期の配当予想を24円から28円に増額し、上限50万株(0.64%)の自社株買いと株主優待制度(所有株数に応じて8月末日贈呈予定の優待券の枚数増加※2月末日は変更なし)の拡充を発表→IRニュース
3168 MERF
26年8月期の連結営業利益予想を27.6億円から45.6億円に増額
3994 マネーフォワード
今期営業を5億円の赤字~15億円の黒字に上方修正
1377 サカタのタネ
上限100万株(2.36%)の自社株買い
3148 クリエイトSD
前期配当を3円増額・今期は3円増配
4076 シイエヌエス
前期配当を6円増額・今期は9円増配
7725 インターアクション
今期経常は94%増益、11円増配
2186 ソーバル
3-5月期(1Q)経常は2%増益
3075 銚子丸
3-5月期(1Q)経常は47%増益
9278 ブックオフG
前期配当を6円増額・今期は4円増
4199 ワンダープラネット
サンリオとの新作ゲームの共同開発で合意
今日の注目銘柄一覧
| テーマ | コード | 銘柄名 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| 半導体・AIインフラ | 285A | キオクシアホールディングス | NAND型フラッシュメモリー |
| 3436 | SUMCO | 半導体用シリコンウエハー | |
| 5016 | JX金属 | 半導体用スパッタリングターゲット | |
| 5803 | フジクラ | データセンター向け光ファイバー | |
| 6227 | AIメカテック | 半導体・ディスプレー製造装置 | |
| 6976 | 太陽誘電 | 積層セラミックコンデンサー | |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 生成AI・AIデータセンター | |
| ドローン・航法システム | 278A | Terra Drone | 産業用ドローン・運航管理 |
| 6814 | 古野電気 | 船舶用レーダー・衛星測位 | |
| DX・クラウド | 4722 | フューチャー | ITコンサルティング・企業DX |
| 4381 | ビープラッツ | サブスクリプション管理クラウド | |
| デジタルコンテンツ・メタバース | 4424 | Amazia | マンガアプリ・デジタル出版 |
| 5240 | monoAI technology | メタバース・XRイベント | |
| 蓄電池・電力インフラ | 485A | パワーエックス | 大型蓄電池・急速充電器 |
今日の決算一覧
| 証券コード | 社名 | 市場 | 本決算期末 | 決算種別 | 予想PER(倍) | 配当利回り(%) | 時価総額(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135A | VRAINソリュ | 東G | 単2027/02 | 1Q | 43.5 | 0.0 | 422 |
| 138A | 光フードサービス | 東G | 単2026/11 | 2Q | 23.6 | 1.6 | 30 |
| 1419 | タマホーム | 東P | 連2026/05 | 本決算 | 65.6 | 4.2 | 885 |
| 1434 | JESCOHLD | 東S | 連2026/08 | 3Q | 10.5 | 2.7 | 126 |
| 156A | マテリアルグループ | 東G | 連2026/08 | 3Q | 13.0 | 2.9 | 88 |
| 189A | D&Mカンパニー | 東G | 連2026/05 | 本決算 | 10.2 | 2.1 | 22 |
| 2153 | EJホールディング | 東P | 連2026/05 | 本決算 | 9.2 | 4.1 | 309 |
| 228A | オプロ | 東G | 単2026/11 | 2Q | 13.6 | 0.0 | 40 |
| 2292 | S FOODS | 東P | 連2027/02 | 1Q | 13.6 | 4.0 | 883 |
| 2471 | エスプール | 東P | 連2026/11 | 2Q | 13.0 | 3.7 | 214 |
| 2668 | タビオ | 東S | 連2027/02 | 1Q | 18.7 | 2.4 | 86 |
| 2722 | IKホールディング | 東S | 連2026/05 | 本決算 | 10.6 | 2.5 | 29 |
| 274A | ガーデン | 東S | 単2027/02 | 1Q | 19.1 | 4.0 | 160 |
| 276A | ククレブアドバイザ | 東G | 連2026/08 | 3Q | 24.6 | 0.8 | 172 |
| 2872 | セイヒョー | 東S | 単2027/02 | 1Q | 32.5 | 0.9 | 32 |
| 2882 | イートアンドHLD | 東P | 連2027/02 | 1Q | 50.8 | 0.7 | 233 |
| 3045 | カワサキ | 東S | 単2026/08 | 3Q | 15.4 | 3.4 | 43 |
| 3048 | ビックカメラ | 東P | 連2026/08 | 3Q | 17.0 | 2.6 | 3,135 |
| 304A | フォルシア | 東G | 単2027/02 | 1Q | 8.1 | 0.0 | 22 |
| 3065 | ライフフーズ | 東S | 単2027/02 | 1Q | 79.1 | 0.3 | 59 |
| 3083 | スターシーズ | 東S | 連2027/02 | 1Q | 14.3 | 1.0 | 86 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 東P | 連2026/11 | 2Q | 10.1 | 3.8 | 349 |
| 3160 | 大光 | 東S | 連2026/05 | 本決算 | 150.0 | 2.6 | 84 |
| 3177 | ありがとうサービス | 東S | 連2027/02 | 1Q | 6.7 | 3.8 | 33 |
| 3181 | 買取王国 | 東S | 単2027/02 | 1Q | 9.1 | 1.1 | 36 |
| 3223 | エスエルディー | 東S | 単2027/02 | 1Q | 10.8 | 0.0 | 14 |
| 323A | フライヤー | 東G | 連2027/02 | 1Q | 23.4 | 0.0 | 14 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 東S | 連2026/11 | 2Q | 7.0 | 3.4 | 41 |
| 3297 | 東武住販 | 東S | 単2026/05 | 本決算 | 10.1 | 3.6 | 30 |
| 3387 | クリエイトレストH | 東P | 連2027/02 | 1Q | 60.2 | 0.7 | 3,430 |
| 339A | プログレス・テクノ | 東G | 連2027/02 | 1Q | 7.4 | 3.1 | 74 |
| 340A | ジグザグ | 東G | 単2026/05 | 本決算 | 11.8 | 0.0 | 27 |
| 3501 | SUMINOE | 東P | 連2026/05 | 本決算 | 42.0 | 3.7 | 167 |
| 3562 | No.1 | 東S | 連2027/02 | 1Q | 11.2 | 5.0 | 111 |
| 3608 | TSIHLD | 東P | 連2027/02 | 1Q | 9.9 | 5.7 | 778 |
| 3627 | テクミラHLD | 東S | 連2027/02 | 1Q | 23.5 | 1.8 | 35 |
| 3647 | アスリナ | 東S | 連2026/08 | 3Q | - | 0.0 | 30 |
| 365A | 伊澤タオル | 東S | 単2027/02 | 1Q | 11.7 | 5.6 | 74 |
| 3678 | メディアドゥ | 東P | 連2027/02 | 1Q | 17.2 | 2.9 | 206 |
| 3760 | ケイブ | 東S | 連2026/05 | 本決算 | - | 0.0 | 42 |
| 3892 | 岡山製紙 | 東S | 単2026/05 | 本決算 | 14.1 | 3.0 | 91 |
| 3922 | PR TIMES | 東P | 連2027/02 | 1Q | 15.1 | 0.7 | 333 |
| 3967 | エルテス | 東G | 連2027/02 | 1Q | 35.6 | 0.0 | 35 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 東G | 連2026/08 | 3Q | 5.9 | 2.1 | 88 |
| 4015 | ペイクラウドHLD | 東G | 連2026/08 | 3Q | 21.0 | 0.0 | 81 |
| 402A | アクセルスペースH | 東G | 連2026/05 | 本決算 | - | 0.0 | 337 |
| 4429 | リックソフト | 東G | 連2027/02 | 1Q | 20.2 | 0.0 | 32 |
| 4430 | 東海ソフト | 東S | 連2026/05 | 本決算 | 9.2 | 3.6 | 82 |
| 4432 | ウイングアーク | 東P | 連2027/02 | 1Q | 12.1 | 4.2 | 897 |
| 4440 | ヴィッツ | 東S | 連2026/08 | 3Q | 9.6 | 1.6 | 46 |
| 4616 | 川上塗料 | 東S | 連2026/11 | 2Q | 10.6 | 2.4 | 19 |
| 4668 | 明光ネットワークJ | 東P | 連2026/08 | 3Q | 17.2 | 4.0 | 182 |
| 4673 | 川崎地質 | 東S | 連2026/11 | 2Q | 6.5 | 2.6 | 48 |
| 4885 | 室町ケミカル | 東S | 単2026/05 | 本決算 | 8.1 | 2.8 | 38 |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | 東S | 連2027/02 | 1Q | 12.6 | 2.6 | 23 |
| 5038 | eWeLL | 東G | 単2026/12 | 2Q | 24.5 | 1.0 | 318 |
| 505A | ギークリー | 東S | 単2026/05 | 本決算 | 12.5 | 2.3 | 167 |
| 5246 | ELEMENTS | 東G | 連2026/11 | 2Q | 176.8 | 0.0 | 178 |
| 542A | ビタブリッドJPN | 東G | 単2027/02 | 1Q | 7.8 | 0.0 | 55 |
| 5527 | プロパティテクノ | 東G | 連2026/11 | 2Q | 6.2 | 3.9 | 80 |
| 5575 | Globee | 東G | 単2026/05 | 本決算 | 11.6 | 0.0 | 33 |
| 5578 | ARアドバンテクノ | 東G | 連2026/08 | 3Q | 13.1 | 0.8 | 95 |
| 5580 | プロディライト | 東G | 連2026/08 | 3Q | 17.4 | 0.0 | 27 |
| 581A | GO | 東G | 連2026/05 | 本決算 | 31.7 | 0.0 | 2,028 |
| 5885 | Gデップアドバンス | 東S | 単2026/05 | 本決算 | 19.9 | 1.5 | 156 |
| 6083 | ERIHLD | 東S | 連2026/05 | 本決算 | 11.7 | 2.6 | 327 |
| 6474 | 不二越 | 東P | 連2026/11 | 2Q | 18.0 | 1.7 | 1,492 |
| 6496 | 中北製作所 | 東S | 連2026/05 | 本決算 | 14.9 | 2.0 | 208 |
| 6521 | オキサイド | 東G | 連2027/02 | 1Q | 78.7 | 0.0 | 472 |
| 6578 | コレックHLD | 東S | 連2027/02 | 1Q | 17.0 | 1.9 | 35 |
| 6634 | JNグループ | 東S | 連2026/11 | 2Q | - | 0.0 | 38 |
| 7077 | アリンクインタネト | 東G | 連2027/02 | 1Q | 47.7 | 0.0 | 21 |
| 7083 | AHCグループ | 東G | 連2026/11 | 2Q | 23.6 | 1.2 | 21 |
| 7520 | エコス | 東P | 連2027/02 | 1Q | 7.8 | 3.0 | 273 |
| 7581 | サイゼリヤ | 東P | 連2026/08 | 3Q | 25.6 | 0.5 | 3,016 |
| 7599 | IDOM | 東P | 連2027/02 | 1Q | 10.9 | 2.9 | 1,545 |
| 7608 | エスケイジャパン | 東S | 連2027/02 | 1Q | 9.7 | 3.0 | 135 |
| 7673 | ダイコー通産 | 東S | 単2026/05 | 本決算 | 9.9 | 4.1 | 86 |
| 7689 | コパ・コーポ | 東G | 単2027/02 | 1Q | - | 0.0 | 8 |
| 7713 | シグマ光機 | 東S | 連2026/05 | 本決算 | 18.6 | 2.1 | 148 |
| 7805 | プリントネット | 東S | 単2026/08 | 3Q | 10.7 | 1.7 | 41 |
| 7847 | グラファイトデザイ | 東S | 単2027/02 | 1Q | 20.2 | 4.9 | 42 |
| 7888 | 三光合成 | 東P | 連2026/05 | 本決算 | 5.7 | 3.7 | 231 |
| 8143 | ラピーヌ | 東S | 連2027/02 | 1Q | - | 0.0 | 3 |
| 8237 | 松屋 | 東P | 連2027/02 | 1Q | 129.5 | 0.7 | 903 |
| 8273 | イズミ | 東P | 連2027/02 | 1Q | 12.4 | 3.0 | 2,149 |
| 8904 | AVANTIA | 東S | 連2026/08 | 3Q | 10.5 | 4.5 | 126 |
| 9168 | ライズコンサルG | 東G | 連2027/02 | 1Q | 15.0 | 5.3 | 99 |
| 9215 | CaSy | 東G | 連2026/11 | 2Q | - | 0.0 | 17 |
| 9264 | ポエック | 東S | 連2026/08 | 3Q | 10.5 | 4.4 | 80 |
| 9326 | 関通ホルディングス | 東G | 連2027/02 | 1Q | 16.6 | 2.3 | 44 |
| 9331 | キャスター | 東G | 連2026/08 | 3Q | - | 0.0 | 14 |
| 9601 | 松竹 | 東P | 連2027/02 | 1Q | 67.4 | 0.3 | 1,482 |
| 9812 | テーオーHLD | 東S | 連2026/05 | 本決算 | 380.0 | 0.2 | 20 |
| 9837 | モリト | 東P | 連2026/11 | 2Q | 15.5 | 4.0 | 479 |
| 9842 | アークランズ | 東P | 連2027/02 | 1Q | 12.2 | 2.1 | 1,224 |
| 9993 | ヤマザワ | 東S | 連2027/02 | 1Q | 28.8 | 2.3 | 129 |
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当なし
同じ相場で投資しても、結果が分かれるのは見ている情報の差です。
「次に狙える銘柄を知りたい」「保有株の判断に迷っている」という方は、無料で使える株情報サイトをチェックしておきましょう。
注目銘柄や相場情報を先に確認できるだけで、投資判断は大きく変わります。

\無料で注目銘柄をチェックする!/
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。








