
目次
このページでは、2026年8月4日の株価材料、決算発表、注目テーマをまとめています。
発表されたIRや決算情報を確認したうえで、その日の相場で動きが出やすそうな銘柄を管理人が選びました。
材料が出た銘柄をすべて買い候補とするのではなく、業績への影響や市場テーマとのつながりもあわせて確認します。
今日の株価材料一覧
2222 寿スピリッツ
27年3月期から中間配当と期末配当の年2回の配当を実施
2907 あじかん
26年9月中間期単体決算予想、当期2億円→3.6億円、上方修正
4272 日本化薬
27年3月期業績予想を上方修正
4746 東計電算
今期最終を56%上方修正、配当を実質増額修正&1対4の株式分割
485A パワーエックス
大規模蓄電所向け高容量蓄電システム「Mega Power 4000」シリーズを発表
4768 大塚商会
今期経常を一転5%増益に上方修正・最高益、配当も10円増額
3914 JIG-SAW
上期経常が58%増益
7564 ワークマン
4-6月期(1Q)経常は35%増益
6134 FUJI
27年3月通期連結決算予想、当期330億円→440億円、上方修正
7613 シークス
26年12月通期連結決算予想、当期60億円→82億円、上方修正
9104 商船三井
27年3月期の連結営業利益の予想を1050億円から1350億円に上方修正
9699 ニシオホールディングス
上限60万株(2.16%)の自社株買い
6493 NITTAN
上期経常を一転2%増益に上方修正
7480 スズデン
通期業績予想を上方修正、年間配当予想は71円増額に
7609 ダイトロン
今期経常を20%上方修正、配当も25円増額&上限65万株(3.08%)の自社株買い、取得した全株式を消却
みやけが注目する銘柄
| テーマ | コード | 銘柄名 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| 半導体・電子部品 | 285A | キオクシアホールディングス | NAND型フラッシュメモリ |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 半導体製造用プラズマ電源 | |
| 6723 | ルネサス エレクトロニクス | 車載・産業用半導体 | |
| 2737 | トーメンデバイス | 半導体・メモリ商社 | |
| 6857 | アドバンテスト | 半導体検査装置 | |
| 6976 | 太陽誘電 | 積層セラミックコンデンサ | |
| AI・データセンター | 3905 | データセクション | AIデータセンター |
| 5803 | フジクラ | 光ファイバー・光配線 | |
| 蓄電池・エネルギー | 485A | パワーエックス | 大型蓄電池・EV充電 |
| 6810 | マクセル | 電池・全固体電池 | |
| ロボット・自動化 | 6134 | FUJI | 電子部品実装ロボット |
| 6268 | ナブテスコ | 産業用ロボット減速機 | |
| 278A | Terra Drone | 産業用ドローン・運航管理 | |
| デジタルエンタメ | 2121 | MIXI | スマホゲーム・SNS・スポーツ |
前回の注目銘柄を振り返り
| 銘柄 | 前日終値 | 本日高値 | 騰落率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 285A キオクシアホールディングス | 46,500円 | 51,990円 | +11.81% | 7~9月期の大幅増益見通しに加え、1株を3株とする株式分割や上限3,000万株の自社株買いが好感され、一時51,990円まで上昇しました。その後は上げ幅を縮めたものの、終値は49,160円と前日比5.72%高を維持しています。 |
今日の決算発表一覧
本日決算を発表する企業を一覧にしました。銘柄選びでは、決算予定だけでなく、会社予想との差、前年同期比、通期計画の進み具合もあわせて確認します。
| 証券コード | 社名 | 市場 | 本決算期末 | 決算種別 | 予想PER(倍) | 配当利回り(%) | 時価総額(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | Umios | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.9 | 3.3 | 2,091 |
| 166A | タスキHLD | 東P | 連2026/09 | 3Q | 11.3 | 4.7 | 656 |
| 1799 | 第一建設工業 | 東S | 単2027/03 | 1Q | 16.7 | 4.7 | 716 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.0 | 5.0 | 564 |
| 1975 | 朝日工業社 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.8 | 3.9 | 1,000 |
| 2226 | 湖池屋 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 19.6 | 1.2 | 510 |
| 2331 | ALSOK | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.8 | 2.7 | 6,267 |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 23.7 | 2.4 | 3,784 |
| 2897 | 日清食品HLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.7 | 2.3 | 9,216 |
| 3064 | MonotaRO | 東P | 連2026/12 | 2Q | 28.5 | 1.8 | 10,327 |
| 3401 | 帝人 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 7.4 | 3.0 | 3,323 |
| 3964 | オークネット | 東P | 連2026/12 | 2Q | 17.1 | 3.0 | 1,325 |
| 4005 | 住友化学 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.4 | 3.1 | 8,666 |
| 4042 | 東ソー | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.0 | 3.7 | 8,821 |
| 4062 | イビデン | 東P | 連2027/03 | 1Q | 65.5 | 0.3 | 37,947 |
| 4189 | KHネオケム | 東P | 連2026/12 | 2Q | 13.0 | 3.6 | 1,133 |
| 4310 | ドリームインキュベ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 31.8 | 5.1 | 254 |
| 4475 | HENNGE | 東G | 連2026/09 | 3Q | 27.0 | 0.5 | 432 |
| 4676 | フジメディアHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 27.6 | 4.7 | 7,202 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 22.4 | 2.7 | 9,780 |
| 4886 | あすか製薬HLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.3 | 2.9 | 639 |
| 4980 | デクセリアルズ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.9 | 2.0 | 5,478 |
| 5201 | AGC | 東P | 連2026/12 | 2Q | 17.1 | 3.5 | 13,176 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.4 | 2.2 | 1,742 |
| 5393 | ニチアス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.1 | 2.0 | 6,105 |
| 5401 | 日本製鉄 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.4 | 3.6 | 36,153 |
| 5446 | 北越メタル | 東S | 連2027/03 | 1Q | - | 0.4 | 43 |
| 5697 | サンユウ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 7.2 | 4.1 | 44 |
| 5857 | AREHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 9.0 | 4.5 | 2,599 |
| 5930 | 文化シヤッター | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.2 | 3.8 | 1,423 |
| 5940 | 不二サッシ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 5.8 | 4.1 | 93 |
| 6088 | シグマクシスHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.0 | 4.2 | 536 |
| 6141 | DMG森精機 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 33.3 | 3.0 | 4,989 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 18.6 | 2.8 | 6,314 |
| 6326 | クボタ | 東P | 連2026/12 | 2Q | 13.9 | 1.8 | 32,083 |
| 6367 | ダイキン工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 25.1 | 1.5 | 69,907 |
| 6395 | タダノ | 東P | 連2026/12 | 2Q | 12.4 | 2.5 | 1,732 |
| 6440 | JUKI | 東P | 連2026/12 | 2Q | 19.8 | 3.0 | 148 |
| 6472 | NTN | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.5 | 3.6 | 2,176 |
| 6622 | ダイヘン | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.0 | 1.8 | 2,963 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.1 | 3.4 | 676 |
| 6718 | アイホン | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.6 | 4.5 | 509 |
| 6741 | 日本信号 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.6 | 3.6 | 1,058 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 26.4 | 2.0 | 8,971 |
| 6809 | TOA | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.7 | 5.2 | 569 |
| 6841 | 横河電機 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 24.5 | 1.7 | 14,300 |
| 6888 | アクモス | 東S | 連2026/06 | 本決算 | 14.5 | 5.2 | 49 |
| 6925 | ウシオ電機 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 28.5 | 2.0 | 2,990 |
| 6927 | ヘリオステクノHD | 東S | 連2027/03 | 1Q | 17.8 | 6.3 | 213 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 33.2 | 0.8 | 126,174 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.7 | 3.1 | 470,542 |
| 7231 | トピー工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.7 | 4.6 | 704 |
| 7261 | マツダ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 8.6 | 4.5 | 7,698 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 11.6 | 3.5 | 14,345 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.9 | 4.2 | 1,975 |
| 7337 | ひろぎんHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.5 | 3.1 | 6,875 |
| 7380 | 十六フィナンシャル | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.0 | 2.1 | 4,492 |
| 7521 | ムサシ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 54.1 | 1.4 | 211 |
| 7565 | 萬世電機 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 10.4 | 2.3 | 113 |
| 7729 | 東京精密 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 22.3 | 1.9 | 6,241 |
| 7806 | MTG | 東G | 連2026/09 | 3Q | 29.4 | 0.5 | 2,934 |
| 7859 | アルメディオ | 東S | 連2027/03 | 1Q | - | 0.0 | 40 |
| 7867 | タカラトミー | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.3 | 1.9 | 3,482 |
| 7951 | ヤマハ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 21.3 | 2.0 | 5,965 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 17.1 | 4.4 | 561 |
| 8012 | 長瀬産業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.3 | 2.4 | 4,945 |
| 8020 | 兼松 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.1 | 3.4 | 3,529 |
| 8031 | 三井物産 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.3 | 2.8 | 140,884 |
| 8085 | ナラサキ産業 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 7.7 | 3.3 | 226 |
| 8173 | Joshin | 東P | 連2027/03 | 1Q | 32.5 | 2.5 | 1,136 |
| 8242 | H2Oリテイリング | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.1 | 1.6 | 3,693 |
| 8252 | 丸井グループ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.3 | 4.3 | 5,684 |
| 8255 | アクシアルリテイリ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.6 | 2.3 | 1,197 |
| 8331 | 千葉銀行 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.5 | 2.4 | 20,826 |
| 8365 | 富山銀行 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 9.3 | 2.4 | 125 |
| 8542 | トマト銀行 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 9.6 | 3.0 | 192 |
| 8558 | 東和銀行 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 8.9 | 3.7 | 487 |
| 8841 | テーオーシー | 東S | 連2027/03 | 1Q | 27.4 | 1.1 | 848 |
| 9001 | 東武鉄道 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.3 | 2.3 | 6,308 |
| 9107 | 川崎汽船 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.5 | 4.2 | 18,248 |
| 9119 | 飯野海運 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.6 | 3.0 | 1,643 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.4 | 3.2 | 5,893 |
| 9302 | 三井倉庫HLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 22.9 | 1.4 | 2,864 |
| 9324 | 安田倉庫 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.2 | 2.9 | 785 |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | 東S | 連2026/09 | 3Q | 45.9 | 6.2 | 29 |
| 9434 | ソフトバンク | 東P | 連2027/03 | 1Q | 20.2 | 3.7 | 113,231 |
| 9849 | 共同紙販HLD | 東S | 連2027/03 | 1Q | 51.1 | 1.1 | 33 |
| 9878 | セキド | 東S | 単2027/03 | 1Q | 276.7 | 0.0 | 13 |
| 9990 | サックスバーHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.1 | 4.4 | 235 |
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当なし
同じ相場で投資しても、結果が分かれるのは見ている情報の差です。
「次に狙える銘柄を知りたい」「保有株の判断に迷っている」という方は、無料で使える株情報サイトをチェックしておきましょう。
注目銘柄や相場情報を先に確認できるだけで、投資判断は大きく変わります。

\無料で注目銘柄をチェックする!/
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。








