
目次
このページでは、2026年8月6日の株価材料、決算発表、注目テーマをまとめています。
発表されたIRや決算情報を確認したうえで、その日の相場で動きが出やすそうな銘柄を管理人が選びました。
材料が出た銘柄をすべて買い候補とするのではなく、業績への影響や市場テーマとのつながりもあわせて確認します。
今日の株価材料一覧
3395 サンマルクHD
株主優待制度(①優待カードの利用可能店舗が拡大、②半年以上の継続保有が配布条件に追加)の拡充→IRニュース
4452 花王
株主優待制度(自社商品セットを抽選にて贈呈:100株以上399株未満、400株~化粧品か家庭品セットどちらかの商品の選択が可能に)の新設→IRニュース
7075 QLSホールディングス
株主優待制度(デジタルギフトの進呈額が従来より30%増に変更、500 株以上 1,000 株未満: 5,000 円分 → 6,500 円分)を拡充→IRニュース
6103 オークマ
今期経常を36%上方修正、配当も20円増額
6481 THK
26年12月期の連結営業利益予想を310億円から480億円に上方修正、年間配当予想も増額
7267 ホンダ
27年3月期の連結営業利益予想を5000億円から6500億円に上方修正
6941 山一電機
27年3月期の連結営業利益予想を130億円から150億円に引き上げ
6958 日本CMK
27年3月期の連結営業利益予想を32億円から50億円に上方修正
6976 太陽誘電
27年3月期の連結営業利益予想を300億円から450億円に上方修正
6998 日本タングステン
26年9月中間期単体決算予想、当期4.6億円→13.6億円、上方修正、配当も30円増額
2980 SREホールディングス
4-6月期(1Q)経常は54倍増益
4052 フィーチャ
前期経常を2.6倍上方修正
6481 THK
今期最終を2.4倍上方修正、配当も11円増額
7167 めぶきFG
今期経常を10%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も4円増額
6645 オムロン
今期最終を47%上方修正
1926 ライト工業
1対4の株式分割
3110 日東紡績
今期経常を15%上方修正・最高益予想を上乗せ
5480 日本冶金工業
上期経常を45%上方修正、通期も増額
8151 東陽テクニカ
上限110万株(5.09%)の自社株買いと400万株(15.33%)の自社株消却を発表
4385 メルカリ
上限400万株(2.4%)の自社株買い、取得した全株式を消却
4471 三洋化成工業
1対4の株式分割と上限50万株(2.2%)の自社株買い&自社株消却を発表
6724 セイコーエプソン
上限1700万株(5.31%)の自社株買い
7186 横浜FG
上限1600万株(1.43%)の自社株買い
みやけが注目する銘柄
| テーマ | コード | 銘柄名 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| 半導体・AI基盤 | 285A | キオクシアホールディングス | フラッシュメモリ |
| 3110 | 日東紡績 | 半導体基板材料 | |
| 3132 | マクニカホールディングス | 半導体・サイバーセキュリティ | |
| 4062 | イビデン | ICパッケージ基板 | |
| 6857 | アドバンテスト | 半導体検査装置 | |
| 9984 | ソフトバンクグループ | AI戦略投資 | |
| AIデータセンター | 3905 | データセクション | GPUデータセンター |
| 5801 | 古河電気工業 | 光ファイバ通信 | |
| 5803 | フジクラ | データセンター光配線 | |
| 宇宙・衛星 | 464A | QPSホールディングス | 小型SAR衛星 |
| 蓄電池・電力 | 485A | パワーエックス | 大型蓄電池・EV充電 |
| モビリティDX | 581A | GO | タクシー配車システム |
| 3DCG・フィジカルAI | 3907 | シリコンスタジオ | デジタルツイン・3DCG |
| FA・ロボット | 6481 | THK | 直動システム・産業ロボット |
前回の注目銘柄を振り返り
| 銘柄 | 前日終値 | 本日高値 | 騰落率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6227 AIメカテック | 6,830円 | 7,600円 | +11.27% | AI関連や半導体関連へ買いが広がるなか、先端半導体パッケージ向け装置の受注も引き続き意識され、一時7,600円まで上昇しました。終値は7,380円と前日比8.05%高となり、大幅続伸で取引を終えています。 |
今日の決算発表一覧
本日決算を発表する企業を一覧にしました。銘柄選びでは、決算予定だけでなく、会社予想との差、前年同期比、通期計画の進み具合もあわせて確認します。
| 証券コード | 社名 | 市場 | 本決算期末 | 決算種別 | 予想PER(倍) | 配当利回り(%) | 時価総額(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | ニッスイ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.1 | 2.4 | 4,092 |
| 1375 | ユキグニファクトリ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.2 | 1.7 | 480 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.9 | 2.3 | 2,160 |
| 1662 | 石油資源開発 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 7.6 | 2.5 | 4,538 |
| 1780 | ヤマウラ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.7 | 2.3 | 316 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 13.3 | 4.3 | 119 |
| 1808 | 長谷工コーポ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.9 | 3.4 | 8,489 |
| 1815 | 鉄建建設 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.5 | 5.2 | 658 |
| 1826 | 佐田建設 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 15.8 | 5.6 | 144 |
| 1835 | 東鉄工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.6 | 3.6 | 1,505 |
| 1852 | 淺沼組 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.6 | 5.2 | 705 |
| 1866 | 北野建設 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 8.1 | 2.7 | 283 |
| 1871 | ピーエス・コンスト | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.5 | 4.5 | 1,056 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.1 | 3.9 | 1,750 |
| 1888 | 若築建設 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.0 | 3.9 | 483 |
| 1899 | 福田組 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 13.9 | 3.4 | 693 |
| 1904 | 大成温調 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 6.6 | 3.9 | 348 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.3 | 3.6 | 32,381 |
| 1938 | 日本リーテック | 東P | 連2027/03 | 1Q | 9.8 | 4.0 | 602 |
| 1945 | 東京エネシス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.3 | 4.0 | 638 |
| 1966 | 高田工業所 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 12.4 | 4.1 | 124 |
| 1968 | 太平電業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.0 | 3.1 | 1,560 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.1 | 4.0 | 1,222 |
| 2001 | ニップン | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.8 | 2.3 | 2,504 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.5 | 4.2 | 940 |
| 2185 | シイエム・シイ | 東S | 連2026/09 | 3Q | 12.3 | 3.0 | 270 |
| 2201 | 森永製菓 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.6 | 2.5 | 2,411 |
| 2288 | 丸大食品 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.0 | 3.3 | 638 |
| 2413 | エムスリー | 東P | 連2027/03 | 1Q | 25.4 | 1.1 | 13,473 |
| 2445 | タカミヤ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 10.7 | 3.8 | 197 |
| 2533 | オエノンHLD | 東P | 連2026/12 | 2Q | 11.8 | 2.3 | 341 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラ | 東S | 連2026/12 | 2Q | 49.7 | 0.7 | 546 |
| 2587 | サントリーB&F | 東P | 連2026/12 | 2Q | 17.2 | 2.4 | 15,295 |
| 2674 | ハードオフコーポ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.0 | 3.0 | 430 |
| 2681 | ゲオホールディング | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.6 | 1.5 | 876 |
| 2700 | 木徳神糧 | 東S | 連2026/12 | 2Q | 5.1 | 2.9 | 149 |
| 2802 | 味の素 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 39.5 | 1.0 | 47,390 |
| 2982 | ADワークスG | 東P | 連2026/12 | 2Q | 6.7 | 4.8 | 209 |
| 300A | MIC | 東S | 単2027/03 | 1Q | 15.7 | 2.6 | 211 |
| 3024 | クリエイト | 東S | 連2027/03 | 1Q | 9.6 | 3.6 | 44 |
| 3028 | アルペン | 東P | 連2026/06 | 本決算 | 18.3 | 2.4 | 897 |
| 3101 | 東洋紡 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.6 | 2.7 | 1,302 |
| 3103 | ユニチカ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 8.8 | 0.0 | 440 |
| 3105 | 日清紡HLD | 東P | 連2026/12 | 2Q | 30.5 | 1.7 | 3,511 |
| 3107 | ダイワボウHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.2 | 3.0 | 3,233 |
| 3151 | バイタルKSKHD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.9 | 4.1 | 889 |
| 3167 | TOKAIHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.0 | 3.2 | 1,647 |
| 3183 | ウインパートナーズ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.8 | 4.1 | 413 |
| 3242 | アーバネットコーポ | 東S | 連2026/06 | 本決算 | 9.7 | 4.3 | 191 |
| 3289 | 東急不動産HLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.1 | 3.6 | 10,092 |
| 3326 | ランシステム | 東S | 連2027/03 | 1Q | 25.3 | 0.0 | 27 |
| 3355 | クリヤマHLD | 東S | 連2026/12 | 2Q | 9.6 | 3.6 | 373 |
| 3402 | 東レ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.4 | 2.2 | 17,497 |
| 3422 | J-MAX | 東S | 連2027/03 | 1Q | 5.6 | 1.7 | 56 |
| 3431 | 宮地エンジニアG | 東P | 連2027/03 | 1Q | 22.0 | 4.7 | 439 |
| 3434 | アルファCo | 東S | 連2027/03 | 1Q | 12.5 | 4.2 | 124 |
| 3435 | サンコーテクノ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 10.0 | 3.2 | 124 |
| 3436 | SUMCO | 東P | 連2026/12 | 2Q | - | 0.3 | 10,324 |
| 3449 | テクノフレックス | 東S | 連2026/12 | 2Q | 20.3 | 2.3 | 831 |
| 3477 | フォーライフ | 東G | 単2027/03 | 1Q | 5.4 | 3.7 | 35 |
| 3482 | ロードスターキャピ | 東P | 連2026/12 | 2Q | 7.6 | 3.0 | 584 |
| 3537 | 昭栄薬品 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 13.6 | 2.5 | 59 |
| 3577 | 東海染工 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 22.6 | 2.7 | 33 |
| 3634 | ソケッツ | 東S | 単2027/03 | 1Q | 23.8 | 1.0 | 14 |
| 3656 | KLab | 東P | 連2026/12 | 2Q | 26.4 | 0.0 | 179 |
| 3670 | 協立情報通信 | 東S | 単2027/03 | 1Q | 6.5 | 3.7 | 21 |
| 3672 | オルトプラス | 東S | 連2026/09 | 3Q | - | 0.0 | 23 |
| 3676 | デジタルハーツHD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.0 | 3.2 | 184 |
| 3698 | CRIミドルウェア | 東S | 連2026/09 | 3Q | 14.3 | 2.3 | 65 |
| 3712 | 情報企画 | 東S | 連2026/09 | 3Q | 19.0 | 2.3 | 217 |
| 3744 | サイオス | 東S | 連2026/12 | 2Q | 12.0 | 1.0 | 44 |
| 3776 | ブロードBタワー | 東S | 連2026/12 | 2Q | 94.6 | 0.9 | 140 |
| 3796 | いい生活 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 22.2 | 1.0 | 43 |
| 3802 | エコミック | 東S | 連2027/03 | 1Q | 16.5 | 3.5 | 23 |
| 3834 | 朝日ネット | 東P | 単2027/03 | 1Q | 14.9 | 3.8 | 208 |
| 3837 | アドソル日進 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.5 | 3.1 | 265 |
| 3864 | 三菱製紙 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 7.7 | 1.8 | 501 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.7 | 5.6 | 283 |
| 3880 | 大王製紙 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.3 | 1.4 | 1,720 |
| 3901 | マークラインズ | 東P | 連2026/12 | 2Q | 11.3 | 4.2 | 184 |
| 3984 | ユーザーローカル | 東P | 単2026/06 | 本決算 | 17.6 | 1.3 | 290 |
| 3992 | ニーズウェル | 東P | 連2026/09 | 3Q | 20.4 | 3.1 | 183 |
| 4004 | レゾナックHLD | 東P | 連2026/12 | 2Q | 30.4 | 0.5 | 22,641 |
| 4008 | 住友精化 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.0 | 3.9 | 792 |
| 4012 | アクシス | 東S | 単2026/12 | 2Q | 10.5 | 3.3 | 76 |
| 4025 | 多木化学 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 17.0 | 1.7 | 450 |
| 4094 | 日本化学産業 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 34.3 | 4.3 | 428 |
| 4109 | ステラ ケミファ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.0 | 3.6 | 646 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 26.0 | 3.0 | 338 |
| 4116 | 大日精化工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.3 | 4.9 | 809 |
| 4120 | スガイ化学工業 | 東S | 単2027/03 | 1Q | 9.0 | 2.9 | 42 |
| 4186 | 東京応化工業 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 30.5 | 1.0 | 10,678 |
| 4224 | ロンシール工業 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 9.4 | 4.0 | 99 |
| 4234 | サンエー化研 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 11.9 | 2.6 | 77 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 7.9 | 5.5 | 729 |
| 4249 | 森六 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.8 | 4.9 | 366 |
| 4274 | 細谷火工 | 東S | 単2027/03 | 1Q | 19.3 | 1.2 | 42 |
| 4286 | CLホールディング | 東S | 連2026/12 | 2Q | 12.2 | 2.7 | 133 |
| 4293 | セプテーニHLD | 東S | 連2026/12 | 2Q | 21.5 | 3.4 | 1,124 |
| 429A | テクセンドフォト | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.2 | 2.0 | 3,521 |
| 4341 | 西菱電機 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 14.6 | 5.1 | 30 |
| 4389 | プロパティデータB | 東G | 連2027/03 | 1Q | 13.9 | 3.0 | 125 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 東S | 連2026/12 | 2Q | 13.3 | 3.6 | 198 |
| 4491 | コンピュータMgt | 東S | 連2027/03 | 1Q | 12.3 | 1.9 | 64 |
| 4516 | 日本新薬 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 8.5 | 3.5 | 2,493 |
| 4524 | 森下仁丹 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 17.4 | 2.9 | 92 |
| 4527 | ロート製薬 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.3 | 2.0 | 5,962 |
| 4536 | 参天製薬 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.3 | 2.1 | 6,511 |
| 4540 | ツムラ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.9 | 3.9 | 3,104 |
| 4553 | 東和薬品 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.1 | 2.0 | 2,181 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 東P | 連2026/09 | 3Q | 22.5 | 2.6 | 503 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.0 | 2.3 | 1,096 |
| 4572 | カルナバイオサイエ | 東G | 連2026/12 | 2Q | - | 0.0 | 60 |
| 4641 | アルプス技研 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 13.6 | 4.2 | 529 |
| 4678 | 秀英予備校 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 4.8 | 3.1 | 21 |
| 4809 | パラカ | 東P | 単2026/09 | 3Q | 9.6 | 3.4 | 219 |
| 4849 | エン | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.1 | 5.1 | 661 |
| 4901 | 富士フイルムHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.0 | 1.9 | 47,712 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.1 | 4.3 | 1,229 |
| 4922 | コーセーHLD | 東P | 連2026/12 | 2Q | 30.2 | 2.5 | 3,659 |
| 4926 | シーボン | 東S | 連2027/03 | 1Q | 26.7 | 1.6 | 53 |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 東P | 連2026/12 | 2Q | 33.4 | 3.7 | 3,203 |
| 4967 | 小林製薬 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 45.9 | 1.8 | 4,584 |
| 4975 | JCU | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.4 | 3.3 | 1,447 |
| 4985 | アース製薬 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 17.4 | 2.7 | 1,080 |
| 4997 | 日本農薬 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.7 | 3.6 | 867 |
| 5016 | JX金属 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 24.3 | 0.6 | 31,750 |
| 5021 | コスモエネルギーH | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.2 | 4.1 | 6,581 |
| 504A | イノバセル | 東G | 連2026/12 | 2Q | - | 0.0 | 249 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 11.1 | 3.6 | 6,107 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 17.3 | 5.7 | 1,191 |
| 5162 | 朝日ラバー | 東S | 連2027/03 | 1Q | 43.2 | 3.0 | 36 |
| 5185 | フコク | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.0 | 5.3 | 299 |
| 5208 | 有沢製作所 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.2 | 4.3 | 768 |
| 5233 | 太平洋セメント | 東P | 連2027/03 | 1Q | 7.9 | 2.8 | 4,992 |
| 5254 | Arent | 東G | 連2026/06 | 本決算 | 19.3 | 0.0 | 302 |
| 5282 | ジオスター | 東S | 連2027/03 | 1Q | 7.3 | 2.3 | 135 |
| 5285 | ヤマックス | 東S | 連2027/03 | 1Q | 9.0 | 4.0 | 172 |
| 5355 | 日本ルツボ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 10.7 | 2.9 | 47 |
| 5380 | 新東 | 東S | 単2026/06 | 本決算 | - | 3.4 | 9 |
| 5391 | A&Aマテリアル | 東S | 連2027/03 | 1Q | 8.7 | 4.6 | 104 |
| 5451 | ヨドコウ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 22.1 | 3.7 | 2,209 |
| 5535 | ミガロHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.9 | 3.3 | 178 |
| 5541 | 大平洋金属 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 287.9 | 5.5 | 462 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.3 | 4.0 | 959 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.7 | 4.9 | 332 |
| 5644 | メタルアート | 東S | 連2027/03 | 1Q | 17.6 | 0.0 | 240 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.6 | 2.9 | 5,185 |
| 5729 | 日本精鉱 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 14.1 | 4.0 | 155 |
| 5801 | 古河電気工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 23.9 | 0.8 | 19,592 |
| 5816 | オーナンバ | 東S | 連2026/12 | 2Q | 10.0 | 4.6 | 190 |
| 5831 | しずおかFG | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.0 | 3.0 | 18,894 |
| 5838 | 楽天銀行 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 27.1 | 0.0 | 9,505 |
| 5871 | SOLIZE HD | 東S | 連2026/12 | 2Q | 26.5 | 4.2 | 79 |
| 5945 | 天龍製鋸 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 18.6 | 3.4 | 275 |
| 5947 | リンナイ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.7 | 2.8 | 5,336 |
| 5949 | ユニプレス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.1 | 5.2 | 602 |
| 5970 | ジーテクト | 東P | 連2027/03 | 1Q | 7.2 | 4.5 | 953 |
| 5976 | ネツレン | 東P | 連2027/03 | 1Q | 30.5 | 5.1 | 456 |
| 5984 | 兼房 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 11.7 | 3.1 | 105 |
| 5989 | エイチワン | 東P | 連2027/03 | 1Q | 4.0 | 4.5 | 440 |
| 5991 | ニッパツ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.1 | 2.1 | 7,689 |
| 6016 | ジャパンエンジン | 東S | 単2027/03 | 1Q | 14.5 | 1.2 | 724 |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 東S | 単2027/03 | 1Q | 43.1 | 1.2 | 38 |
| 6062 | チャームケアコーポ | 東P | 連2026/06 | 本決算 | 12.7 | 3.1 | 454 |
| 6113 | アマダ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 22.6 | 2.4 | 8,342 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 15.1 | 3.6 | 301 |
| 6158 | 和井田製作所 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 19.4 | 3.9 | 68 |
| 6203 | 豊和工業 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 15.1 | 1.5 | 166 |
| 6218 | エンシュウ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 15.9 | 1.9 | 39 |
| 6249 | ゲームカードHLD | 東S | 連2027/03 | 1Q | 16.2 | 3.8 | 388 |
| 6257 | 藤商事 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 11.5 | 5.2 | 240 |
| 6272 | レオン自動機 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.8 | 3.9 | 435 |
| 6278 | ユニオンツール | 東P | 連2026/12 | 2Q | 28.3 | 1.0 | 2,692 |
| 6282 | オイレス工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.5 | 3.4 | 935 |
| 6284 | 日精ASB機械 | 東P | 連2026/09 | 3Q | 14.4 | 2.7 | 1,313 |
| 6315 | TOWA | 東P | 連2027/03 | 1Q | 24.8 | 1.0 | 1,733 |
| 6332 | 月島HLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.5 | 3.3 | 1,065 |
| 6333 | TEIKOKU | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.6 | 4.1 | 510 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 8.5 | 4.1 | 448 |
| 6370 | 栗田工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.7 | 1.6 | 9,502 |
| 6383 | ダイフク | 東P | 連2026/12 | 2Q | 26.1 | 1.4 | 21,851 |
| 6384 | 昭和真空 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 18.4 | 4.4 | 103 |
| 6402 | 兼松エンジニア | 東S | 単2027/03 | 1Q | 13.3 | 2.8 | 87 |
| 6408 | 小倉クラッチ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 20.8 | 1.2 | 64 |
| 6417 | SANKYO | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.1 | 4.2 | 4,422 |
| 6418 | 日本金銭機械 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.3 | 4.2 | 328 |
| 6420 | ガリレイHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.0 | 2.6 | 1,491 |
| 6448 | ブラザー工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.0 | 2.5 | 10,090 |
| 6458 | 新晃工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.5 | 4.0 | 898 |
| 6465 | ホシザキ | 東P | 連2026/12 | 2Q | 22.2 | 2.0 | 8,467 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 東S | 単2027/03 | 1Q | 17.2 | 3.8 | 342 |
| 6486 | イーグル工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.7 | - | 1,487 |
| 6490 | PILLAR | 東P | 連2027/03 | 1Q | 20.0 | 2.2 | 2,138 |
| 6517 | デンヨー | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.3 | 3.3 | 786 |
| 6523 | PHCHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 9.2 | 3.8 | 1,422 |
| 6524 | 湖北工業 | 東S | 連2026/12 | 2Q | 27.8 | 1.0 | 999 |
| 6525 | KOKUSAIエレ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 37.0 | 0.8 | 14,403 |
| 6539 | MS-Japan | 東P | 連2027/03 | 1Q | 23.0 | 5.5 | 252 |
| 6544 | ジャパンエレベータ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 37.3 | 1.2 | 3,064 |
| 6551 | ツナググループHD | 東S | 連2026/09 | 3Q | 7.4 | 3.4 | 51 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 24.1 | 1.6 | 2,867 |
| 6614 | シキノハイテック | 東S | 単2027/03 | 1Q | 45.1 | 1.8 | 36 |
| 6615 | UMCエレクトロ | 東P | 連2027/03 | 1Q | - | 0.0 | 65 |
| 6651 | 日東工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.7 | 3.7 | 1,705 |
| 6676 | BUFFALO | 東S | 連2027/03 | 1Q | 14.4 | 2.2 | 646 |
| 6744 | 能美防災 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 20.2 | 2.6 | 2,679 |
| 6763 | 帝国通信工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.7 | 4.5 | 275 |
| 6769 | ザインエレクトロニ | 東S | 連2026/12 | 2Q | 2310.0 | 1.6 | 114 |
| 6771 | 池上通信機 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 9.4 | 2.3 | 46 |
| 6776 | 天昇電気工業 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 6.8 | 1.9 | 45 |
| 6787 | メイコー | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.3 | 0.9 | 4,945 |
| 6788 | 日本トリム | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.8 | 2.7 | 412 |
| 6800 | ヨコオ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.9 | 1.8 | 850 |
| 6845 | アズビル | 東P | 連2027/03 | 1Q | 25.2 | 3.0 | 8,894 |
| 6849 | 日本光電 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.6 | 2.0 | 2,786 |
| 6859 | エスペック | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.2 | 3.1 | 891 |
| 6867 | リーダー電子 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 26.7 | 3.6 | 18 |
| 6875 | メガチップス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 5.0 | 3.0 | 1,649 |
| 6920 | レーザーテック | 東P | 連2026/06 | 本決算 | 45.0 | 1.0 | 32,368 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 東S | 連2027/03 | 1Q | - | 0.0 | 42 |
| 6943 | NKKスイッチ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 22.1 | 2.0 | 41 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 東P | 連2026/09 | 3Q | 41.9 | 1.8 | 6,875 |
| 7004 | カナデビア | 東P | 連2027/03 | 1Q | 9.5 | 3.2 | 1,991 |
| 7014 | 名村造船所 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 13.1 | 1.5 | 2,876 |
| 7018 | 内海造船 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 22.3 | 0.4 | 222 |
| 7089 | フォースタートアプ | 東G | 連2027/03 | 1Q | 11.1 | 0.0 | 104 |
| 7090 | リグア | 東G | 連2027/03 | 1Q | 131.1 | 0.0 | 13 |
| 7094 | NexTone | 東G | 連2027/03 | 1Q | 14.5 | 1.5 | 145 |
| 7096 | ステムセル研究所 | 東G | 連2027/03 | 1Q | 72.8 | 0.0 | 73 |
| 7122 | 近畿車輛 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 16.1 | 2.1 | 161 |
| 7208 | カネミツ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 10.1 | 3.1 | 68 |
| 7212 | エフテック | 東S | 連2027/03 | 1Q | 15.7 | 3.0 | 125 |
| 7215 | ファルテック | 東S | 連2027/03 | 1Q | 19.8 | 0.0 | 39 |
| 7226 | 極東開発工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.1 | 5.1 | 953 |
| 7228 | デイトナ | 東S | 連2026/12 | 2Q | 11.6 | 3.9 | 138 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.8 | 0.0 | 292 |
| 7240 | NOK | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.5 | - | 4,860 |
| 7242 | カヤバ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.6 | 3.6 | 1,849 |
| 7254 | ユニバンス | 東S | 連2027/03 | 1Q | 9.4 | 2.5 | 187 |
| 7271 | 安永 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 9.3 | 4.1 | 120 |
| 7277 | TBK | 東S | 連2027/03 | 1Q | 17.8 | 2.4 | 106 |
| 7292 | 村上開明堂 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 13.8 | 3.6 | 813 |
| 7326 | SBIインシュアG | 東G | 連2027/03 | 1Q | 14.7 | 2.8 | 528 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 東P | 連2027/03 | 1Q | 87.8 | 0.0 | 815 |
| 7458 | 第一興商 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.0 | 3.6 | 1,952 |
| 7554 | 幸楽苑 | 東P | 単2027/03 | 1Q | 19.6 | 1.3 | 244 |
| 7619 | 田中商事 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 7.0 | 3.4 | 80 |
