
目次
このページでは、2026年9月14日の株価材料、決算発表、注目テーマをまとめています。
発表されたIRや決算情報を確認したうえで、その日の相場で動きが出やすそうな銘柄を管理人が選びました。
材料が出た銘柄をすべて買い候補とするのではなく、業績への影響や市場テーマとのつながりもあわせて確認します。
優良サイトをお探しの方はお見逃しなく。
今日の株価材料一覧
3921 ネオジャパン
27年1月期中間決算は会社計画を上回る増収・営業増益、クラウドサービスの利用増加を背景に通期の上振れ余地→決算情報
3121 マーチャント・バンカーズ
2027年3月期第3四半期累計で大幅営業増益、通期予想は据え置き、販売用不動産の売却と海外配当が寄与→決算情報
みやけが注目する銘柄
| テーマ | コード | 銘柄名 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| 半導体 | 6613 | QDレーザ | 半導体レーザ・光デバイス |
| ドローン・防衛 | 6203 | 豊和工業 | 防衛装備・火器 |
| バイオ・創薬 | 4565 | ネクセラファーマ | GPCR創薬・新薬開発 |
前回の注目銘柄を振り返り
| 銘柄 | 前日終値 | 当日終値 | 騰落率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6857 アドバンテスト | 33,920円 | 31,720円 | -6.49% | 半導体検査装置のアドバンテストは、9月10日終値33,920円から9月11日には31,720円まで売られました。米長期金利の上昇や原油高を背景に日経平均全体が大幅下落するなか、半導体株が全般安となった影響を受けました。 |
| 593A ティアフォー | 2,250円 | 2,134円 | -5.16% | 自動運転関連のティアフォーは、9月10日終値2,250円から9月11日には2,134円まで下落しました。地合い悪化の影響で、グロース市場銘柄にも売りが波及しました。 |
| 4588 オンコリスバイオファーマ | 5,790円 | 5,740円 | -0.86% | バイオ・創薬のオンコリスバイオファーマは、9月10日終値5,790円から9月11日には5,740円とほぼ横ばいで着地しました。3銘柄の中では下落幅が最も小さく、相場全体の地合い悪化の影響を比較的受けにくい銘柄でした。 |
今日の決算発表一覧
本日決算を発表する企業を一覧にしました。銘柄選びでは、決算予定だけでなく、会社予想との差、前年同期比、通期計画の進み具合もあわせて確認します。
| 証券コード | 社名 | 市場 | 株価 | 決算期 | 予想PER(倍) | PBR(倍) | 配当利回り(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | ベルグアース | 東S | 2,983 | 3Q | 88.4 | 2.28 | 0.34 |
| 1444 | ニッソウ | 東G | 2,671 | 4Q | - | 1.76 | - |
| 168A | イタミアート | 東G | 1,062 | 2Q | 9.3 | 1.17 | 1.88 |
| 1840 | 土屋HD | 東S | 258 | 3Q | 25.6 | 0.55 | 3.88 |
| 184A | 学びエイド | 東G | 334 | 1Q | 13.7 | 2.13 | - |
| 212A | FEASY | 東P | 2,831 | 3Q | 19.1 | 7.19 | 1.80 |
| 2301 | 学情 | 東P | 1,655 | 3Q | 10.9 | 1.48 | 4.53 |
| 2315 | CAICA D | 東S | 64 | 3Q | 125 | 1.87 | - |
| 2345 | ホドルワン | 東S | 108 | 3Q | - | 11.54 | - |
| 2391 | プラネット | 東S | 1,189 | 4Q | 19.0 | 1.47 | 3.70 |
| 2424 | ブラス | 東S | 596 | 4Q | 10.1 | 0.73 | 1.34 |
| 2776 | 新都HD | 東S | 103 | 2Q | 28.5 | 1.71 | - |
| 278A | テラドローン | 東G | 20,540 | 2Q | - | 47.68 | - |
| 2971 | エスコンJP | 東R | 107,100 | 4Q | 15.2 | 0.95 | 6.59 |
| 2978 | ツクルバ | 東G | 345 | 4Q | - | 3.81 | - |
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当なし
株式投資で短期で大きな資産を築くことが目的なら、AIが膨大なデータから導き出した「厳選銘柄」をチェックするのが最短ルートです。
なぜなら、個人が数千の銘柄からチャンスを見つけ出すには限界がありますが、高度なAIなら「次に高騰する銘柄」を瞬時に特定できるからです。
事実、AIを活用した当サイトの利用者の多くが、すでに短期で大きな利益を手にしています。
今なら無料で高騰期待の銘柄がもらえます。この機会に多くの利用者が「儲かる」と絶賛する以下の優良株情報サイトをチェックしてみてください
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。








