目次
この項目では本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に至るまで情報を開示していますが、注目銘柄はあくまでも個人主観な点も含まれているためご自身でご判断いただければと思います。
また、決算企業、IPO銘柄は某有名株サイトからの引用も含まれる為、情報サイトを見に行くのが手間と思う方のみご参考にしてください。
今日の株価材料一覧
3064 MonotaRO
10月の月次売上高は前年同月比17.8%増
4021 日産化学
今期経常を一転3%増益に上方修正
4379 Photosynth
今期経常を7倍上方修正
5838 楽天銀行
今期経常を22%上方修正・最高益予想を上乗せ
1885 東亜建設工業
25年3月通期単体決算予想、当期74億円→100億円、上方修正
2107 東洋精糖
今期経常を44%上方修正
2181 パーソルHD
今期最終を9%上方修正・最高益予想を上乗せ
2607 不二製油グループ本社
今期経常を一転10%増益に上方修正
3741 セック
今期経常を7%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も7円増額
4985 アース製薬
今期経常を84%上方修正
5715 古河機械金属
25年3月通期単体決算予想、当期105億円→130億円、上方修正
7242 カヤバ
1対2の株式分割と上限460万株・200億円の自社株買いを発表、発行株の18.4%
6098 リクルート
今期最終を8%上方修正・最高益予想を上乗せ
6249 GCジョイコ
今期配当を40円増額修正
6794 フォスター電機
今期経常を30%上方修正、配当も10円増額
6834 精工技研
25年3月期業績予想を上方修正
9025 鴻池運輸
今期経常を19%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も26円増額
7134 アップガレG
今期配当を2.5円増額修正
7167 めぶきFG
今期経常を7%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額、上限2000万株の自社株買いも発表
7532 パンパシI
国内リテール事業における10月の既存店売上高は前年同月比3.9%増、全店売上高は同5.7%増
8023 大興電子通信
上限50万株・4億円の自社株買いを発表、発行株の3.82%
8152 ソマール
今期経常を28%上方修正・34期ぶり最高益更新へ
8331 千葉銀行
今期経常を1%上方修正・最高益予想を上乗せ、上限1200万株の自社株買いも発表
8354 ふくおかFG
今期経常を6%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額
8377 ほくほくFG
今期配当を2.5円増額修正
8572 アコム
上期経常は一転9%増益で上振れ着地
9069 センコーHD
今期経常を5%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も4円増額
今日の注目銘柄一覧
186A アストロスケール
2586 フルッタフルッタ
5253 カバー
6240 ヤマシンフィルタ
6787 メイコー
6857 アドバンテスト
8894 REVOLUTI
3350 メタプラネット
4475 HENNGE
4588 オンコリスバイオ
3696 セレス
3778 さくらインターネ
5025 マーキュリー
今日の注目決算一覧
(1431) Lib Work 東G 連2025/06 1Q
(146A) コロンビアワークス 東S 連2024/12 3Q
(148A) ハッチ・ワーク 東G 単2024/12 3Q
(1776) 三井住建道路 東S 連2025/03 2Q
(1803) 清水建設 東P 連2025/03 2Q
(1812) 鹿島 東P 連2025/03 2Q
(1861) 熊谷組 東P 連2025/03 2Q
(1963) 日揮ホールディング 東P 連2025/03 2Q
(1975) 朝日工業社 東P 連2025/03 2Q
(202A) 豆蔵デジタルHLD 東G 連2025/03 2Q
(2055) 日和産業 東S 連2025/03 2Q
(2169) CDS 東S 連2024/12 3Q
(2173) 博展 東G 連2024/12 2Q
(2201) 森永製菓 東P 連2025/03 2Q
(2267) ヤクルト本社 東P 連2025/03 2Q
(2291) 福留ハム 東S 連2025/03 2Q
(2304) CSSHLD 東S 連2024/09 本決算
(2342) トランスジェニクG 東G 連2025/03 2Q
(262A) インタメスティック 東P 連2024/12 3Q
(2733) あらた 東P 連2025/03 2Q
(2877) 日東ベスト 東S 連2025/03 2Q
(2901) ウェルディッシュ 東S 連2025/03 2Q
(2981) ランディックス 東G 連2025/03 2Q
(3011) バナーズ 東S 連2025/03 2Q
(3068) WDI 東S 連2025/03 2Q
(3069) JFLAHLD 東S 連2025/03 2Q
(3319) ゴルフダイジェスト 東P 連2024/12 3Q
(3443) 川田テクノロジーズ 東P 連2025/03 2Q
(3446) ジェイテックコーポ 東P 連2025/06 1Q
(3538) ウイルプラスHLD 東S 連2025/06 1Q
(3540) 歯愛メディカル 東S 連2024/12 3Q
(3655) ブレインパッド 東P 連2025/06 1Q
(3656) KLab 東P 連2024/12 3Q
(3659) ネクソン 東P 連2024/12 3Q
(3673) ブロードリーフ 東P 連2024/12 3Q
(3683) サイバーリンクス 東S 連2024/12 3Q
(3765) ガンホーオンライン 東P 連2024/12 3Q
(3769) GMOペイメントG 東P 連2024/09 本決算
(3787) テクノマセマティカ 東S 単2025/03 2Q
(3788) GMOGサインHD 東P 連2024/12 3Q
(3928) マイネット 東S 連2024/12 3Q
(3964) オークネット 東P 連2024/12 3Q
(3965) キャピタルAP 東S 連2024/09 本決算
(3985) テモナ 東S 連2024/09 本決算
(4004) レゾナックHLD 東P 連2024/12 3Q
(4013) 勤次郎 東G 連2024/12 3Q
(4051) GMOFゲート 東G 連2024/09 本決算
(4092) 日本化学工業 東P 連2025/03 2Q
(4165) プレイド 東G 連2024/09 本決算
(4168) ヤプリ 東G 単2024/12 3Q
(4179) ジーネクスト 東G 単2025/03 2Q
(4186) 東京応化工業 東P 連2024/12 3Q
(4258) 網屋 東G 連2024/12 3Q
(4259) エクサウィザーズ 東G 連2025/03 2Q
(4386) SIGグループ 東S 連2025/03 2Q
(4392) FIG 東P 連2024/12 3Q
(4393) バンクオブイノベ 東G 連2024/09 本決算
(4401) ADEKA 東P 連2025/03 2Q 1
(4414) フレクト 東G 単2025/03 2Q
(4416) True Data 東G 単2025/03 2Q
(4418) JDSC 東G 連2025/06 1Q
(4471) 三洋化成工業 東P 連2025/03 2Q
(4524) 森下仁丹 東S 連2025/03 2Q
(4553) 東和薬品 東P 連2025/03 2Q
(4554) 富士製薬工業 東P 連2024/09 本決算
(4583) カイオムバイオS 東G 単2024/12 3Q
(4584) キッズウェルバイオ 東G 単2025/03 2Q
(4591) リボミック 東G 単2025/03 2Q
(4641) アルプス技研 東P 連2024/12 3Q 1
(4704) トレンドマイクロ 東P 連2024/12 3Q
(4725) CAC HLD 東P 連2024/12 3Q
(4743) アイティフォー 東P 連2025/03 2Q
(4777) ガーラ 東S 連2024/12 2Q
(4828) ビジネスエンジニア 東P 連2025/03 2Q
(4931) 新日本製薬 東P 連2024/09 本決算
(4955) アグロ カネショウ 東S 連2024/12 3Q 2
(4977) 新田ゼラチン 東S 連2025/03 2Q 9
(5011) ニチレキグループ 東P 連2025/03 2Q
(5070) ドラフト 東G 連2024/12 3Q 9
(5184) ニチリン 東S 連2024/12 3Q 8
(5232) 住友大阪セメント 東P 連2025/03 2Q
(5233) 太平洋セメント 東P 連2025/03 2Q
(5253) カバー 東G 単2025/03 2Q
(5273) 三谷セキサン 東S 連2025/03 2Q
(5277) スパンクリート 東S 連2025/03 2Q
(5586) Laboro.AI 東G 単2024/09 本決算 1
(5597) ブルーイノベション 東G 単2024/12 3Q
(5658) 日亜鋼業 東S 連2025/03 2Q
(5805) SWCC 東P 連2025/03 2Q
(5943) ノーリツ 東P 連2024/12 3Q 1
(5946) 長府製作所 東P 連2024/12 3Q
(5981) 東京製綱 東P 連2025/03 2Q
(5997) 協立エアテック 東S 連2024/12 3Q
(6055) ジャパンマテリアル 東P 連2025/03 2Q
(6059) ウチヤマHLD 東S 連2025/03 2Q
(6104) 芝浦機械 東P 連2025/03 2Q
(6118) アイダエンジニア 東P 連2025/03 2Q
(6125) 岡本工作機械製作所 東S 連2025/03 2Q
(6165) パンチ工業 東S 連2025/03 2Q
(6235) オプトラン 東P 連2024/12 3Q
(6245) ヒラノテクシード 東S 連2025/03 2Q
(6269) 三井海洋開発 東P 連2024/12 3Q
(6272) レオン自動機 東P 連2025/03 2Q
(6284) 日精ASB機械 東P 連2024/09 本決算
(6324) ハーモニックDシス 東S 連2025/03 2Q
(6342) 太平製作所 東S 連2025/03 2Q
(6407) CKD 東P 連2025/03 2Q
(6408) 小倉クラッチ 東S 連2025/03 2Q
(6458) 新晃工業 東P 連2025/03 2Q
(6465) ホシザキ 東P 連2024/12 3Q
(6481) THK 東P 連2024/12 3Q
(6513) オリジン 東S 連2025/03 2Q
(6537) WASHハウス 東G 連2024/12 3Q
(6544) ジャパンエレベータ 東P 連2025/03 2Q
(6560) エル・ティー・エス 東P 連2024/12 3Q
(6753) シャープ 東P 連2025/03 2Q -
(6788) 日本トリム 東P 連2025/03 2Q
(6820) アイコム 東P 連2025/03 2Q
(6848) 東亜ディーケーケー 東S 連2025/03 2Q
(6850) チノー 東P 連2025/03 2Q
(6859) エスペック 東P 連2025/03 2Q
(7003) 三井E&S 東P 連2025/03 2Q
(7014) 名村造船所 東S 連2025/03 2Q
(7037) テノ.HLD 東S 連2024/12 3Q
(7150) 島根銀行 東S 連2025/03 2Q
(7161) じもとHLD 東S 連2025/03 2Q
(7226) 極東開発工業 東P 連2025/03 2Q
(7320) Solvvy 東G 連2025/06 1Q
(7326) SBIインシュアG 東G 連2025/03 2Q
(7356) Retty 東G 単2024/09 本決算 -
(7367) セルム 東S 連2025/03 2Q
(7389) あいちFG 東P 連2025/03 2Q
(7521) ムサシ 東S 連2025/03 2Q
(7525) リックス 東P 連2025/03 2Q
(7550) ゼンショーHLD 東P 連2025/03 2Q
(7552) ハピネット 東P 連2025/03 2Q
(7593) VTホールディング 東P 連2025/03 2Q
(7628) オーハシテクニカ 東P 連2025/03 2Q
(7867) タカラトミー 東P 連2025/03 2Q
(7916) 光村印刷 東S 連2025/03 2Q
(7918) ヴィア・HLD 東S 連2025/03 2Q
(7952) 河合楽器製作所 東P 連2025/03 2Q
(8007) 高島 東P 連2025/03 2Q
(8035) 東京エレクトロン 東P 連2025/03 2Q
(8038) 東都水産 東S 連2025/03 2Q
(8041) OUGHLD 東S 連2025/03 2Q
(8050) セイコーグループ 東P 連2025/03 2Q
(8061) 西華産業 東P 連2025/03 2Q
(8097) 三愛オブリ 東P 連2025/03 2Q
(8182) いなげや 東P 連2025/03 2Q 6
(8219) 青山商事 東P 連2025/03 2Q
(8252) 丸井グループ 東P 連2025/03 2Q
(8308) りそなHLD 東P 連2025/03 2Q
(8309) 三井住友トラストG 東P 連2025/03 2Q
(8337) 千葉興業銀行 東P 連2025/03 2Q
(8345) 岩手銀行 東P 連2025/03 2Q
(8358) スルガ銀行 東P 連2025/03 2Q
(8399) 琉球銀行 東P 連2025/03 2Q
(8416) 高知銀行 東S 連2025/03 2Q
(8522) 名古屋銀行 東P 連2025/03 2Q
(8524) 北洋銀行 東P 連2025/03 2Q
(8542) トマト銀行 東S 連2025/03 2Q
(8551) 北日本銀行 東P 連2025/03 2Q
(8558) 東和銀行 東P 連2025/03 2Q
(8600) トモニHLD 東P 連2025/03 2Q
(8705) 日産証券グループ 東S 連2025/03 2Q
(9076) セイノーHLD 東P 連2025/03 2Q
(9147) NPNEXPHLD 東P 連2024/12 3Q
(9193) 東京汽船 東S 連2025/03 2Q
(9272) ブティックス 東G 連2025/03 2Q
(9367) 大東港運 東S 連2025/03 2Q
(9385) ショーエイコーポ 東S 連2025/03 2Q
(9435) 光通信 東P 連2025/03 2Q
(9449) GMOインタネトG 東P 連2024/12 3Q
(9621) 建設技術研究所 東P 連2024/12 3Q
(9622) スペース 東P 連2024/12 3Q
(9644) タナベコンサルG 東P 連2025/03 2Q
(9726) KNT-CTHLD 東S 連2025/03 2Q
(9984) ソフトバンクG 東P 連2025/03 2Q
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当銘柄なし
資産形成でもっとも重要なことは『負けない』ことです。
- 「短期で大きく資産を増やしたい」
- 「損失を早期で回収して、大きな資産を築きたい」
と言う方は、実際に利用者が利益を出しまくっている株サイトを使う事が、一番手っ取り早く『株式投資で儲ける方法』です!
今なら、短期で平均株価2倍以上、急騰間近の無料銘柄をプレゼント中!