
目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する情報を提供していますが、注目銘柄については個人の主観が含まれている点もありますので、ご自身で判断されることをお勧めします。
また、決算企業やIPO銘柄に関する情報は、某有名株サイトからの引用も含まれているため、情報サイトを訪れるのが手間だと感じる方にご参考いただける内容となっています。

今日の株価材料一覧
1736オーテック
4-6月期(1Q)経常は4.4倍増益で着地
2700 木徳神糧
25年12月期業績予想及び配当予想を上方修正
1808 長谷工コーポレーション
4-6月期(1Q)経常は24%増益で着地
3392 デリカフーズホールディングス
4-6月期(1Q)経常は18倍増益・上期計画を超過
3676 デジタルハーツホールディングス
4-6月期(1Q)経常は2.2倍増益で着地
4092 日本化学工業
今期経常を一転微増益に上方修正、配当も14円増額
6920 レーザーテック
上限100万株(1.1%)・120億円の自社株買いを発表
268A リガク
上限600万株(2.62%)・40億円の自社株買いを発表
1866 北野建設
1対4の株式分割を発表
2932 STIFHD
今期最終を23%上方修正・最高益予想を上乗せ
3628 データホライゾン
今期最終を29%上方修正・最高益予想を上乗せ
3634 ソケッツ
上期経常を一転黒字に上方修正
3697 SHIFT
コムウェアとの資本・業務提携
3744 サイオス
今期経常を一転53%増益に上方修正
3964 オークネット
今期経常を8%上方修正・最高益予想を上乗せ
4095 日本パーカライジング
上限480万株(4.1%)・50億円の自社株買いを発表
4975 JCU
上限60万株(2.41%)・15億円の自社株買いを発表、取得した全株式を消却
5021 コスモエネルギーHD
583万2900株(6.6%)の自社株消却を発表
5660 神鋼鋼線工業
上期最終を13%上方修正
5715 古河機械金属
上期経常を一転34%増益に上方修正、通期も増額
5726 大阪チタ
今期経常を20%上方修正
6278 ユニオンツール
25年12月期の連結営業利益予想を70億円から79億円に上方修正、年間配当予想も増額
6284 ASB機械
今期経常を15%上方修正・4期ぶり最高益、配当も40円増額
7722 国際計測器
上期経常を3倍上方修正
7917 ZACROS
1対4の株式分割を発表
9052 山陽電気鉄道
今期経常を6%上方修正
9702 アイ・エス・ビー
25年12月期の連結営業利益予想を22億円から26.6億円に増額、配当も1円増額
6383 ダイフク
今期経常を7%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も4円増額
6485 前澤給装工業
今期配当を10円増額修正
6763 帝国通信工業
上限20万株(2.97%)・2.1億円の自社株買いを発表
7081 コーユーレンティア
今期経常を9%上方修正、配当を31円に修正
7122 近畿車輌
株主優待制度(自社オリジナルカレンダーを1部進呈:200株)の新設→IRニュース
8040 東京ソワール
株主優待制度(自社グループ「kuros’(クロス)」「キャナルジーン」が運営するオンラインストアで利用できる20%割引券を追加)の拡充→IRニュース
7458 第一興商
今期最終を18%上方修正、配当も10円増額、550万株(5.02%)の自社株消却を発表
今日の注目銘柄一覧
5803 フジクラ
8746 unbanked
9166 GENDA
1711 SDSホールディングス
2321 ソフトフロン
3350 メタプラネット
4483 JMDC
6526 ソシオネクスト
7571 ヤマノHD
8136 サンリオ
4592 サンバイオ
2413 エムスリー
262A インターメスティック
今日の決算一覧
コード/社名/市場/本決算期末/決算種別/予想PER/配当利回り/時価総額
(1379) ホクト 東P 連2026/03 1Q 14.2 2.7 616
(1381) アクシーズ 東S 連2025/06 本決算 13.0 3.3 168
(1429) 日本アクア 東P 単2025/12 2Q 13.5 4.4 279
(1435) ロボットホーム 東S 連2025/12 2Q 13.2 1.3 145
(1438) 岐阜造園 東S 連2025/09 3Q 18.2 1.9 61
(1518) 三井松島HLD 東P 連2026/03 1Q 13.1 4.0 760
(151A) ダイブ 東G 単2025/06 本決算 15.0 0.0 80
(1605) INPEX 東P 連2025/12 2Q 8.9 4.2 26,756
(167A) リョーサン菱洋HD 東P 連2026/03 1Q 24.9 5.1 1,494
(1724) シンクレイヤ 東S 連2025/12 2Q 6.5 4.2 32
(1726) ビーアールHLD 東P 連2026/03 1Q 11.9 4.7 154
(175A) WillSmart 東G 単2025/12 1Q 46.8 0.0 18
(1768) ソネック 東S 連2026/03 1Q 8.6 3.2 70
(1770) 藤田エンジニア 東S 連2026/03 1Q 10.0 3.8 159
(1786) オリエンタル白石 東P 連2026/03 1Q 18.8 3.8 527
(1788) 三東工業社 東S 連2025/06 本決算 13.8 2.5 27
(1798) 守谷商会 東S 連2026/03 1Q 6.1 3.0 90
(1801) 大成建設 東P 連2026/03 1Q 20.1 1.7 16,071
(1802) 大林組 東P 連2026/03 1Q 15.8 3.7 15,790
(1810) 松井建設 東S 連2026/03 1Q 12.6 4.3 378
(1811) 錢高組 東S 連2026/03 1Q 21.0 2.2 336
(1820) 西松建設 東P 連2026/03 1Q 11.8 4.4 2,083
(1822) 大豊建設 東S 連2026/03 1Q 18.8 3.9 750
(1827) ナカノフドー建設 東S 連2026/03 1Q 10.1 2.9 263
(1828) 田辺工業 東S 連2026/03 1Q 10.1 3.6 272
(1847) イチケン 東S 連2026/03 1Q 6.5 4.5 225
(1848) 富士ピー・エス 東S 連2026/03 1Q 12.4 2.7 96
(1853) 森組 東S 単2026/03 1Q 15.0 4.5 101
(1860) 戸田建設 東P 連2026/03 1Q 14.8 4.2 3,101
(1861) 熊谷組 東P 連2026/03 1Q 12.5 3.6 1,930
(1871) ピーエス・コンスト 東P 連2026/03 1Q 14.1 4.3 875
(1879) 新日本建設 東P 連2026/03 1Q 8.2 3.2 1,068
(1885) 東亜建設工業 東P 連2026/03 1Q 13.1 4.1 1,639
(1897) 金下建設 東S 連2025/12 2Q 59.8 1.8 107
(1905) テノックス 東S 連2026/03 1Q 14.1 4.2 91
(1909) 日本ドライケミカル 東S 連2026/03 1Q 9.1 1.8 365
(1921) 巴コーポレーション 東S 連2026/03 1Q 29.2 1.6 613
(1926) ライト工業 東P 連2026/03 1Q 13.8 3.4 1,416
(1929) 日特建設 東P 連2026/03 1Q 14.8 4.1 495
(1951) エクシオグループ 東P 連2026/03 1Q 13.7 3.3 4,119
(1952) 新日本空調 東P 連2026/03 1Q 14.6 3.0 1,287
(1961) 三機工業 東P 連2026/03 1Q 12.4 3.7 2,410
(1969) 高砂熱学工業 東P 連2026/03 1Q 17.9 2.4 5,146
(1979) 大気社 東P 連2026/03 1Q 15.0 3.5 1,802
(1980) ダイダン 東P 連2026/03 1Q 12.1 3.6 2,121
(1992) 神田通信機 東S 連2026/03 1Q 25.1 2.6 75
(1994) 高橋カーテン 東S 連2025/12 2Q - 4.0 47
(2009) 鳥越製粉 東S 連2025/12 2Q 23.7 4.8 239
(2108) 日本甜菜製糖 東P 連2026/03 1Q 46.1 3.3 369
(2112) 塩水港精糖 東S 連2026/03 1Q 8.0 3.8 139
(2139) 中広 東S 連2026/03 1Q 13.5 2.6 32
(2146) UTグループ 東P 連2026/03 1Q 13.1 6.4 1,009
(2154) オープンアップG 東P 連2025/06 本決算 15.1 4.2 1,656
(2156) セーラー広告 東S 連2026/03 1Q 36.3 1.7 21
(2162) nmsHLD 東S 連2026/03 1Q 9.5 4.1 104
(2169) CDS 東S 連2025/12 2Q 12.8 4.2 121
(2181) パーソルHLD 東P 連2026/03 1Q 16.1 3.8 6,591
(2185) シイエム・シイ 東S 連2025/09 3Q 12.1 3.3 224
(2193) クックパッド 東S 連2025/12 2Q 44.9 0.0 217
(2207) 名糖産業 東P 連2026/03 1Q 18.3 1.9 367
(2224) コモ 東S 連2026/03 1Q 115.5 0.2 115
(2264) 森永乳業 東P 連2026/03 1Q 15.3 2.9 2,900
(2266) 六甲バター 東P 単2025/12 2Q 43.6 1.6 261
(2270) 雪印メグミルク 東P 連2026/03 1Q 6.7 3.5 1,995
(2286) 林兼産業 東S 連2026/03 1Q 5.1 2.7 49
(2293) 滝沢ハム 東S 連2026/03 1Q 70.9 0.8 53
(2374) セントケアHLD 東P 連2026/03 1Q 14.5 4.0 193
(2376) サイネックス 東S 連2026/03 1Q 15.6 1.9 51
(2378) ルネサンス 東P 連2026/03 1Q 28.3 1.2 241
(2384) SBSHLD 東P 連2025/12 2Q 10.7 2.7 1,257
(2415) ヒューマンHLD 東S 連2026/03 1Q 7.4 4.1 184
(2418) ツカダグローバルH 東S 連2025/12 2Q 6.0 2.0 293
(2428) ウェルネット 東S 単2025/06 本決算 13.6 3.8 142
(2461) ファンコミュニケ 東P 連2025/12 2Q 27.1 5.6 319
(2464) Aoba-BBT 東S 連2026/03 1Q 11.7 3.1 50
(2469) ヒビノ 東S 連2026/03 1Q 9.9 3.4 242
(246A) アスア 東G 単2025/06 本決算 13.6 1.3 21
(2475) WDBHLD 東P 連2026/03 1Q 14.1 3.7 338
(2483) 翻訳センター 東S 連2026/03 1Q 10.3 3.9 64
(2531) 宝ホールディングス 東P 連2026/03 1Q 15.5 2.4 2,518
(255A) ジーエルテクノHD 東S 連2026/03 1Q 8.5 3.7 410
(256A) 飛島ホールディング 東P 連2026/03 1Q 9.6 5.2 372
(2594) キーコーヒー 東P 連2026/03 1Q 76.0 0.6 455
(2607) 不二製油 東P 連2026/03 1Q 15.1 1.8 2,495
(262A) インタメスティック 東P 連2025/12 2Q 14.9 2.2 590
(2666) オートウェーブ 東S 単2026/03 1Q 7.0 2.0 21
(2693) YKT 東S 連2025/12 2Q 20.6 2.1 28
(2705) 大戸屋HLD 東S 連2026/03 1Q 36.7 0.2 384
(2763) エフティグループ 東S 連2026/03 1Q 7.6 4.2 365
(2764) ひらまつ 東S 連2026/03 1Q 144.4 0.0 97
(2788) アップルインター 東S 連2025/12 2Q 12.0 2.9 48
(2790) ナフコ 東S 単2026/03 1Q 43.3 3.2 545
(2813) 和弘食品 東S 連2026/03 1Q 10.1 2.3 108
(2814) 佐藤食品工業 東S 単2026/03 1Q 45.1 1.8 216
(2815) アリアケジャパン 東P 連2026/03 1Q 25.1 2.0 2,185
(2818) ピエトロ 東S 連2026/03 1Q 204.6 1.4 122
(285A) キオクシアHLD 東P 連2026/03 1Q 15.6 0.0 13,227
(2877) 日東ベスト 東S 連2026/03 1Q 15.3 1.6 91
(287A) 黒田グループ 東S 連2026/03 1Q 9.8 7.0 390
(288A) ラクサステクノロジ 東G 単2026/03 1Q 15.0 0.0 49
(2901) ウェルディッシュ 東S 連2025/08 1Q 442.1 0.2 132
(2904) 一正蒲鉾 東S 連2025/06 本決算 13.4 1.9 137
(2911) 旭松食品 東S 連2026/03 1Q 17.6 1.6 42
(2915) ケンコーマヨネーズ 東P 連2026/03 1Q 9.5 2.5 304
(2916) 仙波糖化工業 東S 連2026/03 1Q 14.6 2.0 87
(2931) ユーグレナ 東P 連2025/12 2Q - 0.0 685
(2938) オカムラ食品工業 東S 連2025/06 本決算 26.3 0.6 548
(2961) 日本調理機 東S 単2025/09 3Q 9.1 2.5 45
(2970) グッドライフカンパ 東S 連2025/12 2Q 8.4 0.0 136
(2984) ヤマイチエステート 東S 連2026/03 1Q 45.8 4.4 59
(2986) LAHLD 東G 連2025/12 2Q 9.2 5.4 469
(3020) アプライド 東S 連2026/03 1Q 5.2 2.9 93
(3023) ラサ商事 東S 連2026/03 1Q 8.6 4.8 172
(3034) クオールHLD 東P 連2026/03 1Q 11.2 2.3 780
(3040) ソリトンシステムズ 東P 連2025/12 2Q 14.2 3.8 269
(3069) JFLAHLD 東S 連2026/03 1Q 13.0 0.0 84
(3082) きちりHLD 東S 連2025/06 本決算 22.6 0.8 101
(3097) 物語コーポ 東P 連2025/06 本決算 24.5 0.9 1,546
(3099) 三越伊勢丹HLD 東P 連2026/03 1Q 13.0 2.8 8,210
(3109) シキボウ 東P 連2026/03 1Q 18.2 5.0 127
(3113) ユニヴァオークHD 東S 連2026/03 1Q - 0.0 62
(3131) シンデンハイテクス 東S 連2026/03 1Q 7.9 4.3 63
(3156) レスター 東P 連2026/03 1Q 10.9 4.6 814
(3187) ミラタップ 東G 連2025/09 3Q 110.3 0.9 65
(3204) トーア紡コーポ 東S 連2025/12 2Q 7.2 3.5 36
(3221) ヨシックスHLD 東P 連2026/03 1Q 14.9 1.1 270
(3238) セントラル総合開発 東S 連2026/03 1Q 8.0 3.9 39
(3241) ウィル 東S 連2025/12 2Q 7.3 4.1 55
(3245) ディア・ライフ 東P 連2025/09 3Q 8.4 4.9 570
(3261) グランディーズ 東G 連2025/12 2Q 24.4 1.4 43
(3271) THEグローバル社 東S 連2025/06 本決算 9.1 3.4 317
(3276) JPMC 東P 連2025/12 2Q 12.2 5.0 207
(3277) サンセイランディク 東S 連2025/12 2Q 9.2 3.5 102
(3284) フージャースHLD 東P 連2026/03 1Q 7.6 5.5 496
(3286) トラストHLD 東S 連2025/06 本決算 14.7 2.1 46
(3291) 飯田グループHLD 東P 連2026/03 1Q 11.7 4.2 5,956
(3293) アズマハウス 東S 連2026/03 1Q 7.8 4.6 60
(3299) ムゲンエステート 東S 連2025/12 2Q 7.1 5.7 477
(3302) 帝国繊維 東P 連2025/12 2Q 19.3 1.9 809
(3315) 日本コークス工業 東P 連2026/03 1Q 31.0 0.0 281
(3323) レカム 東S 連2025/09 3Q 24.5 2.0 66
(334A) ビジュアルプロJ 東G 単2025/12 2Q 18.4 1.0 25
(3355) クリヤマHLD 東S 連2025/12 2Q 7.6 3.7 338
(3360) シップヘルスケアH 東P 連2026/03 1Q 12.9 2.8 1,992
(336A) ダイナミックマップ 東G 連2026/03 1Q - 0.0 257
(3370) フジタコーポ 東S 連2026/03 1Q 10.4 0.8 12
(3374) 内外テック 東S 連2026/03 1Q 11.3 5.0 72
(3393) スターティアHLD 東P 連2026/03 1Q 13.3 4.8 266
(3402) 東レ 東P 連2026/03 1Q 20.7 1.9 16,975
(3405) クラレ 東P 連2025/12 2Q 13.4 2.9 6,048
(341A) トヨコー 東G 単2026/03 1Q 75.9 0.0 364
(3420) ケー・エフ・シー 東S 連2026/03 1Q 11.1 3.7 118
(3423) エスイー 東S 連2026/03 1Q 137.9 5.0 81
(3437) 特殊電極 東S 連2026/03 1Q 10.9 3.7 43
(3443) 川田テクノロジーズ 東P 連2026/03 1Q 9.0 3.4 676
(3461) パルマ 東S 単2025/09 3Q 17.3 2.4 36
(3467) アグレ都市デザイン 東S 連2026/03 1Q 6.1 5.2 110
(3482) ロードスターキャピ 東P 連2025/12 2Q 8.0 2.9 610
(3484) イノベーションHD 東P 連2026/03 1Q 17.1 3.0 176
(3486) グローバルリンクM 東P 連2025/12 2Q 8.8 3.4 362
(3495) 香陵住販 東S 連2025/09 3Q 7.0 2.1 69
(3513) イチカワ 東S 連2026/03 1Q 12.9 4.5 89
(3521) エコナックHLD 東S 連2026/03 1Q 18.1 3.1 42
(3526) 芦森工業 東S 連2026/03 1Q 7.9 3.8 173
(352A) LIFEクリエイト 東G 単2026/03 1Q 18.5 0.0 170
(3583) オーベクス 東S 連2026/03 1Q 8.1 2.6 41
(3639) ボルテージ 東S 連2025/06 本決算 61.3 0.0 18
(3641) パピレス 東S 連2026/03 1Q 56.3 1.1 90
(3655) ブレインパッド 東P 連2025/06 本決算 24.4 0.6 292
(3667) enish 東S 単2025/12 2Q - 0.0 37
(3680) ホットリンク 東G 連2025/12 2Q 158.9 2.0 48
(3688) CARTA HLD 東P 連2025/12 2Q 29.3 0.0 527
(368A) 北里コーポ 東P 連2026/03 1Q 19.3 2.4 675
(3696) セレス 東P 連2025/12 2Q 8.9 2.4 298
(3708) 特種東海製紙 東P 連2026/03 1Q 10.4 3.3 508
(3723) 日本ファルコム 東G 単2025/09 3Q 15.0 0.9 119
(3726) フォーシーズHD 東S 連2025/09 3Q - 0.0 66
(3747) インタートレード 東S 連2025/09 3Q 368.5 0.0 35
(3763) プロシップ 東P 連2026/03 1Q 25.0 2.2 450
(3765) ガンホーオンライン 東P 連2025/12 2Q 16.7 2.2 2,003
(3766) システムズデザイン 東S 連2026/03 1Q 11.5 4.0 43
(3768) リスクモンスター 東S 連2026/03 1Q 18.1 3.0 37
(3769) GMOペイメントG 東P 連2025/09 3Q 32.8 1.5 6,464
(3772) ウェルス・マネジ 東S 連2026/03 1Q 7.7 2.0 192
(3773) アドバンスメディア 東G 連2026/03 1Q 15.4 2.6 215
(3779) ジェイエスコムHD 東S 連2026/03 1Q - 0.0 21
(3787) テクノマセマティカ 東S 単2026/03 1Q - 0.0 14
(3798) ULSグループ 東S 連2026/03 1Q 22.9 1.0 445
(3834) 朝日ネット 東P 単2026/03 1Q 12.7 3.7 216
(3842) ネクストジェン 東S 連2026/03 1Q 13.3 2.8 27
(3844) コムチュア 東P 連2026/03 1Q 17.0 2.9 559
(3847) パシフィックS 東S 連2026/03 1Q 12.0 2.8 73
(3851) 日本一ソフトウェア 東S 連2026/03 1Q 143.1 0.6 42
(3865) 北越コーポ 東P 連2026/03 1Q 12.6 2.6 1,888
(3878) 巴川コーポ 東S 連2026/03 1Q 9.8 2.1 73
(3880) 大王製紙 東P 連2026/03 1Q 28.4 1.7 1,423
(3895) ハビックス 東S 連2026/03 1Q 9.1 3.6 36
(3896) 阿波製紙 東S 連2026/03 1Q 5.8 0.0 40
(3916) デジタルインフォT 東P 連2025/06 本決算 18.6 2.6 390
(3917) アイリッジ 東G 連2026/03 1Q 5.1 0.0 40
(3918) PCIHLD 東S 連2026/03 1Q 9.2 3.9 115
(3920) アイビーシー 東S 連2025/09 3Q 15.7 1.2 56
(3926) オープンドア 東P 連2026/03 1Q 146.0 0.0 159
(3932) アカツキ 東P 連2026/03 1Q 9.9 3.7 436
(3934) ベネフィトジャパン 東S 連2026/03 1Q 11.2 4.6 103
(3943) 大石産業 東S 連2026/03 1Q 14.4 4.3 113
(3944) 古林紙工 東S 連2025/12 2Q 10.6 2.4 36
(3945) スーパーバッグ 東S 連2026/03 1Q 4.7 4.4 42
(3948) 光ビジネスフォーム 東S 単2025/12 2Q 76.3 3.4 68
(3951) 朝日印刷 東S 連2026/03 1Q 11.5 4.2 207
(3954) 昭和パックス 東S 連2026/03 1Q 8.5 2.2 102
(3958) 笹徳印刷 東S 連2025/06 本決算 11.7 3.4 32
(3965) キャピタルAP 東S 連2025/09 3Q 15.2 2.1 45
(3985) テモナ 東S 連2025/09 3Q 33.5 0.0 30
(3997) トレードワークス 東S 連2025/12 2Q 56.0 1.5 50
(3998) すららネット 東G 連2025/12 2Q 76.0 0.0 22
(4021) 日産化学 東P 連2026/03 1Q 15.5 3.6 6,716
(4022) ラサ工業 東P 連2026/03 1Q 10.2 3.0 335
(4023) クレハ 東P 連2026/03 1Q 17.3 6.2 1,728
(4027) テイカ 東P 連2026/03 1Q 12.3 3.2 295
(4028) 石原産業 東P 連2026/03 1Q 9.8 4.6 885
(4044) セントラル硝子 東P 連2026/03 1Q 15.2 5.3 835
(4047) 関東電化工業 東P 連2026/03 1Q 14.8 2.1 487
(4051) GMOFゲート 東P 連2025/09 3Q 30.2 1.7 398
(4056) ニューラルグループ 東G 連2025/12 2Q 244.5 0.0 124
(4060) rakumo 東G 連2025/12 2Q 22.5 0.9 58
(4093) 東邦アセチレン 東P 連2026/03 1Q 10.2 4.0 122
(4097) 高圧ガス工業 東P 連2026/03 1Q 13.3 3.7 599
(4098) チタン工業 東S 連2026/03 1Q 38.5 1.3 23
(4112) 保土谷化学工業 東P 連2026/03 1Q 8.3 3.3 256
(4118) カネカ 東P 連2026/03 1Q 8.2 3.7 2,824
(4124) 大阪油化工業 東S 連2025/09 3Q - 1.4 26
(4125) 三和油化工業 東S 連2026/03 1Q 8.3 3.0 61
(4169) ENECHANGE 東G 連2026/03 1Q - 0.0 127
(4218) ニチバン 東P 連2026/03 1Q 20.5 2.0 410
(4221) 大倉工業 東P 連2025/12 2Q 10.3 4.5 534
(4240) クラスタテクノロジ 東G 単2026/03 1Q 22.1 1.4 16
(4242) タカギセイコー 東S 連2026/03 1Q 13.3 3.7 38
(4243) ニックス 東S 連2025/09 3Q 11.0 2.6 17
(4245) ダイキアクシス 東S 連2025/12 2Q 14.5 3.5 94
(4247) ポバール興業 東S 連2026/03 1Q 15.3 3.2 32
(4263) サスメド 東G 単2025/06 本決算 - 0.0 134
(4274) 細谷火工 東S 単2026/03 1Q 20.2 1.0 40
(4275) カーリット 東P 連2026/03 1Q 10.9 2.8 310
(4284) ソルクシーズ 東S 連2025/12 2Q 15.2 3.3 106
(4320) CEホールディング 東S 連2025/09 3Q 12.9 3.0 119
(4335) IPSHLD 東S 連2025/06 本決算 11.5 3.3 28
(4344) ソースネクスト 東P 連2025/12 1Q - 0.0 249
(4350) メディカルシステム 東S 連2026/03 1Q 11.3 2.5 147
(4360) マナックケミカルP 東S 連2026/03 1Q - 1.9 44
(4365) 松本油脂製薬 東S 連2026/03 1Q 11.6 2.1 843
(4368) 扶桑化学工業 東P 連2026/03 1Q 16.2 1.8 1,525
(4381) ビープラッツ 東G 連2026/03 1Q 122.3 0.0 12
(4390) IPSinc 東P 連2026/03 1Q 9.8 1.8 294
(4392) FIG 東P 連2025/12 2Q 14.5 1.7 94
(4401) ADEKA 東P 連2026/03 1Q 11.7 3.5 3,081
(4406) 新日本理化 東S 連2026/03 1Q 14.2 1.9 78
(4418) JDSC 東G 連2025/06 本決算 51.9 0.0 173
(4420) イーソル 東S 連2025/12 2Q 16.1 1.0 109
(4442) バルテスHLD 東G 連2026/03 1Q 23.6 0.9 92
(4492) ゼネテック 東S 連2026/03 1Q 12.9 3.9 57
(4526) 理研ビタミン 東P 連2026/03 1Q 10.7 3.9 876
(4538) 扶桑薬品工業 東P 単2026/03 1Q 9.0 4.1 207
(4544) H.U.グループH 東P 連2026/03 1Q 34.1 3.8 1,874
(4563) アンジェス 東G 連2025/12 2Q - 0.0 243
(4565) ネクセラファーマ 東P 連2025/12 2Q - 0.0 820
(4570) 免疫生物研究所 東G 連2026/03 1Q 17.5 1.2 47
(4571) NANO MRNA 東G 連2026/03 1Q - 0.0 98
(4574) 大幸薬品 東P 連2025/12 2Q 47.3 0.0 141
(4575) キャンバス 東G 単2025/06 本決算 - 0.0 198
(4586) メドレックス 東G 連2025/12 2Q - 0.0 35
(4588) オンコリスバイオF 東G 単2025/12 2Q - 0.0 145
(4594) ブライトパスバイオ 東G 単2026/03 1Q - 0.0 63
(4595) ミズホメディー 東S 単2025/12 2Q 12.1 6.0 271
(4598) デルタフライファマ 東G 単2026/03 1Q - 0.0 75
(4611) 大日本塗料 東P 連2026/03 1Q 10.9 4.7 369
(4612) 日本ペイントHLD 東P 連2025/12 2Q 18.4 1.3 29,714
(4613) 関西ペイント 東P 連2026/03 1Q 10.6 2.6 3,822
(4619) 日本特殊塗料 東S 連2026/03 1Q 12.1 5.4 482
(4623) アサヒペン 東S 連2026/03 1Q 13.3 3.5 76
(4625) アトミクス 東S 連2026/03 1Q 16.5 2.7 46
(4628) エスケー化研 東S 連2026/03 1Q 13.3 1.3 1,438
(4631) DIC 東P 連2025/12 2Q 11.3 3.4 2,839
(4634) artience 東P 連2025/12 2Q 9.1 3.2 1,586
(4662) フォーカスシステム 東P 単2026/03 1Q 12.2 3.5 229
(4667) アイサンテクノロジ 東S 連2026/03 1Q 20.2 1.8 76
(4671) ファルコHLD 東S 連2026/03 1Q 13.4 5.2 260
(4680) ラウンドワン 東P 連2026/03 1Q 24.1 1.2 4,454
(4686) ジャストシステム 東P 連2026/03 1Q 18.8 0.6 2,446
(4694) ビー・エム・エル 東P 連2026/03 1Q 24.7 3.4 1,484
(4705) クリップコーポ 東S 連2026/03 1Q 57.1 5.5 37
(4712) KeyHolder 東S 連2025/12 2Q 10.3 1.4 139
(4743) アイティフォー 東P 連2026/03 1Q 14.1 4.0 422
(4751) サイバエージェント 東P 連2025/09 3Q 35.6 1.1 7,749
(4755) 楽天グループ 東P 連2025/12 2Q - 0.0 16,468
(4769) IC 東S 連2025/09 3Q 15.7 3.3 78
(4776) サイボウズ 東P 連2025/12 2Q 33.1 1.0 2,078
(4777) ガーラ 東S 連2025/12 2Q - 0.0 65
(4783) NCD 東S 連2026/03 1Q 13.4 4.0 262
(4801) セントラルスポーツ 東P 連2026/03 1Q 23.9 1.6 287
(4820) EMシステムズ 東P 連2025/12 2Q 29.0 4.7 521
(4828) ビジネスエンジニア 東P 連2026/03 1Q 16.3 3.1 603
(4838) スペースSスキヤキ 東S 連2026/03 1Q 12.3 3.0 91
(4848) フルキャストHLD 東P 連2025/12 2Q 10.7 3.8 587
(4884) クリングルファーマ 東G 単2025/09 3Q - 0.0 35
(4893) ノイルイミューンB 東G 単2025/12 2Q - 0.0 75
(4919) ミルボン 東P 連2025/12 2Q 16.2 3.5 840
(4933) I-ne 東P 連2025/12 2Q 11.2 0.8 302
(4935) リベルタ 東S 連2025/12 2Q 109.6 0.3 175
(4960) ケミプロ化成 東S 単2026/03 1Q 58.5 1.2 46
(4966) 上村工業 東S 連2026/03 1Q 16.4 2.4 1,724
(4970) 東洋合成工業 東S 単2026/03 1Q 18.0 0.8 413
(4971) メック 東P 連2025/12 2Q 15.0 2.0 554
(4974) タカラバイオ 東P 連2026/03 1Q 97.5 1.9 1,068
(4976) 東洋ドライルーブ 東S 連2025/06 本決算 8.6 2.4 54
(4977) 新田ゼラチン 東S 連2026/03 1Q 8.0 2.6 168
(4979) OATアグリオ 東S 連2025/12 2Q 12.5 2.5 262
(4985) アース製薬 東P 連2025/12 2Q 23.6 2.5 1,087
(4994) 大成ラミックG 東S 連2026/03 1Q 14.2 2.8 177
(4998) フマキラー 東S 連2026/03 1Q 9.3 2.2 183
(5009) 富士興産 東S 連2026/03 1Q - - 107
(5011) ニチレキグループ 東P 連2026/03 1Q 18.9 2.7 926
(5019) 出光興産 東P 連2026/03 1Q 24.9 3.7 12,462
(5020) ENEOSHLD 東P 連2026/03 1Q 11.6 3.8 21,367
(5036) 日本ビジネスS 東S 連2025/09 3Q 13.9 2.4 696
(5071) ヴィス 東S 連2026/03 1Q 8.6 3.8 108
(5076) インフロニアHLD 東P 連2026/03 1Q 10.5 4.7 3,512
(5105) TOYO TIRE 東P 連2025/12 2Q 9.9 3.9 4,936
(5108) ブリヂストン 東P 連2025/12 2Q 17.3 3.7 43,863
(5121) 藤倉コンポジット 東P 連2026/03 1Q 9.8 4.1 373
(5184) ニチリン 東S 連2025/12 2Q 9.2 4.9 513
(5192) 三ツ星ベルト 東P 連2026/03 1Q 16.3 5.2 1,107
(5194) 相模ゴム工業 東S 連2026/03 1Q 200.9 1.1 101
(5195) バンドー化学 東P 連2026/03 1Q 9.5 4.5 778
(5202) 日本板硝子 東P 連2026/03 1Q 22.9 0.0 457
(5216) 倉元製作所 東S 連2025/12 2Q 231.0 0.0 110
(5262) 日本ヒューム 東P 連2026/03 1Q 31.6 1.7 742
(5268) 旭コンクリート工業 東S 単2026/03 1Q 20.4 2.2 85
(5269) 日本コンクリート工 東P 連2026/03 1Q 17.5 2.6 175
(5283) 高見澤 東S 連2025/06 本決算 4.7 1.6 56
(5287) イトーヨーギョー 東S 単2026/03 1Q 12.6 2.1 30
(5290) ベルテクスコーポ 東S 連2026/03 1Q 18.2 2.4 781
(5302) 日本カーボン 東P 連2025/12 2Q 11.8 4.9 483
(5304) SECカーボン 東S 連2026/03 1Q 13.2 4.8 434
(5351) 品川リフラクトリー 東P 連2026/03 1Q 10.1 5.3 805
(5356) 美濃窯業 東S 連2026/03 1Q 11.4 3.7 147
(5357) ヨータイ 東P 連2026/03 1Q 12.8 5.3 332
(5380) 新東 東S 単2025/06 本決算 32.0 2.0 15
(5381) Mipox 東S 連2026/03 1Q 10.8 1.9 75
(5533) エリッツHLD 東S 連2025/09 3Q 8.9 3.8 62
(5542) 新報国マテリアル 東S 単2025/12 2Q 9.5 3.1 56
(5570) ジェノバ 東G 単2025/09 3Q 19.7 0.9 98
(5589) オートサーバー 東S 単2025/12 2Q 11.4 2.8 170
(5597) ブルーイノベション 東G 単2025/12 2Q - 0.0 95
(5699) イボキン 東S 連2025/12 2Q 8.9 2.2 49
(5702) 大紀アルミニウム 東P 連2026/03 1Q 13.6 5.3 456
(5706) 三井金属 東P 連2026/03 1Q 25.1 3.2 3,517
