目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に至るまで情報を開示していますが、注目銘柄はあくまでも個人主観な点も含まれているためご自身でご判断いただければと思います。
また、決算企業、IPO銘柄は某有名株サイトからの引用も含まれる為、情報サイトを見に行くのが手間と思う方のみご参考にしてください。
今日の株価材料一覧
1723 日本電技
今期経常を一転20%増益に上方修正・最高益、1対2の株式分割を発表、今期配当を実質増額修正
2871 ニチレイ
1対2の株式分割と上限300万株・100億円の自社株買いを発表、発行株の2.35%、563万6400株の自社株消却も発表
2902 太陽化学
24年9月中間期連結決算予想、当期17億円→22.52億円、上方修正
3289 東急不HD
今期経常を3%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額
3900 クラウドワークス
株主優待制度を拡充
4547 キッセイ薬品工業
今期経常を11%上方修正
4553 東和薬品
25年3月期の連結営業利益予想を196億円から233億円に上方修正
4599 ステムリム
再生誘導医薬レダセムチドペプチドに関する日本での特許登録
4732 ユー・エス・エス
今期経常を1%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も0.4円増額
4972 綜研化学
25年3月通期単体決算予想、当期23億円→39億円、上方修正
5697 サンユウ
今期経常を38%上方修正、配当も6円増額
6200 インソース
前期配当を0.5円増額・今期は3.5円増配へ
6908 イリソ電子工業
上限200万株・60億円の自社株買いを発表、発行株の8.9%
6927 ヘリオスTH
上期経常は5.4倍増益で上振れ着地、今期配当を27円増額修正
7236 ティラド
上限35万株・10億円の自社株買いを発表、発行株の5.32%
7606 ユナイテッドアローズ
小売+ネット通販既存店売上高は前年同月期比9.1%増
8558 東和銀行
24年9月中間期単体決算予想、当期7.5億円→11.7億円、上方修正
9064 ヤマトHD
上限3900万株・500億円の自社株買いを発表、発行株の11.36%
9107 川崎汽船
上限3600万株・900億円の自社株買いを発表、発行株の5.34%
今日の注目銘柄一覧
186A アストロスケール
244A グロースエクスパ
6315 TOWA
6323 ローツェ
6857 アドバンテスト
8136 サンリオ
2586 フルッタフルッタ
2936 ベースフード
3350 メタプラネット
269A Sapeet
2428 ウェルネット
3778 さくらインターネ
5253 カバー
今日の注目決算一覧
(1375) 雪国まいたけ 東P 連2025/03 2Q
(1382) ホーブ 東S 連2025/06 1Q
(1439) 安江工務店 東S 連2024/12 3Q
(147A) ソラコム 東G 連2025/03 2Q
(1515) 日鉄鉱業 東P 連2025/03 2Q
(1719) 安藤ハザマ 東P 連2025/03 2Q
(1801) 大成建設 東P 連2025/03 2Q
(1870) 矢作建設工業 東P 連2025/03 2Q
(1871) ピーエス・コンスト 東P 連2025/03 2Q
(1893) 五洋建設 東P 連2025/03 2Q
(1926) ライト工業 東P 連2025/03 2Q
(1938) 日本リーテック 東P 連2025/03 2Q
(2001) ニップン 東P 連2025/03 2Q
(2117) ウェルネオシュガー 東P 連2025/03 2Q
(2344) 平安レイサービス 東S 連2025/03 2Q
(2397) DNAチップ研究所 東S 単2025/03 2Q
(2464) Aoba-BBT 東S 連2025/03 2Q
(2503) キリンHLD 東P 連2024/12 3Q
(2533) オエノンHLD 東P 連2024/12 3Q
(2588) プレミアムウォタH 東S 連2025/03 2Q
(2674) ハードオフコーポ 東P 連2025/03 2Q
(2681) ゲオホールディング 東P 連2025/03 2Q
(2700) 木徳神糧 東S 連2024/12 3Q
(2705) 大戸屋HLD 東S 連2025/03 2Q
(2784) アルフレッサHLD 東P 連2025/03 2Q
(2802) 味の素 東P 連2025/03 2Q
(2819) エバラ食品工業 東S 連2025/03 2Q
(3024) クリエイト 東S 連2025/03 2Q
(3028) アルペン 東P 連2025/06 1Q
(3101) 東洋紡 東P 連2025/03 2Q
(3105) 日清紡HLD 東P 連2024/12 3Q
(3106) クラボウ 東P 連2025/03 2Q
(3176) 三洋貿易 東P 連2024/09 本決算
(3232) 三重交通グループH 東P 連2025/03 2Q
(3326) ランシステム 東S 連2025/03 2Q
(3328) BEENOS 東P 連2024/09 本決算
(3386) コスモ・バイオ 東S 連2024/12 3Q
(3401) 帝人 東P 連2025/03 2Q
(3402) 東レ 東P 連2025/03 2Q
(3420) ケー・エフ・シー 東S 連2025/03 2Q
(3435) サンコーテクノ 東S 連2025/03 2Q
(3521) エコナックHLD 東S 連2025/03 2Q
(3634) ソケッツ 東S 単2025/03 2Q
(3672) オルトプラス 東S 連2024/09 本決算
(3676) デジタルハーツHD 東P 連2025/03 2Q
(3679) じげん 東P 連2025/03 2Q
(3687) フィックスターズ 東P 連2024/09 本決算
(3712) 情報企画 東S 連2024/09 本決算
(3744) サイオス 東S 連2024/12 3Q
(3796) いい生活 東S 連2025/03 2Q
(3834) 朝日ネット 東P 単2025/03 2Q
(3837) アドソル日進 東P 連2025/03 2Q
(3853) アステリア 東P 連2025/03 2Q
(3857) ラック 東S 連2025/03 2Q
(3861) 王子HLD 東P 連2025/03 2Q
(3937) UbicomHLD 東P 連2025/03 2Q
(4012) アクシス 東S 単2024/12 3Q
(4027) テイカ 東P 連2025/03 2Q
(4054) 日本情報クリエイト 東G 連2025/06 1Q
(4088) エア・ウォーター 東P 連2025/03 2Q
(4114) 日本触媒 東P 連2025/03 2Q
(4183) 三井化学 東P 連2025/03 2Q
(4202) ダイセル 東P 連2025/03 2Q
(4208) UBE 東P 連2025/03 2Q
(4224) ロンシール工業 東S 連2025/03 2Q
(4246) ダイキョーニシカワ 東P 連2025/03 2Q
(4293) セプテーニHLD 東S 連2024/12 3Q
(4388) エーアイ 東G 単2025/03 2Q
(4389) プロパティデータB 東G 連2025/03 2Q
(4403) 日油 東P 連2025/03 2Q
(4415) ブロードエンター 東G 単2024/12 3Q
(4452) 花王 東P 連2024/12 3Q
(4491) コンピュータMgt 東S 連2025/03 2Q
(4536) 参天製薬 東P 連2025/03 2Q
(4540) ツムラ 東P 連2025/03 2Q
(4543) テルモ 東P 連2025/03 2Q
(4569) 杏林製薬 東P 連2025/03 2Q
(4615) 神東塗料 東S 連2025/03 2Q
(4635) 東京インキ 東S 連2025/03 2Q
(4676) フジメディアHLD 東P 連2025/03 2Q
(4678) 秀英予備校 東S 連2025/03 2Q
(4687) TDCソフト 東P 連2025/03 2Q
(4801) セントラルスポーツ 東P 連2025/03 2Q
(4819) デジタルガレージ 東P 連2025/03 2Q
(4883) モダリス 東G 連2024/12 3Q
(4901) 富士フイルムHLD 東P 連2025/03 2Q
(4911) 資生堂 東P 連2024/12 3Q
(4912) ライオン 東P 連2024/12 3Q
(4975) JCU 東P 連2025/03 2Q
(5015) BPカストロール 東S 単2024/12 3Q
(5208) 有沢製作所 東P 連2025/03 2Q
(5285) ヤマックス 東S 連2025/03 2Q
(5310) 東洋炭素 東P 連2024/12 3Q
(5331) ノリタケ 東P 連2025/03 2Q
(5351) 品川リフラクトリー 東P 連2025/03 2Q
(5355) 日本ルツボ 東S 連2025/03 2Q
(5393) ニチアス 東P 連2025/03 2Q
(5401) 日本製鉄 東P 連2025/03 2Q
(5406) 神戸製鋼所 東P 連2025/03 2Q
(5535) ミガロHLD 東P 連2025/03 2Q
(5632) 三菱製鋼 東P 連2025/03 2Q
(5660) 神鋼鋼線工業 東S 連2025/03 2Q
(5741) UACJ 東P 連2025/03 2Q
(5801) 古河電気工業 東P 連2025/03 2Q
(5803) フジクラ 東P 連2025/03 2Q
(5851) リョービ 東P 連2024/12 3Q
(5947) リンナイ 東P 連2025/03 2Q
(5949) ユニプレス 東P 連2025/03 2Q
(5988) パイオラックス 東P 連2025/03 2Q
(6016) ジャパンエンジン 東S 単2025/03 2Q
(6039) 日本動物高医センタ 東G 連2025/03 2Q
(6248) 横田製作所 東S 単2025/03 2Q
(6315) TOWA 東P 連2025/03 2Q
(6362) 石井鐵工所 東S 連2025/03 2Q
(6370) 栗田工業 東P 連2025/03 2Q
(6380) オリエンタルチエン 東S 単2025/03 2Q
(6403) 水道機工 東S 連2025/03 2Q
(6417) SANKYO 東P 連2025/03 2Q
(6457) グローリー 東P 連2025/03 2Q
(6486) イーグル工業 東P 連2025/03 2Q
(6590) 芝浦メカトロニクス 東P 連2025/03 2Q
(6612) バルミューダ 東G 連2024/12 3Q
(6640) I-PEX 東P 連2024/12 3Q
(6643) 戸上電機製作所 東S 連2025/03 2Q
(6678) テクノメディカ 東S 単2025/03 2Q
(6703) OKI 東P 連2025/03 2Q
(6715) ナカヨ 東S 連2025/03 2Q
(6744) 能美防災 東P 連2025/03 2Q
(6771) 池上通信機 東S 連2025/03 2Q
(6849) 日本光電 東P 連2025/03 2Q
(6867) リーダー電子 東S 連2025/03 2Q
(6882) 三社電機製作所 東S 連2025/03 2Q
(6914) オプテックスG 東P 連2024/12 3Q
(6937) 古河電池 東P 連2025/03 2Q
(6963) ローム 東P 連2025/03 2Q
(6976) 太陽誘電 東P 連2025/03 2Q
(6982) リード 東S 単2025/03 2Q
(7004) カナデビア 東P 連2025/03 2Q
(7018) 内海造船 東S 連2025/03 2Q
(7043) アルー 東G 連2024/12 3Q
(7071) アンビスHLD 東P 連2024/09 本決算
(7089) フォースタートアプ 東G 連2025/03 2Q
(7201) 日産自動車 東P 連2025/03 2Q
(7212) エフテック 東S 連2025/03 2Q
(7220) 武蔵精密工業 東P 連2025/03 2Q
(7222) 日産車体 東S 連2025/03 2Q
(7240) NOK 東P 連2025/03 2Q
(7245) 大同メタル工業 東P 連2025/03 2Q
(7261) マツダ 東P 連2025/03 2Q
(7277) TBK 東S 連2025/03 2Q
(7451) 三菱食品 東S 連2025/03 2Q
(7538) 大水 東S 連2025/03 2Q
(7606) ユナイテドアローズ 東P 連2025/03 2Q
(7619) 田中商事 東S 連2025/03 2Q
(7701) 島津製作所 東P 連2025/03 2Q
(7702) JMS 東S 連2025/03 2Q
(7711) 助川電気工業 東S 単2024/09 本決算
(7731) ニコン 東P 連2025/03 2Q
(7813) プラッツ 東G 連2025/06 1Q
(7826) フルヤ金属 東P 連2025/06 1Q
(7860) エイベックス 東P 連2025/03 2Q
(7943) ニチハ 東P 連2025/03 2Q
(7944) ローランド 東P 連2024/12 3Q
(7955) クリナップ 東P 連2025/03 2Q
(7956) ピジョン 東P 連2024/12 3Q
(7966) リンテック 東P 連2025/03 2Q
(8037) カメイ 東P 連2025/03 2Q
(8075) 神鋼商事 東P 連2025/03 2Q
(8089) ナイス 東S 連2025/03 2Q
(8098) 稲畑産業 東P 連2025/03 2Q
(8101) GSIクレオス 東P 連2025/03 2Q
(8111) ゴールドウイン 東P 連2025/03 2Q
(8144) デンキョーGHLD 東S 連2025/03 2Q
(8158) ソーダニッカ 東P 連2025/03 2Q
(8208) エンチョー 東S 連2025/03 2Q
(8584) ジャックス 東P 連2025/03 2Q
(8747) 豊トラスティ証券 東S 連2025/03 2Q
(8771) イー・ギャランティ 東P 連2025/03 2Q
(8802) 三菱地所 東P 連2025/03 2Q
(8804) 東京建物 東P 連2024/12 3Q
(8876) リログループ 東P 連2025/03 2Q
(8919) カチタス 東P 連2025/03 2Q
(8934) サンフロンティア不 東P 連2025/03 2Q
(9023) 東京地下鉄 東P 連2025/03 2Q
(9024) 西武HLD 東P 連2025/03 2Q
(9028) ゼロ 東S 連2025/06 1Q
(9034) 南総通運 東S 連2025/03 2Q
(9035) 第一交通産業 福 連2025/03 2Q
(9057) 遠州トラック 東S 連2025/03 2Q
(9074) 日本石油輸送 東S 連2025/03 2Q
(9087) タカセ 東S 連2025/03 2Q
(9127) 玉井商船 東S 連2025/03 2Q
(9232) パスコ 東S 連2025/03 2Q
(9303) 住友倉庫 東P 連2025/03 2Q
(9304) 澁澤倉庫 東P 連2025/03 2Q
(9319) 中央倉庫 東P 連2025/03 2Q
(9332) NISSOHLD 東P 連2025/03 2Q
(9366) サンリツ 東S 連2025/03 2Q
(9404) 日本テレビHLD 東P 連2025/03 2Q
(9413) テレビ東京HLD 東P 連2025/03 2Q
(9424) 日本通信 東P 連2025/03 2Q
(9432) NTT 東P 連2025/03 2Q
(9438) エムティーアイ 東P 連2024/09 本決算
(9468) KADOKAWA 東P 連2025/03 2Q
(9514) エフオン 東S 連2025/06 1Q
(9519) レノバ 東P 連2025/03 2Q
(9628) 燦ホールディングス 東P 連2025/03 2Q
(9639) 三協フロンテア 東S 連2025/03 2Q
(9685) KYCOMHLD 東S 連2025/03 2Q
(9749) 富士ソフト 東P 連2024/12 3Q
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当銘柄なし
資産形成でもっとも重要なことは『負けない』ことです。
- 「短期で大きく資産を増やしたい」
- 「損失を早期で回収して、大きな資産を築きたい」
経済的な自立や、経済的にゆとりのある生活を確保するために今すべき事は、実際に利用者が利益を出しまくっている株サイトを使う事が一番手っ取り早く『株式投資で儲ける方法』です!
今なら、短期で平均株価2倍以上、急騰間近の無料銘柄をプレゼント中!