11月11日みやけウォッチ銘柄

目次

 

 

この項目では本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に至るまで情報を開示していますが、注目銘柄はあくまでも個人主観な点も含まれているためご自身でご判断いただければと思います。

また、決算企業、IPO銘柄は某有名株サイトからの引用も含まれる為、情報サイトを見に行くのが手間と思う方のみご参考にしてください。

 

おしえてポリスちゃん
おしえてポリスちゃん
皆様の株式投資ライフが少しでも有益となるように、毎日更新していきたいと思います。

 

今日の株価材料一覧

2207 名糖産業
今期経常を20%上方修正

2288 丸大食品
今期経常を11%上方修正

3393 スタティアH
今期経常を5%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額

3842 ネクストジェン
株主優待制度の新設

4064 日本カーバイド工業
今期経常を18%上方修正

4171 グローバルI
株主優待制度の新設

4182 三菱ガス化学
今期経常を2%上方修正、配当も5円増額

4284 ソルクシーズ
株主優待制度の再開

5013 ユシロ化学工業
今期経常を一転22%増益に上方修正・最高益、配当も28円増額

5121 藤倉コンポジット
今期経常を9%上方修正、配当も4円増額

5950 日本パワーファスニング
上限400万株・12億円の自社株買いを発表、発行株の25.1%

6147 ヤマザキ
今期経常を2.3倍上方修正

6378 木村化工機
今期経常を一転26%増益に上方修正・3期ぶり最高益、配当も12円増額

6383 ダイフク
上限500万株・100億円の自社株買いを発表、発行株の1.35%、今期経常を12%上方修正

6393 油研工業
今期経常を一転9%増益に上方修正、配当も25円増額

6777 santec
今期経常を一転2%増益に上方修正・最高益、配当も40円増額

6951 日本電子
今期経常を3%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も4円増額

6989 北陸電気工業
上限36万株・5億円の自社株買いを発表、発行株の4.41%、80万株の自社株消却も発表

7088 フォーラムE
今期経常を18%上方修正

7721 東京計器
今期経常を13%上方修正・11期ぶり最高益更新へ

8362 福井銀行
今期経常を41%上方修正、配当も2.5円増額

8386 百十四銀行
今期経常を14%上方修正、配当も20円増額

8844 コスモスイニシア
今期経常を13%上方修正、配当も3円増額

9005 東急
25年3月期連結業績予想および配当予想を上方修正、上限2400万株の自己株買いも発表

9045 京阪ホールディングス
2今期経常を11%上方修正・最高益予想を上乗せ

9735 セコム
今期経常を一転1%増益に上方修正・最高益更新へ

 

今日の注目銘柄一覧

244A グロースエクスパ

265A Hmcomm

269A Sapeet

2586 フルッタフルッタ

3350 メタプラネット

3696 セレス

6787 メイコー

6857 アドバンテスト

7352 TWOSTONE

9166 GENDA

3778 さくらインターネ

6240 ヤマシンフィルタ

4475 HENNGE

5253 カバー

5803 フジクラ

 

今日の注目決算一覧

(1333) マルハニチロ 東P 連2025/03 2Q

(1414) ショーボンドHLD 東P 連2025/06 1Q

(1802) 大林組 東P 連2025/03 2Q

(1866) 北野建設 東S 連2025/03 2Q

(1885) 東亜建設工業 東P 連2025/03 2Q

(1888) 若築建設 東P 連2025/03 2Q

(1890) 東洋建設 東P 連2025/03 2Q

(1909) 日本ドライケミカル 東S 連2025/03 2Q

(1952) 新日本空調 東P 連2025/03 2Q

(1961) 三機工業 東P 連2025/03 2Q

(1979) 大気社 東P 連2025/03 2Q

(2107) 東洋精糖 東S 連2025/03 2Q

(2124) JACリクルート 東P 連2024/12 3Q

(2162) nmsHLD 東S 連2025/03 2Q

(2181) パーソルHLD 東P 連2025/03 2Q

(2185) シイエム・シイ 東S 連2024/09 本決算

(2221) 岩塚製菓 東S 連2025/03 2Q

(2224) コモ 東S 連2025/03 2Q

(2226) 湖池屋 東S 連2025/03 2Q

(2269) 明治ホールディング 東P 連2025/03 2Q

(2311) エプコ 東S 連2024/12 3Q

(2325) NJS 東P 連2024/12 3Q

(2332) クエスト 東S 連2025/03 2Q

(2573) 北海道コカ・コーラ 東S 連2024/12 3Q

(2763) エフティグループ 東S 連2025/03 2Q

(2897) 日清食品HLD 東P 連2025/03 2Q

(2907) あじかん 東S 連2025/03 2Q

(2915) ケンコーマヨネーズ 東P 連2025/03 2Q

(2931) ユーグレナ 東P 連2024/12 3Q

(2984) ヤマイチユニハE 東S 連2025/03 2Q

(3001) 片倉工業 東S 連2024/12 3Q

(3109) シキボウ 東P 連2025/03 2Q

(3131) シンデンハイテクス 東S 連2025/03 2Q

(3143) オーウイル 東S 連2025/03 2Q

(3276) JPMC 東P 連2024/12 3Q

(3291) 飯田グループHLD 東P 連2025/03 2Q

(3347) トラスト 東S 連2025/03 2Q

(3416) ピクスタ 東G 連2024/12 3Q

(3417) 大木ヘルスケアHD 東S 連2025/03 2Q

(3461) パルマ 東G 単2024/09 本決算

(3465) ケイアイスタ不動産 東P 連2025/03 2Q

(3591) ワコールHLD 東P 連2025/03 2Q

(3671) ソフトマックス 東G 単2024/12 3Q

(3680) ホットリンク 東G 連2024/12 3Q

(3741) セック 東P 単2025/03 2Q

(3772) ウェルス・マネジ 東S 連2025/03 2Q

(3902) メディカルデータV 東P 連2024/12 3Q

(3951) 朝日印刷 東S 連2025/03 2Q

(3970) イノベーション 東G 連2025/03 2Q

(3992) ニーズウェル 東P 連2024/09 本決算

(4008) 住友精化 東P 連2025/03 2Q

(4021) 日産化学 東P 連2025/03 2Q

(4023) クレハ 東P 連2025/03 2Q

(4072) 電算システムHLD 東P 連2024/12 3Q

(4093) 東邦アセチレン 東P 連2025/03 2Q

(4222) 児玉化学工業 東S 連2025/03 2Q

(4234) サンエー化研 東S 連2025/03 2Q

(4242) タカギセイコー 東S 連2025/03 2Q

(4272) 日本化薬 東P 連2025/03 2Q

(4274) 細谷火工 東S 単2025/03 2Q

(4323) 日本システム技術 東P 連2025/03 2Q

(4379) フォトシンス 東G 連2024/12 3Q

(4538) 扶桑薬品工業 東P 単2025/03 2Q

(4570) 免疫生物研究所 東G 連2025/03 2Q

(4628) エスケー化研 東S 連2025/03 2Q

(4633) サカタインクス 東P 連2024/12 3Q

(4665) ダスキン 東P 連2025/03 2Q

(4712) KeyHolder 東S 連2024/12 3Q

(4736) 日本ラッド 東S 単2025/03 2Q

(4887) サワイグループHD 東P 連2025/03 2Q

(4922) コーセー 東P 連2024/12 3Q

(4927) ポーラオルビスHD 東P 連2024/12 3Q

(4966) 上村工業 東S 連2025/03 2Q

(4971) メック 東P 連2024/12 3Q

(4985) アース製薬 東P 連2024/12 3Q

(4997) 日本農薬 東P 連2025/03 2Q

(5009) 富士興産 東S 連2025/03 2Q

(5108) ブリヂストン 東P 連2024/12 3Q

(5142) アキレス 東P 連2025/03 2Q

(5161) 西川ゴム工業 東S 連2025/03 2Q

(5256) Fusic 東G 単2025/06 1Q

(5288) アジアパイルHLD 東P 連2025/03 2Q

(5302) 日本カーボン 東P 連2024/12 3Q

(5342) ジャニス工業 名M 連2025/03 2Q

(5570) ジェノバ 東G 単2024/09 本決算

(5610) 大和重工 東S 単2024/12 3Q

(5695) パウダーテック 東S 連2025/03 2Q

(5714) DOWAHLD 東P 連2025/03 2Q

(5715) 古河機械金属 東P 連2025/03 2Q

(5838) 楽天銀行 東P 連2025/03 2Q

(5842) インテグラル 東G 連2024/12 3Q

(5952) アマテイ 東S 連2025/03 2Q

(5962) 浅香工業 東S 単2025/03 2Q

(5970) ジーテクト 東P 連2025/03 2Q

(5974) 中国工業 東S 連2025/03 2Q

(5984) 兼房 東S 連2025/03 2Q

(5998) アドバネクス 東S 連2025/03 2Q

(6036) KeePer技研 東P 単2025/06 1Q

(6098) リクルートHLD 東P 連2025/03 2Q

(6137) 小池酸素工業 東S 連2025/03 2Q

(6158) 和井田製作所 東S 連2025/03 2Q

(6197) ソラスト 東P 連2025/03 2Q

(6208) 石川製作所 東S 連2025/03 2

(6226) 守谷輸送機工業 東S 単2025/03 2Q

(6249) ゲームカドジョイコ 東S 連2025/03 2Q

(6266) タツモ 東P 連2024/12 3Q

(6278) ユニオンツール 東P 連2024/12 3Q

(6297) 鉱研工業 東S 連2025/03 2Q

(6333) 帝国電機製作所 東P 連2025/03 2Q

(6338) タカトリ 東S 連2024/09 本決算

(6351) 鶴見製作所 東P 連2025/03 2Q

(6381) アネスト岩田 東P 連2025/03 2Q

(6395) タダノ 東P 連2024/12 3Q

(6464) ツバキ・ナカシマ 東P 連2024/12 3Q

(6480) 日本トムソン 東P 連2025/03 2Q

(6485) 前澤給装工業 東S 連2025/03 2Q

(6490) PILLAR 東P 連2025/03 2Q

(6497) ハマイ 東S 連2024/12 3Q

(6525) KOKUSAIエレ 東P 連2025/03 2Q

(6549) DMソリューション 東S 連2025/03 2Q

(6614) シキノハイテック 東S 単2025/03 2Q

(6638) ミマキエンジニア 東P 連2025/03 2Q

(6648) かわでん 東S 単2025/03 2Q

(6677) エスケーエレクトロ 東S 連2024/09 本決

(6728) アルバック 東P 連2025/06 1Q

(6772) 東京コスモス電機 東S 連2025/03 2Q

(6785) 鈴木 東P 連2025/06 1Q

(6794) フォスター電機 東P 連2025/03 2Q

(6824) 新コスモス電機 東S 連2025/03 2Q

(6834) 精工技研 東S 連2025/03 2Q

(6862) ミナトHLD 東S 連2025/03 2Q

(6871) 日本マイクロニクス 東P 連2024/12 3Q

(6877) OBARA 東S 連2024/09 本決算

(6899) ASTI 東S 連2025/03 2Q

(6943) NKKスイッチ 東S 連2025/03 2Q

(6947) 図研 東P 連2025/03 2Q

(6957) 芝浦電子 東S 連2025/03 2Q

(6986) 双葉電子工業 東P 連2025/03 2Q

(7021) ニッチツ 東S 連2025/03 2Q

(7129) ミアヘルサHLD 東S 連2025/03 2Q

(7134) アップガレージG 東S 連2025/03 2Q

(7167) めぶきFグループ 東P 連2025/03 2Q

(7202) いすゞ自動車 東P 連2025/03 2Q

(7242) カヤバ 東P 連2025/03 2Q

(7246) プレス工業 東P 連2025/03 2Q

(7247) ミクニ 東S 連2025/03 2Q

(7254) ユニバンス 東S 連2025/03 2Q

(7287) 日本精機 東S 連2025/03 2Q

(7380) 十六フィナンシャル 東P 連2025/03 2Q

(7425) 初穂商事 東S 連2024/12 3Q

(7426) 山大 東S 単2025/03 2Q

(7444) ハリマ共和物産 東S 連2025/03 2Q

(7458) 第一興商 東P 連2025/03 2Q

(7481) 尾家産業 東S 連2025/03 2Q

(7482) シモジマ 東P 連2025/03 2Q

(7486) サンリン 東S 連2025/03 2Q

(7490) 日新商事 東S 連2025/03 2Q

(7502) プラザHLD 東S 連2025/03 2Q

(7505) 扶桑電通 東S 単2024/09 本決算

(7532) パンパシインターH 東P 連2025/06 1Q

(7554) 幸楽苑 東P 連2025/03 2Q

(7615) 京都きもの友禅HD 東S 連2025/03 2Q

(7634) 星医療酸器 東S 連2025/03 2Q

(7636) ハンズマン 東S 単2025/06 1Q

(7717) ブイ・テクノロジー 東P 連2025/03 2Q

(7743) シード 東P 連2025/03 2Q

(7749) メディキット 東S 連2025/03 2Q

(7762) シチズン時計 東P 連2025/03 2Q

(7806) MTG 東G 連2024/09 本決算

(7822) 永大産業 東S 連2025/03 2Q

(7849) スターツ出版 東S 単2024/12 3Q

(7864) フジシールインター 東P 連2025/03 2Q

(7872) エステールHLD 東S 連2025/03 2Q

(7887) 南海プライウッド 東S 連2025/03 2Q

(7902) ソノコム 東S 単2025/03 2Q

(7912) 大日本印刷 東P 連2025/03 2Q

(8023) 大興電子通信 東S 連2025/03 2Q

(8029) ルックHLD 東S 連2024/12 3Q

(8074) ユアサ商事 東P 連2025/03 2Q

(8104) クワザワHLD 東S 連2025/03 2Q

(8123) 川辺 東S 連2025/03 2Q

(8132) シナネンHLD 東P 連2025/03 2Q

(8152) ソマール 東S 連2025/03 2Q

(8159) 立花エレテック 東P 連2025/03 2Q

(8160) 木曽路 東P 連2025/03 2Q

(8165) 千趣会 東S 連2024/12 3Q

(8179) ロイヤルHLD 東P 連2024/12 3Q

(8215) 銀座山形屋 東S 連2025/03 2Q

(8226) 理経 東S 連2025/03 2Q

(8279) ヤオコー 東P 連2025/03 2Q

(8331) 千葉銀行 東P 連2025/03 2Q

(8334) 群馬銀行 東P 連2025/03 2Q

(8349) 東北銀行 東S 連2025/03 2Q

(8354) ふくおかFG 東P 連2025/03 2Q

(8366) 滋賀銀行 東P 連2025/03 2Q

(8367) 南都銀行 東P 連2025/03 2Q

(8370) 紀陽銀行 東P 連2025/03 2Q

(8377) ほくほくFG 東P 連2025/03 2Q

(8381) 山陰合同銀行 東P 連2025/03 2Q

(8387) 四国銀行 東P 連2025/03 2Q

(8392) 大分銀行 東P 連2025/03 2Q

(8511) 日本証券金融 東P 連2025/03 2Q

(8541) 愛媛銀行 東P 連2025/03 2Q

(8562) 福島銀行 東S 連2025/03 2Q

(8572) アコム 東S 連2025/03 2Q

(8714) 池田泉州HLD 東P 連2025/03 2Q

(8835) 太平洋興発 東S 連2025/03 2Q

(8869) 明和地所 東S 連2025/03 2Q

(8881) 日神グループHLD 東P 連2025/03 2Q

(8897) ミラースHLD 東P 連2025/03 2Q

(8912) エリアクエスト 東S 連2025/06 1Q

(8945) サンネクスタG 東S 連2025/06 1Q

(8996) ハウスフリーダム 東S 連2024/12 3Q

(9025) 鴻池運輸 東P 連2025/03 2Q

(9068) 丸全昭和運輸 東P 連2025/03 2Q

(9069) センコーグループH 東P 連2025/03 2Q

(9204) スカイマーク 東G 単2025/03 2Q

(9259) タカヨシHLD 東G 単2024/09 本決算

(9260) 西本WismeHD 東P 連2024/12 3Q

(9273) コーア商事HLD 東P 連2025/06 1Q

(9306) 東陽倉庫 東S 連2025/03 2Q

(9310) 日本トランスシティ 東P 連2025/03 2Q

(9322) 川西倉庫 東S 連2025/03 2Q

(9362) 兵機海運 東S 単2025/03 2Q

(9405) 朝日放送グループH 東P 連2025/03 2Q

(9441) ベルパーク 東S 連2024/12 3Q

(9479) インプレスHLD 東S 連2025/03 2Q

(9656) グリーンランドR 東S 連2024/12 3Q

(9713) ロイヤルホテル 東S 連2025/03 2Q

(9723) 京都ホテル 東S 単2025/03 2Q

(9739) NSW 東P 連2025/03 2Q

(9753) IX・ナレッジ 東S 連2025/03 2Q

(9755) 応用地質 東P 連2024/12 3Q

(9788) ナック 東P 連2025/03 2Q

(9816) ストライダーズ 東S 連2025/03 2Q

(9854) 愛眼 東S 連2025/03 2Q

(9856) ケーユーHLD 東S 連2025/03 2Q

(9908) Denkei 東S 連2025/03 2Q

(9960) 東テク 東P 連2025/03 2Q

(9986) 蔵王産業 東S 単2025/03 2Q

 

今日のIPO(新規上場)銘柄一覧

該当銘柄なし

 

<利益を出すならココ!!>

 

資産形成でもっとも重要なことは『負けない』ことです。

 

  • 「短期で大きく資産を増やしたい」
  • 「損失を早期で回収して、大きな資産を築きたい」

 

と言う方は、実際に利用者が利益を出しまくっている株サイトを使う事が、一番手っ取り早く『株式投資で儲ける方法』です!

今なら、短期で平均株価2倍以上、急騰間近の無料銘柄をプレゼント中!

おしえてポリスちゃん
おしえてポリスちゃん
このチャンスを見逃さないように、今のうちに無料登録してGETしましょう!

 

 

 

 

この記事を書いた人
userimg
みやけ
この記事は当サイト『投資顧問クチコミポリス』の管理人が執筆しています。投資商材に騙された経験を活かし、会社概要や利用者のクチコミ投稿、案内銘柄をもとに株サイトの検証を行っています。今までに見極めてきた株サイトは100社以上!ぜひ記事を参考に損のない株式投資をお楽しみください。
おすすめの記事