
目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する情報を提供していますが、注目銘柄については個人の主観が含まれている点もありますので、ご自身で判断されることをお勧めします。
また、決算企業やIPO銘柄に関する情報は、某有名株サイトからの引用も含まれているため、情報サイトを訪れるのが手間だと感じる方にご参考いただける内容となっています。

今日の株価材料一覧
6324 ハーモニック
25年3月通期単体決算予想、当期35億円→41.5億円、上方修正
1939 四電工
25年3月通期単体決算予想、当期37億円→47.6億円、上方修正
3449 テクノフレックス
上期業績予想を上方修正
4274 細谷火工
25年3月通期単体決算予想、当期1.45億円→2.19億円、上方修正
5279 日本興業
25年3月通期連結決算予想、当期3億円→3.9億円、上方修正
6200 インソース
25年9月期業績予想を上方修正
6822 大井電気
25年3月通期連結決算予想、当期8億円→10.5億円、上方修正
8979 スターツプロ
今期分配金を184円増額修正
9532 大阪ガス
622万3500株(発行済み株数の1.54%)の自社株消却を発表
今日の注目銘柄一覧
6857 アドバンテスト
7532 パンパシフィック
335A ミライロ
5243 note
5253 カバー
9235 売れるネットG
353A エレコミ
4176 ココナラ
4814 ネクストウェア
今日の注目決算一覧
証券/コード/社名/市場/本決算/決算種別/予想PER/配当利回り/時価総額
(1381) アクシーズ 東S 連2025/06 3Q 13.2 3.5 158
(1944) きんでん 東P 連2025/03 本決算 16.6 2.5 6,654
(1972) 三晃金属工業 東S 単2025/03 本決算 7.7 6.6 210
(2208) ブルボン 東S 連2025/03 本決算 14.2 1.4 712
(2212) 山崎製パン 東P 連2025/12 1Q 18.6 1.6 6,899
(2216) カンロ 東S 単2025/12 1Q 16.7 2.6 545
(2481) タウンニュース社 東S 単2025/06 3Q 9.5 2.7 39
(3003) ヒューリック 東P 連2025/12 1Q 10.3 3.9 11,173
(3116) トヨタ紡織 東P 連2025/03 本決算 8.0 4.7 3,445
(3636) 三菱総合研究所 東P 連2025/09 2Q 13.9 3.4 762
(3912) モバイルファクトリ 東S 連2025/12 1Q 11.5 4.4 81
(4063) 信越化学工業 東P 連2025/03 本決算 13.9 2.7 76,680
(4099) 四国化成HLD 東P 連2025/12 1Q 11.3 2.9 770
(4205) 日本ゼオン 東P 連2025/03 本決算 12.0 5.2 2,880
(4503) アステラス製薬 東P 連2025/03 本決算 171.8 5.6 23,932
(4551) 鳥居薬品 東P 単2025/12 1Q 36.2 2.8 1,231
(4568) 第一三共 東P 連2025/03 本決算 24.8 1.9 59,615
(4826) CIJ 東P 連2025/06 3Q 21.6 3.4 277
(4832) JFEシステムズ 東S 連2025/03 本決算 8.8 4.0 452
(4956) コニシ 東P 連2025/03 本決算 9.0 3.5 767
(4973) 日本高純度化学 東P 単2025/03 本決算 10.7 4.5 171
(5344) MARUWA 東P 連2025/03 本決算 16.9 0.4 3,135
(5410) 合同製鐵 東P 連2025/03 本決算 5.4 6.7 617
(5423) 東京製鐵 東P 単2025/03 本決算 8.7 3.2 1,741
(5482) 愛知製鋼 東P 連2025/03 本決算 21.4 1.9 1,435
(5609) 日本鋳造 東S 連2025/03 本決算 13.5 4.0 36
(5819) カナレ電気 東S 連2025/12 1Q 9.7 4.0 101
(5857) AREHLD 東P 連2025/03 本決算 10.2 4.5 1,430
(5906) エムケー精工 東S 連2025/03 本決算 5.7 1.7 74
(5990) スーパーツール 東S 連2025/03 本決算 - 3.6 46
(6201) 豊田自動織機 東P 連2025/03 本決算 15.3 2.2 40,713
(6305) 日立建機 東P 連2025/03 本決算 10.0 4.5 8,430
(6382) トリニティ工業 東S 連2025/03 本決算 8.3 5.0 185
(6455) モリタHLD 東P 連2025/03 本決算 10.9 2.8 913
(6473) ジェイテクト 東P 連2025/03 本決算 60.9 5.2 3,048
(6504) 富士電機 東P 連2025/03 本決算 10.3 2.5 8,815
(6516) 山洋電気 東P 連2025/03 本決算 23.8 1.7 1,118
(6617) 東光高岳 東P 連2025/03 本決算 8.2 2.6 309
(6663) 太洋テクノレックス 東S 連2025/12 1Q 54.0 1.1 16
(6754) アンリツ 東P 連2025/03 本決算 20.2 3.2 1,675
(6755) 富士通ゼネラル 東P 連2025/03 本決算 - 0.7 3,030
(6810) マクセル 東P 連2025/03 本決算 22.3 3.0 778
(6857) アドバンテスト 東P 連2025/03 本決算 24.8 0.7 41,547
(6861) キーエンス 東P 連2025/03 本決算 34.1 0.6 139,941
(6902) デンソー 東P 連2025/03 本決算 11.4 3.7 50,185
(6988) 日東電工 東P 連2025/03 本決算 13.0 2.3 17,509
(7175) 今村証券 東S 単2025/03 本決算 6.8 5.3 54
(7250) 太平洋工業 東P 連2025/03 本決算 6.0 4.4 723
(7259) アイシン 東P 連2025/03 本決算 11.9 4.1 11,884
(7282) 豊田合成 東P 連2025/03 本決算 7.9 4.3 3,152
(7422) 東邦レマック 東S 単2025/12 1Q 15.0 3.0 19
(7646) PLANT 東S 単2025/09 2Q 6.8 5.3 109
(7839) SHOEI 東P 連2025/09 2Q 13.8 3.7 855
(7897) ホクシン 東S 単2025/03 本決算 265.0 1.9 30
(7976) 三菱鉛筆 東P 連2025/12 1Q 15.2 2.0 1,486
(8076) カノークス 東S 連2025/03 本決算 8.6 6.7 180
(8604) 野村ホールディング 東P 連2025/03 本決算 7.1 7.3 24,391
(8706) 極東証券 東P 連2025/03 本決算 9.5 8.6 421
(8707) 岩井コスモHLD 東P 連2025/03 本決算 8.2 6.7 530
(8708) アイザワ証券G 東P 連2025/03 本決算 16.2 7.8 487
(8793) NECキャピソリュ 東P 連2025/03 本決算 9.4 4.1 783
(8892) 日本エスコン 東P 連2025/03 本決算 10.3 4.6 1,025
(9003) 相鉄ホールディング 東P 連2025/03 本決算 9.9 2.7 2,180
(9412) スカパーJSATH 東P 連2025/03 本決算 16.9 2.5 3,209
(9474) ゼンリン 東P 連2025/03 本決算 24.7 3.1 643
(9629) ピー・シー・エー 東P 連2025/03 本決算 22.1 5.0 375
(9679) ホウライ 東S 単2025/09 2Q 15.1 1.4 67
(9932) 杉本商事 東P 連2025/03 本決算 13.8 3.9 262
(9962) ミスミグループ本社 東P 連2025/03 本決算 16.5 1.9 6,109
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
353A エレコミ
資産形成でもっとも重要なことは『自分の思い描く未来を明確にし、それをしっかり実現させる』ことです。
- 「短期で大きく資産を増やしたい」
- 「損失を早期で回収して、大きな資産を築きたい」
経済的な自立や、経済的にゆとりのある生活を確保するために今すべき事は、実際に利用者が利益を出しまくっている株サイトを使う事が一番手っ取り早く『株式投資で儲ける方法』です!
今なら、短期で平均株価2倍以上、急騰間近の無料銘柄をプレゼント中!

※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。