
目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する情報を提供していますが、注目銘柄については個人の主観が含まれている点もありますので、ご自身で判断されることをお勧めします。
また、決算企業やIPO銘柄に関する情報は、某有名株サイトからの引用も含まれているため、情報サイトを訪れるのが手間だと感じる方にご参考いただける内容となっています。

今日の株価材料一覧
9021 JR西日本
上限2000万株(発行済み株数の4.2%)・500億円の自社株買いを発表、取得した全株式を消却へ
2413 エムスリー
上限2000万株(発行済み株数の2.95%)・200億円の自社株買いを発表
6571 QBNHD
4月の既存店売上は前年同月比1.6%増
8585 オリコ
25年3月31日時点において、プライム市場の上場維持基準にすべて適合したことを発表
今日の注目銘柄一覧
6857 アドバンテスト
3350 メタプラネット
153A カウリス
9166 GENDA
9235 売れるネットG
6098 リクルート
6525 コクサイエレ
4784 GMOインターネット
5595 QPS研究所
5803 フジクラ
今日の注目決算一覧
証券/コード/社名/市場/本決算/決算種別/予想PER/配当利回り/時価総額
(1723) 日本電技 東S 連2025/03 本決算 10.5 3.0 645
(1870) 矢作建設工業 東P 連2025/03 本決算 12.0 5.5 648
(1967) ヤマト 東S 連2025/03 本決算 12.4 2.7 444
(2003) 日東富士製粉 東S 連2025/03 本決算 18.4 4.1 644
(2053) 中部飼料 東P 連2025/03 本決算 12.8 3.5 434
(2281) プリマハム 東P 連2025/03 本決算 14.5 3.5 1,162
(2344) 平安レイサービス 東S 連2025/03 本決算 8.3 4.0 100
(2902) 太陽化学 名M 連2025/03 本決算 9.6 4.4 402
(2914) JT 東P 連2025/12 1Q 19.6 4.4 88,140
(2924) イフジ産業 東S 連2025/03 本決算 8.4 3.0 182
(3132) マクニカHLD 東P 連2025/03 本決算 11.9 3.5 3,559
(3317) フライングガーデン 東S 単2025/03 本決算 10.7 1.2 36
(3439) 三ツ知 東S 連2025/06 3Q 16.9 3.1 33
(3690) イルグルム 東G 連2025/09 2Q 34.8 1.4 34
(3910) エムケイシステム 東S 連2025/03 本決算 - 1.3 17
(3914) JIG-SAW 東G 連2025/12 1Q 32.5 0.0 204
(4262) ニフティライフS 東G 連2025/03 本決算 13.0 2.6 77
(4385) メルカリ 東P 連2025/06 3Q 20.4 0.0 3,780
(4396) システムサポートH 東P 連2025/06 3Q 14.3 2.4 208
(4475) HENNGE 東G 連2025/09 2Q 49.2 0.2 556
(4483) JMDC 東P 連2025/03 本決算 33.9 0.4 2,103
(4547) キッセイ薬品工業 東P 連2025/03 本決算 15.3 2.4 1,794
(4689) LINEヤフー 東P 連2025/03 本決算 23.4 1.3 38,618
(4746) 東計電算 東S 連2025/12 1Q 17.0 2.9 817
(4847) インテリウェイブ 東P 単2025/06 3Q 17.7 3.3 281
(5187) クリエートメディク 東S 連2025/12 1Q 11.3 3.9 90
(5208) 有沢製作所 東P 連2025/03 本決算 12.5 6.5 437
(5445) 東京鐵鋼 東P 連2025/03 本決算 5.0 6.0 519
(5955) ワイズHLD 東S 連2025/03 本決算 46.0 1.4 99
(5979) カネソウ 名M 単2025/03 本決算 8.8 3.3 64
(6141) DMG森精機 東P 連2025/12 1Q 10.2 4.2 3,520
(6200) インソース 東P 連2025/09 2Q 20.7 2.6 774
(6420) ガリレイ 東P 連2025/03 本決算 11.8 1.8 1,263
(6676) BUFFALO 東S 連2025/03 本決算 5.3 3.4 315
(6769) ザインエレクトロニ 東S 連2025/12 1Q 36.1 1.7 108
(6841) 横河電機 東P 連2025/03 本決算 16.3 1.9 8,295
(6853) 共和電業 東S 連2025/12 1Q 12.7 4.0 139
(6908) イリソ電子工業 東P 連2025/03 本決算 41.7 3.9 624
(7224) 新明和工業 東P 連2025/03 本決算 12.5 3.7 935
(7299) フジオーゼックス 東S 連2025/03 本決算 9.4 3.8 140
(7366) LITALICO 東P 連2025/03 本決算 24.6 0.7 442
(7419) ノジマ 東P 連2025/03 本決算 10.0 1.6 2,639
(7480) スズデン 東S 連2025/03 本決算 18.4 4.6 284
(7565) 萬世電機 東S 連2025/03 本決算 9.1 2.7 66
(7575) 日本ライフライン 東P 連2025/03 本決算 12.6 3.5 1,158
(8005) スクロール 東P 連2025/03 本決算 8.0 5.0 353
(8118) キング 東S 連2025/03 本決算 39.0 2.3 194
(8255) アクシアルリテイリ 東P 連2025/03 本決算 13.6 2.3 1,017
(8739) スパークスグループ 東P 連2025/03 本決算 11.1 4.6 601
(9107) 川崎汽船 東P 連2025/03 本決算 4.2 5.1 12,463
(9324) 安田倉庫 東P 連2025/03 本決算 18.8 1.8 516
(9376) ユーラシア旅行社 東S 連2025/09 2Q 16.1 2.8 18
(9701) 東京會舘 東S 単2025/03 本決算 14.6 0.8 134
(9768) いであ 東S 連2025/12 1Q 9.1 4.0 219
(9955) ヨンキュウ 東S 連2025/03 本決算 16.6 0.9 261
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当銘柄なし
資産形成でもっとも重要なことは『自分の思い描く未来を明確にし、それをしっかり実現させる』ことです。
- 「短期で大きく資産を増やしたい」
- 「損失を早期で回収して、大きな資産を築きたい」
経済的な自立や、経済的にゆとりのある生活を確保するために今すべき事は、実際に利用者が利益を出しまくっている株サイトを使う事が一番手っ取り早く『株式投資で儲ける方法』です!
今なら、短期で平均株価2倍以上、急騰間近の無料銘柄をプレゼント中!

※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。