
目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する情報を提供していますが、注目銘柄については個人の主観が含まれている点もありますので、ご自身で判断されることをお勧めします。
また、決算企業やIPO銘柄に関する情報は、某有名株サイトからの引用も含まれているため、情報サイトを訪れるのが手間だと感じる方にご参考いただける内容となっています。

今日の株価材料一覧
4427 EduLab
今期経常を16倍上方修正
155A 情報戦略テクノロジー
今期経常を35%上方修正
3648 AGS
25年3月通期単体決算予想、当期9.04億円→13.57億円、上方修正
3985 テモナ
今期経常を2.3倍上方修正
1884 日本道路
清水建がTOB(株式公開買い付け)を実施、買い付け価格は2520円
4018 ジオロケ
創業25周年記念株主優待(オリジナルデザインの500円分のQUOカード:100株以上)の実施及び株主優待制度(静岡県東部地域にまで対
象を広げた特産品を新たに追加)の拡充→IRニュース
2120 LIFULL
今期最終を2.2倍上方修正・7期ぶり最高益更新へ。創業30周年記念配当を実施、配当性向を引き上げ→IRニュース
5618 ナイル
株主優待制度(デジタルギフト®1,000 円分:100株以上の場合)の導入→IRニュース
4094 日本化学産業
株主優待制度(QUOカード 5,000 円分:300株以上※1年未満の場合)の導入→IRニュース
2146 UTグループ
上限150万株(3.8%)・19億6500万円の自社株買いを発表
2475 WDB
設立40周年記念優待(クオカード 1,000 円分:100株以上×2回)の実施→IRニュース
6971 京セラ
上限1億3624万株(9.67%)・2000億円の自社株買いを発表
7911 TOPPAN
上限1100万株(3.75%)・300億円の自社株買いと2400万株(7.53%)の自社株消却を発表
9684 スクエニHD
1対3の株式分割を発表
3135 マーケットE
今期経常を8%上方修正・5期ぶり最高益更新へ
3673 ブロードリーフ
上期最終を50%上方修正
4196 ネオマーケティング
今期最終を一転16%増益に上方修正
4389 プロパティデータバンク
1対2の株式分割を発表
4421 ディ・アイ・システム
25年3月中間期単体決算予想、当期1.29億円→1.87億円、上方修正
4445 リビン・テクノロジーズ
今期経常を一転58%増益に上方修正
4849 エン・ジャパン
上限780万株(19.1%)・50億円の自社株買いを発表
6223 西部技研
大型案件を受注
6371 椿本チエイン
上限650万株(6.12%)・100億円の自社株買いを発表
6785 鈴木
今期経常を7%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額
6875 メガチップス
上限170万株(10.0%)・100億円の自社株買いを発表、取得した全株式を消却へ
7069 サイバー・バズ
「継続企業の前提に関する注記」の記載解消
7413 創健社
25年3月通期単体決算予想、当期1800万円→2900万円、上方修正
9042 阪急阪神
株主優待制度(「200~479株」「480~999株」の枠を、それぞれ「200~399株」「400~999株」に変更+長期保有優遇制度の新設)の拡充、自己株の取得枠を設定→IRニュース
今日の注目銘柄一覧
3350 メタプラネット
6525 コクサイエレ
6857 アドバンテスト
7094 NexTone
3779 Jエスコム
4592 サンバイオ
6315 TOWA
6324 ハーモニック
5246 ELEMENTS
5595 QPS研究所
5803 フジクラ
6098 リクルート
今日の注目決算一覧
証券/コード/社名/市場/本決算/決算種別/予想PER/配当利回り/時価総額
(142A) ジンジブ 東G 単2025/03 本決算 - 0.0 14
(1438) 岐阜造園 東S 連2025/09 2Q 17.9 1.9 60
(1447) SAAFHLD 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 68
(145A) L is B 東G 連2025/12 1Q 27.8 0.0 30
(1491) 中外鉱業 東S 連2025/03 本決算 17.6 0.7 208
(149A) シンカ 東G 単2025/12 1Q 139.5 0.0 34
(1514) 住石ホールディング 東S 連2025/03 本決算 11.8 4.2 484
(153A) カウリス 東G 単2025/12 1Q 52.4 0.0 83
(157A) グリーンモンスター 東G 連2025/06 3Q 11.8 1.8 17
(1716) 第一カッター興業 東S 連2025/06 3Q 9.5 2.9 166
(173A) ハンモック 東G 単2025/03 本決算 12.7 1.9 69
(1757) 創建エース 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 62
(176A) レジル 東G 連2025/06 3Q 16.0 1.9 352
(1835) 東鉄工業 東P 連2025/03 本決算 11.5 3.1 1,147
(1860) 戸田建設 東P 連2025/03 本決算 15.6 3.3 2,876
(1861) 熊谷組 東P 連2025/03 本決算 24.1 3.0 1,856
(194A) ウルブズハンド 東G 連2025/06 3Q 10.7 0.0 59
(1975) 朝日工業社 東P 連2025/03 本決算 10.4 5.2 571
(1979) 大気社 東P 連2025/03 本決算 12.9 3.0 1,591
(2002) 日清製粉G本社 東P 連2025/03 本決算 13.8 3.0 5,390
(2109) DM三井製糖 東P 連2025/03 本決算 17.8 3.9 1,085
(2134) 北浜キャピタルP 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 53
(2158) FRONTEO 東G 連2025/03 本決算 48.3 0.0 237
(2160) GNIグループ 東G 連2025/12 1Q 9.6 0.0 1,163
(2162) nmsHLD 東S 連2025/03 本決算 12.1 2.4 127
(2179) 成学社 東S 連2025/03 本決算 10.6 2.5 44
(2183) リニカル 東S 連2025/03 本決算 - 5.4 72
(2196) エスクリ 東S 連2025/03 本決算 4.9 0.0 25
(2204) 中村屋 東S 単2025/03 本決算 26.9 2.0 193
(2215) 第一屋製パン 東S 連2025/12 1Q 8.9 0.0 40
(2286) 林兼産業 東S 連2025/03 本決算 8.7 2.8 47
(2323) fonfun 東S 単2025/03 本決算 23.1 0.7 29
(2351) ASJ 東G 連2025/03 本決算 23.1 0.6 27
(2374) セントケアHLD 東P 連2025/03 本決算 12.9 3.9 194
(2388) ウェッジHLD 東G 連2025/09 2Q - 0.0 29
(2415) ヒューマンHLD 東S 連2025/03 本決算 7.7 3.9 170
(241A) ROXX 東G 単2025/09 2Q - 0.0 75
(2464) Aoba-BBT 東S 連2025/03 本決算 16.1 3.4 46
(2488) JTP 東S 単2025/03 本決算 11.7 3.2 70
(248A) キッズスター 東G 単2025/12 1Q 24.8 0.0 34
(2498) オリエンタルコンH 東S 連2025/09 2Q 10.6 4.0 306
(2499) 日本和装HLD 東S 連2025/12 1Q 9.1 4.4 29
(2586) フルッタフルッタ 東G 単2025/03 本決算 91.1 0.0 130
(2594) キーコーヒー 東P 連2025/03 本決算 93.2 0.6 465
(2597) ユニカフェ 東S 連2025/12 1Q 35.9 0.9 125
(261A) 日水コン 東S 連2025/12 1Q 15.7 3.2 235
(264A) Schoo 東G 単2025/09 2Q 35.1 0.0 175
(2652) まんだらけ 東S 単2025/09 2Q 8.6 0.3 115
(2656) ベクターHLD 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 24
(265A) Hmcomm 東G 単2025/12 1Q 35.3 0.0 31
(2667) イメージ ワン 東S 単2025/09 2Q - 0.0 23
(268A) リガクHLD 東P 連2025/12 1Q 14.8 2.1 2,063
(2694) 焼肉坂井HLD 東S 連2025/03 本決算 65.5 0.7 172
(2708) 久世 東S 連2025/03 本決算 4.0 2.4 82
(2721) ジェイHLD 東S 連2025/12 1Q - 0.0 14
(2743) ピクセルカンパニー 東S 連2025/12 1Q - 0.0 56
(2750) 石光商事 東S 連2025/03 本決算 8.2 3.7 65
(2762) SANKO MF 東S 連2025/06 3Q 306.7 0.0 29
(2764) ひらまつ 東S 連2025/03 本決算 5.5 0.0 110
(2784) アルフレッサHLD 東P 連2025/03 本決算 15.1 2.9 4,225
(2804) ブルドックソース 東P 連2025/03 本決算 49.2 2.0 241
(2818) ピエトロ 東S 連2025/03 本決算 122.8 1.4 123
(285A) キオクシアHLD 東P 連2025/03 本決算 4.0 0.0 10,425
(286A) ユカリア 東G 連2025/12 1Q 15.4 0.0 401
(2874) ヨコレイ 東P 連2025/09 2Q 18.2 2.8 500
(2876) デルソーレ 東S 単2025/03 本決算 - 3.5 39
(287A) 黒田グループ 東S 連2025/03 本決算 11.2 6.6 409
(2894) 石井食品 東S 連2025/03 本決算 63.5 1.3 57
(2901) ウェルディッシュ 東S 連2025/03 本決算 32.8 0.3 131
(2911) 旭松食品 東S 連2025/03 本決算 20.5 1.5 42
(2928) RIZAPグループ 札ア 連2025/03 本決算 78.0 0.0 1,396
(2933) 紀文食品 東P 連2025/03 本決算 8.1 1.9 245
(2962) テクニスコ 東S 連2025/06 3Q - 0.0 26
(2986) LAHLD 東G 連2025/12 1Q 8.3 4.9 423
(298A) GVA TECH 東G 単2025/12 1Q - 0.0 23
(2998) クリアル 東G 連2025/03 本決算 27.4 0.6 301
(302A) ビースタイルHLD 東G 連2025/03 本決算 9.9 0.0 19
(3036) アルコニックス 東P 連2025/03 本決算 10.5 4.2 473
(3041) ビューティ花壇HD 東S 連2025/06 3Q 49.0 1.2 24
(3053) ペッパーフードS 東S 単2025/12 1Q 276.3 0.0 131
(3054) ハイパー 東S 連2025/12 1Q 9.5 2.3 30
(3055) ほくやく竹山HLD 札 連2025/03 本決算 8.3 2.3 207
(3079) ディーブイエックス 東S 単2025/03 本決算 23.3 5.3 102
(3104) 富士紡HLD 東P 連2025/03 本決算 12.9 2.7 553
(3123) サイボー 東S 連2025/03 本決算 9.1 3.4 63
(3133) 海帆 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 450
(3136) エコノス 札ア 単2025/03 本決算 10.2 4.8 13
(3140) BRUNO 東G 連2025/06 3Q 76.4 0.4 152
(3150) グリムス 東P 連2025/03 本決算 12.8 3.1 567
(3153) 八洲電機 東P 連2025/03 本決算 9.7 2.1 367
(3175) エー・ピーHLD 東S 連2025/03 本決算 44.1 0.0 114
(3182) オイシックスラ大地 東P 連2025/03 本決算 18.0 0.0 576
(3183) ウインパートナーズ 東P 連2025/03 本決算 20.7 4.0 393
(3184) ICDAHLD 東S 連2025/03 本決算 5.6 2.1 69
(3185) 夢展望 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 24
(3196) ホットランドHLD 東P 連2025/12 1Q 25.1 0.6 477
(3197) すかいらーくHLD 東P 連2025/12 1Q 46.3 0.7 6,856
(319A) 技術承継機構 東G 連2025/12 1Q 30.5 0.0 390
(3224) ゼネラルオイスター 東G 連2025/03 本決算 31.2 1.4 34
(3277) サンセイランディク 東S 連2025/12 1Q 9.0 3.7 96
(3291) 飯田グループHLD 東P 連2025/03 本決算 13.4 4.0 6,319
(3293) アズマハウス 東S 連2025/03 本決算 8.1 4.8 59
(3300) アンビションDXH 東G 連2025/06 3Q 6.2 4.9 151
(3319) ゴルフダイジェスト 東P 連2025/12 1Q - 0.0 61
(332A) ミーク 東G 単2025/03 本決算 15.4 0.0 85
(3358) ワイエスフード 東S 単2025/03 本決算 85.5 0.0 30
(3359) cotta 東G 連2025/09 2Q 9.3 2.1 42
(3370) フジタコーポ 東S 連2025/03 本決算 9.3 0.0 9
(3388) 明治電機工業 東P 連2025/03 本決算 8.9 3.9 194
(3397) トリドールHLD 東P 連2025/03 本決算 79.4 0.2 3,887
(3420) ケー・エフ・シー 東S 連2025/03 本決算 10.4 3.7 99
(3437) 特殊電極 東S 連2025/03 本決算 8.8 3.9 38
(343A) IACEトラベル 東S 連2025/03 本決算 8.9 0.0 43
(3452) ビーロット 東S 連2025/12 1Q 6.1 5.4 260
(3465) ケイアイスタ不動産 東P 連2025/03 本決算 9.3 3.0 791
(3469) デュアルタップ 東S 連2025/06 3Q 43.3 1.0 43
(3477) フォーライフ 東G 単2025/03 本決算 4.7 4.3 25
(3489) フェイスネットワク 東S 連2025/03 本決算 7.3 4.9 195
(3495) 香陵住販 東S 連2025/09 2Q 5.3 2.9 52
(3512) 日本フエルト 東S 連2025/03 本決算 21.5 4.4 84
(3513) イチカワ 東S 連2025/03 本決算 11.1 4.5 88
(3529) アツギ 東S 連2025/03 本決算 14.0 0.0 181
(352A) LIFEクリエイト 東G 単2025/03 本決算 26.0 0.0 157
(3542) ベガコーポレション 東G 単2025/03 本決算 22.1 1.0 119
(3551) ダイニック 東S 連2025/03 本決算 4.4 4.0 63
(3556) リネットジャパンG 東G 連2025/09 2Q 21.5 0.0 43
(3561) 力の源HLD 東P 連2025/03 本決算 18.8 1.3 404
(3569) セーレン 東P 連2025/03 本決算 10.3 3.1 1,432
(3591) ワコールHLD 東P 連2025/03 本決算 60.7 2.0 2,732
(3598) 山喜 東S 連2025/03 本決算 11.9 1.9 23
(3639) ボルテージ 東S 連2025/06 3Q 54.8 0.0 16
(3640) 電算 東S 連2025/03 本決算 5.6 2.3 93
(3641) パピレス 東S 連2025/03 本決算 - 1.2 89
(3656) KLab 東P 連2025/12 1Q 36.9 0.0 55
(3661) エムアップHLD 東P 連2025/03 本決算 32.8 0.9 671
(3664) モブキャストHLD 東G 連2025/12 1Q - 0.0 18
(3674) オークファン 東G 連2025/09 2Q 20.2 0.0 38
(3675) クロス・マーケG 東P 連2025/06 3Q 7.6 2.0 136
(3681) ブイキューブ 東P 連2025/12 1Q 220.0 0.0 46
(3686) ディー・エル・イー 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 48
(3691) デジタルプラス 東G 連2025/09 2Q 44.9 0.0 31
(3694) オプティム 東P 連2025/03 本決算 32.9 0.0 364
(3708) 特種東海製紙 東P 連2025/03 本決算 11.3 3.2 484
(3719) AIストーム 東S 単2025/12 1Q 52.2 0.0 58
(3747) インタートレード 東S 連2025/09 2Q 280.8 0.0 27
(3750) サイトリ細胞研究所 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 58
(3758) アエリア 東S 連2025/12 1Q 17.6 2.0 52
(3777) 環境フレンドリーH 東G 連2025/12 1Q - 0.0 95
(3796) いい生活 東S 連2025/03 本決算 - 1.0 34
(3803) イメージ情報開発 東G 連2025/03 本決算 12.4 0.0 9
(3807) フィスコ 東G 単2025/12 1Q 187.1 0.0 60
(3825) リミックスポイント 東S 連2025/03 本決算 35.8 0.0 471
(3835) eBASE 東P 連2025/03 本決算 20.0 2.6 250
(3840) パス 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 73
(3844) コムチュア 東P 連2025/03 本決算 17.1 2.8 556
(3845) Iフリークモバイル 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 18
(3849) 日本テクノ・ラボ 札ア 単2025/03 本決算 63.2 1.8 9
(3856) Abalance 東S 連2025/03 本決算 9.2 0.6 98
(3858) ユビキタスAI 東S 連2025/03 本決算 202.1 0.0 40
(3863) 日本製紙 東P 連2025/03 本決算 41.4 0.9 1,241
(3865) 北越コーポ 東P 連2025/03 本決算 12.7 2.0 2,040
(3877) 中越パルプ工業 東P 連2025/03 本決算 6.0 4.6 203
(3878) 巴川コーポ 東S 連2025/03 本決算 6.6 2.4 65
(3880) 大王製紙 東P 連2025/03 本決算 - 1.6 1,504
(3904) カヤック 東G 連2025/12 1Q 26.9 0.9 67
(3905) データセクション 東G 連2025/03 本決算 109.5 0.0 153
(3909) ショーケース 東S 連2026/03 1Q 6.5 0.0 32
(3913) GreenBee 東G 連2025/12 1Q 16.8 0.0 13
(3916) デジタルインフォT 東P 連2025/06 3Q 19.5 2.7 378
(3927) フーバーブレイン 東G 連2025/03 本決算 41.6 0.0 37
(3928) マイネット 東S 連2025/12 1Q 200.0 0.0 19
(3933) チエル 東S 連2025/03 本決算 12.6 1.7 55
(3961) シルバーエグテクノ 東G 単2025/12 1Q - 0.0 18
(3962) チェンジHLD 東P 連2025/03 本決算 12.7 1.1 1,017
(3965) キャピタルAP 東S 連2025/09 2Q 15.0 2.2 43
(3978) マクロミル 東P 連2025/06 3Q 16.7 - 516
(3981) ビーグリー 東S 連2025/12 1Q 9.6 3.6 85
(3989) シェアリングテクノ 東G 連2025/09 2Q 17.2 2.7 257
(4004) レゾナックHLD 東P 連2025/12 1Q 18.8 2.5 4,897
(4011) ヘッドウォータース 東G 連2025/12 1Q 56.1 0.0 134
(4019) スタメン 東G 連2025/12 1Q 50.7 0.4 86
(4021) 日産化学 東P 連2025/03 本決算 14.2 3.9 5,789
(4031) 片倉コープアグリ 東S 連2025/03 本決算 - 1.0 90
(4047) 関東電化工業 東P 連2025/03 本決算 17.3 1.9 491
(4054) 日本情報クリエイト 東G 連2025/06 3Q 20.2 0.5 131
(4068) ベイシス 東G 連2025/06 3Q 55.1 0.0 38
(4071) プラスアルファコン 東P 連2025/09 2Q 18.1 1.1 705
(4073) ジィ・シィ企画 東G 単2025/06 3Q 47.0 0.0 14
(4074) ラキール 東G 連2025/12 1Q 15.2 0.0 77
(4097) 高圧ガス工業 東P 連2025/03 本決算 11.2 2.1 526
(4100) 戸田工業 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 60
(4112) 保土谷化学工業 東P 連2025/03 本決算 7.5 3.0 248
(4116) 大日精化工業 東P 連2025/03 本決算 5.5 5.1 551
(4124) 大阪油化工業 東S 連2025/09 2Q - 1.6 23
(4165) プレイド 東G 連2025/09 2Q 90.7 0.0 452
(4169) ENECHANGE 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 137
(4170) KaizenPF 東G 連2025/12 1Q - 0.0 28
(4177) i-plug 東G 連2025/03 本決算 14.4 0.0 59
(4180) AppierGrp 東P 連2025/12 1Q 37.4 0.2 1,340
(4193) ファブリカHLD 東S 連2025/03 本決算 16.2 1.6 122
(4216) 旭有機材 東P 連2025/03 本決算 10.2 2.9 744
(4229) 群栄化学工業 東P 連2025/03 本決算 16.7 3.2 283
(4234) サンエー化研 東S 連2025/03 本決算 16.8 3.3 62
(4235) UファブリクスHD 東S 連2025/12 1Q 7.9 5.6 117
(4237) フジプレアム 東S 連2025/03 本決算 35.0 1.7 105
(4240) クラスタテクノロジ 東G 単2025/03 本決算 27.7 0.0 16
(4256) サインド 東G 連2025/03 本決算 75.9 0.0 53
(4260) ハイブリッドテクノ 東G 連2025/09 2Q 36.1 0.0 46
(4261) アジアクエスト 東G 連2025/12 1Q 9.9 0.0 34
(4265) Inst.GS 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 12
(4275) カーリット 東P 連2025/03 本決算 9.0 3.4 251
(4301) アミューズ 東P 連2025/03 本決算 85.6 2.5 299
(4304) Eストアー 東S 連2025/03 本決算 14.7 0.0 119
(4310) ドリームインキュベ 東P 連2025/03 本決算 211.8 12.7 317
(4319) TAC 東S 連2025/03 本決算 16.9 1.8 40
(4324) 電通グループ 東P 連2025/12 1Q 79.1 4.7 7,907
(4337) ぴあ 東P 連2025/03 本決算 44.8 0.0 426
(4344) ソースネクスト 東P 連2025/03 本決算 - 0.0 278
(4346) NEXYZ.G 東S 連2025/09 2Q 15.9 2.4 111
(4365) 松本油脂製薬 東S 連2025/03 本決算 11.9 2.3 783
(4372) ユミルリンク 東G 連2025/12 1Q 11.9 1.3 56
(4376) くふうカンパニHD 東G 連2025/09 2Q 42.9 0.0 107
(4377) ワンキャリア 東G 単2025/12 1Q 25.7 0.8 334
(4387) ZUU 東G 連2025/03 本決算 5.8 0.0 34
(4391) ロジザード 東G 単2025/06 3Q 15.6 1.4 43
(4420) イーソル 東S 連2025/12 1Q 16.9 1.0 115
(4425) Kudan 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 135
(4437) gooddaysH 東G 連2025/03 本決算 12.8 0.6 44
(4438) Welby 東G 連2025/12 1Q - 0.0 27
(4444) インフォネット 東G 連2025/03 本決算 14.5 0.0 15
(4447) ピービーシステムズ 東G 単2025/09 2Q 12.5 2.0 32
(4462) 石原ケミカル 東P 連2025/03 本決算 13.1 1.9 323
(4476) AI CROSS 東G 連2025/12 1Q 34.8 0.0 73
(4478) フリー 東G 連2025/06 3Q 301.5 0.0 2,409
(4481) ベース 東P 連2025/12 1Q 13.3 3.8 573
(4487) スペースマーケット 東G 連2025/12 1Q 17.7 0.0 35
(4492) ゼネテック 東S 連2025/03 本決算 12.8 3.5 59
(4493) サイバーSクラウド 東G 連2025/12 1Q 24.9 0.3 174
(4499) Speee 東S 連2025/09 2Q - 0.0 231
(4512) わかもと製薬 東S 単2025/03 本決算 101.6 0.9 113
(4523) エーザイ 東P 連2025/03 本決算 27.3 4.0 11,718
(4531) 有機合成薬品工業 東S 単2025/03 本決算 6.9 3.6 55
(4544) H.U.グループH 東P 連2025/03 本決算 58.2 4.4 1,629
(4553) 東和薬品 東P 連2025/03 本決算 8.7 2.7 1,355
(4576) DWセラピテクス研 東G 連2025/12 1Q - 0.0 45
(4579) ラクオリア創薬 東G 連2025/12 1Q - 0.0 101
(4598) デルタフライファマ 東G 単2025/03 本決算 - 0.0 44
(4611) 大日本塗料 東P 連2025/03 本決算 8.8 3.9 377
(4631) DIC 東P 連2025/12 1Q 10.7 3.7 2,574
(4644) イマジニア 東S 連2025/03 本決算 18.0 5.5 106
(4650) SDエンター 東S 連2025/03 本決算 250.9 0.0 24
(4651) サニックスHLD 東S 連2025/03 本決算 10.5 0.0 114
(4659) エイジス 東S 連2025/03 本決算 14.0 3.2 285
(4665) ダスキン 東P 連2025/03 本決算 21.2 2.9 1,825
(4681) リゾートトラスト 東P 連2025/03 本決算 18.4 2.0 3,252
(4751) サイバエージェント 東P 連2025/09 2Q 30.2 1.4 6,348
(4754) トスネット 東S 連2025/09 2Q 9.4 2.3 68
(4766) ピーエイ 東S 連2025/12 1Q 25.8 2.1 28
(4767) テーオーダブリュー 東S 連2025/06 3Q 10.9 4.7 155
(4811) ドリーム・アーツ 東G 連2025/12 1Q 16.3 1.6 99
(4814) ネクストウェア 東S 連2025/03 本決算 213.8 0.0 22
(4833) Defコンサル 東G 単2025/03 本決算 - 0.0 26
(4839) WOWOW 東P 連2025/03 本決算 - 2.9 298
(4845) スカラ 東P 連2025/06 3Q 19.9 4.0 71
(4882) ペルセウスプロテオ 東G 単2025/03 本決算 - 0.0 60
(4892) サイフューズ 東G 単2025/12 1Q - 0.0 81
(4896) ケイファーマ 東G 単2025/12 1Q - 0.0 86
(4902) コニカミノルタ 東P 連2025/03 本決算 - 0.0 2,197
(4914) 高砂香料工業 東P 連2025/03 本決算 9.3 3.6 1,326
(4932) アルマード 東S 単2025/03 本決算 17.0 5.8 115
(4935) リベルタ 東S 連2025/12 1Q 48.2 0.8 77
(4972) 綜研化学 東S 連2025/03 本決算 6.0 4.2 246
(4976) 東洋ドライルーブ 東S 連2025/06 3Q 7.5 2.1 46
(4990) 昭和化学工業 東S 連2025/03 本決算 18.1 1.3 56
(5009) 富士興産 東S 連2025/03 本決算 21.0 6.4 117
(5010) 日本精蝋 東S 連2025/12 1Q 5.2 0.0 41
(5038) eWeLL 東G 単2025/12 1Q 32.4 0.7 339
(5074) テスHLD 東P 連2025/06 3Q 33.4 2.3 233
(5101) 横浜ゴム 東P 連2025/12 1Q 6.4 3.3 5,284
(5103) 昭和ホールディング 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 34
(5108) ブリヂストン 東P 連2025/12 1Q 16.9 3.8 42,843
(5110) 住友ゴム工業 東P 連2025/12 1Q 10.9 3.8 4,886
(5133) テリロジーHLDS 東S 連2025/03 本決算 17.2 1.9 44
(5185) フコク 東P 連2025/03 本決算 11.8 4.6 284
(5195) バンドー化学 東P 連2025/03 本決算 13.2 5.1 660
(5199) 不二ラテックス 東S 連2025/03 本決算 10.8 4.3 22
(5240) monoAIテクノ 東G 連2025/12 1Q - 0.0 35
(5242) アイズ 東G 単2025/12 1Q 46.7 0.0 14
(5252) 日本ナレッジ 東G 単2025/03 本決算 38.3 1.4 19
(5255) モンスターラボ 東G 連2025/12 1Q 17.6 0.0 36
(5269) 日本コンクリート工 東P 連2025/03 本決算 35.3 3.9 193
(5282) ジオスター 東S 連2025/03 本決算 11.5 2.7 91
(5337) ダントーHLD 東S 連2025/12 1Q - 0.0 186
(5351) 品川リフラクトリー 東P 連2025/03 本決算 8.7 5.4 787
(5356) 美濃窯業 東S 連2025/03 本決算 9.4 4.0 103
(5381) Mipox 東S 連2025/03 本決算 8.6 2.0 70
(5391) A&Aマテリアル 東S 連2025/03 本決算 4.6 5.4 86
(5571) エキサイトHLD 東S 連2025/03 本決算 39.4 2.3 63
(5582) グリッド 東G 単2025/06 3Q 38.5 0.0 103
(5587) インバウンドPF 東G 単2025/09 2Q 13.5 0.0 24
(5588) Fアカウンティング 東G 単2025/12 1Q 108.0 0.2 183
(5590) ネットスターズ 東G 連2025/12 1Q 65.1 0.0 130
(5616) 雨風太陽 東G 単2025/12 1Q 100.0 0.0 24
(5619) マーソ 東G 連2025/12 1Q 111.1 0.0 33
(5621) ヒュマンテクノロジ 東G 連2025/03 本決算 25.1 1.1 150
(5695) パウダーテック 東S 連2025/03 本決算 20.0 4.9 60
(5699) イボキン 東S 連2025/12 1Q 7.6 2.5 43
(5703) 日本軽金属HLD 東P 連2025/03 本決算 7.1 4.7 928
(5707) 東邦亜鉛 東P 連2025/03 本決算 - 0.0 174
(5724) アサカ理研 東S 連2025/09 2Q 26.1 0.7 57
(5726) 大阪チタニウムT 東P 単2025/03 本決算 9.8 2.8 599
(5844) 京都Fグループ 東P 連2025/03 本決算 20.1 2.5 7,252
(5845) 全保連 東S 単2025/03 本決算 11.6 3.6 221
(5868) ロココ 東S 連2025/12 1Q 9.3 3.0 30
(5869) 早稲田学習研究会 東S 単2025/03 本決算 10.9 5.4 104
(5870) ナルネットコミュニ 東G 単2025/03 本決算 17.4 2.3 34
(5884) クラダシ 東G 単2025/06 3Q 186.1 0.0 36
(5891) 魁力屋 東S 単2025/12 1Q 16.1 1.3 100
(5918) 瀧上工業 東S 連2025/03 本決算 72.3 1.5 180
(5966) KTC 東S 連2025/03 本決算 9.5 3.0 66
(5983) イワブチ 東S 連2025/03 本決算 12.1 4.1 67
(5985) サンコール 東S 連2025/03 本決算 - 0.0 108
(6029) アトラグループ 東S 連2025/12 1Q 139.0 0.0 14
(6034) MRT 東G 連2025/12 1Q 49.2 0.0 39
(6036) KeePer技研 東P 単2025/06 3Q 23.0 1.3 1,196
(6038) イード 東G 連2025/06 3Q 11.6 2.6 43
(6039) 日本動物高医センタ 東G 連2025/03 本決算 16.1 1.4 77
(6042) ニッキ 東S 連2025/03 本決算 9.7 4.3 50
(6045) レントラックス 東G 連2025/03 本決算 11.6 2.2 83
(6054) リブセンス 東S 連2025/12 1Q - 0.0 39
(6078) バリューHR 東P 連2025/12 1Q 48.1 1.6 433
(6081) アライドアーキテク 東G 連2024/12 1Q - 0.0 24
(6082) ライドオンEXHD 東S 連2025/03 本決算 29.4 1.5 108
(6085) アーキテクツSJ 東G 連2025/03 本決算 35.5 0.0 17
(6092) エンバイオHLD 東S 連2025/03 本決算 9.1 1.4 47
(6094) フリークアウトHD 東G 連2025/09 2Q - 0.0 94
(6096) レアジョブ 東S 連2025/03 本決算 25.1 1.2 40
(6113) アマダ 東P 連2025/03 本決算 13.2 4.3 4,765
(6118) アイダエンジニア 東P 連2025/03 本決算 14.0 3.4 590
(6131) 浜井産業 東S 連2025/03 本決算 41.4 0.0 45
(6140) 旭ダイヤモンド工業 東P 連2025/03 本決算 14.0 4.0 392
(6144) 西部電機 東S 連2025/03 本決算 13.5 4.5 283
(6151) 日東工器 東P 連2025/03 本決算 18.1 2.3 325
(6157) 日進工具 東P 連2025/03 本決算 14.6 4.3 174
(6167) 冨士ダイス 東P 連2025/03 本決算 25.2 5.8 138
(6176) ブランジスタ 東G 連2025/09 2Q 12.0 0.0 84
(6178) 日本郵政 東P 連2025/03 本決算 12.1 3.7 40,342
(6181) タメニー 東G 単2025/03 本決算 - 0.0 33
(6190) フェニックスバイオ 東G 連2025/03 本決算 - 0.0 13
(6191) エアトリ 東P 連2025/09 2Q 19.6 1.0 215
(6198) キャリア 東G 連2025/09 2Q 10.0 1.9 28
(6203) 豊和工業 東S 連2025/03 本決算 16.2 1.8 140
(6209) リケンNPR 東P 連2025/03 本決算 8.0 5.4 676
(6218) エンシュウ 東S 連2025/03 本決算 - 2.2 28
(6227) AIメカテック 東S 連2025/06 3Q 168.4 1.7 168
(6229) オーケーエム 東S 連2025/03 本決算 7.9 3.5 57
