
目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する情報を提供していますが、注目銘柄については個人の主観が含まれている点もありますので、ご自身で判断されることをお勧めします。
また、決算企業やIPO銘柄に関する情報は、某有名株サイトからの引用も含まれているため、情報サイトを訪れるのが手間だと感じる方にご参考いただける内容となっています。

今日の株価材料一覧
5032 ANYCOLOR
今期経常を190億~200億円から205億~215億円に上方修正
2923 サトウ食品
5-7月期(1Q)経常は3.9倍増益で着地
2375 ギグワークス
5-7月期(3Q)経常は黒字浮上
2207 meito
今期最終を40%上方修正
3656 KLab
GPU AIクラウド事業に参入
2901 ウェルディッシュ
医療・福祉コンサルのIMGホールディングス(大阪市)を完全子会社化へ
3636 三菱総合研究所
25年9月期連結利益予想を上方修正
6176 ブランジスタ
未定だった今期配当は10円に修正、SBIとの資本・業務提携を発表
7505 扶桑電通
1対2の株式分割と株主優待制度の実質拡充を発表
7682 浜木綿
26年7月期の単体業績は増収増益でV字回復目指す、配当も増配を予定
今日の注目銘柄一覧
5803 フジクラ
3905 データセクション
4004 レゾナック
285A キオクシア
6525 KOKUSAI
6857 アドバンテスト
3350 メタプラネット
3803 イメージ情報開発
402A アクセルHD
4833 Defコンサル
5721 エス・サイエンス
今日の決算一覧
コード/社名/市場/本決算期末/決算種別/予想PER/配当利回り/時価総額
(215A) タイミー 東G 単2025/10 3Q 45.8 0.0 2,148
(2198) アイ・ケイ・ケイH 東P 連2025/10 3Q 21.9 3.0 240
(219A) ハートシード 東G 単2025/12 3Q 750.0 0.0 820
(2217) モロゾフ 東P 連2026/01 2Q 56.5 0.9 328
(2776) 新都HLD 東S 連2026/01 2Q 130.0 0.0 67
(2929) ファーマフーズ 東P 連2025/07 本決算 17.4 2.6 278
(2983) アールプランナー 東G 連2026/01 2Q 6.6 2.7 118
(3038) 神戸物産 東P 連2025/10 3Q 42.1 0.6 11,370
(3070) ジェリービーンズG 東G 連2026/01 2Q - 0.0 88
(3361) トーエル 東S 連2026/04 1Q 12.5 2.8 171
(3491) GAテクノロジーズ 東G 連2025/10 3Q 27.6 0.0 883
(350A) デジタルグリッド 東G 単2025/07 本決算 39.6 0.0 673
(3955) イムラ 東S 連2026/01 2Q 12.2 3.1 103
(3976) シャノン 東G 連2025/12 3Q - 0.0 24
(4194) ビジョナル 東P 連2025/07 本決算 30.7 0.0 4,418
(4382) HEROZ 東S 連2026/04 1Q 109.9 0.0 165
(4422) VALUENEX 東G 連2025/07 本決算 - 0.0 16
(4880) セルソース 東P 単2025/10 3Q 66.5 0.8 119
(4934) Pアンチエイジング 東G 連2025/07 本決算 64.6 0.0 77
(5134) POPER 東G 単2025/10 3Q 41.7 0.0 49
(5889) EyewearHD 東S 連2026/01 2Q 12.3 4.1 491
(6184) 鎌倉新書 東P 連2026/01 2Q 29.6 3.3 239
(6336) 石井表記 東S 連2026/01 2Q 6.5 2.9 56
(6535) アイモバイル 東P 連2025/07 本決算 14.7 3.8 397
(6619) ダブル・スコープ 東P 連2026/01 2Q - 0.0 133
(6757) OSGコーポ 東S 連2026/01 2Q 16.0 4.6 47
(6778) アルチザネットW 東S 連2025/07 本決算 31.6 3.0 63
(7095) マクビープラネット 東P 連2026/04 1Q 9.5 2.2 359
(7131) のむら産業 東S 連2025/10 3Q 9.6 2.4 36
(7604) 梅の花グループ 東S 連2026/04 1Q 15.2 1.2 74
(7640) トップカルチャー 東S 連2025/10 3Q - 0.0 26
(7777) 3-Dマトリックス 東G 連2026/04 1Q 86.2 0.0 255
(8142) トーホー 東P 連2026/01 2Q 8.3 4.2 390
(8927) 明豊エンタープライ 東S 連2025/07 本決算 9.0 2.1 171
(8957) 東急リアル投資法人 東R 単2025/07 本決算 40.8 - 1,882
(9163) ナレルグループ 東G 連2025/10 3Q 9.0 4.8 210
(9236) JpnM&Aソリュ 東G 単2025/10 3Q 59.0 0.0 20
(9565) GLOE 東G 連2025/10 3Q - 0.0 26
(9627) アインHLD 東P 連2026/04 1Q 17.9 1.3 2,180
(9636) きんえい 東S 単2026/01 2Q 88.0 0.2 114
(9692) シーイーシー 東P 連2026/01 2Q 16.2 2.9 812
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当銘柄なし
資産形成でもっとも重要なことは『自分の思い描く未来を明確にし、それをしっかり実現させる』ことです。
- 「短期で大きく資産を増やしたい」
- 「損失を早期で回収して、大きな資産を築きたい」
経済的な自立や、経済的にゆとりのある生活を確保するために今すべき事は、実際に利用者が利益を出しまくっている株サイトを使う事が一番手っ取り早く『株式投資で儲ける方法』です!
今なら、短期で平均株価2倍以上、急騰間近の無料銘柄をプレゼント中!

※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。