
目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する最新情報をお届けしています。注目銘柄の紹介には私の主観も含まれますが、投資判断の際はぜひご自身でもご確認ください。
また、決算企業やIPO銘柄の情報には、某有名株サイトからの引用も含まれています。情報サイトをいくつも巡る手間を省き、重要ポイントを一目で把握できるようまとめています。

今日の株価材料一覧
9861 吉野家HD
27年2月期第1四半期の連結営業利益は前年同期比2.4倍の25億4400万円
3490 アズ企画設計
3-5月期(1Q)経常は3.7倍増益
2670 エービーシー・マート
3-5月期(1Q)経常は10%増益
3391 ツルハホールディングス
3-5月期(1Q)経常は87%増益
4389 プロパティデータバンク
設備管理クラウド「@cmms」の機能を増強し、データセンターの設備管理向けソリューションを提供開始
3750 ADRバイオ
子会社のADRセラピューティクスが、医療機器レンタル事業を新たな事業として開始すると発表
2488 JTP
「AI導入支援コンソーシアム」に発起企業として参画
4833 Defコン
「AI導入支援コンソーシアム」に発起企業として参画
6193 バーチャレク
「Amazon Connect Customer」活用のAIコンタクトセンター支援サービスを提供開始
9619 イチネンHD
今期配当を10円増額修正
4591 リボミック
軟骨無形成症の小児患者を対象とする国内第3相臨床試験について、試験の情報が厚生労働省が所管する臨床研究等提出・公開システム「jRCT」に公開されたと発表
4599 ステムリム
開発中の栄養障害型表皮水疱症治療薬に係る特許が韓国で登録
9348 ispace
新たなサービスとして米スペースXによるスターシップのペイロード(荷物)スペースを活用した、月輸送サービスの提供を開始することを決議
9720 ホテル、ニューグランド
26年11月通期単体決算予想、当期9800万円→3.33億円の上方修正
今日の注目銘柄一覧
| テーマ | コード | 銘柄名 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| 半導体・電子部品 | 6871 | 日本マイクロニクス | 半導体検査装置 |
| 6976 | 太陽誘電 | 積層セラミックコンデンサー | |
| AI・クラウド基盤 | 9434 | ソフトバンク | AIデータセンター |
| 5803 | フジクラ | 光ファイバー・データセンター | |
| 4413 | ボードルア | クラウド・ネットワーク構築 | |
| インターネットプラットフォーム | 4385 | メルカリ | フリマ・フィンテック |
| 5243 | note | クリエイタープラットフォーム | |
| 業務DX | 584A | LiNKX | 金融システム刷新 |
| 6522 | アスタリスク | モバイル認証・業務効率化 | |
| 蓄電池・再生可能エネルギー | 485A | パワーエックス | 大型蓄電システム |
| 航空・宇宙関連 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 航空エンジン部品加工 |
| 宇宙開発 | 9348 | ispace | 月面探査・月輸送 |
| 婚活サービス | 6071 | IBJ | 結婚相談所プラットフォーム |
今日の決算一覧
| コード | 銘柄名 | 市場 | 連結・単独 | 本決算期末 | 決算種別 | 予想PER(倍) | 配当利回り(%) | 時価総額(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | ドーン | 東S | 単 | 2026/05 | 本決算 | 17.9 | 1.1 | 84 |
| 2341 | アルバイトタイムス | 東S | 連 | 2027/02 | 1Q | 30.9 | 3.0 | 43 |
| 2698 | キャンドゥ | 東S | 連 | 2027/02 | 1Q | 128.7 | 0.5 | 578 |
| 2735 | ワッツ | 東S | 連 | 2026/08 | 3Q | 8.7 | 3.2 | 83 |
| 2791 | 大黒天物産 | 東P | 連 | 2026/05 | 本決算 | 14.1 | 0.8 | 606 |
| 2809 | キユーピー | 東P | 連 | 2026/11 | 2Q | 23.7 | 1.5 | 6,042 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 16.3 | 1.9 | 553 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 18.8 | 3.1 | 50,736 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 東P | 連 | 2026/11 | 2Q | 24.6 | 1.3 | 1,380 |
| 4728 | トーセ | 東S | 連 | 2026/08 | 3Q | 6.3 | 3.9 | 50 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 8.9 | 3.8 | 298 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 東P | 連 | 2026/05 | 本決算 | 26.2 | 4.3 | 943 |
| 5018 | MORESCO | 東S | 連 | 2027/02 | 1Q | 12.6 | 2.7 | 194 |
| 5932 | 三協立山 | 東P | 連 | 2026/05 | 本決算 | - | 4.0 | 196 |
| 6323 | ローツェ | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 32.2 | 0.4 | 8,961 |
| 7544 | スリーエフ | 東S | 連 | 2027/02 | 1Q | 14.4 | 3.2 | 43 |
| 7649 | スギホールディングス | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 17.6 | 1.1 | 5,811 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 9.3 | 4.5 | 1,036 |
| 8203 | MrMaxHD | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 9.6 | 3.8 | 298 |
| 8278 | フジ | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 27.9 | 1.5 | 1,703 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 21.2 | 3.6 | 3,176 |
| 9414 | 日本BS放送 | 東S | 連 | 2026/08 | 3Q | 12.5 | 3.3 | 162 |
| 9560 | プログリット | 東G | 単 | 2026/08 | 3Q | 9.6 | 3.0 | 93 |
| 9716 | 乃村工藝社 | 東P | 連 | 2027/02 | 1Q | 13.8 | 4.1 | 1,279 |
| 9765 | オオバ | 東P | 連 | 2026/05 | 本決算 | 12.5 | 3.9 | 183 |
| 9903 | カンセキ | 東S | 単 | 2027/02 | 1Q | 22.9 | 2.2 | 73 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 東P | 連 | 2026/08 | 3Q | 54.8 | 0.8 | 263,200 |
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当なし
同じ相場で投資しても、結果が分かれるのは見ている情報の差です。
「次に狙える銘柄を知りたい」「保有株の判断に迷っている」という方は、無料で使える株情報サイトをチェックしておきましょう。
注目銘柄や相場情報を先に確認できるだけで、投資判断は大きく変わります。

\無料で注目銘柄をチェックする!/
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。








