
目次
このページでは、2026年7月28日の株価材料、決算発表、注目テーマをまとめています。
発表されたIRや決算情報を確認したうえで、その日の相場で動きが出やすそうな銘柄を管理人が選びました。
材料が出た銘柄をすべて買い候補とするのではなく、業績への影響や市場テーマとのつながりもあわせて確認します。
今日の株価材料一覧
4290 PI
上限160万株(1.28%)の自社株買いと創業40周年記念株主優待(QUOカード 3,000 円分贈呈:100株以上)の実施→IRニュース
8142 トーホー
株主優待制度(300株 → 100株から優待対象に拡大、100〜300株の新優待を新設)の一部変更→IRニュース
8163 SRSホールディングス
株主優待制度(1,000株以上の優待が年間で+2,000円増額、2,000株以上の優待を年間で+30,000円と大幅増額、新たに100株と500株の少額保有にも優待新設)の変更→IRニュース
4479 マクアケ
10-6月期(3Q累計)経常が2倍増益
3771 システムリサーチ
今期配当を10円増額修正
6861 キーエンス
4-6月期(1Q)経常は50%増益
9697 カプコン
4-6月期(1Q)経常は81%増益
8218 コメリ
上限220万株(4.65%)の自社株買いと220万株(4.09%)の自社株消却を発表
9267 Genky
今期経常は8%増
6337 テセック
27年3月期の連結営業利益予想を4.5億円から11億円に増額
6988 日東電工
上期最終を7%上方修正、通期も増額
7309 シマノ
今期経常を5%上方修正
7735 スクリン
27年3月期の連結営業利益予想を1500億円から1565億円に引き上げ、期末配当予想は8円増額
みやけが注目する銘柄
| テーマ | コード | 銘柄名 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| AI・半導体インフラ | 3778 | さくらインターネット株式会社 | AIデータセンター |
| 4062 | イビデン株式会社 | ICパッケージ基板 | |
| 5803 | 株式会社フジクラ | 光ファイバー | |
| 6890 | 株式会社フェローテック | 半導体製造装置部品 | |
| 6976 | 太陽誘電株式会社 | 電子部品・コンデンサ | |
| 次世代モビリティ | 278A | Terra Drone株式会社 | 産業用ドローン |
| 581A | GO株式会社 | タクシー配車システム | |
| 社会・産業インフラ | 5287 | 株式会社イトーヨーギョー | コンクリート製品 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 産業プラント | |
| 7003 | 株式会社三井E&S | 舶用エンジン・港湾設備 | |
| デジタル認証 | 5246 | 株式会社ELEMENTS | オンライン本人確認 |
| キャラクターIP | 8136 | 株式会社サンリオ | キャラクターライセンス |
| 障害福祉・教育 | 7366 | 株式会社LITALICO | 就労支援・発達支援 |
前回の注目銘柄を振り返り
| 銘柄 | 前日終値 | 本日高値 | 騰落率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3907 シリコンスタジオ | 1,166円 | 1,377円 | +18.10% | リアルタイム3DCG関連として短期資金の流入が続き、前日終値から211円高となる1,377円まで上昇しました。その後は利益確定売りに押され、終値は1,035円と前日比11.23%安まで反落しており、値動きの荒い展開となっています。 |
今日の決算発表一覧
本日決算を発表する企業を一覧にしました。銘柄選びでは、決算予定だけでなく、会社予想との差、前年同期比、通期計画の進み具合もあわせて確認します。
| 証券コード | 社名 | 市場 | 本決算期末 | 決算種別 | 予想PER(倍) | 配当利回り(%) | 時価総額(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 南海辰村建設 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 7.5 | 1.8 | 122 |
| 1944 | きんでん | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.8 | 3.2 | 12,440 |
| 1946 | トーエネック | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.9 | 3.6 | 2,019 |
| 2175 | エス・エム・エス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 34.0 | 1.3 | 2,087 |
| 2359 | コア | 東P | 連2027/03 | 1Q | 9.9 | 3.0 | 297 |
| 2491 | バリューコマース | 東P | 連2026/12 | 2Q | - | 3.5 | 156 |
| 2664 | カワチ薬品 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 27.3 | 3.0 | 819 |
| 2760 | 東京エレクトロンデ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.3 | 2.8 | 1,201 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 東P | 連2026/09 | 3Q | 11.4 | 3.5 | 751 |
| 3793 | ドリコム | 東G | 連2027/03 | 1Q | 20.8 | 1.2 | 125 |
| 3839 | ODKソリュション | 東S | 連2027/03 | 1Q | 17.4 | 1.6 | 52 |
| 3850 | NTTデータIM | 東S | 連2027/03 | 1Q | 14.1 | 2.5 | 146 |
| 3911 | Aiming | 東G | 連2026/12 | 2Q | 41.6 | 0.0 | 95 |
| 3969 | エイトレッド | 東S | 単2027/03 | 1Q | 13.4 | 2.6 | 104 |
| 4091 | 日本酸素HLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.5 | 1.1 | 25,530 |
| 4205 | 日本ゼオン | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.9 | 3.6 | 4,634 |
| 4362 | 日本精化 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.9 | 4.0 | 619 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.7 | 1.4 | 1,121 |
| 4722 | フューチャー | 東P | 連2026/12 | 2Q | 17.9 | 2.2 | 2,106 |
| 4812 | 電通総研 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 28.9 | 1.7 | 5,197 |
| 5344 | MARUWA | 東P | 連2027/03 | 1Q | 34.9 | 0.2 | 7,121 |
| 5609 | 日本鋳造 | 東S | 単2027/03 | 1Q | 12.9 | 2.6 | 46 |
| 5834 | SBIリーシングS | 東G | 連2027/03 | 1Q | 7.1 | 4.2 | 440 |
| 5906 | エムケー精工 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 8.6 | 2.2 | 128 |
| 6161 | エスティック | 東S | 連2027/03 | 1Q | 10.0 | 3.0 | 122 |
| 6301 | コマツ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.1 | 2.9 | 61,793 |
| 6349 | 小森コーポ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.3 | 4.5 | 882 |
| 6382 | トリニティ工業 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 11.5 | 4.9 | 225 |
| 6501 | 日立製作所 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 25.9 | 1.2 | 219,974 |
| 6526 | ソシオネクスト | 東P | 連2027/03 | 1Q | 43.0 | 2.1 | 4,305 |
| 6586 | マキタ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.4 | 2.8 | 15,745 |
| 6701 | NEC | 東P | 連2027/03 | 1Q | 20.3 | 0.9 | 57,966 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 28.9 | 2.0 | 1,730 |
| 6822 | 大井電気 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 4.0 | 1.5 | 80 |
| 6857 | アドバンテスト | 東P | 連2027/03 | 1Q | 45.5 | 0.2 | 211,877 |
| 6955 | FDK | 東S | 連2027/03 | 1Q | 18.6 | 0.0 | 139 |
| 6961 | エンプラス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 24.9 | 0.7 | 1,279 |
| 7150 | 島根銀行 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 15.1 | 2.1 | 40 |
| 7276 | 小糸製作所 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 19.2 | 2.4 | 7,574 |
| 7995 | バルカー | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.5 | 3.0 | 1,240 |
| 8137 | サンワテクノス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.7 | 3.4 | 616 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 22.4 | 1.9 | 6,383 |
| 8377 | ほくほくFG | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.8 | 1.9 | 9,343 |
| 8572 | アコム | 東S | 連2027/03 | 1Q | 11.9 | 4.5 | 7,602 |
| 8604 | 野村ホールディング | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.1 | 3.3 | 49,417 |
| 8706 | 極東証券 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.0 | 6.3 | 576 |
| 8708 | アイザワ証券G | 東P | 連2027/03 | 1Q | 21.7 | 7.1 | 651 |
| 8914 | エリアリンク | 東S | 単2026/12 | 2Q | 12.9 | 2.9 | 480 |
| 9115 | 明海グループ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 13.4 | 0.6 | 320 |
| 9202 | ANAHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.8 | 2.0 | 14,291 |
| 9307 | 杉村倉庫 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 19.6 | 1.5 | 168 |
| 9474 | ゼンリン | 東P | 連2027/03 | 1Q | 20.8 | 4.6 | 520 |
| 9501 | 東京電力HLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 3.3 | 0.0 | 8,303 |
| 9502 | 中部電力 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.4 | 2.3 | 22,736 |
| 9505 | 北陸電力 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 7.9 | 2.7 | 1,967 |
| 9506 | 東北電力 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 5.2 | 3.5 | 5,742 |
| 9551 | メタウォーター | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.4 | 2.5 | 1,407 |
| 9698 | クレオ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 13.4 | 4.4 | 109 |
| 9914 | 植松商会 | 東S | 単2027/03 | 1Q | 15.3 | 4.3 | 17 |
| 9932 | 杉本商事 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.4 | 4.2 | 235 |
| 9991 | ジェコス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 9.7 | 4.2 | 552 |
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
603A アイグリッド
604A ビーエイブル
同じ相場で投資しても、結果が分かれるのは見ている情報の差です。
「次に狙える銘柄を知りたい」「保有株の判断に迷っている」という方は、無料で使える株情報サイトをチェックしておきましょう。
注目銘柄や相場情報を先に確認できるだけで、投資判断は大きく変わります。

\無料で注目銘柄をチェックする!/
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。








