7月31日みやけウォッチ銘柄

目次

 

このページでは、2026年7月31日の株価材料、決算発表、注目テーマをまとめています。

発表されたIRや決算情報を確認したうえで、その日の相場で動きが出やすそうな銘柄を管理人が選びました。

 

材料が出た銘柄をすべて買い候補とするのではなく、業績への影響や市場テーマとのつながりもあわせて確認します。

 

今日の株価材料一覧

7241 フタバ産業
株主優待制度(QUO カード1,000 円分相当贈呈:1年以上継続して 100 株以上※保有期間に応じて金額が最大3,000円まで上昇)の導入→IRニュース

4549 栄研化学
株主優待制度(QUO カード Pay2000円相当贈呈:500 株以上※3年以上5年未満、保有期間に応じて金額が最大5,000円まで上昇)の導入→IRニュース

7976 三菱鉛筆
今期経常を9%上方修正、配当も2円増額、株主優待制度(5,000 円相当の当社グループ製品を贈呈:1年以上継続して200 株以上 )を導入→IRニュース

2914 JT
今期最終を13%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も30円増額

6080 M&Aキャピ
今期最終を6%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も4.13円増額

4092 日本化学工業
上限11万株(1.27%)の自社株買い、未定だった今期配当は120円増配

8035 東京エレクトロン
上期経常を6%上方修正・最高益予想を上乗せ、上期配当も23円増額

9101 日本郵船
27年3月期の連結業績予想を上方修正し、純利益の見通しを1950億円から2400億円に引き上げ

2327 日鉄ソリューションズ
上期最終を6%上方修正・最高益予想を上乗せ

7575 日本ライフライン
配当を25円増額、4-6月期(1Q)経常は2%増益

4212 積水樹脂
今期最終を23%上方修正、配当も18円増額

4579 ラクオリア創薬
子会社ファイメクスのIRAK-Mタンパク質分解誘導剤(複素環化合物)が米国で特許査定

4661 オリエンタルランド
4-6月期(1Q)経常は49%増益で着地

6305 日立建機
今期最終を5%上方修正

6471 日本精工
27年3月期業績予想を上方修正

6504 富士電機
上期経常を33%上方修正・最高益予想を上乗せ、通期も増額

6752 パナHD
今期最終を7%上方修正・3期ぶり最高益更新へ

9621 建設技術研究所
今期配当を32円増額修正と上限120万株(4.4%)の自社株買いを発表

 

みやけが注目する銘柄

テーマ コード 銘柄名 関連分野
半導体・電子部品 285A キオクシアホールディングス NAND型フラッシュメモリ
6337 テセック 半導体検査装置
6227 AIメカテック 先端半導体パッケージ装置
6857 アドバンテスト 半導体試験装置
6890 フェローテック 半導体製造装置部品
6976 太陽誘電 積層セラミックコンデンサ
AI・データセンター 5803 フジクラ 光ファイバー・データセンター
蓄電池・エネルギー 485A パワーエックス 大型蓄電池・電力貯蔵
金融DX 3997 トレードワークス 証券取引システム
人材・HRテック 6098 リクルートホールディングス 求人・人材マッチング
印刷・製造装置 6349 小森コーポレーション 印刷機械・証券印刷
キャラクターIP 8136 サンリオ キャラクターライセンス
海運・物流 9101 日本郵船 国際海運・総合物流

 

前回の注目銘柄を振り返り

 

銘柄 前日終値 本日高値 騰落率 結果
9227 マイクロ波化学 922円 1,041円 +12.91% 開放空間で利用できるマイクロ波技術の開発と特許出願を受けた買いが続き、前日終値から119円高となる1,041円まで上昇しました。ただし、高値を付けた後は利益確定売りに押され、終値は887円と前日比3.80%安まで反落しています。

今日の決算発表一覧

 

本日決算を発表する企業を一覧にしました。銘柄選びでは、決算予定だけでなく、会社予想との差、前年同期比、通期計画の進み具合もあわせて確認します。

証券コード 社名 市場 本決算期末 決算種別 予想PER(倍) 配当利回り(%) 時価総額(億円)
1450 TANAKEN 東S 単2027/03 1Q 8.9 3.8 124
1878 大東建託 東P 連2027/03 1Q 10.4 5.0 11,306
1879 新日本建設 東P 連2027/03 1Q 7.2 3.7 1,264
1939 四電工 東P 連2027/03 1Q 14.7 4.2 970
1941 中電工 東P 連2027/03 1Q 14.0 2.8 2,935
1942 関電工 東P 連2027/03 1Q 18.3 2.2 12,263
1948 弘電社 東S 連2027/03 1Q 42.6 0.0 1,022
1950 日本電設工業 東P 連2027/03 1Q 13.6 3.1 2,507
1972 三晃金属工業 東S 単2027/03 1Q 10.3 5.0 251
1976 明星工業 東P 連2027/03 1Q 19.2 3.3 1,075
2053 中部飼料 東P 連2027/03 1Q 7.8 3.9 593
2109 DM三井製糖 東P 連2027/03 1Q 13.8 4.2 1,060
2121 MIXI 東P 連2027/03 1Q 14.4 4.4 1,937
2130 メンバーズ 東P 連2027/03 1Q 8.4 3.2 145
2152 幼児活動研究会 東S 単2027/03 1Q 18.3 1.7 183
2208 ブルボン 東S 連2027/03 1Q 21.4 1.4 875
2212 山崎製パン 東P 連2026/12 2Q 17.2 1.8 7,399
2216 カンロ 東S 連2026/12 2Q 16.4 2.7 566
2220 亀田製菓 東P 連2027/03 1Q 19.0 2.0 818
2267 ヤクルト本社 東P 連2027/03 1Q 16.3 2.6 8,313
2326 デジタルアーツ 東P 連2027/03 1Q 14.7 2.5 556
2410 キャリアデザインセ 東P 単2026/09 3Q 12.0 5.6 158
2479 ジェイテック 東S 連2027/03 1Q 11.4 4.2 20
2492 インフォマート 東P 連2026/12 2Q 44.9 1.3 1,393
2594 キーコーヒー 東P 連2027/03 1Q 59.4 0.6 446
2768 双日 東P 連2027/03 1Q 8.7 3.3 11,319
2782 セリア 東S 単2027/03 1Q 19.5 2.1 2,885
2805 ヱスビー食品 東S 連2027/03 1Q 21.2 1.0 1,716
2806 ユタカフーズ 東S 単2027/03 1Q 158.7 2.1 166
285A キオクシアHLD 東P 連2027/03 1Q 8.0 0.0 306,510
2875 東洋水産 東P 連2027/03 1Q 18.4 2.1 11,858
2883 大冷 東S 単2027/03 1Q 22.6 3.0 119
2892 日本食品化工 東S 連2027/03 1Q 15.0 3.3 225
2908 フジッコ 東P 連2027/03 1Q 36.6 3.0 465
2926 篠崎屋 東S 単2026/09 3Q 22.0 2.8 15
3004 神栄 東S 連2027/03 1Q 7.5 4.9 93
303A visumo 東G 単2027/03 1Q 41.0 0.0 12
3079 ディーブイエックス 東S 連2027/03 1Q 32.0 - 102
3092 ZOZO 東P 連2027/03 1Q 19.2 3.6 10,030
3104 富士紡HLD 東P 連2027/03 1Q 21.5 2.0 1,355
3116 トヨタ紡織 東P 連2027/03 1Q 8.7 3.8 4,192
3137 ファンデリー 東S 単2027/03 1Q 23.1 0.0 27
3153 八洲電機 東P 連2027/03 1Q 11.5 1.9 628
3190 ホットマン 東S 単2027/03 1Q 11.4 1.9 42
3352 バッファロー 東S 連2027/03 1Q 8.4 4.0 41
3388 明治電機工業 東P 連2027/03 1Q 9.4 4.3 286
3407 旭化成 東P 連2027/03 1Q 15.7 2.4 25,204
3439 三ツ知 東S 連2026/06 本決算 12.7 3.0 35
3512 日本フエルト 東S 連2027/03 1Q 35.6 2.9 178
3529 アツギ 東S 連2027/03 1Q - 0.0 185
3542 ベガコーポレション 東G 単2027/03 1Q 14.4 1.5 132
3553 共和レザー 東S 連2027/03 1Q - 5.9 217
3566 ユニフォムネクスト 東G 単2026/12 2Q 14.6 0.7 87
3580 小松マテーレ 東P 連2027/03 1Q 14.3 3.7 285
3622 ネットイヤーG 東S 単2027/03 1Q 13.9 1.4 36
3640 電算 東S 連2027/03 1Q 8.3 4.1 141
3663 セルシス 東P 単2026/12 2Q 23.8 2.8 629
368A 北里 東P 連2027/03 1Q 13.4 3.0 542
3762 テクマトリックス 東P 連2027/03 1Q 15.6 2.9 839
3835 eBASE 東P 連2027/03 1Q 18.5 3.6 198
3841 ジーダット 東S 単2027/03 1Q 24.0 3.1 50
3891 ニッポン高度紙工業 東S 連2027/03 1Q 23.8 1.5 762
3946 トーモク 東P 連2027/03 1Q 10.7 3.8 866
4045 東亞合成 東P 連2026/12 2Q 16.2 4.0 1,909
4113 田岡化学工業 東S 連2027/03 1Q 45.5 0.8 113
4188 三菱ケミカルG 東P 連2027/03 1Q 14.4 2.7 17,139
4204 積水化学工業 東P 連2027/03 1Q 14.2 3.1 10,768
4216 旭有機材 東P 連2027/03 1Q 20.7 2.0 1,265
4220 リケンテクノス 東P 連2027/03 1Q 13.7 3.0 934
4228 積水化成品工業 東P 連2027/03 1Q 9.5 3.3 238
4248 竹本容器 東S 連2026/12 2Q 12.0 4.4 107
4318 クイック 東P 連2027/03 1Q 15.7 4.9 439
4410 ハリマ化成グループ 東P 連2027/03 1Q 10.0 4.1 264
4417 GセキュリティE 東G 連2027/03 1Q 32.4 1.2 647
4462 石原ケミカル 東P 連2027/03 1Q 16.0 1.6 441
4463 日華化学 東S 連2026/12 2Q 11.2 3.9 313
4506 住友ファーマ 東P 連2027/03 1Q 7.5 0.0 5,770
4528 小野薬品工業 東P 連2027/03 1Q 17.1 3.3 12,143
4531 有機合成薬品工業 東S 単2027/03 1Q 15.1 2.9 75
4539 日本ケミファ 東S 連2027/03 1Q 115.6 3.1 69
4547 キッセイ薬品工業 東P 連2027/03 1Q 16.4 4.0 1,968
4568 第一三共 東P 連2027/03 1Q 20.1 3.6 52,151
4578 大塚ホールディング 東P 連2026/12 2Q 21.8 1.3 60,570
4617 中国塗料 東P 連2027/03 1Q 18.2 2.8 1,996
4626 太陽ホールディング 東P 連2027/03 1Q 23.1 0.0 5,579
4658 日本空調サービス 東P 連2027/03 1Q 14.7 3.6 572
4679 田谷 東S 単2027/03 1Q 197.7 0.0 19
4685 菱友システムズ 東S 連2027/03 1Q 10.1 3.5 364
4709 IDホールディング 東P 連2027/03 1Q 12.7 4.5 382
4718 早稲田アカデミー 東P 連2027/03 1Q 16.7 3.1 464
4761 さくらケーシーエス 東S 連2027/03 1Q 13.3 4.2 164
4762 エックスネット 東S 単2027/03 1Q 34.8 3.7 156
4771 エフアンドエム 東S 連2027/03 1Q 12.4 2.5 371
4816 東映アニメーション 東S 連2027/03 1Q 31.4 1.6 5,686
4839 WOWOW 東P 連2027/03 1Q 50.0 3.0 291
5204 石塚硝子 東S 連2027/03 1Q 5.9 2.4 125
5214 日本電気硝子 東P 連2026/12 2Q 21.5 2.9 4,938
5257 ノバシステム 東S 単2026/12 2Q 8.0 4.2 35
5280 ヨシコン 東S 連2027/03 1Q 6.6 3.9 186
5332 TOTO 東P 連2027/03 1Q 26.8 1.6 12,347
5334 日本特殊陶業 東P 連2027/03 1Q 17.9 2.2 18,804
5388 クニミネ工業 東S 連2027/03 1Q 13.3 3.2 180
5410 合同製鐵 東P 連2027/03 1Q 11.1 3.6 475
5440 共英製鋼 東P 連2027/03 1Q 9.4 3.7 850
5444 大和工業 東P 連2027/03 1Q 17.3 3.0 8,146
5445 東京鐵鋼 東P 連2027/03 1Q 6.9 5.1 492
5464 モリ工業 東S 連2027/03 1Q 11.5 3.6 369
5482 愛知製鋼 東P 連2027/03 1Q 17.5 4.9 1,980
5603 虹技 東S 連2027/03 1Q 11.0 3.1 44
5612 日本鋳鉄管 東S 連2027/03 1Q 12.6 1.6 50
5802 住友電気工業 東P 連2027/03 1Q 24.1 1.6 78,409
5821 平河ヒューテック 東P 連2027/03 1Q 15.9 1.7 541
5844 京都Fグループ 東P 連2027/03 1Q 26.9 2.3 13,965
5905 日本製罐 東S 連2027/03 1Q - 1.5 18
5921 川岸工業 東S 単2026/09 3Q 15.3 3.4 122
5928 アルメタックス 東S 単2027/03 1Q 27.3 2.8 34
5929 三和ホールディング 東P 連2027/03 1Q 13.8 3.9 8,289
5938 LIXIL 東P 連2027/03 1Q 43.5 5.0 5,216
5951 ダイニチ工業 東S 単2027/03 1Q 16.6 2.7 198
5955 ワイズHLD 東S 連2027/03 1Q 31.2 1.2 115
5959 岡部 東P 連2026/12 2Q 11.6 4.6 429
6023 ダイハツインフィニ 東S 連2027/03 1Q 13.4 2.5 765
6035 アイアールJHLD 東S 連2027/03 1Q 12.5 4.0 124
6042 ニッキ 東S 連2027/03 1Q 12.9 3.1 77
6099 エラン 東P 連2026/12 2Q 14.6 2.1 467
6104 芝浦機械 東P 連2027/03 1Q 59.4 2.9 1,187
6135 牧野フライス製作所 東P 連2027/03 1Q 16.6 2.3 3,661
6144 西部電機 東S 連2027/03 1Q 14.1 3.2 424
6157 日進工具 東S 連2027/03 1Q 15.9 3.1 238
6185 SMN 東S 連2027/03 1Q 11.5 0.0 57
6222 島精機製作所 東P 連2027/03 1Q 33.4 2.3 301
6262 PEGASUS 東S 連2027/03 1Q 54.6 5.4 136
6268 ナブテスコ 東P 連2026/12 2Q 30.0 1.7 5,793
6292 カワタ 東S 連2027/03 1Q 15.7 4.6 59
6325 タカキタ 東S 単2027/03 1Q 22.6 2.5 56
6331 三菱化工機 東P 連2027/03 1Q 11.8 3.5 806
6391 加地テック 東S 単2027/03 1Q 10.3 1.6 75
6413 理想科学工業 東P 連2027/03 1Q 18.2 4.8 745
6455 モリタHLD 東P 連2027/03 1Q 11.5 2.6 1,115
6473 ジェイテクト 東P 連2027/03 1Q 12.9 3.5 6,453
6488 ヨシタケ 東S 連2027/03 1Q 9.4 3.7 130
6503 三菱電機 東P 連2027/03 1Q 25.1 1.1 119,395
6508 明電舎 東P 連2027/03 1Q 18.7 1.7 4,106
6557 AIAIグループ 東G 連2027/03 1Q 6.6 0.0 45
6643 戸上電機製作所 東S 連2027/03 1Q 10.1 2.5 246
6658 シライ電子工業 東S 連2027/03 1Q 11.3 4.4 68
6723 ルネサスエレクトロ 東P 連2026/12 2Q 16.7 0.7 73,477
6737 EIZO 東P 連2027/03 1Q 18.1 4.1 1,174
6758 ソニーグループ 東P 連2027/03 1Q 17.5 1.0 203,357
6762 TDK 東P 連2027/03 1Q 26.1 1.3 58,724
6770 アルプスアルパイン 東P 連2027/03 1Q 15.0 3.0 4,507
6797 名古屋電機工業 東S 連2027/03 1Q 26.4 4.3 147
6810 マクセル 東P 連2027/03 1Q 12.9 2.6 861
6817 スミダコーポ 東P 連2026/12 2Q 12.0 4.0 442
6832 アオイ電子 東S 連2027/03 1Q 53.6 2.3 278
6870 日本フェンオール 東S 連2026/12 2Q 12.9 3.0 154
6882 三社電機製作所 東S 連2027/03 1Q 18.6 3.5 169
6902 デンソー 東P 連2027/03 1Q 15.1 3.7 57,550
6932 遠藤照明 東S 連2027/03 1Q 8.7 3.4 380
6952 カシオ計算機 東P 連2027/03 1Q 21.2 2.6 4,033
6954 ファナック 東P 連2027/03 1Q 35.2 1.8 65,065
6960 フクダ電子 東S 連2027/03 1Q 24.4 2.0 4,318
6981 村田製作所 東P 連2027/03 1Q 53.6 0.8 163,145
7046 TDSE 東G 単2027/03 1Q 33.2 0.8 28
7162 アストマックス 東S 連2027/03 1Q 14.1 3.0 35
7172 JインベストA 東P 連2026/12 2Q 10.2 5.1 1,326
7218 田中精密工業 東S 連2027/03 1Q 6.7 3.3 100
7224 新明和工業 東P 連2027/03 1Q 14.4 2.9 1,409
7259 アイシン 東P 連2027/03 1Q 11.2 3.3 16,738
7282 豊田合成 東P 連2027/03 1Q 10.3 3.5 5,893
7297 カーメイト 東S 連2027/03 1Q 12.4 3.4 70
7322 三十三FG 東P 連2027/03 1Q 13.9 2.2 2,090
7327 第四北越FG 東P 連2027/03 1Q 13.0 3.2 6,519
7442 中山福 東S 連2027/03 1Q 16.5 2.5 98
7446 東北化学薬品 東S 連2026/09 3Q 9.6 2.2 46
7464 セフテック 東S 連2027/03 1Q 22.3 3.8 31
7475 アルビス 東P 連2027/03 1Q 18.1 2.6 244
7476 アズワン 東P 連2027/03 1Q 19.1 2.7 1,834
7483 ドウシシャ 東P 連2027/03 1Q 13.0 3.7 1,110
7504 高速 東P 連2027/03 1Q 20.1 3.1 803
7508 G-7HLD 東P 連2027/03 1Q 10.8 4.9 627
7510 たけびし 東P 連2027/03 1Q 12.7 3.3 394
7537 丸文 東P 連2027/03 1Q 11.8 4.6 472
7539 アイナボHLD 東S 連2026/09 3Q 10.2 3.3 184
7595 アルゴグラフィック 東P 連2027/03 1Q 14.4 5.0 1,034
7625 グローバルダイニン 東S 連2026/12 2Q 6.9 1.1 47
7723 愛知時計電機 東P 連2027/03 1Q 10.1 4.0 464
7741 HOYA 東P 連2027/03 1Q 30.8 1.3 82,236
7775 大研医器 東S 単2027/03 1Q 22.7 4.7 135
7795 KYORITSU 東S 連2027/03 1Q 13.5 3.9 100
7839 SHOEI 東P 連2026/09 3Q 15.3 3.3 992
7844 マーベラス 東P 連2027/03 1Q 13.7 3.4 273
7885 タカノ 東S 連2027/03 1Q 23.3 1.9 169
7893 プロネクサス 東P 連2027/03 1Q 16.1 3.8 321
7896 セブン工業 東S 単2027/03 1Q 47.5 3.9 23
7897 ホクシン 東S 単2027/03 1Q 22.0 2.0 28
7939 研創 東S 単2027/03 1Q 11.7 3.9 23
7942 JSP 東P 連2027/03 1Q 12.8 4.1 641
7943 ニチハ 東P 連2027/03 1Q 13.1 3.8 1,044
7947 エフピコ 東P 連2027/03 1Q 13.8 2.9 2,124
7984 コクヨ 東P 連2026/12 2Q 18.6 2.9 3,780
7988 ニフコ 東P 連2027/03 1Q 15.1 2.2 5,149
8005 スクロール 東P 連2027/03 1Q 13.2 6.0 586
8015 豊田通商 東P 連2027/03 1Q 15.2 1.9 60,656
8046 丸藤シートパイル 東S 連2027/03 1Q 10.2 4.3 178
8052 椿本興業 東P 連2027/03 1Q 10.5 3.2 555
8053 住友商事 東P 連2027/03 1Q 12.2 2.5 76,678
8059 第一実業 東P 連2027/03 1Q 12.1 3.6 1,135
8065 佐藤商事 東P 連2027/03 1Q 10.0 2.9 660
8076 カノークス 東S 連2027/03 1Q 11.1 5.1 228
8084 RYODEN 東P 連2027/03 1Q 17.8 3.9 836
8103 明和産業 東P 連2027/03 1Q 9.0 5.2 364
8119 三栄コーポ 東S 連2027/03 1Q 11.6 3.9 81
8133 伊藤忠エネクス 東P 連2027/03 1Q 14.7 3.3 2,419
8141 新光商事 東P 連2027/03 1Q 35.3 0.0 493
8157 都築電気 東P 連2027/03 1Q 13.2 4.8 758
8303 SBI新生銀行 東P 連2027/03 1Q 13.4 3.0 12,747
8304 あおぞら銀行 東P 連2027/03 1Q 15.7 3.3 4,241
8308 りそなHLD 東P 連2027/03 1Q 17.6 1.6 54,575
8316 三井住友FG 東P 連2027/03 1Q 16.0 2.5 274,204
8341 七十七銀行 東P 連2027/03 1Q 13.6 2.9 8,350
8346 東邦銀行 東P 連2027/03 1Q 17.6 2.3 2,282
8359 八十二長野銀行 東P 連2027/03 1Q 18.1 2.4 13,203
8368 百五銀行 東P 連2027/03 1Q 18.3 2.0 5,285
8381 山陰合同銀行 東P 連2027/03 1Q 15.5 2.7 3,941
8383 鳥取銀行 東S 連2027/03 1Q 10.1 3.0 162
8388 阿波銀行 東P 連2027/03 1Q 19.7 2.2 3,472
8473 SBIHLD 東P 連2027/03 1Q 6.2 3.0 18,667
8544 京葉銀行 東P 連2027/03 1Q 18.9 2.3 3,595
8551 北日本銀行 東P 連2027/03 1Q 12.7 2.8 573
8566 リコーリース 東P 連2027/03 1Q 17.6 3.8 2,090
8585 オリエントコーポ 東P 連2027/03 1Q 11.9 4.4 1,552
8616 東海東京FHLD 東P 連2027/03 1Q 12.5 4.3 2,115
8700 丸八証券 東S 単2027/03 1Q 11.2 5.0 80
8704 トレイダーズHLD 東S 連2027/03 1Q 7.8 3.5 375
8739 スパークスグループ 東P 連2027/03 1Q 13.6 4.2 924
8793 NECキャピソリュ 東P 連2027/03 1Q 8.8 3.7 876
8803 平和不動産 東P 連2027/03 1Q 14.5 4.4 1,668
8860 フジ住宅 東P 連2027/03 1Q 6.6 4.2 282
8871 ゴールドクレスト 東S 連2027/03 1Q 12.5 4.8 1,191
8877 エスリード 東P 連2027/03 1Q 6.9 4.7 793
8898 センチュリー21J 東S 単2027/03 1Q 15.4 4.7 127
8935 FJネクストHLD 東P 連2027/03 1Q 6.0 4.4 634
8944 ランドビジネス 東S 連2026/09 3Q 11.1 2.5 56
9009 京成電鉄 東P 連2027/03 1Q 16.4 1.8 6,444
9020 東日本旅客鉄道 東P 連2027/03 1Q 16.2 2.3 41,201
9022 東海旅客鉄道 東P 連2027/03 1Q 8.7 0.8 38,965
9023 東京地下鉄 東P 連2027/03 1Q 17.0 3.1 8,337
9024 西武HLD 東P 連2027/03 1Q 40.3 1.2 10,885
9042 阪急阪神HLD 東P 連2027/03 1Q 15.0 2.1 11,868
9065 山九 東P 連2027/03 1Q 14.8 2.9 4,882
9206 スターフライヤー 東S 単2027/03 1Q 15.0 0.0 73
9301 三菱倉庫 東P 連2027/03 1Q 24.7 2.7 5,857
9311 アサガミ 東S 連2027/03 1Q 9.1 1.5 113
9325 ファイズHLD 東S 連2027/03 1Q 8.7 3.4 122
9351 東洋埠頭 東S 連2027/03 1Q 10.1 4.4 140
9404 日本テレビHLD 東P 連2027/03 1Q 14.2 1.6 7,446
9503 関西電力 東P 連2027/03 1Q 8.5 3.4 26,384
9504 中国電力 東P 連2027/03 1Q 11.6 3.2 3,585
9507 四国電力 東P 連2027/03 1Q 10.7 3.6 3,212
9508 九州電力 東P 連2027/03 1Q 6.5 2.8 8,447
9511 沖縄電力 東P 連2027/03 1Q 15.5 3.3 525
9513 J-POWER 東P 連2027/03 1Q 8.3 2.7 6,760
9536 西部ガスHLD 東P 連2027/03 1Q 11.0 3.0 877
9682 DTS 東P 連2027/03 1Q 14.6 3.5 1,762
9686 東洋テック 東S 連2027/03 1Q 15.0 4.3 187
9687 KSK 東S 連2027/03 1Q 15.3 4.1 352
9715 トランスコスモス 東P 連2027/03 1Q 12.0 3.9 1,616
9742 アイネス 東P 連2027/03 1Q 26.6 2.5 451
9763 丸建リース 東S 連2027/03 1Q 9.1 4.4 127
9832 オートバックス 東P 連2027/03 1Q 13.8 4.0 1,244
9882 イエローハット 東P 連2027/03 1Q 11.7 3.8 1,537
9889 JBCCHLD 東P 連2027/03 1Q 17.0 3.4 1,030
9902 日伝 東P 連2027/03 1Q 15.1 3.5 845
9928 ミロク情報サービス 東P 連2027/03 1Q 12.1 3.6 580
9934 因幡電機産業 東P 連2027/03 1Q 13.4 3.0 3,174
9950 ハチバン 東S 連2027/03 1Q 109.8 0.6 104
9955 ヨンキュウ 東S 連2027/03 1Q 21.3 0.9 340
9962 ミスミグループ本社 東P 連2027/03 1Q 26.3 1.5 10,219
9997 ベルーナ 東P 連2027/03 1Q 8.7 3.6 1,044

 

今日のIPO(新規上場)銘柄一覧

該当なし

 

次に動き出す「短期急騰銘柄」を知りたい方へ

 

株式投資で短期で大きな資産を築くことが目的なら、AIが膨大なデータから導き出した「厳選銘柄」をチェックするのが最短ルートです。

 

なぜなら、個人が数千の銘柄からチャンスを見つけ出すには限界がありますが、高度なAIなら「次に高騰する銘柄」を瞬時に特定できるからです。

 

事実、AIを活用した当サイトの利用者の多くが、すでに短期で大きな利益を手にしています。

 

今なら無料で高騰期待の銘柄がもらえます。この機会に多くの利用者が「儲かる」と絶賛する以下の優良株情報サイトをチェックしてみてください

 

 

 

※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。

この記事を書いた人
userimg
みやけ
この記事は当サイト『投資顧問クチコミポリス』の管理人が執筆しています。投資商材に騙された経験を活かし、会社概要や利用者のクチコミ投稿、案内銘柄をもとに株サイトの検証を行っています。今までに見極めてきた株サイトは100社以上!ぜひ記事を参考に損のない株式投資をお楽しみください。
おすすめの記事