
目次
このページでは、2026年9月30日の株価材料、決算発表、注目テーマをまとめています。
発表されたIRや決算情報を確認したうえで、その日の相場で動きが出やすそうな銘柄を管理人が選びました。
材料が出た銘柄をすべて買い候補とするのではなく、業績への影響や市場テーマとのつながりもあわせて確認します。
優良サイトをお探しの方はお見逃しなく。
今日の株価材料一覧
625A Skyfall
米国カリフォルニア州に子会社を設立、リワードマーケティングプラットフォーム「SKYFLAG」を軸に米国市場での事業展開を強化→関連ニュース
3776 ブロードバンドタワー
NASストレージ関連で約38億円の大口案件を獲得→関連ニュース
みやけが注目する銘柄
| テーマ | コード | 銘柄名 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| 半導体 | 6613 | QDレーザ | 半導体レーザ・光デバイス |
| 自動運転 | 593A | ティアフォー | 自動運転システム |
| バイオ・創薬 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | がん治療・腫瘍溶解ウイルス |
前回の注目銘柄を振り返り
前回(9月29日号)の注目銘柄について、9月30日午後時点の値動きでまとめています。
| 銘柄 | 現在値(午後時点) | 前営業日比 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 6613 QDレーザ | 2,147円 | -4.28% | 半導体レーザのQDレーザは、9月29日終値から9月30日午後にかけて2,147円まで下落しました。3銘柄の中で唯一のマイナスとなっています。 |
| 593A ティアフォー | 1,940円 | +13.38% | 自動運転関連のティアフォーは、9月29日終値から9月30日午後にかけて1,940円まで大きく上昇しました。3銘柄の中で最も高い上昇率となっています。 |
| 4588 オンコリスバイオファーマ | 5,880円 | +4.44% | がん治療のオンコリスバイオファーマは、9月29日終値から9月30日午後にかけて5,880円まで上昇しています。 |
今日の決算発表一覧
本日決算を発表する企業を一覧にしました。銘柄選びでは、決算予定だけでなく、会社予想との差、前年同期比、通期計画の進み具合もあわせて確認します。
| 証券コード | 社名 | 市場 | 株価 | 決算期 | 予想PER(倍) | PBR(倍) | 配当利回り(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192A | インテG | 東G | 1,439 | 1Q | 14.4 | 1.64 | 3.47 |
| 2354 | YEデジタル | 東S | 1,255 | 2Q | 14.2 | 2.97 | 2.39 |
| 2685 | アンドST | 東P | 3,080 | 2Q | 13.5 | 1.71 | 2.92 |
| 2935 | ピックルス | 東P | 1,184 | 2Q | 12.1 | 0.75 | 2.45 |
| 2975 | スターマイカ | 東P | 1,402 | 3Q | 8.8 | 1.58 | 3.64 |
| 3089 | Tアルファ | 東S | 1,093 | 3Q | - | 0.84 | 3.20 |
| 6083 | ERIHD | 東S | 1,711 | 1Q | 11.7 | 4.52 | 2.57 |
| 6594 | ニデック | 東P | 2,388 | 3Q | - | 1.56 | - |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 名P | 5,150 | 2Q | 6.2 | 0.40 | 1.75 |
| 9265 | ヤマシタHD | 東S | 3,725 | 1Q | 17.1 | 1.01 | 1.74 |
| 9369 | キユソ流通 | 東S | 2,936 | 3Q | 34.7 | 1.56 | 0.82 |
| 9651 | 日本プロセス | 東S | 1,990 | 1Q | 14.2 | 1.51 | 4.62 |
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当なし
株式投資で短期で大きな資産を築くことが目的なら、AIが膨大なデータから導き出した「厳選銘柄」をチェックするのが最短ルートです。
なぜなら、個人が数千の銘柄からチャンスを見つけ出すには限界がありますが、高度なAIなら「次に高騰する銘柄」を瞬時に特定できるからです。
事実、AIを活用した当サイトの利用者の多くが、すでに短期で大きな利益を手にしています。
今なら無料で高騰期待の銘柄がもらえます。この機会に多くの利用者が「儲かる」と絶賛する以下の優良株情報サイトをチェックしてみてください
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。








