
目次
このページでは、2026年10月5日の株価材料、決算発表、注目テーマをまとめています。
発表されたIRや決算情報を確認したうえで、その日の相場で動きが出やすそうな銘柄を管理人が選びました。
材料が出た銘柄をすべて買い候補とするのではなく、業績への影響や市場テーマとのつながりもあわせて確認します。
優良サイトをお探しの方はお見逃しなく。
今日の株価材料一覧
6652 IDEC
2027年3月期の業績予想を上方修正、営業利益を72億円から94億円に引き上げ。日本・中国を中心に半導体、ロボット、工作機械関連の需要が堅調→関連ニュース
4552 JCRファーマ
Italfarmaco社と、ハンター症候群治療酵素製剤「JR-141」の米国・欧州・中南米における独占的開発・商業化ライセンス契約を締結→関連ニュース
みやけが注目する銘柄
| テーマ | コード | 銘柄名 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| AIインフラ・データセンター | 3083 | スターシーズ | シーイーシーとGPUデータセンター事業で基本合意 |
| 株主還元 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 自社株取得枠の拡大と取得期間の延長を発表 |
| インフラ補修 | 1401 | mbs | インフラ補修「スケルトン工法」、テレビ番組で特集 |
前回の注目銘柄を振り返り
前回(10月2日号)の注目銘柄について、10月5日昼時点の値動きでまとめています。
| 銘柄 | 現在値(昼時点) | 前営業日比 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2449 プラップジャパン | 1,280円 | -5.04% | PR・コミュニケーションのプラップジャパンは、10月2日終値から10月5日昼にかけて1,280円まで下落しました。3銘柄の中で最も下落率が大きくなっています。 |
| 6332 月島ホールディングス | 2,617円 | -0.19% | 重工業・プラントの月島ホールディングスは、10月2日終値から10月5日昼にかけて2,617円とほぼ横ばいで推移しています。 |
| 3753 フライトソリューションズ | 215円 | -2.27% | キャッシュレス決済のフライトソリューションズは、10月2日終値から10月5日昼にかけて215円まで下落しています。 |
今日の決算発表一覧
本日決算を発表する企業を一覧にしました。銘柄選びでは、決算予定だけでなく、会社予想との差、前年同期比、通期計画の進み具合もあわせて確認します。
| 証券コード | 社名 | 市場 | 株価 | 決算期 | 予想PER(倍) | PBR(倍) | 配当利回り(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | カネコ種 | 東S | 1,560 | 1Q | 10.4 | 0.64 | 3.08 |
| 2753 | あみやき | 東P | 1,334 | 2Q | 25.6 | 1.22 | 2.55 |
| 2789 | カルラ | 東S | 485 | 2Q | 18.2 | 1.29 | 1.03 |
| 3148 | クリエイトS | 東P | 3,225 | 1Q | 12.3 | 1.35 | 2.98 |
| 3186 | ネクステージ | 東P | 2,854 | 3Q | 13.1 | 2.64 | 1.75 |
| 3377 | バイク王 | 東S | 407 | 3Q | 7.8 | 0.80 | 2.70 |
| 3498 | 霞ヶ関C | 東P | 7,420 | 4Q | 11.0 | 2.44 | 2.22 |
| 3612 | ワールド | 東P | 1,535 | 2Q | 9.3 | 1.18 | 4.36 |
| 6474 | 不二越 | 東P | 5,750 | 3Q | 16.7 | 0.70 | 1.91 |
| 7630 | 壱番屋 | 東P | 1,096 | 2Q | 64.3 | 5.51 | 1.46 |
| 7679 | 薬王堂HD | 東P | 1,565 | 2Q | 7.6 | 0.75 | 1.92 |
| 8923 | トーセイ | 東P | 1,731 | 3Q | 11.1 | 1.51 | 3.18 |
| 9558 | ジャパニアス | 東G | 1,976 | 3Q | 9.9 | 2.30 | 5.11 |
| 9793 | ダイセキ | 東P | 3,470 | 2Q | 14.7 | 1.98 | 2.48 |
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当なし
株式投資で短期で大きな資産を築くことが目的なら、AIが膨大なデータから導き出した「厳選銘柄」をチェックするのが最短ルートです。
なぜなら、個人が数千の銘柄からチャンスを見つけ出すには限界がありますが、高度なAIなら「次に高騰する銘柄」を瞬時に特定できるからです。
事実、AIを活用した当サイトの利用者の多くが、すでに短期で大きな利益を手にしています。
今なら無料で高騰期待の銘柄がもらえます。この機会に多くの利用者が「儲かる」と絶賛する以下の優良株情報サイトをチェックしてみてください
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。







