
目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する最新情報をお届けしています。注目銘柄の紹介には私の主観も含まれますが、投資判断の際はぜひご自身でもご確認ください。
また、決算企業やIPO銘柄の情報には、某有名株サイトからの引用も含まれています。情報サイトをいくつも巡る手間を省き、重要ポイントを一目で把握できるようまとめています。

今日の株価材料一覧
545A トランヴィア
株主優待制度(クオカード3,000円分:100株以上※うち1,000円記念優待)の導入→IRニュース
5884 クラダシ
株主優待制度(ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」で利用可能なKuradashi クーポン4,000円分の贈呈:100株以上※保有株数に応じてクーポンの金額上昇)の実施→IRニュース
3659 ネクソン
1-3月期純利益は2.1倍、為替差益145億円計上、自社株買いを実施
7685 バイセル
今期経常を27%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も4.5円増額
4392 FIG
1-3月期(1Q)経常は64%増益で着地
3918 PCIホールディングス
今期経常は17%増で4期ぶり最高益、前期配当を13円増額・今期は1円増配
8944 ランビジネス
今期経常を3.1倍上方修正
6965 浜松ホトニクス
今期経常を16%上方修正
485A パワーエックス
データセンター向けラック型蓄電システム「PowerX Energy Blade」の製品コンセプトを発表
5644 メタルアート
スパークスグループ傘下のGerbera holdingsがTOB(株式公開買い付け)を実施し、完全子会社化を目指す
5845 全保連
今期経常は11%増で3期連続最高益、8円増配
6134 FUJI
今期経常は42%増で2期連続最高益、前期配当を10円増額・今期は100円増配
6997 日本ケミコン
今期経常は2.9倍増益、5円増配
7069 サイバー・バズ
今期経常を一転42%増益に上方修正・3期ぶり最高益更新へ。また、6月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施
4095 日本パーカライジング
上限800万株(7.1%)の自社株買い
4118 カネカ
上限140万株(2.32%)の自社株買い
6113 アマダ
上限2500万株(8.0%)の自社株買い、取得した全株式を消却
6254 野村マイクロ
今期経常は2.7倍増で2期ぶり最高益、前期配当を11円増額・今期は4円増配
9401 TBSホールディングス
上限650万株(4.05%)の自社株買い
9880 イノテック
上限100万株(8.2%)の自社株買い
今日の注目銘柄一覧
1332 ニッスイ
3941 レンゴー
6278 ユニオンツール
6479 ミネベアミツミ
6481 THK
464A QPSHD
285A キオクシア
485A パワーエックス
5706 三井金属
6954 ファナック
6871 日マイクロニクス
7826 フルヤ金属
186A アストロスケール
今日の決算一覧
コード/社名/市場/本決算期末/決算種別/予想PER/配当利回り/時価総額
(1301) 極洋 東P 連2026/03 本決算 8.1 3.3 544
(1379) ホクト 東P 連2026/03 本決算 10.6 3.0 609
(1380) 秋川牧園 東S 連2026/03 本決算 46.5 1.0 41
(1384) ホクリヨウ 東S 単2026/03 本決算 6.6 4.6 222
(142A) ジンジブ 東G 単2026/03 本決算 18.5 0.0 20
(1435) ロボットホーム 東S 連2026/12 1Q 9.3 1.0 184
(1438) 岐阜造園 東S 連2026/09 2Q 13.1 2.1 60
(145A) L is B 東G 連2026/12 1Q 24.5 0.0 44
(147A) ソラコム 東G 連2026/03 本決算 73.6 0.0 449
(1491) 中外鉱業 東S 連2026/03 本決算 10.1 0.0 129
(150A) JSH 東G 連2026/03 本決算 - 0.0 20
(1514) 住石ホールディング 東S 連2026/03 本決算 19.5 2.7 506
(153A) カウリス 東G 単2026/12 1Q 37.2 0.3 104
(157A) グリーンモンスター 東G 連2026/06 3Q - 1.0 33
(160A) アズパートナーズ 東S 単2026/03 本決算 6.8 3.2 72
(1711) SDSHLD 東S 連2026/03 本決算 - 0.0 26
(173A) ハンモック 東G 単2026/03 本決算 9.6 2.9 60
(175A) WillSmart 東G 単2026/12 1Q 24.1 0.0 9
(1764) 工藤建設 東S 連2026/06 3Q 12.9 3.5 43
(177A) コージンバイオ 東G 連2026/03 本決算 23.3 0.7 77
(1783) ファンタジスタ 東S 連2026/09 2Q 40.0 0.0 111
(1808) 長谷工コーポ 東P 連2026/03 本決算 13.6 3.3 8,057
(1833) 奥村組 東P 連2026/03 本決算 17.5 4.3 2,381
(1848) 富士ピー・エス 東S 連2026/03 本決算 12.8 2.4 106
(1860) 戸田建設 東P 連2026/03 本決算 15.7 3.1 4,549
(1861) 熊谷組 東P 連2026/03 本決算 13.1 3.0 2,635
(194A) ウルブズハンド 東G 連2026/06 3Q 14.2 0.0 126
(1979) 大気社 東P 連2026/03 本決算 15.2 2.6 2,278
(2109) DM三井製糖 東P 連2026/03 本決算 26.6 3.9 1,036
(2121) MIXI 東P 連2026/03 本決算 13.4 4.7 1,838
(2134) 北浜キャピタルP 東S 連2026/03 本決算 - 0.0 169
(2160) GNIグループ 東G 連2026/12 1Q 14.2 0.0 1,703
(2173) 博展 東G 連2026/12 1Q 9.3 2.9 151
(2183) リニカル 東S 連2026/03 本決算 - 3.3 60
(219A) ハートシード 東G 単2026/12 1Q - 0.0 411
(2204) 中村屋 東S 単2026/03 本決算 21.5 2.4 189
(2215) 第一屋製パン 東S 連2026/12 1Q 23.0 0.0 41
(2286) 林兼産業 東S 連2026/03 本決算 8.1 4.7 81
(2323) fonfun 東S 単2026/03 本決算 23.0 0.0 76
(2329) 東北新社 東S 連2026/03 本決算 12.9 4.5 841
(2351) ASJ 東S 連2026/03 本決算 46.5 0.7 32
(2376) サイネックス 東S 連2026/03 本決算 106.5 2.3 42
(2384) SBSHLD 東P 連2026/12 1Q 12.9 2.4 1,745
(2388) ウェッジHLD 東G 連2026/09 2Q - 0.0 22
(2415) ヒューマンHLD 東S 連2026/03 本決算 6.5 4.6 163
(2464) Aoba-BBT 東S 連2026/03 本決算 15.6 3.2 48
(2498) オリエンタルコンH 東S 連2026/09 2Q 10.0 4.0 383
(2499) 日本和装HLD 東S 連2026/12 1Q 10.9 4.5 28
(253A) ETSグループ 東S 連2026/09 2Q 15.7 1.8 83
(2585) ライフドリンクCo 東P 連2026/03 本決算 21.1 1.0 731
(2586) フルッタフルッタ 東G 単2026/03 本決算 55.3 0.0 111
(2594) キーコーヒー 東P 連2026/03 本決算 74.6 0.6 446
(2597) ユニカフェ 東S 連2026/12 1Q 28.3 0.9 147
(261A) 日水コン 東S 連2026/12 1Q 15.9 3.3 263
(264A) Schoo 東G 単2026/09 2Q 20.3 0.0 44
(2652) まんだらけ 東S 単2026/09 2Q 8.8 0.3 124
(2656) ベクターHLD 東S 連2026/03 本決算 - 0.0 56
(265A) Hmcomm 東G 単2026/12 1Q 136.5 0.0 27
(2708) 久世 東S 連2026/03 本決算 5.7 2.4 88
(2721) ジェイHLD 東S 連2026/12 1Q - 0.0 11
(2752) フジオフードG本社 東P 連2026/12 1Q 518.1 0.3 557
(2762) SANKO MF 東S 連2026/06 3Q - 0.0 40
(2784) アルフレッサHLD 東P 連2026/03 本決算 12.6 2.9 4,540
(2804) ブルドックソース 東P 連2026/03 本決算 10.4 2.5 240
(2806) ユタカフーズ 東S 単2026/03 本決算 53.3 1.9 186
(2813) 和弘食品 東S 連2026/03 本決算 10.1 2.2 112
(2814) 佐藤食品工業 東S 単2026/03 本決算 34.7 1.4 225
(2818) ピエトロ 東S 連2026/03 本決算 - 1.4 122
(2819) エバラ食品工業 東S 連2026/03 本決算 14.6 1.9 247
(285A) キオクシアHLD 東P 連2026/03 本決算 49.0 0.0 237,056
(286A) ユカリア 東G 連2026/12 1Q 20.3 0.0 334
(2874) ヨコレイ 東P 連2026/09 2Q 25.8 1.4 1,006
(2875) 東洋水産 東P 連2026/03 本決算 18.2 1.9 11,986
(2876) デルソーレ 東S 単2026/03 本決算 17.5 2.7 40
(2877) 日東ベスト 東S 連2026/03 本決算 22.3 1.6 89
(287A) 黒田グループ 東S 連2026/03 本決算 10.5 6.5 420
(290A) シンスペクティブ 東G 連2026/12 1Q 71.0 0.0 1,844
(2911) 旭松食品 東S 連2026/03 本決算 16.8 2.0 42
(2916) 仙波糖化工業 東S 連2026/03 本決算 15.6 2.1 81
(2933) 紀文食品 東P 連2026/03 本決算 15.2 1.9 235
(2962) テクニスコ 東S 連2026/06 3Q - 0.0 99
(2970) GLC GROUP 東S 連2026/12 1Q 13.8 0.0 193
(298A) GVA TECH 東G 単2026/12 1Q 350.0 0.0 17
(2998) クリアル 東G 連2026/03 本決算 13.6 1.2 245
(3024) クリエイト 東S 連2026/03 本決算 8.6 3.6 43
(3036) アルコニックス 東P 連2026/03 本決算 15.3 3.2 827
(3053) ペッパーフードS 東S 単2026/12 1Q 226.3 0.0 111
(3054) ハイパー 東S 連2026/12 1Q 25.7 2.7 25
(3067) 東京一番フーズ 東S 連2026/09 2Q 33.8 0.0 40
(3076) あいホールディング 東P 連2026/06 3Q 14.9 4.1 1,530
(3079) ディーブイエックス 東S 単2026/03 本決算 27.4 4.9 109
(3104) 富士紡HLD 東P 連2026/03 本決算 26.6 1.3 1,357
(3113) ユニヴァオークHD 東S 連2026/03 本決算 - 0.0 76
(3133) 海帆 東G 連2026/03 本決算 - 0.0 140
(3150) グリムス 東P 連2026/03 本決算 13.6 3.0 679
(3153) 八洲電機 東P 連2026/03 本決算 13.2 1.5 646
(3173) Cominix 東S 連2026/03 本決算 11.4 3.8 62
(3175) エー・ピーHLD 東S 連2026/03 本決算 10.5 0.0 118
(3183) ウインパートナーズ 東P 連2026/03 本決算 18.6 4.3 381
(3184) ICDAHLD 東S 連2026/03 本決算 7.2 1.6 90
(3187) ミラタップ 東G 連2026/09 2Q 20.4 1.6 46
(3196) ホットランドHLD 東P 連2026/12 1Q 51.7 0.8 403
(319A) 技術承継機構 東G 連2026/12 1Q 78.7 0.0 1,322
(3277) サンセイランディク 東S 連2026/12 1Q 8.5 3.9 112
(3291) 飯田グループHLD 東P 連2026/03 本決算 10.8 4.5 6,274
(3293) アズマハウス 東S 連2026/03 本決算 10.4 4.5 62
(3299) ムゲンエステート 東S 連2026/12 1Q 7.1 5.9 537
(3300) アンビションDXH 東G 連2026/06 3Q 6.6 4.6 177
(3315) 日本コークス工業 東P 連2026/03 本決算 - 0.0 308
(3323) レカム 東S 連2026/09 2Q 26.8 1.4 68
(3358) トレイルヘッドGH 東S 単2026/03 本決算 37.8 0.0 37
(3359) cotta 東G 連2026/09 2Q 10.2 2.0 57
(3370) フジタコーポ 東S 連2026/03 本決算 13.2 0.6 15
(3372) 関門海 東S 連2026/03 本決算 17.1 0.0 30
(3374) 内外テック 東S 連2026/03 本決算 20.6 3.5 102
(3388) 明治電機工業 東P 連2026/03 本決算 10.0 4.2 265
(3393) スターティアHLD 東P 連2026/03 本決算 13.1 4.9 281
(3397) トリドールHLD 東P 連2026/03 本決算 64.4 0.3 3,544
(3417) 大木ヘルスケアHD 東S 連2026/03 本決算 6.8 2.1 189
(3423) エスイー 東S 連2026/03 本決算 - 4.8 84
(3437) 特殊電極 東S 連2026/03 本決算 12.4 3.2 49
(3452) ビーロット 東S 連2026/12 1Q 5.7 5.6 285
(3469) デュアルタップ 東S 連2026/06 3Q 88.0 1.2 43
(3489) フェイスネットワク 東S 連2026/03 本決算 6.5 5.4 220
(3495) 香陵住販 東S 連2026/09 2Q 6.1 2.5 66
(3512) 日本フエルト 東S 連2026/03 本決算 31.3 2.3 159
(3513) イチカワ 東S 連2026/03 本決算 12.9 2.9 154
(352A) LOIVE 東G 単2026/03 本決算 19.5 0.0 64
(3542) ベガコーポレション 東G 単2026/03 本決算 21.6 1.0 164
(3551) ダイニック 東S 連2026/03 本決算 3.7 3.4 88
(3598) 山喜 東S 連2026/03 本決算 - 0.0 24
(3625) テックファームHD 東G 連2026/06 3Q 13.9 1.3 45
(3640) 電算 東S 連2026/03 本決算 3.9 4.7 173
(3641) パピレス 東S 連2026/03 本決算 56.4 1.0 101
(3652) Dメディアプロ 東G 連2026/03 本決算 - 0.0 99
(3661) エムアップHLD 東P 連2026/03 本決算 17.3 1.7 536
(3667) enish 東S 単2026/12 1Q - 0.0 21
(3674) オークファン 東G 連2026/09 2Q 183.3 0.0 35
(3683) サイバーリンクス 東S 連2026/12 1Q 8.8 3.5 113
(3691) デジタルプラス 東G 連2026/09 2Q 73.1 0.0 102
(3692) FFRIセキュリテ 東G 連2026/03 本決算 57.8 0.2 538
(3694) オプティム 東P 連2026/03 本決算 25.1 0.0 244
(3719) AIストーム 東S 単2026/12 1Q 27.5 1.4 65
(3726) フォーシーズHD 東S 連2026/09 2Q 67.2 0.0 53
(3747) インタートレード 東S 連2026/09 2Q 17.8 0.0 42
(3750) ADR120S 東S 連2026/03 本決算 - 0.0 72
(3763) プロシップ 東P 連2026/03 本決算 22.0 2.6 493
(3769) GMOペイメントG 東P 連2026/09 2Q 25.0 2.2 5,842
(3777) 環境フレンドリーH 東G 連2026/12 1Q 193.3 0.0 177
(3799) キーウェアソリュ 東S 連2026/03 本決算 12.0 3.2 96
(3825) リミックスポイント 東S 連2026/03 本決算 - 2.2 338
(3835) eBASE 東P 連2026/03 本決算 21.1 3.7 194
(3841) ジーダット 東S 単2026/03 本決算 25.4 3.4 45
(3844) コムチュア 東P 連2026/03 本決算 13.6 3.7 435
(3845) Iフリークモバイル 東S 単2026/03 本決算 - 0.0 57
(3849) 日本テクノ・ラボ 札ア 単2026/03 本決算 12.5 1.7 10
(3851) 日本一ソフトウェア 東S 連2026/03 本決算 - 0.6 43
(3856) Abalance 東S 連2026/03 本決算 2.1 0.6 99
(3861) 王子HLD 東P 連2026/03 本決算 16.9 4.3 8,455
(3863) 日本製紙 東P 連2026/03 本決算 16.9 1.1 1,641
(3865) 北越コーポ 東P 連2026/03 本決算 22.5 2.9 1,483
(386A) みのや 東S 単2026/06 3Q 11.2 1.8 48
(3878) 巴川コーポ 東S 連2026/03 本決算 11.5 1.7 94
(3880) 大王製紙 東P 連2026/03 本決算 18.1 1.4 1,634
(3901) マークラインズ 東P 連2026/12 1Q 11.8 3.9 196
(3905) データセクション 東G 連2026/03 本決算 17.9 0.0 502
(3909) ショーケース 東S 連2026/03 本決算 - 0.0 24
(3916) デジタルインフォT 東P 連2026/06 3Q 12.9 4.1 284
(3927) フーバーブレイン 東S 連2026/03 本決算 14.5 1.4 58
(3928) マイネット 東S 連2026/12 1Q 8.0 0.0 23
(3929) ソーシャルワイヤー 東G 連2026/03 本決算 18.3 0.0 40
(3933) チエル 東S 連2026/03 本決算 9.8 2.6 54
(3943) 大石産業 東S 連2026/03 本決算 20.8 3.9 124
(3945) スーパーバッグ 東S 連2026/03 本決算 6.1 5.0 37
(3950) ザ・パック 東P 連2026/12 1Q 15.0 3.2 795
(3965) キャピタルAP 東S 連2026/09 2Q 12.0 2.3 49
(3976) シャノン 東G 連2026/12 1Q 7.8 0.0 22
(3981) ビーグリー 東S 連2026/12 1Q 11.1 3.5 80
(3989) シェアリングテクノ 東G 連2026/09 2Q 11.1 4.8 277
(3998) すららネット 東G 連2026/12 1Q - 0.0 20
(4011) ヘッドウォータース 東G 連2026/12 1Q 56.0 0.0 128
(4019) スタメン 東G 連2026/12 1Q 21.5 1.2 57
(4020) ビートレンド 東G 単2026/12 1Q - 0.0 14
(4021) 日産化学 東P 連2026/03 本決算 20.2 2.6 9,309
(4031) 片倉コープアグリ 東S 連2026/03 本決算 - 1.7 120
(4047) 関東電化工業 東P 連2026/03 本決算 38.7 1.0 1,043
(4051) GMOFゲート 東P 連2026/09 2Q 25.8 2.2 482
(4053) サンアスタリスク 東P 連2026/12 1Q 12.1 2.4 170
(4073) ジィ・シィ企画 東G 単2026/06 3Q 24.1 0.0 13
(4074) ラキール 東G 連2026/12 1Q 13.8 0.0 53
(407A) UNICONHLD 東S 連2026/06 3Q 8.6 4.7 94
(4097) 高圧ガス工業 東P 連2026/03 本決算 14.3 3.6 616
(4098) チタン工業 東S 連2026/03 本決算 31.5 1.0 31
(4099) 四国化成HLD 東P 連2026/12 1Q 24.0 1.1 2,400
(4100) 戸田工業 東S 連2026/03 本決算 - 0.0 88
(4112) 保土谷化学工業 東P 連2026/03 本決算 21.1 2.0 422
(4113) 田岡化学工業 東S 連2026/03 本決算 9.8 3.9 132
(4116) 大日精化工業 東P 連2026/03 本決算 10.4 4.8 788
(4125) 三和油化工業 東S 連2026/03 本決算 16.0 1.4 152
(4166) かっこ 東G 単2026/12 1Q - 0.0 18
(4169) ENECHANGE 東G 連2026/03 本決算 283.3 0.0 145
(4170) KaizenPF 東G 連2026/12 1Q 135.0 0.0 27
(4178) シェアリングイノベ 東G 連2026/12 1Q 50.1 0.0 19
(4216) 旭有機材 東P 連2026/03 本決算 23.9 2.1 1,146
(4234) サンエー化研 東S 連2026/03 本決算 11.1 2.5 82
(4235) UファブリクスHD 東S 連2026/12 1Q 22.5 5.3 112
(4237) フジプレアム 東S 連2026/03 本決算 - 1.6 108
(4240) クラスタテクノロジ 東S 単2026/03 本決算 21.8 1.4 23
(4256) サインド 東G 連2026/03 本決算 41.0 0.0 65
(4260) ハイブリッドテクノ 東G 連2026/09 2Q - 0.0 32
(4261) アジアクエスト 東G 連2026/12 1Q 17.6 0.0 56
(4275) カーリット 東P 連2026/03 本決算 21.3 1.4 640
(4301) アミューズ 東P 連2026/03 本決算 10.1 2.1 363
(4310) ドリームインキュベ 東P 連2026/03 本決算 23.6 5.5 235
(4324) 電通グループ 東P 連2026/12 1Q 11.1 0.0 7,729
(4344) ソースネクスト 東P 連2026/12 本決算 35.8 0.0 179
(4365) 松本油脂製薬 東S 連2026/03 本決算 14.5 1.9 958
(4372) ユミルリンク 東G 連2026/12 1Q 12.8 1.7 46
(4376) くふうカンパニHD 東G 連2026/09 2Q 9.2 0.0 92
(4387) ZUU 東G 連2026/03 本決算 - 0.0 25
(4391) ロジザード 東G 単2026/06 3Q 14.6 1.6 36
(4393) バンクオブイノベ 東G 連2026/09 2Q 6.1 0.0 202
(4416) True Data 東G 単2026/03 本決算 47.4 0.0 21
(4436) ミンカブジインフォ 東G 連2026/03 本決算 14.3 0.0 64
(4438) Welby 東G 連2026/12 1Q - 0.0 25
(4444) インフォネット 東G 連2026/03 本決算 20.6 0.0 16
(4445) リビン・テクノロジ 東G 連2026/09 2Q 38.6 0.0 50
(4462) 石原ケミカル 東P 連2026/03 本決算 16.4 1.6 425
(4476) AI CROSS 東G 連2026/12 1Q 12.7 0.0 45
(4481) ベース 東P 連2026/12 1Q 13.1 5.8 599
(4484) ランサーズ 東G 連2026/03 本決算 23.0 0.7 45
(4487) スペースマーケット 東G 連2026/09 1Q - 0.0 34
(4492) ゼネテック 東S 連2026/03 本決算 13.2 4.3 52
(4493) サイバーSクラウド 東G 連2026/12 1Q 19.2 0.4 167
(4499) Speee 東S 連2026/09 2Q - 0.0 315
(4512) わかもと製薬 東S 単2026/03 本決算 38.1 0.8 126
(4516) 日本新薬 東P 連2026/03 本決算 12.8 2.6 3,367
(4523) エーザイ 東P 連2026/03 本決算 32.5 3.4 13,707
(4531) 有機合成薬品工業 東S 単2026/03 本決算 22.9 2.8 78
(4534) 持田製薬 東P 連2026/03 本決算 14.9 2.3 1,248
(4539) 日本ケミファ 東S 連2026/03 本決算 28.4 3.0 71
(4543) テルモ 東P 連2026/03 本決算 21.3 1.5 28,974
(4571) NANO HLD 東G 連2026/03 本決算 - 0.0 113
(4579) ラクオリア創薬 東G 連2026/12 1Q - 0.0 210
(4586) メドレックス 東G 連2026/12 1Q - 0.0 46
(4597) ソレイジアファーマ 東G 連2026/12 1Q - 0.0 87
(4598) デルタフライファマ 東G 単2026/03 本決算 - 0.0 26
(4612) 日本ペイントHLD 東P 連2026/12 1Q 12.0 1.7 23,752
(4631) DIC 東P 連2026/12 1Q 10.7 3.8 3,545
(4634) artience 東P 連2026/12 1Q 9.7 3.0 2,044
(4644) イマジニア 東S 連2026/03 本決算 19.9 6.0 107
(4651) サニックスHLD 東S 連2026/03 本決算 14.5 0.8 118
(4657) 環境管理センター 東S 連2026/06 3Q 16.2 1.7 22
(4662) フォーカスシステム 東P 単2026/03 本決算 11.9 4.2 246
(4665) ダスキン 東P 連2026/03 本決算 20.0 2.9 1,903
(4681) リゾートトラスト 東P 連2026/03 本決算 18.9 1.9 3,839
(471A) NSグループ 東P 連2026/12 1Q 10.7 4.7 847
(472A) ミラティブ 東G 連2026/12 1Q 8.9 0.0 85
(4754) トスネット 東S 連2026/09 2Q 12.6 2.5 70
(475A) ギミック 東S 単2026/03 本決算 17.5 0.0 50
(4766) ピーエイ 東S 連2026/12 1Q 24.8 2.4 24
(4767) テーオーダブリュー 東S 連2026/06 3Q 12.2 4.9 183
(476A) 辻本郷ITコンサル 東S 連2026/09 2Q 11.2 0.0 33
(4777) ガーラ 東S 連2026/12 1Q - 0.0 55
(477A) スタートライン 東G 単2026/03 本決算 11.7 0.0 21
(4783) NCD 東S 連2026/03 本決算 12.2 4.9 201
(4784) GMOインタネット 東P 連2026/12 1Q 30.9 3.6 1,828
(4814) ネクストウェア 東S 連2026/03 本決算 231.3 0.0 24
(4833) Defコンサル 東G 単2026/03 本決算 - 0.0 46
(4839) WOWOW 東P 連2026/03 本決算 42.9 2.5 342
(4845) スカラ 東S 連2026/06 3Q 15.0 4.9 61
(4848) フルキャストHLD 東P 連2026/12 1Q 10.4 4.0 563
(4887) サワイグループHD 東P 連2026/03 本決算 18.4 2.6 2,465
(4891) ティムス 東G 単2026/12 1Q - 0.0 68
(4892) サイフューズ 東G 単2026/12 1Q - 0.0 68
(4894) クオリプス 東G 連2026/03 本決算 - 0.0 522
(4914) 高砂香料工業 東P 連2026/03 本決算 11.5 4.4 1,203
(4919) ミルボン 東P 連2026/12 1Q 18.9 3.5 810
(4932) アルマード 東S 単2026/03 本決算 16.4 5.6 73
(4935) リベルタ 東S 連2026/12 1Q 74.0 0.7 89
(4972) 綜研化学 東S 連2026/03 本決算 13.6 2.2 556
(4976) 東洋ドライルーブ 東S 連2026/06 3Q 9.7 2.3 58
(4990) 昭和化学工業 東S 連2026/03 本決算 11.8 2.0 61
(4994) 大成ラミックG 東S 連2026/03 本決算 11.7 3.0 164
(5010) 日本精蝋 東S 連2026/12 1Q 6.9 0.0 55
(5013) ユシロ 東S 連2026/03 本決算 8.9 3.3 478
(5038) eWeLL 東G 単2026/12 1Q 23.9 1.0 310
(5074) テスHLD 東P 連2026/06 3Q 26.8 0.6 642
(5101) 横浜ゴム 東P 連2026/12 1Q 9.7 2.7 10,649
(5103) 昭和ホールディング 東S 連2026/03 本決算 - 0.0 32
(5105) TOYO TIRE 東P 連2026/12 1Q 9.0 3.5 5,951
(5185) フコク 東P 連2026/03 本決算 13.7 4.7 286
(5189) 櫻護謨 東S 連2026/03 本決算 17.4 1.8 69
(5199) 不二ラテックス 東S 連2026/03 本決算 71.9 4.1 25
(5210) 日本山村硝子 東S 連2026/03 本決算 11.8 4.7 354
(5216) 倉元製作所 東S 連2026/12 1Q - 0.0 76
(5237) ノザワ 東S 連2026/03 本決算 13.3 3.6 142
(5240) monoAIテクノ 東G 連2026/12 1Q - 0.0 18
(5242) アイズ 東G 単2026/12 1Q 210.2 0.0 10
(5247) BTM 東G 連2026/03 本決算 28.7 0.0 18
(5252) 日本ナレッジ 東G 単2026/03 本決算 41.1 1.3 32
(5269) 日本コンクリート工 東P 連2026/03 本決算 36.4 2.5 183
(5282) ジオスター 東S 連2026/03 本決算 7.2 3.0 126
(5287) イトーヨーギョー 東S 単2026/03 本決算 15.0 1.9 36
(5337) ダントーHLD 東S 連2026/12 1Q - 0.0 274
(5351) 品川リフラ 東P 連2026/03 本決算 3.5 4.6 914
(5356) 美濃窯業 東S 連2026/03 本決算 11.6 3.6 150
(5471) 大同特殊鋼 東P 連2026/03 本決算 16.2 2.6 4,122
(5484) 東北特殊鋼 東S 連2026/03 本決算 20.1 1.5 171
(550A) ソフトテックス 東S 単2026/03 本決算 10.3 2.8 23
(554A) バトンズ 東G 単2026/03 本決算 32.4 0.0 84
(5571) エキサイトHLD 東S 連2026/03 本決算 16.8 2.9 53
(5588) Fアカウンティング 東G 連2026/12 1Q 41.0 0.5 86
(5591) AVILEN 東G 連2026/12 1Q 29.1 0.0 63
(5616) 雨風太陽 東G 単2026/12 1Q 62.3 0.0 18
(5619) マーソ 東G 連2026/12 1Q - 0.0 30
(5621) ヒュマンテクノロジ 東G 連2026/03 本決算 15.9 1.8 146
(5695) パウダーテック 東S 連2026/03 本決算 25.0 4.0 74
(5699) イボキン 東S 連2026/12 1Q 14.6 1.4 77
(5703) 日本軽金属HLD 東P 連2026/03 本決算 12.1 2.7 1,816
(5724) アサカ理研 東S 連2026/09 2Q 62.1 0.4 167
(5856) エルアイイーエイチ 東S 連2026/03 本決算 - 0.0 27
(5868) ロココ 東S 連2026/12 1Q 9.8 3.7 40
(5869) 早稲田学習研究会 東S 単2026/05 本決算 - 4.7 135
(5870) ナルネットコミュニ 東G 単2026/03 本決算 12.5 2.7 53
(5918) 瀧上工業 東S 連2026/03 本決算 35.1 1.4 192
(5923) 高田機工 東S 単2026/03 本決算 - 4.3 78
(5928) アルメタックス 東S 単2026/03 本決算 29.7 2.9 32
(5966) KTC 東S 連2026/03 本決算 14.9 3.5 60
(5970) ジーテクト 東P 連2026/03 本決算 8.0 4.9 802
(5983) イワブチ 東S 連2026/03 本決算 13.9 2.2 148
(5998) アドバネクス 東S 連2026/03 本決算 12.6 1.8 81
(6018) 阪神内燃機工業 東S 単2026/03 本決算 35.5 1.3 188
(6029) アトラグループ 東S 連2026/12 1Q 30.7 0.0 18
(6034) MRT 東G 連2026/12 1Q 32.6 0.0 35
(6035) アイアールJHLD 東S 連2026/03 本決算 14.5 3.9 129
(6036) KeePer技研 東P 単2026/06 3Q 9.0 3.4 841
(6038) イード 東G 連2026/06 3Q 13.2 2.4 46
(6039) 日本動物高医センタ 東G 連2026/03 本決算 23.5 0.6 192
(6042) ニッキ 東S 連2026/03 本決算 12.7 2.5 86
(6045) レントラックス 東G 連2026/03 本決算 18.1 1.5 130
(6054) リブセンス 東S 連2026/12 1Q - 0.0 33
(6061) ユニバーサル園芸社 東S 連2026/06 3Q 14.3 0.5 288
(6071) IBJ 東P 連2026/12 1Q 12.9 1.8 302
(6081) アライドアーキテク 東G 連2026/12 1Q 202.5 0.0 38
(6082) ライドオンEXHD 東S 連2026/03 本決算 14.9 1.5 107
(6092) エンバイオHLD 東S 連2026/03 本決算 66.9 1.1 66
(6096) レアジョブ 東S 連2026/03 本決算 9.1 2.1 37
(6098) リクルートHLD 東P 連2026/03 本決算 22.9 0.3 110,069
(6118) アイダエンジニア 東P 連2026/03 本決算 15.9 2.9 762
(6138) ダイジェット工業 東S 連2026/03 本決算 6.5 3.4 35
(6140) 旭ダイヤモンド工業 東P 連2026/03 本決算 33.0 2.3 638
(6144) 西部電機 東S 連2026/03 本決算 14.5 2.8 450
(6145) NITTOKU 東S 連2026/03 本決算 16.3 2.5 457
(6151) 日東工器 東P 連2026/03 本決算 12.7 2.4 318
(6167) 冨士ダイス 東P 連2026/03 本決算 46.6 4.0 200
(6171) 土木管理総合試験所 東S 連2026/12 1Q 12.5 3.0 56
(6178) 日本郵政 東P 連2026/03 本決算 16.7 2.7 52,260
(6189) グローバルキッズC 東S 連2026/09 2Q 14.6 4.0 94
(6190) フェニックスバイオ 東G 連2026/03 本決算 12.1 0.0 18
(6198) キャリア 東G 連2026/09 2Q 29.1 0.0 20
(6203) 豊和工業 東S 連2026/03 本決算 66.5 1.3 192
(6209) リケンNPR 東P 連2026/03 本決算 10.1 4.2 1,107
