
目次
このページでは、2026年8月14日の株価材料、決算発表、注目テーマをまとめています。
発表されたIRや決算情報を確認したうえで、その日の相場で動きが出やすそうな銘柄を管理人が選びました。
材料が出た銘柄をすべて買い候補とするのではなく、業績への影響や市場テーマとのつながりもあわせて確認します。
今日の株価材料一覧
5590 ネットスターズ
株主優待制度(デジタルギフト2,000 円分を贈呈:100 株以上※次回の2027年12月の優待からは1年の継続保有を付帯)の新設→IRニュース
150A JSH
上限100万株(17.6%)の自社株買い、今期配当を3円に修正
141A トライアル
今期経常は42%増で2期ぶり最高益、前期配当を1円増額・今期も17円継続
6918 アバールデータ
今期最終を2.1倍上方修正
4478 フリー
上限240万株(4.04%)の自社株買い
4480 メドレー
今12月期末に18円の初配当を実施
3538 ウイルプラス
今期経常は44%増益、7.67円増配
6694 ズーム
今期経常を45%上方修正
3465 ケイアイスター不動産
27年3月通期単体決算予想、当期135億円→140億円、上方修正、配当も10円増額
3633 GMOペパボ
今期最終を一転51%増益に上方修正・最高益、配当も74円増額
3659 ネクソン
上期最終は2倍増益で着地、今期配当を415円増額修正
3710 ジョルダン
今期経常を一転74%増益に上方修正、配当も4円増額
4165 プレイド
上限110万株(2.7%)の自社株買い
4180 Appier
今期最終を19%上方修正・最高益予想を上乗せ
5586 Laboro.AI
今期経常を31%上方修正・最高益予想を上乗せ
5715 古河機械金属
今期最終を一転13%増益に上方修正
9346 ココルポート
今期経常は8%増で8期連続最高益、前期配当を3円増額・今期は22円増配
みやけが注目する銘柄
| テーマ | コード | 銘柄名 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| 半導体 | 285A | キオクシアホールディングス | フラッシュメモリ・SSD |
| 3436 | SUMCO | シリコンウェーハ | |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 半導体材料 | |
| 6327 | 北川精機 | プリント基板プレス装置 | |
| 6862 | ミナトホールディングス | メモリーモジュール・ROM書込み | |
| 6857 | アドバンテスト | 半導体試験装置 | |
| AI・データセンター | 3905 | データセクション | AIデータセンター |
| 5803 | フジクラ | 光ファイバー・データセンター | |
| 3323 | レカム | AIサーバー・DX | |
| エネルギー | 485A | パワーエックス | 大型蓄電池・EV充電 |
| 8132 | シナネンホールディングス | エネルギー供給・脱炭素 | |
| 宇宙・衛星 | 464A | QPSホールディングス | 小型SAR衛星・地球観測 |
| 高機能素材 | 3103 | ユニチカ | 高分子・機能資材 |
| 人材・HRテック | 6098 | リクルートホールディングス | 求人マッチング・HRテック |
前回の注目銘柄を振り返り
| 銘柄 | 前日終値 | 本日高値 | 騰落率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6862 ミナトホールディングス | 2,948円 | 3,450円 | +17.03% | 8月10日に2027年3月期の業績予想を大幅に上方修正し、年間配当予想も30円から42円へ引き上げたことが引き続き好感されました。8月13日は前日から買いが続き、前日比502円高の3,450円まで上昇してストップ高で取引を終えています。 |
今日の決算発表一覧
本日決算を発表する企業を一覧にしました。銘柄選びでは、決算予定だけでなく、会社予想との差、前年同期比、通期計画の進み具合もあわせて確認します。
| 証券コード | 社名 | 市場 | 本決算期末 | 決算種別 | 予想PER(倍) | 配当利回り(%) | 時価総額(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2134 | 北浜キャピタルP | 東S | 連2027/03 | 1Q | - | 0.0 | 132 |
| 2158 | FRONTEO | 東G | 連2027/03 | 1Q | 169.5 | 0.0 | 253 |
| 2160 | GNIグループ | 東G | 連2026/12 | 2Q | - | 0.0 | 1,732 |
| 219A | ハートシード | 東G | 単2026/12 | 2Q | - | 0.0 | 415 |
| 2334 | イオレ | 東G | 連2027/03 | 1Q | 23.1 | 0.0 | 223 |
| 247A | Aiロボティクス | 東G | 単2027/03 | 1Q | 10.0 | 0.0 | 558 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 東G | 単2027/03 | 1Q | 105.6 | 0.0 | 110 |
| 290A | シンスペクティブ | 東G | 連2026/12 | 2Q | 68.6 | 0.0 | 1,787 |
| 319A | 技術承継機構 | 東G | 連2026/12 | 2Q | 78.5 | 0.0 | 1,806 |
| 3397 | トリドールHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 52.3 | 0.3 | 3,665 |
| 3661 | エムアップHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.3 | 3.1 | 570 |
| 3825 | リミックスポイント | 東S | 連2027/03 | 1Q | 31.1 | 1.5 | 296 |
| 3905 | データセクション | 東G | 連2027/03 | 1Q | 13.2 | 0.0 | 723 |
| 3923 | ラクス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.5 | 0.8 | 3,655 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 東G | 連2026/12 | 2Q | 32.0 | 0.0 | 124 |
| 4324 | 電通グループ | 東P | 連2026/12 | 2Q | 13.2 | 0.0 | 9,204 |
| 4393 | バンクオブイノベ | 東G | 連2026/09 | 3Q | 12.0 | 0.0 | 203 |
| 4499 | Speee | 東S | 連2026/09 | 3Q | - | 0.0 | 265 |
| 4889 | レナサイエンス | 東G | 単2027/03 | 1Q | - | 0.0 | 212 |
| 593A | ティアフォー | 東G | 連2026/09 | 3Q | - | 0.0 | 640 |
| 6232 | ACSL | 東G | 連2026/12 | 2Q | - | 0.0 | 356 |
| 6361 | 荏原 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 26.9 | 1.1 | 27,533 |
| 6592 | マブチモーター | 東P | 連2026/12 | 2Q | 21.0 | 3.4 | 4,309 |
| 6627 | テラプローブ | 東S | 連2026/12 | 2Q | 19.4 | 0.9 | 1,200 |
| 6890 | フェローテック | 東S | 連2026/12 | 1Q | - | 2.1 | 5,066 |
| 7685 | BuySell | 東G | 連2026/12 | 2Q | 20.6 | 0.7 | 1,937 |
| 7936 | アシックス | 東P | 連2026/12 | 2Q | 32.8 | 0.8 | 36,107 |
| 8630 | SOMPOHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.3 | 2.9 | 65,041 |
| 8725 | MS&ADHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.8 | 3.6 | 71,329 |
今回は決算発表を予定する銘柄が多いため、全銘柄ではなく、業績や事業テーマ、時価総額などを踏まえて気になった銘柄をピックアップしています。
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当なし
同じ相場で投資しても、結果が分かれるのは見ている情報の差です。
「次に狙える銘柄を知りたい」「保有株の判断に迷っている」という方は、無料で使える株情報サイトをチェックしておきましょう。
注目銘柄や相場情報を先に確認できるだけで、投資判断は大きく変わります。

\無料で注目銘柄をチェックする!/
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。








