11月05日みやけウォッチ銘柄

目次

 

 

このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に至るまで情報を開示していますが、注目銘柄はあくまでも個人主観な点も含まれているためご自身でご判断いただければと思います。

また、決算企業、IPO銘柄は某有名株サイトからの引用も含まれる為、情報サイトを見に行くのが手間と思う方のみご参考にしてください。

 

おしえてポリスちゃん
おしえてポリスちゃん
皆様の株式投資ライフが少しでも有益となるように、私がその日に注目している情報を毎日更新していきたいと思います。

 

今日の株価材料一覧

2440 ぐるなび
今期経常を13%上方修正

4538 扶桑薬品工業
24年9月中間期単体決算予想、当期7億円→15億円、上方修正

5802 住友電気工業
今期経常を5%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額

6368 オルガノ
今期経常を15%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も36円増額

6413 理想科学工業
25年3月期営業利益予想の上方修正と自社株買い、1対2の株式分割を発表

6643 戸上電機製作所
25年3月通期連結決算予想、当期18.5億円→20億円、上方修正

6907 ジオマテック
25年3月通期単体決算予想、当期4900万円→1.9億円、上方修正

7729 東京精密
今期経常を4%上方修正、配当も12円増額

8136 サンリオ
25年3月期業績予想及び配当予想を上方修正、配当も3円増額

9130 共栄タンカー
今期経常を21%上方修正

9433 KDDI
1対2の株式分割と上限1000億円の自社株買いを発表

今日の注目銘柄一覧

186A アストロスケール

244A グロースエクスパ

269A サピート

6368 オルガノ

6323 ローツェ

6857 アドバンテスト

7063 Birdman

8136 サンリオ

9166 GENDA

2428 ウェルネット

2586 フルッタフルッタ

3350 メタプラネット

3778 さくらインターネ

今日の注目決算一覧

(1723) 日本電技 東S 連2025/03 2Q

(1787) ナカボーテック 東S 単2025/03 2Q

(1826) 佐田建設 東S 連2025/03 2Q

(1945) 東京エネシス 東P 連2025/03 2Q

(1967) ヤマト 東S 連2025/03 2Q

(2222) 寿スピリッツ 東P 連2025/03 2Q

(2281) プリマハム 東P 連2025/03 2Q

(2372) アイロムグループ 東P 連2025/03 2Q

(2612) かどや製油 東S 連2025/03 2Q

(2613) J-オイルミルズ 東P 連2025/03 2Q

(2676) 高千穂交易 東P 連2025/03 2Q

(2816) ダイショー 東S 単2025/03 2Q

(2871) ニチレイ 東P 連2025/03 2Q

(2902) 太陽化学 名M 連2025/03 2Q

(2924) イフジ産業 東S 連2025/03 2Q

(2937) サンクゼール 東G 連2025/03 2Q

(3157) ジオリーブグループ 東S 連2025/03 2Q

(3317) フライングガーデン 東S 単2025/03 2Q

(3423) エスイー 東S 連2025/03 2Q

(3467) アグレ都市デザイン 東S 連2025/03 2Q

(3604) 川本産業 東S 連2025/03 2Q

(3632) グリー 東P 連2025/06 1Q

(3738) ティーガイア 東P 連2025/03 2Q

(3844) コムチュア 東P 連2025/03 2Q

(3848) データ・アプリ 東S 単2025/03 2Q

(3900) クラウドワークス 東G 連2024/09 本決算

(3950) ザ・パック 東P 連2024/12 3Q

(4042) 東ソー 東P 連2025/03 2Q

(4189) KHネオケム 東P 連2024/12 3Q

(4203) 住友ベークライト 東P 連2025/03 2Q

(4385) メルカリ 東P 連2025/06 1Q

(4404) ミヨシ油脂 東S 連2024/12 3Q

(4483) JMDC 東P 連2025/03 2Q

(4547) キッセイ薬品工業 東P 連2025/03 2Q

(4689) LINEヤフー 東P 連2025/03 2Q

(4732) ユー・エス・エス 東P 連2025/03 2Q

(4746) 東計電算 東S 連2024/12 3Q

(4886) あすか製薬HLD 東P 連2025/03 2Q

(4902) コニカミノルタ 東P 連2025/03 2Q

(4921) ファンケル 東P 連2025/03 2Q

(4968) 荒川化学工業 東P 連2025/03 2Q

(4972) 綜研化学 東S 連2025/03 2Q

(5199) 不二ラテックス 東S 連2025/03 2Q

(5384) フジミインコーポ 東P 連2025/03 2Q

(5697) サンユウ 東S 連2025/03 2Q

(5905) 日本製罐 東S 連2025/03 2Q

(5979) カネソウ 名M 単2025/03 2Q

(6018) 阪神内燃機工業 東S 単2025/03 2Q

(6050) イー・ガーディアン 東P 連2024/09 本決算

(6060) こころネット 東S 連2025/03 2Q

(6062) チャームケアコーポ 東P 連2025/06 1Q

(6200) インソース 東P 連2024/09 本決算

(6240) ヤマシンフィルタ 東P 連2025/03 2Q

(6328) 荏原実業 東P 連2024/12 3Q

(6366) 千代田化工建設 東S 連2025/03 2Q

(6644) 大崎電気工業 東P 連2025/03 2Q

(6651) 日東工業 東P 連2025/03 2Q

(6670) MCJ 東S 連2025/03 2Q\

(6718) アイホン 東P 連2025/03 2Q\

(6741) 日本信号 東P 連2025/03 2Q\

(6841) 横河電機 東P 連2025/03 2Q\

(6853) 共和電業 東S 連2024/12 3Q\

(6908) イリソ電子工業 東P 連2025/03 2Q

(6927) ヘリオステクノHD 東S 連2025/03 2Q

(6962) 大真空 東P 連2025/03 2Q

(6997) 日本ケミコン 東P 連2025/03 2Q

(7011) 三菱重工業 東P 連2025/03 2Q

(7105) 三菱ロジスネクスト 東S 連2025/03 2Q

(7164) 全国保証 東P 連2025/03 2Q

(7192) 日本モーゲージS 東S 連2025/03 2Q

(7229) ユタカ技研 東S 連2025/03 2Q

(7236) ティラド 東P 連2025/03 2Q

(7372) デコルテHLD 東G 連2024/09 本決算

(7506) ハウスオブローゼ 東S 単2025/03 2Q

(7564) ワークマン 東S 単2025/03 2Q

(7565) 萬世電機 東S 連2025/03 2Q

(7972) イトーキ 東P 連2024/12 3Q

(7974) 任天堂 東P 連2025/03 2Q

(8045) 横浜丸魚 東S 連2025/03 2Q

(8118) キング 東S 連2025/03 2Q

(8163) SRSHLD 東P 連2025/03 2Q

(8173) 上新電機 東P 連2025/03 2Q

(8230) はせがわ 東S 単2025/03 2Q

(8255) アクシアルリテイリ 東P 連2025/03 2Q

(9064) ヤマトHLD 東P 連2025/03 2Q

(9090) AZ-COM丸和H 東P 連2025/03 2Q

(9107) 川崎汽船 東P 連2025/03 2Q

(9768) いであ 東S 連2024/12 3Q

(9799) 旭情報サービス 東S 単2025/03 2Q

(9845) パーカーコーポ 東S 連2025/03 2Q

(9849) 共同紙販HLD 東S 連2025/03 2Q

(9887) 松屋フーズHLD 東P 連2025/03 2Q

(9902) 日伝 東P 連2025/03 2Q

(9913) 日邦産業 東S 連2025/03 2Q

 

今日のIPO(新規上場)銘柄一覧

該当銘柄なし

 

<利益を出すならココ!!>

 

資産形成でもっとも重要なことは『負けない』ことです。

 

  • 「短期で大きく資産を増やしたい」
  • 「損失を早期で回収して、大きな資産を築きたい」

 

経済的な自立や、経済的にゆとりのある生活を確保するために今すべき事は、実際に利用者が利益を出しまくっている株サイトを使う事が一番手っ取り早く『株式投資で儲ける方法』です!

今なら、短期で平均株価2倍以上、急騰間近の無料銘柄をプレゼント中!

おしえてポリスちゃん
おしえてポリスちゃん
このチャンスを見逃さないように、今のうちに登録して無料銘柄をGETしましょう!

 

 

 

 

 

この記事を書いた人
userimg
みやけ
この記事は当サイト『投資顧問クチコミポリス』の管理人が執筆しています。投資商材に騙された経験を活かし、会社概要や利用者のクチコミ投稿、案内銘柄をもとに株サイトの検証を行っています。今までに見極めてきた株サイトは100社以上!ぜひ記事を参考に損のない株式投資をお楽しみください。
おすすめの記事