目次
この項目では本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に至るまで情報を開示していますが、注目銘柄はあくまでも個人主観な点も含まれているためご自身でご判断いただければと思います。
また、決算企業、IPO銘柄は某有名株サイトからの引用も含まれる為、情報サイトを見に行くのが手間と思う方のみご参考にしてください。
今日の株価材料一覧
166A タスキホールディングス
前期配当を1円増額・今期は19円増配へ
250A シマダヤ
株主優待制度の新設
4004 レゾナック
今期経常を21%上方修正
8035 東エレク
今期経常を10%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も52円増額、上限350万株の自社株買いも
9363 大運
25年3月通期単体決算予想、当期1.65億円→2.9億円、上方修正
255A GLテクノ
今期配当を無配→101円実施へ
6993 大黒屋
メルカリとの業務提携を発表
1975 朝日工業社
今期経常を一転27%増益に上方修正・最高益、配当も40円増額
2201 森永製菓
今期経常を一転3%増益に上方修正
3673 ブロドリーフ
今期最終を39%上方修正
7554 幸楽苑HD
25年3月通期単体決算予想、当期3000万円→8億円、上方修正
8600 トモニホールディングス
今期経常を一転5%増益に上方修正・最高益、配当も3円増額
3877 中越パルプ工業
今期経常を4%上方修正、配当も10円増額
4051 GMO-FG
今期最終は13億円、前期配当を10円増額・今期は18円増配へ
4168 ヤプリ
今期最終を65%上方修正
4664 アール・エス・シー
25年3月通期単体決算予想、当期9300万円→1.34億円、上方修正
4743 アイティフォー
上限70万株・10億円の自社株買いを発表、発行株の2.58%
4931 新日本製薬
上限54万株・11億円の自社株買いを発表、発行株の2.50%
6235 オプトラン
今期経常を8%上方修正
6346 キクカワ
今期経常を一転7%増益に上方修正、配当も20円増額
6407 CKD
上期経常は52%増益で上振れ着地、今期配当を8円増額修正
6458 新晃工業
今期経常を5%上方修正・5期ぶり最高益、今期配当を実質増額修正
6465 ホシザキ
今期経常を一転7%増益に上方修正・最高益更新へ、上限250万株の自社株買いも
6560 エル・ティー・エス
今期最終を41%上方修正・最高益予想を上乗せ
7014 名村造船所
今期経常を一転20%増益に上方修正・11期ぶり最高益、配当も5円増額
7389 あいちFG
今期経常を2倍上方修正
8308 りそなホールディングス
今期最終を6%上方修正
8309 三井住友トラストG
上限1300万株・300億円の自社株買いを発表、発行株の1.8%、取得した全株式を消却
9166 GENDA
UNEXTHと業務提携契約締結
今日の注目銘柄一覧
186A アストロスケール
5253 カバー
6857 アドバンテスト
8698 マネックスG
8894 REVOLUTI
2586 フルッタフルッタ
3778 さくらインターネ
4475 HENNGE
3350 メタプラネット
3696 セレス
4588 オンコリスバイオ
5025 マーキュリー
今日の注目決算一覧
※証券コード/社名/市場/本決算期末/種別/予想PER/配当利回り/時価総額
(130A) ウェリタスシリコ 東G 単2024/12 3Q 54.2 0.0 59
(1384) ホクリヨウ 東S 単2025/03 2Q 5.9 3.8 88
(1417) ミライト・ワン 東P 連2025/03 2Q 11.6 3.4 2,095
(153A) カウリス 東G 単2024/12 3Q 29.2 0.0 90
(155A) 情報戦略テクノロジ 東G 単2024/12 3Q 15.5 0.0 51
(160A) アズパートナーズ 東S 単2025/03 2Q 8.4 2.4 67
(1724) シンクレイヤ 東S 連2024/12 3Q 6.9 4.1 30
(1762) 高松コンストラクG 東P 連2025/03 2Q 12.6 2.8 1,007
(1764) 工藤建設 東S 単2025/06 1Q 10.4 4.3 31
(1810) 松井建設 東S 連2025/03 2Q 14.8 3.6 251
(1827) ナカノフドー建設 東S 連2025/03 2Q 8.4 3.3 168
(1847) イチケン 東S 単2025/03 2Q 5.5 4.6 183
(1879) 新日本建設 東P 連2025/03 2Q 7.8 3.4 954
(2003) 日東富士製粉 東S 連2025/03 2Q 14.8 4.1 635
(2120) LIFULL 東P 連2024/09 本決算 66.8 0.3 197
(2146) UTグループ 東P 連2025/03 2Q 8.2 6.2 1,065
(2150) ケアネット 東P 連2024/12 3Q 20.9 1.8 313
(2323) fonfun 東S 単2025/03 2Q 20.9 0.0 31
(2330) フォーサイド 東S 連2024/12 3Q - 0.0 62
(2370) メディネット 東G 単2024/09 本決算 - 0.0 111
(2410) キャリアデザインセ 東P 単2024/09 本決算 9.8 5.1 97
(2433) 博報堂DYHLD 東P 連2025/03 2Q 31.6 2.6 4,742
(2435) シダー 東S 連2025/03 2Q 7.5 2.8 24
(247A) Aiロボティクス 東G 単2025/03 2Q 24.9 0.0 298
(2585) ライフドリンクCo 東P 連2025/03 2Q 24.3 0.6 934
(2586) フルッタフルッタ 東G 単2025/03 2Q 258.2 0.0 159
(2721) ジェイHLD 東S 連2024/12 3Q - 0.0 12
(2831) はごろもフーズ 東S 連2025/03 2Q 19.5 1.6 331
(2970) グッドライフカンパ 東S 連2024/12 3Q 8.2 0.0 87
(2993) 長栄 東S 単2025/03 2Q 8.2 4.5 89
(3077) ホリイフードS 東S 単2025/03 2Q 18.3 0.0 21
(3099) 三越伊勢丹HLD 東P 連2025/03 2Q 15.3 2.1 9,004
(3135) マーケットエンタ 東P 連2025/06 1Q 15.5 0.0 51
(3156) レスター 東P 連2025/03 2Q 9.0 4.6 788
(3197) すかいらーくHLD 東P 連2024/12 3Q 41.6 0.7 5,404
(3204) トーア紡コーポ 東S 連2024/12 3Q 10.0 3.3 34
(3237) イントランス 東G 連2025/03 2Q 307.5 0.0 57
(3264) アスコット 東S 連2024/09 本決算 23.7 1.4 283
(3322) アルファグループ 東S 連2025/03 2Q 8.7 2.9 43
(3395) サンマルクHLD 東P 連2025/03 2Q 23.6 2.3 518
(3405) クラレ 東P 連2024/12 3Q 13.3 2.6 7,423
(3449) テクノフレックス 東S 連2024/12 3Q 15.5 5.0 232
(3457) AndDoHLD 東P 連2025/06 1Q 8.0 4.3 210
(3484) イノベーションHD 東P 連2025/03 2Q 25.7 2.3 161
(3494) マリオン 東S 単2024/09 本決算 8.6 1.3 29
(3496) アズーム 東G 連2024/09 本決算 28.7 0.5 333
(3569) セーレン 東P 連2025/03 2Q 13.4 2.3 1,669
(3611) マツオカコーポ 東S 連2025/03 2Q 6.1 3.3 181
(3649) ファインデックス 東P 連2024/12 3Q 21.1 1.7 231
(3664) モブキャストHLD 東G 連2024/12 3Q - 0.0 18
(3666) テクノスジャパン 東S 連2025/03 2Q 12.6 2.7 143
(3681) ブイキューブ 東P 連2024/12 3Q 66.3 0.0 66
(3688) CARTA HLD 東P 連2024/12 3Q 22.8 3.8 364
(3692) FFRIセキュリテ 東G 連2025/03 2Q 38.4 0.5 165
(3723) 日本ファルコム 東G 単2024/09 本決算 11.7 2.0 105
(3727) アプリックス 東G 連2024/12 3Q 16.2 0.0 32
(3739) コムシード 名N 連2025/03 2Q - 0.0 22
(3817) SRAHLD 東P 連2025/03 2Q 14.1 4.0 647
(3901) マークラインズ 東P 連2024/12 3Q 22.3 1.6 356
(3923) ラクス 東P 連2025/03 2Q 53.3 0.2 3,726
(3924) ランドコンピュータ 東P 連2025/03 2Q 10.3 4.9 130
(3925) ダブルスタンダード 東P 連2025/03 2Q 12.5 3.7 218
(3940) ノムラシステムC 東S 単2024/12 3Q 16.2 2.8 53
(3953) 大村紙業 東S 単2025/03 2Q 9.8 4.2 25
(3962) チェンジHLD 東P 連2025/03 2Q 11.0 1.2 891
(3968) セグエグループ 東P 連2024/12 3Q 25.0 1.9 192
(3984) ユーザーローカル 東P 単2025/06 1Q 23.1 0.6 300
(4041) 日本曹達 東P 連2025/03 2Q 10.6 4.7 1,436
(4058) トヨクモ 東G 単2024/12 3Q 29.5 0.7 226
(4059) まぐまぐ 東S 単2024/09 本決算 - 0.0 16
(4097) 高圧ガス工業 東P 連2025/03 2Q 10.5 2.2 502
(4192) スパイダープラス 東G 単2024/12 3Q - 0.0 149
(4221) 大倉工業 東P 連2024/12 3Q 7.9 4.0 337
(4243) ニックス 東S 連2024/09 本決算 9.9 2.8 16
(4255) THECOO 東G 単2024/12 3Q - 0.0 9
(4264) セキュア 東G 連2024/12 3Q 37.6 0.0 86
(4288) アズジェント 東S 単2025/03 2Q 39.6 0.0 19
(4331) テイク&ギヴニーズ 東P 連2025/03 2Q 5.5 2.2 130
(4344) ソースネクスト 東P 連2025/03 2Q - 0.0 314
(4360) マナックケミカルP 東S 連2025/03 2Q 53.0 2.9 45
(4381) ビープラッツ 東G 連2025/03 2Q 42.6 0.0 17
(4406) 新日本理化 東S 連2025/03 2Q 11.0 1.6 71
(4424) Amazia 東G 単2024/09 本決算 - 0.0 23
(4427) EduLab 東G 連2024/09 本決算 - 0.0 28
(4495) アイキューブドS 東G 連2025/06 1Q 13.1 2.4 70
(4526) 理研ビタミン 東P 連2025/03 2Q 10.7 3.0 902
(4527) ロート製薬 東P 連2025/03 2Q 25.0 1.0 8,032
(4593) ヘリオス 東G 連2024/12 3Q - 0.0 180
(4597) ソレイジアファーマ 東G 連2024/12 3Q - 0.0 104
(4619) 日本特殊塗料 東S 連2025/03 2Q 8.4 4.1 276
(4625) アトミクス 東S 連2025/03 2Q 16.4 2.9 42
(4755) 楽天グループ 東P 連2024/12 3Q - 0.0 20,073
(4776) サイボウズ 東P 連2024/12 3Q 36.6 0.7 1,097
(4838) スペースSスキヤキ 東S 連2025/03 2Q 15.7 2.7 62
(4840) トライアイズ 東G 連2024/12 3Q 18.7 0.0 24
(4884) クリングルファーマ 東G 単2024/09 本決算 - 0.0 56
(4978) リプロセル 東G 連2025/03 2Q - 0.0 100
(4980) デクセリアルズ 東P 連2025/03 2Q 17.8 2.1 4,462
(5020) ENEOSHLD 東P 連2025/03 2Q 11.2 2.8 23,510
(5071) ヴィス 東S 連2025/03 2Q 9.2 3.0 98
(5105) TOYO TIRE 東P 連2024/12 3Q 6.3 4.8 3,353
(5125) ファインズ 東G 単2025/06 1Q 8.4 0.0 24
(5138) Rebase 東G 単2025/03 2Q 17.0 0.0 45
(5304) SECカーボン 東S 連2025/03 2Q 7.8 4.4 470
(5368) 日本インシュレ 東S 連2025/03 2Q 10.5 4.0 80
(5381) Mipox 東S 連2025/03 2Q 17.0 0.0 102
(5589) オートサーバー 東S 単2024/12 3Q 8.7 3.2 129
(5757) CKサンエツ 東P 連2025/03 2Q 7.3 2.4 327
(5858) STG 東G 連2025/03 2Q 8.3 1.6 19
(5892) yutori 東G 単2025/03 2Q 30.7 0.0 116
(5915) 駒井ハルテック 東P 連2025/03 2Q 17.3 4.5 77
(5935) 元旦ビューティ工業 東S 単2025/03 2Q 10.8 1.7 56
(5957) 日東精工 東P 連2024/12 3Q 11.4 3.2 236
(5991) ニッパツ 東P 連2025/03 2Q 9.7 3.4 4,499
(6005) 三浦工業 東P 連2025/03 2Q 19.6 1.5 4,460
(6027) 弁護士ドットコム 東G 連2025/03 2Q 67.6 0.0 655
(6029) アトラグループ 東S 連2024/12 3Q 26.5 0.0 13
(6030) アドベンチャー 東G 連2025/06 1Q 18.4 0.5 290
(6031) ZETA 東G 連2024/12 1Q 366.7 0.8 113
(6033) エクストリーム 東G 連2025/03 2Q 8.5 2.4 60
(6061) ユニバーサル園芸社 東S 連2025/06 1Q 11.0 0.6 195
(6072) 地盤ネットHLD 東G 連2025/03 2Q 147.3 0.0 37
(6085) アーキテクツSJ 東G 連2025/03 2Q 14.1 0.0 14
(6090) Hメタボロームテク 東G 連2025/06 1Q 12.4 2.6 34
(6095) メドピア 東P 連2024/09 本決算 9.4 0.8 126
(6101) ツガミ 東P 連2025/03 2Q 8.0 3.4 684
(6145) NITTOKU 東S 連2025/03 2Q 16.4 2.4 311
(6149) 小田原エンジニア 東S 連2024/12 3Q 8.0 3.3 96
(6177) AppBank 東G 連2024/12 3Q - 0.0 12
(6194) アトラエ 東P 連2024/09 本決算 20.8 2.7 189
(6232) ACSL 東G 連2024/12 3Q - 0.0 160
(6239) ナガオカ 東S 連2025/06 1Q 7.0 2.9 84
(6291) 日本エアーテック 東S 単2024/12 3Q 12.6 4.2 126
(6358) 酒井重工業 東P 連2025/03 2Q 10.3 4.4 218
(6373) 大同工業 東S 連2025/03 2Q 5.4 3.1 87
(6428) オーイズミ 東S 連2025/03 2Q 6.9 3.4 80
(6459) 大和冷機工業 東P 単2024/12 3Q 13.4 2.0 758
(6463) TPR 東P 連2025/03 2Q 9.4 4.3 797
(6466) TVE 東S 連2024/09 本決算 6.5 2.0 56
(6523) PHCHLD 東P 連2025/03 2Q 12.3 4.2 1,263
(6538) ディスラプターズ 東S 連2025/03 2Q 21.5 2.9 35
(6539) MS-Japan 東P 連2025/03 2Q 21.4 5.3 262
(6542) FCホールディング 東S 連2025/06 1Q 7.2 3.4 61
(6547) グリーンズ 東S 連2025/06 1Q 5.8 1.7 218
(6570) 共和コーポレション 東S 連2025/03 2Q 7.6 2.3 51
(6597) HPCシステムズ 東G 連2025/06 1Q 12.2 2.3 50
(6635) 大日光エンジニア 東S 連2024/12 3Q 7.2 2.4 34
(6637) 寺崎電気産業 東S 連2025/03 2Q 11.9 1.1 309
(6658) シライ電子工業 東S 連2025/03 2Q 5.4 5.6 81
(6742) 京三製作所 東P 連2025/03 2Q 7.8 3.7 342
(6748) 星和電機 東S 連2024/12 3Q 6.4 3.5 68
(6819) 伊豆シャボテンリゾ 東S 連2025/03 2Q 11.1 2.2 82
(6835) アライドテレシスH 東S 連2024/12 3Q 8.5 0.9 122
(6840) AKIBAHLD 東S 連2025/03 2Q 5.2 0.0 25
(6863) ニレコ 東S 連2025/03 2Q 11.2 4.3 109
(6998) 日本タングステン 東S 連2025/03 2Q 11.4 4.0 63
(7038) フロンティアマネジ 東P 連2024/12 3Q 13.9 3.6 138
(7047) ポート 東G 連2025/03 2Q 13.3 0.1 253
(7059) コプロHLD 東P 連2025/03 2Q 15.9 4.3 278
(7067) ブランディングテク 東G 連2025/03 2Q 22.5 1.0 15
(7081) コーユーレンティア 東S 連2024/12 3Q 7.1 2.8 117
(7135) ジャパンクラフトH 東S 連2025/06 1Q - 2.2 51
(7244) 市光工業 東P 連2024/12 3Q 10.1 2.9 433
(7268) タツミ 東S 連2025/03 2Q 62.6 0.0 18
(7294) ヨロズ 東P 連2025/03 2Q 27.7 2.7 290
(7314) 小田原機器 東S 連2024/12 3Q 25.7 2.1 38
(7343) ブロードマインド 東G 連2025/03 2Q 18.0 5.6 82
(7347) マーキュリアHLD 東P 連2024/12 3Q 9.4 2.5 187
(7353) KIYOラーニング 東G 単2024/12 3Q 22.3 0.0 28
(7539) アイナボHLD 東S 連2024/09 本決算 8.9 4.0 128
(7561) ハークスレイ 東S 連2025/03 2Q 7.6 3.6 137
(7602) レダックス 東S 連2025/03 2Q 20.4 1.2 38
(7637) 白銅 東P 連2025/03 2Q 12.9 3.5 275
(7670) オーウエル 東S 連2025/03 2Q 10.3 4.0 92
(7698) アイスコ 東S 単2025/03 2Q 19.0 1.1 68
(7718) スター精密 東P 連2024/12 3Q 22.1 3.0 818
(7726) 黒田精工 東S 連2025/03 2Q 8.4 3.3 66
(7771) 日本精密 東S 連2025/03 2Q 6.8 0.0 15
(7780) メニコン 東P 連2025/03 2Q 18.3 1.7 1,295
(7833) アイフィスジャパン 東S 連2024/12 3Q 12.2 3.5 57
(7851) カワセコンピュータ 東S 単2025/03 2Q - 0.0 11
(7875) 竹田iPHLD 東S 連2025/03 2Q 8.5 4.0 72
(7911) TOPPANHLD 東P 連2025/03 2Q 26.1 1.1 14,501
(7917) ZACROS 東P 連2025/03 2Q 12.3 3.0 822
(7922) 三光産業 東S 連2025/03 2Q 11.5 2.6 29
(7927) ムトー精工 東S 連2025/03 2Q 7.8 5.6 129
(7999) MUTOHHLD 東S 連2025/03 2Q 10.3 4.7 118
(8040) 東京ソワール 東S 単2024/12 3Q 8.4 4.0 29
(8151) 東陽テクニカ 東P 連2024/09 本決算 16.1 4.3 403
(8275) フォーバル 東S 連2025/03 2Q 18.6 2.1 390
(8508) Jトラスト 東S 連2024/12 3Q 9.8 3.1 626
(8944) ランドビジネス 東S 連2024/09 本決算 - 3.2 50
(8999) グランディハウス 東P 連2025/03 2Q 28.7 5.7 172
(9007) 小田急電鉄 東P 連2025/03 2Q 13.9 1.9 5,820
(9082) 大和自動車交通 東S 連2025/03 2Q - 1.2 35
(9145) ビーイングHLD 東S 連2024/12 3Q 11.5 1.6 150
(9173) 東海汽船 東S 連2024/12 3Q 36.6 0.0 58
(9271) 和心 東G 連2024/12 3Q 8.2 0.0 32
(9337) トリドリ 東G 連2024/12 3Q 17.5 0.0 48
(9338) INFORICH 東G 連2024/12 3Q 23.7 0.0 375
(9340) アソインター 東S 連2025/06 1Q 15.9 2.9 66
(9341) GENOVA 東P 連2025/03 2Q 16.4 1.7 306
(9363) 大運 東S 単2025/03 2Q 13.6 2.4 28
(9386) 日本コンセプト 東P 連2024/12 3Q 12.0 4.8 247
(9419) ワイヤレスゲート 東S 単2024/12 3Q 10.0 0.0 25
(9564) FCE 東S 連2024/09 本決算 19.2 1.4 96
(9625) セレスポ 東S 単2025/03 2Q 11.1 2.7 51
(9633) 東京テアトル 東S 連2025/03 2Q 3.4 0.9 88
(9696) ウィザス 東S 連2025/03 2Q 14.5 3.5 173
(9731) 白洋舍 東S 連2024/12 3Q 4.9 2.2 88
(9746) TKC 東P 連2024/09 本決算 18.3 2.3 2,052
(9791) ビケンテクノ 東S 連2025/03 2Q 7.7 3.1 69
(9850) グルメ杵屋 東P 連2025/03 2Q 107.5 0.6 236
(9895) コンセック 東S 連2025/03 2Q 12.3 2.3 22
(9900) サガミHLD 東P 連2025/03 2Q 50.9 0.4 559
(9904) ベリテ 東S 単2025/03 2Q 19.8 5.0 101
(9906) 藤井産業 東S 連2025/03 2Q 6.9 4.2 237
(9930) 北沢産業 東S 連2025/03 2Q 14.7 2.2 85
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当銘柄なし
資産形成でもっとも重要なことは『負けない』ことです。
- 「短期で大きく資産を増やしたい」
- 「損失を早期で回収して、大きな資産を築きたい」
と言う方は、実際に利用者が利益を出しまくっている株サイトを使う事が、一番手っ取り早く『株式投資で儲ける方法』です!
今なら、短期で平均株価2倍以上、急騰間近の無料銘柄をプレゼント中!