目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する情報を提供していますが、注目銘柄については個人の主観が含まれている点もありますので、ご自身で判断されることをお勧めします。
また、決算企業やIPO銘柄に関する情報は、某有名株サイトからの引用も含まれているため、情報サイトを訪れるのが手間だと感じる方にご参考いただける内容となっています。
今日の株価材料一覧
4308 Jストリーム
25年3月期業績計画の上方修正を発表、連結営業利益は6億9800万円から8億5500万円に増額
1934 ユアテック
25年3月通期単体決算予想、当期80億円→100億円、上方修正
3231 野村不HD
今期経常を2%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額
4502 武田薬品工業
通期業績予想を上方修正、上限2850万株の自社株買いも発表
3426 アトムリビンテック
25年6月通期単体決算予想、当期2.4億円→3.2億円、上方修正
4204 積水化学工業
今期経常を一転微増益に上方修正・最高益、配当も2円増額
4307 野村総合研究所
今期最終を5%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額
4373 シンプレクス
上限200万株・50億円の自社株買いを発表、発行株の3.42%
6823 リオン
25年3月期配当計画の上方修正を発表、1株27円予定の期末配当を37円に増額し、加えて記念配5円を実施
4985 アース製薬
24年12月通期単体決算予想、当期22億円→23.6億円、上方修正
6080 M&Aキャピ
今期配当を11.84円増額修正
6540 船場
24年12月期業績計画の上方修正を発表、連結営業利益は14億円から19億1000万円に増額
7022 サノヤスHD
25年3月期業績計画の上方修正を発表、連結営業利益は2億円から3億5000万円に増額
7241 フタバ産業
今期経常を36%上方修正を発表
7250 太平洋工業
今期経常を22%上方修正を発表
7278 エクセディ
今期最終を15%上方修正、配当も50円増額
9247 TREホールディングス
25年3月期業績計画の上方修正と上限200万株(3.95%)・30億円の自社株買いを発表、連結営業利益は120億円から205億円に増額
今日の注目銘柄一覧
6324 ハーモニック
218A リベラウェア
6857 アドバンテスト
9166 GENDA
290A Syns
3350 メタプラネッ
6254 野村マイクロ
6532 ベイカレントト
5243 note
5574 ABEJA
5595 QPS研究所
5803 フジクラ
今日の注目決算一覧
証券/コード/社名/市場/本決算/決算種別/予想PER/配当利回り/時価総額
(1803) 清水建設 東P 連2025/03 3Q 15.5 2.7 9,281
(1884) 日本道路 東P 連2025/03 3Q 15.3 3.3 793
(1944) きんでん 東P 連2025/03 3Q 17.0 2.6 6,140
(1948) 弘電社 東S 連2025/03 3Q 13.0 3.3 180
(1949) 住友電設 東P 連2025/03 3Q 15.5 2.6 1,641
(1950) 日本電設工業 東P 連2025/03 3Q 11.3 2.6 1,187
(1964) 中外炉工業 東P 連2025/03 3Q 11.6 3.5 266
(2003) 日東富士製粉 東S 連2025/03 3Q 20.3 2.9 609
(2053) 中部飼料 東P 連2025/03 3Q 11.7 3.8 396
(2109) DM三井製糖HLD 東P 連2025/03 3Q 13.2 3.9 1,078
(2114) フジ日本 東S 連2025/03 3Q 10.9 3.1 261
(2175) エス・エム・エス 東P 連2025/03 3Q 17.8 1.5 1,421
(2282) 日本ハム 東P 連2025/03 3Q 17.6 2.8 5,048
(2326) デジタルアーツ 東P 連2025/03 3Q 22.7 1.5 804
(2410) キャリアデザインセ 東P 単2025/09 1Q 8.3 5.3 98
(2428) ウェルネット 東S 単2025/06 2Q 15.5 3.3 154
(2477) 手間いらず 東S 単2025/06 2Q 18.5 1.2 190
(2479) ジェイテック 東G 連2025/03 3Q 10.3 2.1 20
(2491) バリューコマース 東P 連2024/12 本決算 14.9 4.6 402
(2594) キーコーヒー 東P 連2025/03 3Q 86.8 0.6 460
(2689) オルバヘルスケアH 東S 連2025/06 2Q 8.5 4.0 124
(2692) 伊藤忠食品 東P 連2025/03 3Q 11.3 1.7 901
(2760) 東京エレクトロンデ 東P 連2025/03 3Q 11.3 3.7 980
(2806) ユタカフーズ 東S 単2025/03 3Q 37.0 1.7 211
(2875) 東洋水産 東P 連2025/03 3Q 18.3 1.7 11,171
(2892) 日本食品化工 東S 単2025/03 3Q 11.8 3.2 158
(2894) 石井食品 東S 連2025/03 3Q 70.0 1.3 55
(2908) フジッコ 東P 連2025/03 3Q 32.9 2.8 486
(3004) 神栄 東S 連2025/03 3Q 4.9 5.5 68
(303A) visumo 東G 単2025/03 3Q 59.2 0.0 23
(3064) MonotaRO 東P 連2024/12 本決算 49.5 0.8 12,436
(3079) ディーブイエックス 東S 単2025/03 3Q 22.1 5.4 99
(3092) ZOZO 東P 連2025/03 3Q 31.9 2.2 14,431
(3104) 富士紡HLD 東P 連2025/03 3Q 14.5 2.3 608
(3116) トヨタ紡織 東P 連2025/03 3Q 8.9 4.2 3,805
(3153) 八洲電機 東P 連2025/03 3Q 9.3 2.2 355
(3294) イーグランド 東S 単2025/03 3Q 8.7 5.8 90
(3388) 明治電機工業 東P 連2025/03 3Q 8.2 4.2 180
(3512) 日本フエルト 東S 連2025/03 3Q 14.4 4.1 89
(3513) イチカワ 東S 連2025/03 3Q 12.4 4.6 81
(3542) ベガコーポレション 東G 単2025/03 3Q 10.6 1.5 76
(3622) ネットイヤーG 東G 単2025/03 3Q 79.4 1.1 39
(3762) テクマトリックス 東P 連2025/03 3Q 24.0 1.4 983
(3771) システムリサーチ 東P 連2025/03 3Q 11.6 2.6 254
(3778) さくらインタネット 東P 連2025/03 3Q 117.0 0.1 1,813
(3835) eBASE 東P 連2025/03 3Q 22.0 2.4 290
(3836) アバントグループ 東P 連2025/06 2Q 21.6 1.3 722
(3841) ジーダット 東S 単2025/03 3Q 22.7 3.0 52
(3946) トーモク 東P 連2025/03 3Q 6.2 4.0 436
(4043) トクヤマ 東P 連2025/03 3Q 6.7 3.8 1,884
(4113) 田岡化学工業 東S 連2025/03 3Q 12.5 2.1 143
(4205) 日本ゼオン 東P 連2025/03 3Q 17.6 4.8 3,339
(4206) アイカ工業 東P 連2025/03 3Q 13.5 3.6 2,188
(4216) 旭有機材 東P 連2025/03 3Q 10.0 2.6 846
(4220) リケンテクノス 東P 連2025/03 3Q 9.6 3.7 535
(4229) 群栄化学工業 東P 連2025/03 3Q 14.4 3.7 244
(4248) 竹本容器 東S 連2024/12 本決算 16.9 4.4 103
(4299) ハイマックス 東S 連2025/03 3Q 13.1 3.2 170
(4318) クイック 東P 連2025/03 3Q 10.5 4.5 403
(4333) 東邦システムサイエ 東P 単2025/03 3Q 23.0 3.0 273
(4367) 広栄化学 東S 単2025/03 3Q 17.9 4.4 110
(4410) ハリマ化成グループ 東P 連2025/03 3Q 14.4 4.9 222
(4462) 石原ケミカル 東P 連2025/03 3Q 16.0 1.7 357
(4506) 住友ファーマ 東P 連2025/03 3Q - 0.0 2,244
(4507) 塩野義製薬 東P 連2025/03 3Q 11.6 2.6 19,856
(4531) 有機合成薬品工業 東S 単2025/03 3Q 7.3 3.4 58
(4539) 日本ケミファ 東S 連2025/03 3Q 106.0 3.3 63
(4552) JCRファーマ 東P 連2025/03 3Q 19.2 3.6 710
(4568) 第一三共 東P 連2025/03 3Q 37.7 1.3 87,168
(4658) 日本空調サービス 東P 連2025/03 3Q 13.2 3.8 374
(4685) 菱友システムズ 東S 連2025/03 3Q 13.2 2.4 357
(4709) IDホールディング 東P 連2025/03 3Q 15.2 3.3 304
(4718) 早稲田アカデミー 東P 連2025/03 3Q 16.9 2.9 355
(4762) エックスネット 東S 単2025/03 3Q 21.0 3.1 119
(4771) エフアンドエム 東S 連2025/03 3Q 19.2 2.4 258
(4839) WOWOW 東P 連2025/03 3Q - 3.0 287
(4923) コタ 東P 単2025/03 3Q 38.8 1.2 535
(4957) ヤスハラケミカル 東S 単2025/03 3Q 10.2 1.2 104
(5204) 石塚硝子 東S 連2025/03 3Q 4.5 2.7 94
(5280) ヨシコン 東S 連2025/03 3Q 4.8 3.9 118
(5333) 日本ガイシ 東P 連2025/03 3Q 10.9 3.1 5,780
(5334) 日本特殊陶業 東P 連2025/03 3Q 10.4 3.6 9,856
(5352) 黒崎播磨 東P 連2025/03 3Q 7.2 4.3 889
(5386) 鶴弥 東S 単2025/03 3Q 8.4 3.8 28
(5388) クニミネ工業 東S 連2025/03 3Q 14.0 4.0 145
(5440) 共英製鋼 東P 連2025/03 3Q 7.3 4.6 873
(5445) 東京鐵鋼 東P 連2025/03 3Q 5.8 5.6 563
(5464) モリ工業 東S 連2025/03 3Q 10.2 3.9 355
(5471) 大同特殊鋼 東P 連2025/03 3Q 9.3 3.9 2,593
(5482) 愛知製鋼 東P 連2025/03 3Q 16.4 2.7 1,050
(5612) 日本鋳鉄管 東S 連2025/03 3Q 12.1 2.4 33
(5658) 日亜鋼業 東S 連2025/03 3Q 14.1 3.3 155
(5703) 日本軽金属HLD 東P 連2025/03 3Q 7.3 4.6 952
(5844) 京都Fグループ 東P 連2025/03 3Q 19.7 2.6 6,878
(5929) 三和ホールディング 東P 連2025/03 3Q 20.6 2.0 10,505
(5938) LIXIL 東P 連2025/03 3Q 122.6 5.3 4,896
(5951) ダイニチ工業 東S 単2025/03 3Q 13.8 3.4 124
(5955) ワイズHLD 東S 連2025/03 3Q 42.4 1.4 103
(6042) ニッキ 東S 連2025/03 3Q 10.0 4.2 52
(6104) 芝浦機械 東P 連2025/03 3Q 7.5 3.9 894
(6157) 日進工具 東P 連2025/03 3Q 15.9 3.9 190
(6185) SMN 東S 連2025/03 3Q 23.4 0.0 58
(6189) グローバルキッズC 東S 連2025/09 1Q 11.1 5.7 66
(6201) 豊田自動織機 東P 連2025/03 3Q 17.2 2.2 42,114
(6222) 島精機製作所 東P 連2025/03 3Q 125.4 0.9 376
(6262) PEGASUS 東P 連2025/03 3Q 10.7 2.9 111
(6292) カワタ 東S 連2025/03 3Q 14.2 5.2 56
(6301) コマツ 東P 連2025/03 3Q 11.0 3.7 42,450
(6331) 三菱化工機 東P 連2025/03 3Q 8.8 3.1 280
(6364) 北越工業 東P 連2025/03 3Q 12.2 2.8 622
(6373) 大同工業 東S 連2025/03 3Q 5.7 3.2 85
(6391) 加地テック 東S 単2025/03 3Q 12.6 1.1 60
(6436) アマノ 東P 連2025/03 3Q 19.3 3.6 3,093
(6454) マックス 東P 連2025/03 3Q 16.9 2.8 1,770
(6455) モリタHLD 東P 連2025/03 3Q 11.6 2.6 972
(6471) 日本精工 東P 連2025/03 3Q 56.6 5.0 3,395
(6473) ジェイテクト 東P 連2025/03 3Q 14.1 4.4 3,942
(6488) ヨシタケ 東S 連2025/03 3Q 10.4 4.1 92
(6493) NITTAN 東S 連2025/03 3Q 10.2 4.7 73
(6501) 日立製作所 東P 連2025/03 3Q 29.0 0.9 182,170
(6508) 明電舎 東P 連2025/03 3Q 15.4 1.7 1,962
(6526) ソシオネクスト 東P 連2025/03 3Q 23.2 1.8 4,862
(6557) AIAIグループ 東G 連2025/03 3Q 26.0 0.0 103
(6565) ABホテル 東S 単2025/03 3Q 8.6 1.3 212
(6663) 太洋テクノレックス 東S 連2024/12 本決算 85.2 1.1 16
(6702) 富士通 東P 連2025/03 3Q 27.0 1.0 57,193
(6724) セイコーエプソン 東P 連2025/03 3Q 22.0 2.8 10,320
(6737) EIZO 東P 連2025/03 3Q 27.4 5.0 932
(6762) TDK 東P 連2025/03 3Q 20.8 1.5 36,146
(6770) アルプスアルパイン 東P 連2025/03 3Q 11.3 3.9 3,414
(6797) 名古屋電機工業 東S 連2025/03 3Q 7.5 3.8 127
(6810) マクセル 東P 連2025/03 3Q 14.9 2.5 941
(6837) 京写 東S 連2025/03 3Q 8.5 2.9 54
(6861) キーエンス 東P 連2025/03 3Q 39.7 0.5 164,700
(6902) デンソー 東P 連2025/03 3Q 13.7 2.9 63,503
(6920) レーザーテック 東P 連2025/06 2Q 20.0 1.8 14,812
(6923) スタンレー電気 東P 連2025/03 3Q 14.1 2.4 4,389
(6932) 遠藤照明 東S 連2025/03 3Q 5.0 2.8 211
(6946) 日本アビオニクス 東S 連2025/03 3Q 19.7 0.3 374
(6960) フクダ電子 東S 連2025/03 3Q 15.1 2.6 2,498
(6961) エンプラス 東P 連2025/03 3Q 10.6 1.1 510
(7046) TDSE 東G 単2025/03 3Q 27.1 0.9 25
(7102) 日本車輌製造 東P 連2025/03 3Q 6.2 1.4 311
(7150) 島根銀行 東S 連2025/03 3Q 7.8 2.0 43
(7173) 東京きらぼしFG 東P 連2025/03 3Q 5.6 3.3 1,403
(7218) 田中精密工業 東S 連2025/03 3Q 5.1 2.6 97
(7259) アイシン 東P 連2025/03 3Q 13.8 3.5 13,749
(7282) 豊田合成 東P 連2025/03 3Q 8.4 3.9 3,451
(7327) 第四北越FG 東P 連2025/03 3Q 10.5 3.9 2,656
(7381) 北國フィナンシャル 東P 連2025/03 3Q 12.1 2.3 1,205
(7422) 東邦レマック 東S 単2024/12 本決算 29.9 2.4 23
(7442) 中山福 東S 連2025/03 3Q 11.1 2.8 72
(7464) セフテック 東S 連2025/03 3Q 9.8 4.6 37
(7475) アルビス 東P 連2025/03 3Q 14.0 2.7 238
(7476) アズワン 東P 連2025/03 3Q 24.9 2.3 1,999
(7483) ドウシシャ 東P 連2025/03 3Q 12.8 3.9 770
(7508) G-7HLD 東P 連2025/03 3Q 10.7 2.9 600
(7509) アイエーグループ 東S 連2025/03 3Q 4.9 3.7 53
(7510) たけびし 東P 連2025/03 3Q 11.5 3.2 310
(7539) アイナボHLD 東S 連2025/09 1Q 9.5 3.8 146
(7559) ジーエフシー 東S 連2025/03 3Q 13.9 1.7 79
(7575) 日本ライフライン 東P 連2025/03 3Q 12.2 3.4 1,037
(7596) 魚力 東P 連2025/03 3Q 25.6 2.1 353
(7709) クボテック 東S 連2025/03 3Q - 0.0 28
(7723) 愛知時計電機 東P 連2025/03 3Q 9.2 3.7 290
(7735) SCREENHLD 東P 連2025/03 3Q 14.6 2.2 11,667
(7774) JPNティッシュE 東G 単2025/03 3Q - 0.0 196
(7775) 大研医器 東S 単2025/03 3Q 14.6 4.4 160
(7795) KYORITSU 東S 連2025/03 3Q 7.6 4.1 83
(7839) SHOEI 東P 連2025/09 1Q 18.5 2.8 1,151
(7844) マーベラス 東P 連2025/03 3Q 25.3 5.8 354
(7893) プロネクサス 東P 連2025/03 3Q 13.8 3.9 365
(7896) セブン工業 東S 単2025/03 3Q 35.5 4.0 23
(7939) 研創 東S 単2025/03 3Q 13.6 3.9 21
(7940) ウェーブロックHD 東S 連2025/03 3Q 15.1 4.4 75
(7942) JSP 東P 連2025/03 3Q 12.5 3.8 663
(7947) エフピコ 東P 連2025/03 3Q 19.2 2.1 2,324
(8005) スクロール 東P 連2025/03 3Q 8.7 4.6 368
(8014) 蝶理 東P 連2025/03 3Q 7.7 3.5 886
(8030) 中央魚類 東S 連2025/03 3Q 6.6 2.3 171
(8046) 丸藤シートパイル 東S 連2025/03 3Q 8.6 4.0 111
(8052) 椿本興業 東P 連2025/03 3Q 9.7 3.1 377
(8084) RYODEN 東P 連2025/03 3Q 12.7 4.4 544
(8103) 明和産業 東P 連2025/03 3Q 9.5 5.1 259
(8133) 伊藤忠エネクス 東P 連2025/03 3Q 11.6 3.6 1,839
(8141) 新光商事 東P 連2025/03 3Q 38.9 1.5 389
(8157) 都築電気 東P 連2025/03 3Q 14.9 3.0 610
(8285) 三谷産業 東S 連2025/03 3Q 11.3 2.8 197
(8308) りそなHLD 東P 連2025/03 3Q 14.7 2.1 25,759
(8309) 三井住友トラストG 東P 連2025/03 3Q 11.1 3.9 26,690
(8336) 武蔵野銀行 東P 連2025/03 3Q 8.0 4.0 1,013
(8341) 七十七銀行 東P 連2025/03 3Q 9.6 3.5 3,365
(8349) 東北銀行 東S 連2025/03 3Q 7.2 4.4 108
(8366) 滋賀銀行 東P 連2025/03 3Q 13.4 2.2 2,189
(8381) 山陰合同銀行 東P 連2025/03 3Q 10.8 3.8 1,973
(8383) 鳥取銀行 東S 連2025/03 3Q 9.3 4.0 121
(8388) 阿波銀行 東P 連2025/03 3Q 8.7 3.3 1,108
(8537) 大光銀行 東S 連2025/03 3Q 4.8 4.1 140
(8551) 北日本銀行 東P 連2025/03 3Q 6.6 2.8 253
(8572) アコム 東S 連2025/03 3Q 47.7 3.8 5,749
(8585) オリエントコーポ 東P 連2025/03 3Q 11.9 5.0 1,373
(8601) 大和証券G 東P 連2025/03 3Q 11.1 5.5 16,125
(8616) 東海東京FHLD 東P 連2025/03 3Q 12.1 5.7 1,269
(8700) 丸八証券 東S 単2025/03 3Q 13.5 3.7 64
(8704) トレイダーズHLD 東S 連2025/03 3Q 7.0 2.4 293
(8707) 岩井コスモHLD 東P 連2025/03 3Q 9.4 5.3 562
(8732) マネーパートナーG 東S 連2025/03 3Q 26.6 - 160
(8739) スパークスグループ 東P 連2025/03 3Q 11.3 4.5 610
(8793) NECキャピソリュ 東P 連2025/03 3Q 10.0 3.9 820
(8803) 平和不動産 東P 連2025/03 3Q 20.4 2.8 1,733
(8818) 京阪神ビルディング 東P 連2025/03 3Q 18.9 2.4 754
(8871) ゴールドクレスト 東S 連2025/03 3Q 25.3 2.8 1,014
(8877) エスリード 東P 連2025/03 3Q 8.0 4.0 697
(8892) 日本エスコン 東P 連2025/03 本決算 9.7 4.9 966
(8898) センチュリー21J 東S 単2025/03 3Q 15.4 4.0 126
(9009) 京成電鉄 東P 連2025/03 3Q 10.6 1.2 7,233
(9021) 西日本旅客鉄道 東P 連2025/03 3Q 12.3 2.7 12,780
(9037) ハマキョウレックス 東P 連2025/03 3Q 11.0 2.8 993
(9065) 山九 東P 連2025/03 3Q 11.7 3.8 3,169
(9104) 商船三井 東P 連2025/03 3Q 5.2 6.0 18,138
(9110) NSユナイテド海運 東P 連2025/03 3Q 5.2 5.9 936
(9115) 明海グループ 東S 連2025/03 3Q 5.6 0.7 242
(9119) 飯野海運 東P 連2025/03 3Q 7.0 4.3 1,238
(9206) スターフライヤー 東S 単2025/03 3Q 8.6 0.0 83
(9301) 三菱倉庫 東P 連2025/03 3Q 11.7 2.9 4,299
(9362) 兵機海運 東S 単2025/03 3Q 11.2 2.8 47
(9474) ゼンリン 東P 連2025/03 3Q 18.9 3.6 47
(9503) 関西電力 東P 連2025/03 3Q 7.2 3.6 18,819
(9504) 中国電力 東P 連2025/03 3Q 6.2 1.2 3,350
(9506) 東北電力 東P 連2025/03 3Q 4.4 2.6 5,735
(9508) 九州電力 東P 連2025/03 3Q 6.5 3.6 6,496
(9509) 北海道電力 東P 連2025/03 3Q 4.0 2.5 1,733
(9511) 沖縄電力 東P 連2025/03 3Q 10.3 2.2 514
(9513) J-POWER 東P 連2025/03 3Q 7.0 4.1 4,462
(9531) 東京ガス 東P 連2025/03 3Q 20.0 1.7 16,166
(9534) 北海道ガス 東P 連2025/03 3Q 4.9 3.3 478
(9536) 西部ガスHLD 東P 連2025/03 3Q 12.5 4.2 622
(9600) アイネット 東P 連2025/03 3Q 10.8 3.6 252
(9687) KSK 東S 連2025/03 3Q 13.0 4.0 231
(9701) 東京會舘 東S 単2025/03 3Q 14.8 0.8 135
(9715) トランスコスモス 東P 連2025/03 3Q 15.3 2.6 1,372
(9719) SCSK 東P 連2025/03 3Q 23.2 2.1 10,187
(9742) アイネス 東P 連2025/03 3Q 14.3 3.0 386
(9759) NSD 東P 連2025/03 3Q 24.3 2.6 2,721
(9766) コナミグループ 東P 連2025/03 3Q 26.7 1.2 19,738
(9832) オートバックス 東P 連2025/03 3Q 15.4 4.1 1,197
(9878) セキド 東S 連2025/03 3Q 49.4 1.4 14
(9882) イエローハット 東P 連2025/03 3Q 11.8 2.7 1,303
(9934) 因幡電機産業 東P 連2025/03 3Q 12.2 3.5 2,068
(9936) 王将フードサービス 東P 連2025/03 3Q 25.8 1.7 2,062
(9950) ハチバン 東S 連2025/03 3Q 31.0 0.6 105
(9962) ミスミグループ本社 東P 連2025/03 3Q 17.8 1.7 6,603
(9969) ショクブン 東S 連2025/03 3Q - 1.0 42
(9997) ベルーナ 東P 連2025/03 3Q 9.8 3.6 780
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当銘柄なし
資産形成でもっとも重要なことは『自分の思い描く未来を明確にし、それをしっかり実現させる』ことです。
- 「短期で大きく資産を増やしたい」
- 「損失を早期で回収して、大きな資産を築きたい」
経済的な自立や、経済的にゆとりのある生活を確保するために今すべき事は、実際に利用者が利益を出しまくっている株サイトを使う事が一番手っ取り早く『株式投資で儲ける方法』です!
今なら、短期で平均株価2倍以上、急騰間近の無料銘柄をプレゼント中!
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。