
目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する情報を提供していますが、注目銘柄については個人の主観が含まれている点もありますので、ご自身で判断されることをお勧めします。
また、決算企業やIPO銘柄に関する情報は、某有名株サイトからの引用も含まれているため、情報サイトを訪れるのが手間だと感じる方にご参考いただける内容となっています。

今日の株価材料一覧
2413 エムスリー
4-6月期(1Q)最終は5%増益で着地
265A Hmcomm
生成AIによる対話型AIエージェント「Terry2」を正式リリース
2488 JTP
4-6月期(1Q)経常は56%増益で着地
1720 東急建設
4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地
1762 高松コンストラクショングループ
4-6月期(1Q)経常は87%増益で着地。
2335 キューブシステム
上期経常を31%上方修正
3289 東急不動産ホールディングス
4-6月期(1Q)経常は27%増益で着地
7267 ホンダ
26年3月期の連結営業利益の見通しを5000億円から7000億円に上方修正
4319 TAC
MBO(経営陣が参加する買収)による株式の非公開化を目指す
4452 花王
今期最終を4%上方修正&上限1500万株(3.2%)・800億円の自社株買いを発表
4464 ソフト99
MBO実施、TOB価格は1株2465円
4527 ロート
今期経常を6%上方修正・2期ぶり最高益更新へ
5451 淀川製鋼所
上期経常を12%上方修正、通期も増額、配当も実質11%増額
6028 テクノプロH
ブラックストーンによるTOB方針を発表
6787 メイコー
今期経常を16%上方修正・最高益予想を上乗せ
7271 安永
今期経常を8%上方修正
9543 静岡ガス
今期経常を16%上方修正、配当も1円増額
今日の注目銘柄一覧
5803 フジクラ
6368 オルガノ
9166 GENDA
3195 ジェネレーションパス
218A Liberaware
2321 ソフトフロントH
3103 ユニチカ
7003 三井E&S
2371 カカクコム
5016 JX金属
3778 さくらインターネット
4889 レナサイエンス
5597 ブルーイノベーション
今日の決算一覧
コード/社名/市場/本決算期末/決算種別/予想PER/配当利回り/時価総額
(1375) ユキグニファクトリ 東P 連2026/03 1Q 22.5 1.4 449
(1382) ホーブ 東S 連2025/06 本決算 33.7 2.8 13
(1420) サンヨーホームズ 東S 連2026/03 1Q 7.2 3.6 86
(1662) 石油資源開発 東P 連2026/03 1Q 9.3 3.7 2,796
(166A) タスキHLD 東G 連2025/09 3Q 8.1 5.0 379
(1719) 安藤ハザマ 東P 連2026/03 1Q 15.9 5.0 2,869
(1721) コムシスHLD 東P 連2026/03 1Q 14.8 3.5 4,576
(1736) オーテック 東S 連2026/03 1Q 11.2 3.9 252
(1780) ヤマウラ 東P 連2026/03 1Q 8.9 2.0 278
(1807) 佐藤渡辺 東S 連2026/03 1Q 12.6 4.8 107
(1808) 長谷工コーポ 東P 連2026/03 1Q 12.2 4.0 6,694
(1815) 鉄建建設 東P 連2026/03 1Q 12.9 4.2 463
(1835) 東鉄工業 東P 連2026/03 1Q 12.4 3.4 1,487
(1852) 淺沼組 東P 連2026/03 1Q 13.5 5.2 642
(1866) 北野建設 東S 連2026/03 1Q 10.6 2.6 265
(1867) 植木組 東S 連2026/03 1Q 8.8 4.1 149
(1888) 若築建設 東P 連2026/03 1Q 16.9 2.7 626
(1890) 東洋建設 東P 連2026/03 1Q 18.0 5.5 1,531
(1893) 五洋建設 東P 連2026/03 1Q 11.1 3.5 2,784
(1899) 福田組 東P 連2025/12 2Q 11.1 3.8 478
(1904) 大成温調 東S 連2026/03 1Q 15.4 4.3 277
(1911) 住友林業 東P 連2025/12 2Q 7.8 3.9 9,590
(1938) 日本リーテック 東P 連2026/03 1Q 12.1 4.1 508
(1963) 日揮ホールディング 東P 連2026/03 1Q 23.4 3.0 3,498
(1965) テクノ菱和 東S 連2026/03 1Q 11.7 2.6 854
(1968) 太平電業 東P 連2026/03 1Q 13.2 3.1 1,397
(1981) 協和日成 東S 単2026/03 1Q 14.1 3.0 159
(2004) 昭和産業 東P 連2026/03 1Q 10.5 3.3 994
(2173) 博展 東G 連2025/12 2Q 8.7 3.7 88
(2179) 成学社 東S 連2026/03 1Q 10.9 2.8 46
(2201) 森永製菓 東P 連2026/03 1Q 11.8 2.7 2,092
(2204) 中村屋 東S 単2026/03 1Q 35.5 2.3 184
(2209) 井村屋グループ 東P 連2026/03 1Q 14.2 1.5 320
(2344) 平安レイサービス 東S 連2026/03 1Q 9.2 3.6 124
(2389) デジタルHLD 東P 連2025/12 2Q 9.1 3.8 212
(2432) ディー・エヌ・エー 東P 連2026/03 1Q 10.1 1.7 2,933
(2454) オールアバウト 東S 連2026/03 1Q - 0.8 53
(2501) サッポロHLD 東P 連2025/12 2Q 50.1 0.9 5,514
(2502) アサヒグループHD 東P 連2025/12 2Q 16.4 2.7 29,104
(2503) キリンHLD 東P 連2025/12 2Q 12.1 3.7 18,170
(2573) 北海道コカ・コーラ 東S 連2025/12 2Q 30.1 0.9 466
(2587) サントリ食品インタ 東P 連2025/12 2Q 15.7 2.6 14,115
(2602) 日清オイリオG 東P 連2026/03 1Q 6.3 3.5 1,726
(2674) ハードオフコーポ 東P 連2026/03 1Q 9.9 4.5 242
(268A) リガクHLD 東P 連2025/12 2Q 12.7 2.4 1,773
(2700) 木徳神糧 東S 連2025/12 2Q 7.1 1.3 199
(2795) 日本プリメックス 東S 連2026/03 1Q 12.4 2.8 49
(2819) エバラ食品工業 東S 連2026/03 1Q 19.4 1.8 248
(2903) シノブフーズ 東S 連2026/03 1Q 12.1 1.9 193
(2932) STIフードHLD 東S 連2025/12 2Q 11.8 3.0 235
(2982) ADワークスG 東P 連2025/12 2Q 9.9 3.4 176
(300A) MIC 東S 単2026/03 1Q 18.0 1.7 156
(3011) バナーズ 東S 連2026/03 1Q 13.0 3.5 28
(3028) アルペン 東P 連2025/06 本決算 21.1 2.1 933
(3101) 東洋紡 東P 連2026/03 1Q 19.4 4.1 870
(3106) クラボウ 東P 連2026/03 1Q 15.0 3.6 1,422
(3111) オーミケンシ 東S 連2026/03 1Q 38.2 0.0 19
(3123) サイボー 東S 連2026/03 1Q 7.9 3.1 71
(3154) メディアスHLD 東P 連2025/06 本決算 14.6 2.2 190
(3176) 三洋貿易 東P 連2025/09 3Q 7.8 3.8 429
(3179) シュッピン 東P 単2026/03 1Q 11.5 3.7 280
(3183) ウインパートナーズ 東P 連2026/03 1Q 19.3 4.1 395
(3205) ダイドーリミテッド 東S 連2026/03 1Q 44.2 10.2 301
(3242) アーバネットコーポ 東S 連2025/06 本決算 10.2 4.2 178
(3326) ランシステム 東S 連2026/03 1Q 21.9 0.0 26
(3392) デリカフーズHLD 東S 連2026/03 1Q 10.0 2.5 98
(3422) J-MAX 東S 連2026/03 1Q 11.6 1.2 40
(3431) 宮地エンジニアG 東P 連2026/03 1Q 21.6 5.0 540
(3434) アルファCo 東S 連2026/03 1Q 13.8 4.1 124
(3435) サンコーテクノ 東S 連2026/03 1Q 9.7 3.3 112
(3436) SUMCO 東P 連2025/12 2Q - 1.8 4,107
(3449) テクノフレックス 東S 連2025/12 2Q 12.0 3.9 299
(3477) フォーライフ 東G 単2026/03 1Q 5.8 3.8 29
(3571) ソトー 東S 連2026/03 1Q 26.9 5.2 107
(3611) マツオカコーポ 東S 連2026/03 1Q 6.4 4.9 192
(3628) データホライゾン 東G 連2026/03 本決算 23.5 0.0 70
(3633) GMOペパボ 東S 連2025/12 2Q 15.2 4.5 85
(3634) ソケッツ 東S 単2026/03 1Q 153.5 0.5 15
(3656) KLab 東P 連2025/12 2Q - 0.0 69
(3670) 協立情報通信 東S 単2026/03 1Q 9.0 2.8 23
(3672) オルトプラス 東S 連2025/09 3Q - 0.0 31
(3676) デジタルハーツHD 東P 連2026/03 1Q 13.6 2.4 225
(3695) GMOリサチ&AI 東G 連2025/12 2Q 20.3 3.3 121
(3698) CRIミドルウェア 東G 連2025/09 3Q 21.1 1.6 86
(3712) 情報企画 東S 連2025/09 3Q 21.1 2.1 210
(3744) サイオス 東S 連2025/12 2Q 28.8 0.0 40
(3774) IIJ 東P 連2026/03 1Q 22.2 1.4 5,098
(3788) GMOGサインHD 東P 連2025/12 2Q 30.2 2.2 265
(3796) いい生活 東S 連2026/03 1Q 46.5 1.0 37
(3802) エコミック 東S 連2026/03 1Q 18.8 2.7 22
(3803) イメージ情報開発 東G 連2026/03 1Q 121.7 0.0 30
(3837) アドソル日進 東P 連2026/03 1Q 18.6 2.8 233
(3877) 中越パルプ工業 東P 連2026/03 1Q 6.5 4.7 226
(3901) マークラインズ 東P 連2025/12 2Q 15.2 2.6 260
(3937) UbicomHLD 東P 連2026/03 1Q 13.3 3.9 126
(3947) ダイナパック 東S 連2025/12 2Q 7.8 3.7 225
(3964) オークネット 東P 連2025/12 2Q 17.1 2.5 826
(3984) ユーザーローカル 東P 単2025/06 本決算 23.3 0.7 303
(4004) レゾナックHLD 東P 連2025/12 2Q 25.8 1.8 6,715
(4012) アクシス 東S 単2025/12 2Q 11.5 2.7 72
(4025) 多木化学 東P 連2025/12 2Q 15.7 2.1 274
(4061) デンカ 東P 連2026/03 1Q 12.5 4.7 1,868
(4064) 日本カーバイド工業 東P 連2026/03 1Q 7.7 4.4 177
(4078) 堺化学工業 東P 連2026/03 1Q 8.7 4.6 481
(4082) 第一稀元素化学工業 東P 連2026/03 1Q 111.5 4.1 165
(4088) エア・ウォーター 東P 連2026/03 1Q 10.2 3.3 5,158
(4092) 日本化学工業 東P 連2026/03 1Q 17.2 5.0 188
(4094) 日本化学産業 東S 連2026/03 1Q 25.0 4.1 449
(4095) 日本パーカライジン 東P 連2026/03 1Q 15.7 3.7 1,808
(4100) 戸田工業 東S 連2026/03 1Q 39.5 0.0 79
(4102) 丸尾カルシウム 東S 連2026/03 1Q 21.8 2.2 32
(4109) ステラ ケミファ 東P 連2026/03 1Q 20.4 4.0 551
(4114) 日本触媒 東P 連2026/03 1Q 17.3 5.9 2,641
(4116) 大日精化工業 東P 連2026/03 1Q 10.0 5.1 612
(4182) 三菱ガス化学 東P 連2026/03 1Q 14.9 3.8 5,521
(4183) 三井化学 東P 連2026/03 1Q 12.3 4.4 6,786
(4224) ロンシール工業 東S 連2026/03 1Q 10.8 3.7 86
(4246) ダイキョーニシカワ 東P 連2026/03 1Q 9.6 5.3 530
(4286) CLホールディング 東S 連2025/12 2Q 16.2 2.0 90
(4293) セプテーニHLD 東S 連2025/12 2Q 24.1 4.1 917
(4351) 山田再生系債権回収 東S 連2025/12 2Q 31.7 1.2 36
(4389) プロパティデータB 東G 連2026/03 1Q 15.4 1.2 115
(4414) フレクト 東G 単2026/03 1Q 14.9 0.0 127
(4415) ブロードエンター 東G 単2025/12 2Q 10.9 0.0 43
(4516) 日本新薬 東P 連2026/03 1Q 9.5 3.8 2,273
(4521) 科研製薬 東P 連2026/03 1Q 51.4 4.8 1,745
(4524) 森下仁丹 東S 連2026/03 1Q 12.5 3.0 89
(4536) 参天製薬 東P 連2026/03 1Q 16.7 2.3 5,690
(4543) テルモ 東P 連2026/03 1Q 26.4 1.2 37,687
(4553) 東和薬品 東P 連2026/03 1Q 9.5 2.4 1,684
(4554) 富士製薬工業 東P 連2025/09 3Q 10.2 3.3 344
(4620) 藤倉化成 東S 連2026/03 1Q 14.8 3.1 178
(4629) 大伸化学 東S 連2026/03 1Q 9.9 2.6 71
(4633) サカタインクス 東P 連2025/12 2Q 10.0 4.5 1,159
(4665) ダスキン 東P 連2026/03 1Q 20.9 2.9 1,882
(4678) 秀英予備校 東S 連2026/03 1Q 5.6 3.3 20
(4704) トレンドマイクロ 東P 連2025/12 2Q 36.7 2.0 12,892
(4767) テーオーダブリュー 東S 連2025/06 本決算 10.7 4.8 152
(4809) パラカ 東P 単2025/09 3Q 10.0 3.4 199
(4819) デジタルガレージ 東P 連2026/03 1Q 38.9 1.2 1,903
(4849) エン・ジャパン 東P 連2026/03 1Q 42.0 1.4 868
(4883) モダリス 東G 連2025/12 2Q - 0.0 70
(4888) ステラファーマ 東G 単2026/03 1Q - 0.0 147
(4912) ライオン 東P 連2025/12 2Q 16.5 2.0 4,132
(4914) 高砂香料工業 東P 連2026/03 1Q 12.4 3.3 1,452
(4917) マンダム 東P 連2026/03 1Q 24.7 2.8 694
(4922) コーセー 東P 連2025/12 2Q 25.0 2.5 3,444
(4926) シーボン 東S 連2026/03 1Q 71.0 1.7 49
(4975) JCU 東P 連2026/03 1Q 12.6 2.3 933
(4997) 日本農薬 東P 連2026/03 1Q 15.3 2.8 736
(5017) 富士石油 東P 連2026/03 1Q - 3.6 260
(5021) コスモエネルギーH 東P 連2026/03 1Q 11.1 4.9 5,895
(5110) 住友ゴム工業 東P 連2025/12 2Q 10.2 4.0 4,570
(5142) アキレス 東P 連2026/03 1Q 20.1 2.7 160
(5161) 西川ゴム工業 東S 連2026/03 1Q 27.3 6.4 1,146
(5162) 朝日ラバー 東S 連2026/03 1Q 27.7 3.2 29
(5208) 有沢製作所 東P 連2026/03 1Q 16.1 5.8 514
(5210) 日本山村硝子 東S 連2026/03 1Q 9.9 5.6 296
(5233) 太平洋セメント 東P 連2026/03 1Q 7.2 2.7 4,349
(5237) ノザワ 東S 連2026/03 1Q 8.3 4.1 116
(5254) Arent 東G 連2025/06 本決算 59.9 0.0 322
(5261) リソルHLD 東P 連2026/03 1Q 14.1 1.9 289
(5282) ジオスター 東S 連2026/03 1Q 16.1 2.0 96
(5301) 東海カーボン 東P 連2025/12 2Q 21.1 2.9 2,315
(5310) 東洋炭素 東P 連2025/12 2Q 14.3 3.0 1,001
(5331) ノリタケ 東P 連2026/03 1Q 11.8 3.3 1,238
(5355) 日本ルツボ 東S 連2026/03 1Q 10.6 3.0 42
(5391) A&Aマテリアル 東S 連2026/03 1Q 5.0 4.9 94
(5393) ニチアス 東P 連2026/03 1Q 15.0 2.6 3,904
(5406) 神戸製鋼所 東P 連2026/03 1Q 6.6 4.8 6,587
(5458) 高砂鐵工 東S 連2026/03 1Q 8.4 4.3 27
(5463) 丸一鋼管 東P 連2026/03 1Q 13.3 3.6 3,115
(5491) 日本金属 東S 連2026/03 1Q 9.7 0.0 48
(5535) ミガロHLD 東P 連2026/03 1Q 43.0 0.8 559
(5541) 大平洋金属 東P 連2026/03 1Q - 6.4 367
(5632) 三菱製鋼 東P 連2026/03 1Q 8.8 4.8 264
(5644) メタルアート 東S 連2026/03 1Q 6.5 3.9 114
(5660) 神鋼鋼線工業 東S 連2026/03 1Q 10.3 3.2 82
(5711) 三菱マテリアル 東P 連2026/03 1Q 15.3 4.3 3,050
(5713) 住友金属鉱山 東P 連2026/03 1Q 17.4 3.8 10,079
(5715) 古河機械金属 東P 連2026/03 1Q 12.4 2.9 867
(5726) 大阪チタニウムT 東P 単2026/03 1Q 41.3 0.9 620
(5753) 日本伸銅 東S 単2026/03 1Q 6.0 0.7 48
(5757) CKサンエツ 東P 連2026/03 1Q 7.6 2.3 343
(5801) 古河電気工業 東P 連2026/03 1Q 17.1 1.4 6,143
(5803) フジクラ 東P 連2026/03 1Q 31.3 1.3 28,805
(5831) しずおかFG 東P 連2026/03 1Q 12.6 4.1 10,198
(5869) 早稲田学習研究会 東S 単2026/05 1Q 10.9 5.6 109
(5943) ノーリツ 東P 連2025/12 2Q 33.6 3.7 920
(5945) 天龍製鋸 東S 連2026/03 1Q 15.7 4.0 222
(5949) ユニプレス 東P 連2026/03 1Q 19.3 5.6 482
(5970) ジーテクト 東P 連2026/03 1Q 7.1 4.8 818
(5976) ネツレン 東P 連2026/03 1Q 31.6 5.6 410
(5984) 兼房 東S 連2026/03 1Q 13.7 2.6 95
(5988) パイオラックス 東P 連2026/03 1Q 54.3 5.2 652
(6005) 三浦工業 東P 連2026/03 1Q 14.2 2.2 3,762
(6016) ジャパンエンジン 東S 単2026/03 1Q 13.7 1.1 593
(6026) GMO TECH 東G 連2025/12 2Q 11.7 - 73
(6062) チャームケアコーポ 東P 連2025/06 本決算 9.1 2.6 429
(6113) アマダ 東P 連2026/03 1Q 15.3 3.6 5,578
(6125) 岡本工作機械製作所 東S 連2026/03 1Q 10.8 3.3 323
(6143) ソディック 東P 連2025/12 2Q 13.7 3.3 480
(6158) 和井田製作所 東S 連2026/03 1Q 15.5 3.9 61
(6171) 土木管理総合試験所 東S 連2025/12 2Q 14.4 2.8 61
(6180) GMOメディア 東G 連2025/12 2Q 13.9 4.9 91
(6226) 守谷輸送機工業 東S 単2026/03 1Q 24.0 1.0 718
(6248) 横田製作所 東S 単2026/03 1Q 10.0 3.5 29
(6249) ゲームカドジョイコ 東S 連2026/03 1Q 10.4 4.0 365
(6257) 藤商事 東S 連2026/03 1Q 11.0 5.2 242
(6269) 三井海洋開発 東P 連2025/12 2Q 10.5 1.9 4,237
(6272) レオン自動機 東P 連2026/03 1Q 12.2 3.5 390
(6278) ユニオンツール 東P 連2025/12 2Q 21.1 1.8 1,200
(6282) オイレス工業 東P 連2026/03 1Q 15.2 4.0 713
(6284) 日精ASB機械 東P 連2025/09 3Q 14.3 2.5 999
(6315) TOWA 東P 連2026/03 1Q 20.3 1.1 1,378
(6330) 東洋エンジニア 東P 連2026/03 1Q 14.6 2.0 730
(6333) 帝国電機製作所 東P 連2026/03 1Q 15.0 3.4 553
(6339) 新東工業 東P 連2026/03 1Q 16.4 4.9 491
(6357) 三精テクノロジーズ 東S 連2026/03 1Q 10.5 3.4 336
(6363) 酉島製作所 東P 連2026/03 1Q 14.6 2.9 628
(6380) オリエンタルチエン 東S 連2026/03 1Q 24.4 1.6 26
(6383) ダイフク 東P 連2025/12 1Q 22.3 1.7 14,486
(6384) 昭和真空 東S 連2026/03 1Q 15.6 5.1 88
(6403) 水道機工 東S 連2026/03 1Q 12.6 2.1 113
(6411) 中野冷機 東S 連2025/12 2Q 19.2 0.0 398
(6417) SANKYO 東P 連2026/03 1Q 16.5 3.2 7,246
(6420) ガリレイ 東P 連2026/03 1Q 13.1 2.5 1,436
(6425) ユニバーサルエンタ 東S 連2025/12 2Q - 0.0 785
(6440) JUKI 東P 連2025/12 2Q 14.9 2.5 118
(6457) グローリー 東P 連2026/03 1Q 13.3 2.9 2,258
(6458) 新晃工業 東P 連2026/03 1Q 13.4 3.9 992
(6465) ホシザキ 東P 連2025/12 2Q 18.7 2.0 7,473
(6480) 日本トムソン 東P 連2026/03 1Q 29.1 4.4 436
(6485) 前澤給装工業 東S 連2026/03 1Q 13.3 4.0 266
(6495) 宮入バルブ製作所 東S 単2026/03 1Q 44.2 1.7 56
(6497) ハマイ 東S 連2025/12 2Q 10.5 3.1 84
(6517) デンヨー 東P 連2026/03 1Q 12.7 2.7 647
(6523) PHCHLD 東P 連2026/03 1Q 15.8 4.5 1,170
(6524) 湖北工業 東S 連2025/12 2Q 22.4 1.2 670
(6525) KOKUSAIエレ 東P 連2026/03 1Q 21.9 1.1 7,879
(6539) MS-Japan 東P 連2026/03 1Q 21.8 5.8 239
(6546) フルテック 東S 連2025/12 2Q 12.9 2.8 60
(6551) ツナググループHD 東S 連2025/09 3Q 9.1 2.0 59
(6638) ミマキエンジニア 東P 連2026/03 1Q 11.7 2.3 691
(6647) 森尾電機 東S 連2026/03 1Q 11.4 2.7 26
(6648) かわでん 東S 単2026/03 1Q 11.0 4.3 185
(6652) IDEC 東P 連2026/03 1Q 20.7 5.7 713
(6744) 能美防災 東P 連2026/03 1Q 20.3 2.6 2,354
(6763) 帝国通信工業 東P 連2026/03 1Q 17.7 4.3 229
(6771) 池上通信機 東S 連2026/03 1Q 21.9 2.5 43
(6788) 日本トリム 東P 連2026/03 1Q 16.8 2.9 387
(6794) フォスター電機 東P 連2026/03 1Q 11.7 3.7 467
(6855) 日本電子材料 東S 連2026/03 1Q 11.9 2.1 300
(6856) 堀場製作所 東P 連2025/12 2Q 13.1 2.6 4,709
(6859) エスペック 東P 連2026/03 1Q 12.2 3.6 752
(6867) リーダー電子 東S 連2026/03 1Q 12.6 2.8 23
(6875) メガチップス 東P 連2026/03 1Q 27.5 2.6 1,125
(6901) 澤藤電機 東S 連2026/03 1Q 10.8 3.4 40
(6919) ケル 東S 連2026/03 1Q 24.7 5.8 106
(6920) レーザーテック 東P 連2025/06 本決算 19.0 1.9 14,095
(6926) 岡谷電機産業 東S 連2026/03 1Q 87.5 0.0 48
(6937) 古河電池 東P 連2026/03 1Q 11.2 0.0 454
(6965) 浜松ホトニクス 東P 連2025/09 3Q 32.5 2.1 5,849
(6986) 双葉電子工業 東P 連2026/03 1Q 16.4 1.6 262
(6998) 日本タングステン 東S 連2026/03 1Q 9.3 4.0 65
(7014) 名村造船所 東S 連2026/03 1Q 14.2 1.3 2,122
(7081) コーユーレンティア 東S 連2025/12 2Q 8.6 2.8 120
(7090) リグア 東G 連2026/03 1Q 53.5 0.0 16
(7094) NexTone 東G 連2026/03 1Q 15.3 1.1 183
(7096) ステムセル研究所 東G 単2026/03 1Q 32.4 0.0 103
(7122) 近畿車輛 東S 連2026/03 1Q 24.5 2.4 146
(7180) 九州Fグループ 東P 連2026/03 1Q 10.6 3.4 3,544
(7187) ジェイリース 東P 連2026/03 1Q 11.2 3.5 256
(7202) いすゞ自動車 東P 連2026/03 1Q 10.7 4.7 13,899
(7203) トヨタ自動車 東P 連2026/03 1Q 13.5 3.5 433,335
(7208) カネミツ 東S 連2026/03 1Q 6.8 3.5 45
(7212) エフテック 東S 連2026/03 1Q 4.1 2.8 135
(7215) ファルテック 東S 連2026/03 1Q 17.6 0.0 35
(7228) デイトナ 東S 連2025/12 2Q 12.1 3.6 133
(7238) 曙ブレーキ工業 東P 連2026/03 1Q - 0.0 292
(7242) カヤバ 東P 連2026/03 1Q 9.1 3.7 1,642
(7245) 大同メタル工業 東P 連2026/03 1Q 9.3 3.5 325
(7246) プレス工業 東P 連2026/03 1Q 13.0 5.5 598
(7254) ユニバンス 東S 連2026/03 1Q 8.5 3.1 119
(7270) SUBARU 東P 連2026/03 1Q 17.1 4.1 20,573
(7277) TBK 東S 連2026/03 1Q 15.5 2.5 92
(7287) 日本精機 東S 連2026/03 1Q 11.3 5.2 903
(7326) SBIインシュアG 東G 連2026/03 1Q 14.5 2.7 363
(7399) ナンシン 東S 連2026/03 1Q 13.9 3.7 41
(7412) アトム 東S 単2026/03 1Q - 0.0 1,292
(7417) 南陽 東S 連2026/03 1Q 9.6 3.9 176
(7421) カッパ・クリエイト 東P 連2026/03 1Q 51.8 0.3 750
(7458) 第一興商 東P 連2026/03 1Q 13.6 3.5 1,767
(7472) 鳥羽洋行 東S 連2026/03 1Q 12.7 3.6 170
(7486) サンリン 東S 連2026/03 1Q 11.0 3.5 84
(7538) 大水 東S 連2026/03 1Q 8.1 1.8 46
(7552) ハピネット 東P 連2026/03 1Q 19.0 2.3 1,390
(7554) 幸楽苑 東P 単2026/03 1Q 26.5 0.0 212
(7606) ユナイテドアローズ 東P 連2026/03 1Q 13.1 3.4 656
(7619) 田中商事 東S 連2026/03 1Q 5.7 4.2 65
(7621) うかい 東S 単2026/03 1Q 66.9 0.4 200
(7628) オーハシテクニカ 東P 連2026/03 1Q 13.6 3.5 275
(7670) オーウエル 東S 連2026/03 1Q 10.1 4.1 101
(7701) 島津製作所 東P 連2026/03 1Q 19.7 1.9 10,036
(7711) 助川電気工業 東S 単2025/09 3Q 21.6 1.4 155
(7722) 国際計測器 東S 連2026/03 1Q 11.5 5.3 80
(7731) ニコン 東P 連2026/03 1Q 18.2 3.4 4,907
(7734) 理研計器 東P 連2026/03 1Q 17.3 1.6 1,490
(7740) タムロン 東P 連2025/12 2Q 10.4 4.0 1,535
(7752) リコー 東P 連2026/03 1Q 13.4 3.0 7,520
(7813) プラッツ 東S 連2025/06 本決算 14.7 2.5 26
(7826) フルヤ金属 東P 連2025/06 本決算 7.7 3.8 646
(7841) 遠藤製作所 東S 連2025/12 2Q 10.1 3.4 110
(7846) パイロットコーポ 東P 連2025/12 2Q 12.3 2.7 1,783
(7857) セキ 東S 連2026/03 1Q 26.3 1.9 60
(7860) エイベックス 東P 連2026/03 1Q 48.5 3.9 581
(7864) フジシールインター 東P 連2026/03 1Q 9.6 2.6 1,666
(7877) 永大化工 東S 連2026/03 1Q 11.5 3.8 22
(7914) 共同印刷 東P 連2026/03 1Q 12.0 5.5 461
(7917) ZACROS 東P 連2026/03 1Q 10.1 3.4 755
(7944) ローランド 東P 連2025/12 2Q 12.0 5.4 838
(7956) ピジョン 東P 連2025/12 2Q 23.4 4.5 2,035
(7958) 天馬 東P 連2026/03 1Q 39.8 - 796
(7966) リンテック 東P 連2026/03 1Q 12.0 3.6 2,192
(7985) ネポン 東S 連2026/03 1Q 37.2 0.8 14
(7992) セーラー万年筆 東S 連2025/12 2Q - 0.0 36
(8007) 高島 東P 連2026/03 1Q 14.2 5.7 269
(8022) ミズノ 東P 連2026/03 1Q 13.4 1.8 2,215
(8029) ルックHLD 東S 連2025/12 2Q 13.4 4.1 188
(8032) 日本紙パルプ商事 東P 連2026/03 1Q 11.6 4.3 983
(8037) カメイ 東P 連2026/03 1Q 7.7 3.9 842
(8040) 東京ソワール 東S 連2025/12 2Q 10.4 5.1 34
(8061) 西華産業 東P 連2026/03 1Q 10.5 4.2 638
(8075) 神鋼商事 東P 連2026/03 1Q 6.1 5.0 560
(8078) 阪和興業 東P 連2026/03 1Q 6.4 4.1 2,578
(8097) 三愛オブリ 東P 連2026/03 1Q 14.6 5.0 1,329
(8115) ムーンバット 東S 連2026/03 1Q 14.3 3.7 64
(8130) サンゲツ 東P 連2026/03 1Q 13.7 5.1 1,781
(8154) 加賀電子 東P 連2026/03 1Q 10.1 3.8 1,658
(8208) エンチョー 東S 連2026/03 1Q 334.2 - 82
(8282) ケーズHLD 東P 連2026/03 1Q 24.8 2.9 2,626
(8338) 筑波銀行 東P 連2026/03 1Q 5.1 2.0 209
(8354) ふくおかFG 東P 連2026/03 1Q 9.8 4.2 7,825
(8511) 日本証券金融 東P 連2026/03 1Q 16.6 4.4 1,590
(8584) ジャックス 東P 連2026/03 1Q 11.9 4.9 1,432
(8591) オリックス 東P 連2026/03 1Q 10.3 3.6 39,215
(8698) マネックスグループ 東P 連2026/03 1Q 19.6 3.9 1,958
(8705) 日産証券グループ 東S 連2026/03 1Q 24.6 5.3 93
(8715) アニコムHLD 東P 連2026/03 1Q 27.5 1.2 577
(8766) 東京海上HLD 東P 連2026/03 1Q 12.5 3.5 116,465
(8771) イー・ギャランティ 東P 連2026/03 1Q 20.1 2.6 713
(8772) アサックス 東S 単2026/03 1Q 7.0 2.8 237
(8802) 三菱地所 東P 連2026/03 1Q 18.1 1.6 35,254
(8830) 住友不動産 東P 連2026/03 1Q 12.8 1.5 26,170
(8876) リログループ 東P 連2026/03 1Q 12.8 2.8 2,683
(8919) カチタス 東P 連2026/03 1Q 18.5 2.8 1,998
(8929) 青山財産ネット 東S 連2025/12 2Q 18.5 2.8 452
(8934) サンフロンティア不 東P 連2026/03 1Q 6.6 3.6 1,029
(9005) 東急 東P 連2026/03 1Q 13.2 1.7 10,582
(9028) ゼロ 東S 連2025/06 本決算 8.3 4.1 587
(9031) 西日本鉄道 東P 連2026/03 1Q 8.1 1.9 1,707
(9034) 南総通運 東S 連2026/03 1Q 10.0 4.1 145
(9045) 京阪ホールディング 東P 連2026/03 1Q 10.9 2.9 3,284
(9048) 名古屋鉄道 東P 連2026/03 1Q 12.4 2.4 3,216
(9052) 山陽電気鉄道 東P 連2026/03 1Q 13.0 2.0 443
(9067) 丸運 東S 連2026/03 1Q 19.9 2.6 133
(9076) セイノーHLD 東P 連2026/03 1Q 19.5 4.5 4,279
(9127) 玉井商船 東S 連2026/03 1Q 55.6 1.5 50
(9256) サクシード 東G 単2026/03 1Q 13.0 2.0 28
(9272) ブティックス 東G 連2026/03 1Q 13.4 0.0 140
(9304) 澁澤倉庫 東P 連2026/03 1Q 12.8 4.2 655
(9310) 日本トランスシティ 東P 連2026/03 1Q 13.8 3.3 773
(9332) NISSOHLD 東P 連2026/03 1Q 9.1 3.7 226
