
目次
このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する最新情報をお届けしています。注目銘柄の紹介には私の主観も含まれますが、投資判断の際はぜひご自身でもご確認ください。
また、決算企業やIPO銘柄の情報には、某有名株サイトからの引用も含まれています。情報サイトをいくつも巡る手間を省き、重要ポイントを一目で把握できるようまとめています。

今日の株価材料一覧
2408 KG情報
26年12月期の連結営業利益予想を4.8億円から5.0億円に増額
2734 サーラコーポレーション
26年11月期の連結営業利益予想を75億円から78億円に引き上げ、配当も1円増額
2726 パルHD
3-5月期(1Q)経常は1%増益で着地
5243 note
26年11月期の連結営業利益予想を7億円から11億円に上方修正
5631 日本製鋼所
中期経営計画を見直し、29年3月期の営業利益目標を従来の370億円→400億円に上方修正
6469 放電精密加工研究所
27年2月期の連結営業利益予想を12億円から14.4億円に増額
9651 日本プロセス
今期経常は10%増で3期連続最高益、16円増配へ
9740 セントラル警備保障
3-5月期(1Q)経常は6%増益で着地、今期配当を20円増額修正
今日の注目銘柄一覧
| テーマ | コード | 銘柄名 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| 半導体 | 285A | キオクシアホールディングス | フラッシュメモリ |
| 3436 | SUMCO | シリコンウエハー | |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 半導体検査装置 | |
| デジタルコンテンツ | 4424 | Amazia | マンガアプリ |
| 5253 | カバー | VTuber・IP | |
| 蓄電池・再生可能エネルギー | 485A | パワーエックス | 大型蓄電池・EV充電 |
| 通信インフラ | 5803 | フジクラ | 光ファイバー・AIデータセンター |
| 産業用ロボット | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 精密減速機・ロボット部品 |
| 飲料 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 清涼飲料・自動販売機 |
| 金融DX | 584A | LiNKX | 金融基幹システム・クラウド |
| 業務DX | 6522 | アスタリスク | RFID・画像認識 |
| ドローン | 218A | Liberaware | 屋内点検ドローン |
| バイオ医薬品 | 4591 | リボミック | 核酸医薬・アプタマー |
| 船舶・インフラ機械 | 7003 | 三井E&S | 船舶用エンジン・港湾クレーン |
今日の決算一覧
| コード | 銘柄名 | 市場 | 本決算期末 | 決算種別 | 予想PER(倍) | 配当利回り(%) | 時価総額(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | エービーシー・マート | 東証プライム | 2027年2月期 | 第1四半期 | 14.5 | 2.9 | 6,730 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 東証プライム | 2027年2月期 | 第1四半期 | 22.1 | 2.4 | 9,164 |
| 3490 | アズ企画設計 | 東証スタンダード | 2027年2月期 | 第1四半期 | 8.5 | 1.0 | 44 |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 東証プライム | 2027年2月期 | 第1四半期 | 11.8 | 4.5 | 1,003 |
| 7921 | TAKARA & COMPANY | 東証プライム | 2026年5月期 | 本決算 | 14.7 | 3.7 | 427 |
| 8166 | タカキュー | 東証スタンダード | 2027年2月期 | 第1四半期 | 25.2 | 0.0 | 32 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 東証プライム | 2027年2月期 | 第1四半期 | 11.8 | 2.8 | 2,250 |
| 9846 | 天満屋ストア | 東証スタンダード | 2027年2月期 | 第1四半期 | 8.2 | 2.0 | 114 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 東証プライム | 2027年2月期 | 第1四半期 | 40.7 | 0.7 | 1,994 |
| 9946 | ミニストップ | 東証プライム | 2027年2月期 | 第1四半期 | - | 1.1 | 538 |
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当なし
同じ相場で投資しても、結果が分かれるのは見ている情報の差です。
「次に狙える銘柄を知りたい」「保有株の判断に迷っている」という方は、無料で使える株情報サイトをチェックしておきましょう。
注目銘柄や相場情報を先に確認できるだけで、投資判断は大きく変わります。

\無料で注目銘柄をチェックする!/
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。








