
目次
このページでは、2026年7月30日の株価材料、決算発表、注目テーマをまとめています。
発表されたIRや決算情報を確認したうえで、その日の相場で動きが出やすそうな銘柄を管理人が選びました。
材料が出た銘柄をすべて買い候補とするのではなく、業績への影響や市場テーマとのつながりもあわせて確認します。
今日の株価材料一覧
6501 日立製作所
27年3月期業績予想を上方修正
6857 アドバンテスト
今期最終を42%上方修正・最高益予想を上乗せ
4362 日本精化
4-6月期(1Q)経常は15%増益
6822 大井電気
27年3月通期連結決算予想、当期20億円→25.5億円、上方修正
7995 バルカー
今期経常を24%上方修正・4期ぶり最高益更新へ
9166 GENDA
SBIホールディングスとエンターテイメント関連事業で資本・業務提携を発表
2359 コア
今期配当を5円増額修正
2760 東エレデバ
上期経常を56%上方修正・3期ぶり最高益、通期も増額、配当も21円増額
4461 第一工業製薬
上期経常を52%上方修正・最高益予想を上乗せ、通期も増額
5609 日本鋳造
今期経常を一転25%増益に上方修正、配当も5円増額
6349 小森コーポレーション
今期配当を25円増額修正
みやけが注目する銘柄
| テーマ | コード | 銘柄名 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| AI・業務DX | 4180 | Appier Group | AIマーケティング |
| 6098 | リクルートホールディングス | 人材マッチング | |
| 6522 | アスタリスク | RFID・画像認識 | |
| 3803 | イメージ情報開発 | ITソリューション | |
| 半導体・電子部品 | 5016 | JX金属 | 半導体材料 |
| 6890 | フェローテックホールディングス | 半導体製造部材 | |
| 6976 | 太陽誘電 | 積層セラミックコンデンサ | |
| AIデータセンター | 5803 | フジクラ | 光ファイバ |
| 消費・キャラクター | 7581 | サイゼリヤ | 外食チェーン |
| 8136 | サンリオ | キャラクターIP | |
| 脱炭素・化学技術 | 9227 | マイクロ波化学 | 化学プロセス電化 |
| オンラインゲーム | 3911 | Aiming | スマートフォンゲーム |
前回の注目銘柄を振り返り
| 銘柄 | 前日終値 | 本日高値 | 騰落率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3778 さくらインターネット | 3,100円 | 3,290円 | +6.13% | AIデータセンター関連として買いが入り、前日終値から190円高となる3,290円まで上昇しました。その後は売りに押される場面もありましたが、終値は3,170円と前日比2.26%高を維持しています。 |
今日の決算発表一覧
本日決算を発表する企業を一覧にしました。銘柄選びでは、決算予定だけでなく、会社予想との差、前年同期比、通期計画の進み具合もあわせて確認します。
| 証券コード | 社名 | 市場 | 本決算期末 | 決算種別 | 予想PER(倍) | 配当利回り(%) | 時価総額(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | 清水建設 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.5 | 3.1 | 17,609 |
| 1959 | クラフティア | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.5 | 2.5 | 6,285 |
| 2002 | 日清製粉G本社 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.1 | 3.2 | 5,780 |
| 2060 | フィード・ワン | 東P | 連2027/03 | 1Q | 7.6 | 4.1 | 493 |
| 2127 | 日本M&AセンタH | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.7 | 4.4 | 2,237 |
| 2229 | カルビー | 東P | 連2027/03 | 1Q | 22.6 | 2.3 | 3,938 |
| 2317 | システナ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.0 | 4.2 | 1,805 |
| 2327 | 日鉄ソリューション | 東P | 連2027/03 | 1Q | 22.0 | 2.3 | 6,954 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 28.2 | 1.9 | 647 |
| 2579 | コカ・コーラBJH | 東P | 連2026/12 | 2Q | 32.4 | 1.7 | 7,292 |
| 2811 | カゴメ | 東P | 連2026/12 | 2Q | 18.4 | 2.2 | 2,458 |
| 2914 | JT | 東P | 連2026/12 | 2Q | 22.7 | 3.7 | 129,220 |
| 299A | クラシル | 東G | 連2027/03 | 1Q | 16.9 | 0.0 | 422 |
| 3231 | 野村不動産HLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.1 | 4.6 | 8,688 |
| 3496 | アズーム | 東P | 連2026/09 | 3Q | 24.4 | 2.9 | 536 |
| 3626 | TISI | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.0 | 2.6 | 7,971 |
| 3648 | AGS | 東S | 連2027/03 | 1Q | 10.6 | 3.2 | 193 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 東S | 連2026/12 | 2Q | 34.0 | 1.1 | 1,838 |
| 4212 | 積水樹脂 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.5 | 3.1 | 841 |
| 4221 | 大倉工業 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 14.6 | 4.3 | 629 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 20.3 | 2.1 | 420 |
| 4262 | ニフティライフS | 東G | 連2027/03 | 1Q | 10.4 | 4.7 | 86 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 23.3 | 1.7 | 27,695 |
| 4308 | Jストリーム | 東G | 連2027/03 | 1Q | 18.7 | 3.9 | 100 |
| 4345 | シーティーエス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.4 | 3.5 | 363 |
| 4347 | ブロードメディア | 東S | 連2027/03 | 1Q | 14.7 | 3.7 | 130 |
| 4498 | サイバートラスト | 東G | 連2027/03 | 1Q | 15.6 | 1.2 | 193 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 54.5 | 3.6 | 90,484 |
| 4552 | JCRファーマ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 344.7 | 3.9 | 670 |
| 4569 | 杏林製薬 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 47.1 | 2.1 | 705 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 東G | 連2026/12 | 2Q | - | 0.0 | 53 |
| 4661 | オリエンタルランド | 東P | 連2027/03 | 1Q | 41.3 | 0.6 | 48,297 |
| 4902 | コニカミノルタ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.4 | 2.8 | 3,250 |
| 5333 | NGK | 東P | 連2027/03 | 1Q | 21.2 | 1.7 | 17,402 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 86.3 | 0.5 | 1,119 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 26.5 | 0.0 | 336 |
| 5819 | カナレ電気 | 東S | 連2026/12 | 2Q | 10.4 | 3.8 | 122 |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.0 | 3.0 | 6,300 |
| 5909 | コロナ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 49.4 | 2.8 | 295 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 東S | 連2027/03 | 1Q | 7.2 | 4.7 | 57 |
| 5992 | 中央発條 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 39.9 | 2.4 | 957 |
| 5994 | ファインシンター | 東S | 連2027/03 | 1Q | 8.8 | 2.5 | 43 |
| 6080 | M&AキャピタルP | 東P | 連2026/09 | 3Q | 16.4 | 1.8 | 1,186 |
| 6101 | ツガミ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.8 | 1.4 | 3,254 |
| 6196 | ストライクグループ | 東P | 単2026/09 | 3Q | 15.3 | 4.9 | 770 |
| 6305 | 日立建機 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.4 | 3.6 | 11,512 |
| 6345 | アイチコーポ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.7 | 4.6 | 918 |
| 6364 | AIRMAN | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.1 | 3.6 | 599 |
| 6371 | 椿本チエイン | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.7 | 3.0 | 2,793 |
| 6419 | マースグループHD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.5 | 4.8 | 706 |
| 6454 | マックス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 22.5 | 2.3 | 3,190 |
| 6470 | 大豊工業 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 8.6 | 2.8 | 311 |
| 6471 | 日本精工 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 23.1 | 3.1 | 5,537 |
| 6504 | 富士電機 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.4 | 1.7 | 19,296 |
| 6516 | 山洋電気 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.5 | 3.0 | 2,226 |
| 6617 | 東光高岳 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.9 | 1.7 | 1,293 |
| 6659 | メディアリンクス | 東S | 連2027/03 | 1Q | - | 0.0 | 40 |
| 6663 | 太洋テクノレックス | 東S | 連2026/12 | 2Q | 24.1 | 1.0 | 18 |
| 6702 | 富士通 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.4 | 1.7 | 57,047 |
| 6703 | OKI | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.2 | 1.9 | 2,921 |
| 6727 | ワコム | 東P | 連2027/03 | 1Q | 10.4 | 3.1 | 1,039 |
| 6752 | パナソニックHLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 22.7 | 1.4 | 95,317 |
| 6754 | アンリツ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 35.8 | 1.3 | 5,366 |
| 6823 | リオン | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.1 | 2.7 | 417 |
| 6864 | NFホールディング | 東S | 連2027/03 | 1Q | 15.6 | 2.3 | 108 |
| 6912 | 菊水ホールディング | 東S | 連2027/03 | 1Q | 10.4 | 3.1 | 167 |
| 6923 | スタンレー電気 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.7 | 3.2 | 4,325 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 東S | 連2027/03 | 1Q | 21.4 | 0.3 | 898 |
| 6971 | 京セラ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 37.1 | 1.5 | 52,350 |
| 7022 | サノヤスHLD | 東S | 連2027/03 | 1Q | 11.8 | 2.4 | 106 |
| 7148 | FPG | 東P | 連2026/09 | 3Q | 8.6 | 5.8 | 1,334 |
| 7185 | ヒロセ通商 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 11.7 | 1.0 | 268 |
| 7241 | フタバ産業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 6.4 | 4.5 | 895 |
| 7278 | エクセディ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 20.7 | 5.9 | 2,896 |
| 7283 | 愛三工業 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.1 | 3.5 | 1,453 |
| 7381 | CCIグループ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.6 | 2.6 | 2,648 |
| 7419 | ノジマ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 9.2 | 1.4 | 4,428 |
| 7570 | 橋本総業HLD | 東S | 連2027/03 | 1Q | 8.2 | 3.7 | 302 |
| 7575 | 日本ライフライン | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.3 | 4.1 | 984 |
| 7600 | 日本エムディエム | 東P | 連2027/03 | 1Q | 391.3 | 1.9 | 238 |
| 7687 | ミクリード | 東G | 単2027/03 | 1Q | 9.6 | 2.1 | 28 |
| 7774 | JPNティッシュE | 東G | 単2027/03 | 1Q | 244.8 | 0.0 | 248 |
| 7908 | KIMOTO | 東S | 連2027/03 | 1Q | 12.8 | 3.0 | 128 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 10.8 | 3.8 | 42 |
| 7962 | キングジム | 東P | 連2026/06 | 本決算 | 45.7 | 1.8 | 251 |
| 7971 | 東リ | 東S | 連2027/03 | 1Q | 11.5 | 5.2 | 391 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 東P | 連2026/12 | 2Q | 20.4 | 2.1 | 1,567 |
| 7981 | タカラスタンダード | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.9 | 4.0 | 1,986 |
| 8014 | 蝶理 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 9.5 | 4.4 | 994 |
| 8030 | 中央魚類 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 7.2 | 3.3 | 157 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東P | 連2027/03 | 1Q | 43.5 | 1.2 | 293,269 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 22.1 | 3.8 | 3,091 |
| 8285 | 三谷産業 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 16.3 | 1.9 | 423 |
| 8309 | 三井住友トラストG | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.4 | 2.8 | 47,603 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 14.1 | 3.0 | 2,746 |
| 8343 | 秋田銀行 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.3 | 2.6 | 1,387 |
| 8345 | 岩手銀行 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.8 | 2.6 | 1,679 |
| 8349 | 東北銀行 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 8.7 | 3.4 | 139 |
| 8411 | みずほFグループ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 16.1 | 1.7 | 211,353 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 東P | 連2027/03 | 1Q | 8.4 | 3.9 | 4,027 |
| 8425 | みずほリース | 東P | 連2027/03 | 1Q | 8.0 | 3.9 | 4,172 |
| 8550 | 栃木銀行 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.5 | 2.9 | 1,126 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.4 | 4.7 | 2,441 |
| 8613 | 丸三証券 | 東P | 単2027/03 | 1Q | 14.7 | 5.3 | 765 |
| 8614 | 東洋証券 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.4 | 7.4 | 497 |
| 8622 | 水戸証券 | 東P | 単2027/03 | 1Q | 16.0 | 5.5 | 512 |
| 8624 | いちよし証券 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.4 | 4.4 | 587 |
| 8699 | HSホールディング | 東S | 連2027/03 | 1Q | 3.1 | 0.9 | 479 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 東P | 連2027/03 | 1Q | 22.1 | 2.7 | 1,081 |
| 8864 | 空港施設 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 15.0 | 4.3 | 508 |
| 9003 | 相鉄ホールディング | 東P | 連2027/03 | 1Q | 11.4 | 2.7 | 2,528 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.7 | 2.6 | 1,368 |
| 9044 | NANKAI | 東P | 連2027/03 | 1Q | 13.3 | 1.9 | 3,172 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 17.0 | 1.0 | 201 |
| 9158 | シーユーシー | 東G | 連2027/03 | 1Q | 21.1 | 0.0 | 232 |
| 9362 | 兵機海運 | 東S | 単2027/03 | 1Q | 11.0 | 3.1 | 42 |
| 9368 | キムラユニティー | 東S | 連2027/03 | 1Q | 11.0 | 4.2 | 423 |
| 9413 | テレビ東京HLD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 12.0 | 2.9 | 957 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 東S | 連2027/03 | 1Q | 26.5 | 1.8 | 3,530 |
| 9509 | 北海道電力 | 東P | 連2027/03 | 1Q | 9.9 | 3.3 | 2,169 |
| 9531 | 東京ガス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.2 | 1.9 | 20,854 |
| 9532 | 大阪ガス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 15.4 | 2.4 | 21,162 |
| 9534 | 北海道ガス | 東P | 連2027/03 | 1Q | 7.3 | 3.5 | 687 |
| 9640 | セゾンテクノロジー | 東S | 連2027/03 | 1Q | 33.6 | 4.3 | 335 |
| 9679 | ホウライ | 東S | 単2026/09 | 3Q | 20.1 | 1.0 | 100 |
| 9708 | 帝国ホテル | 東S | 連2027/03 | 1Q | 63.7 | 0.6 | 1,180 |
| 9709 | NCS&A | 東S | 連2027/03 | 1Q | 12.6 | 4.5 | 230 |
| 9744 | メイテックGH | 東P | 連2027/03 | 1Q | 18.3 | 5.5 | 2,545 |
| 9759 | NSD | 東P | 連2027/03 | 1Q | 17.5 | 3.6 | 2,298 |
| 9766 | コナミグループ | 東P | 連2027/03 | 1Q | 20.7 | 1.2 | 26,289 |
| 9795 | ステップ | 東P | 単2026/09 | 3Q | 13.5 | 3.9 | 371 |
| 9818 | 大丸エナウィン | 東S | 連2027/03 | 1Q | 13.8 | 1.9 | 123 |
| 9828 | 元気グローバルDC | 東S | 連2027/03 | 1Q | 18.1 | 2.1 | 598 |
| 9969 | ショクブン | 東S | 単2027/03 | 1Q | 786.7 | 1.1 | 41 |
今日のIPO(新規上場)銘柄一覧
該当なし
同じ相場で投資しても、結果が分かれるのは見ている情報の差です。
「次に狙える銘柄を知りたい」「保有株の判断に迷っている」という方は、無料で使える株情報サイトをチェックしておきましょう。
注目銘柄や相場情報を先に確認できるだけで、投資判断は大きく変わります。

\無料で注目銘柄をチェックする!/
※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。










