04月30日みやけウォッチ銘柄

目次

 

 

このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する情報を提供していますが、注目銘柄については個人の主観が含まれている点もありますので、ご自身で判断されることをお勧めします。

また、決算企業やIPO銘柄に関する情報は、某有名株サイトからの引用も含まれているため、情報サイトを訪れるのが手間だと感じる方にご参考いただける内容となっています。

 

おしえてポリスちゃん
おしえてポリスちゃん
皆様の株式投資ライフが少しでも有益となるように、私がその日に注目している情報を毎日更新していきたいと思います。

 

今日の株価材料一覧

1946 トーエネック
25年3月通期単体決算予想、当期63億円→96.61億円、上方修正

2175 エス・エム・エス
上限338万2600株(発行済み株数の3.98%)・40億円の自社株買いを発表

6501 日立製作所
上限1億4000万株(発行済み株数の3.06%)・3000億円の自社株買いを発表

5332 TOTO
上限800万株(発行済み株数の4.7%)・200億円の自社株買いと自社株消却を発表

2327 日鉄ソリューションズ
25年3月通期単体決算予想、当期256.60億円→741.18億円、上方修正

4204 積水化学工業
上限400万株(発行済み株数の0.96%)・108億円の自社株買いと400万株の自社株消却を発表

4912 ライオン
465万株(発行済み株数の1.63%)の自社株消却を発表

4914 高砂香料工業
1対5の株式分割を発表

8537 大光銀行
25年3月通期単体決算予想、当期21.2億円→24.6億円、上方修正

9166 GENDA
カルチュア・エクスペリエンスとの業務提携に向けた基本合意締結と連結子会社によるエスアイアミューズメント株式会社の株式の取得

 

今日の注目銘柄一覧

218A Liberaware

6526 ソシオネクスト

338A ZenmuTech

5240 monoAI

6857 アドバンテスト

9166 GENDA

9235 売れるネットG

5243 note

5803 フジクラ

6098 リクルート

 

今日の注目決算一覧

証券/コード/社名/市場/本決算/決算種別/予想PER/配当利回り/時価総額

(1911) 住友林業 東P 連2025/12 1Q 7.1 4.3 8,675

(1939) 四電工 東P 連2025/03 本決算 11.9 4.7 617

(1950) 日本電設工業 東P 連2025/03 本決算 12.4 3.0 1,306

(2114) フジ日本 東S 連2025/03 本決算 9.6 3.2 269

(2127) 日本M&AセンタH 東P 連2025/03 本決算 18.3 5.0 1,965

(2410) キャリアデザインセ 東P 単2025/09 2Q 8.2 5.4 97

(2477) 手間いらず 東S 単2025/06 3Q 21.3 1.0 223

(2491) バリューコマース 東P 連2025/12 1Q 12.9 6.3 270

(2492) インフォマート 東P 連2025/12 1Q 68.8 1.2 928

(2689) オルバヘルスケアH 東S 連2025/06 3Q 8.9 3.7 135

(2692) 伊藤忠食品 東P 連2025/03 本決算 14.7 1.5 1,204

(2811) カゴメ 東P 連2025/12 1Q 18.8 1.6 2,840

(2892) 日本食品化工 東S 単2025/03 本決算 12.3 3.1 166

(2926) 篠崎屋 東S 単2025/09 2Q 86.0 0.0 12

(3092) ZOZO 東P 連2025/03 本決算 27.7 2.5 12,994

(3137) ファンデリー 東G 単2025/03 本決算 463.3 0.0 44

(3341) 日本調剤 東P 連2025/03 本決算 45.5 0.9 910

(3482) ロードスターキャピ 東P 連2025/12 1Q 7.1 3.3 540

(3496) アズーム 東G 連2025/09 2Q 28.9 0.5 468

(3622) ネットイヤーG 東G 単2025/03 本決算 - 1.2 34

(3635) コーエーテクモHD 東P 連2025/03 本決算 24.0 2.0 7,920

(3776) ブロードBタワー 東S 連2025/12 1Q 276.0 1.4 85

(3836) アバントグループ 東P 連2025/06 3Q 19.3 1.4 681

(3839) ODKソリュション 東S 連2025/03 本決算 13.6 1.8 46

(3969) エイトレッド 東S 単2025/03 本決算 13.4 2.3 104

(4107) 伊勢化学工業 東S 連2025/12 1Q 18.4 2.0 993

(4220) リケンテクノス 東P 連2025/03 本決算 7.5 3.7 526

(4221) 大倉工業 東P 連2025/12 1Q 11.1 5.0 487

(4248) 竹本容器 東S 連2025/12 1Q 13.8 4.4 102

(4308) Jストリーム 東G 連2025/03 本決算 22.6 3.5 112

(4362) 日本精化 東P 連2025/03 本決算 14.9 3.5 537

(4373) シンプレクスHLD 東P 連2025/03 本決算 24.4 1.7 1,776

(4410) ハリマ化成グループ 東P 連2025/03 本決算 14.0 5.0 217

(4417) GセキュリティE 東G 単2025/03 本決算 40.0 0.8 411

(4626) 太陽ホールディング 東P 連2025/03 本決算 25.7 4.1 2,728

(4679) 田谷 東S 単2025/03 本決算 - 0.0 12

(4709) IDホールディング 東P 連2025/03 本決算 15.8 3.5 332

(4762) エックスネット 東S 単2025/03 本決算 19.4 3.4 110

(4768) 大塚商会 東P 連2025/12 1Q 21.8 2.7 11,970

(4812) 電通総研 東P 連2025/12 1Q 25.4 1.9 4,067

(4957) ヤスハラケミカル 東S 単2025/03 本決算 7.8 1.3 96

(5214) 日本電気硝子 東P 連2025/12 1Q 19.1 4.5 2,861

(5257) ノバシステム 東S 単2025/12 1Q 8.6 3.7 39

(5280) ヨシコン 東S 連2025/03 本決算 5.3 3.5 131

(5334) 日本特殊陶業 東P 連2025/03 本決算 8.9 4.2 8,414

(5386) 鶴弥 東S 単2025/03 本決算 8.7 3.7 29

(5440) 共英製鋼 東P 連2025/03 本決算 7.1 4.7 851

(5444) 大和工業 東P 連2025/03 本決算 19.1 4.9 5,353

(5905) 日本製罐 東S 連2025/03 本決算 - 1.4 19

(5938) LIXIL 東P 連2025/03 本決算 117.2 5.5 4,680

(5959) 岡部 東P 連2025/12 1Q 14.1 4.6 441

(6028) テクノプロHLD 東P 連2025/06 3Q 17.9 2.8 3,314

(6080) M&AキャピタルP 東P 連2025/09 2Q 16.2 1.9 889

(6135) 牧野フライス製作所 東P 連2025/03 本決算 18.7 1.6 2,865

(6185) SMN 東S 連2025/03 本決算 19.7 0.0 57

(6189) グローバルキッズC 東S 連2025/09 2Q 10.8 5.9 64

(6196) ストライク 東P 単2025/09 2Q 10.3 3.4 578

(6268) ナブテスコ 東P 連2025/12 1Q 19.3 3.8 2,526

(6325) タカキタ 東S 単2025/03 本決算 10.0 2.7 51

(6391) 加地テック 東S 単2025/03 本決算 9.6 1.3 53

(6454) マックス 東P 連2025/03 本決算 18.1 2.7 1,919

(6770) アルプスアルパイン 東P 連2025/03 本決算 9.8 4.2 3,144

(6817) スミダコーポ 東P 連2025/12 1Q 9.1 6.0 290

(6837) 京写 東S 連2025/03 本決算 7.6 3.3 48

(6870) 日本フェンオール 東S 連2025/12 1Q 16.2 4.4 100

(6888) アクモス 東S 連2025/06 3Q 12.2 4.6 54

(6932) 遠藤照明 東S 連2025/03 本決算 5.4 2.7 216

(6961) エンプラス 東P 連2025/03 本決算 10.5 1.5 377

(6981) 村田製作所 東P 連2025/03 本決算 17.3 2.6 40,722

(7172) JインベストA 東P 連2025/12 1Q 10.4 5.4 977

(7381) 北國フィナンシャル 東P 連2025/03 本決算 12.3 2.3 1,233

(7433) 伯東 東P 連2025/03 本決算 16.5 6.6 834

(7475) アルビス 東P 連2025/03 本決算 17.2 2.3 283

(7539) アイナボHLD 東S 連2025/09 2Q 9.9 3.6 153

(7600) 日本エムディエム 東P 連2025/03 本決算 - 2.6 151

(7625) グローバルダイニン 東S 連2025/12 1Q 10.2 0.0 37

(7774) JPNティッシュE 東G 単2025/03 本決算 - 0.0 259

(7896) セブン工業 東S 単2025/03 本決算 12.9 3.9 23

(7942) JSP 東P 連2025/03 本決算 11.5 4.2 600

(7947) エフピコ 東P 連2025/03 本決算 21.9 1.8 2,651

(8035) 東京エレクトロン 東P 連2025/03 本決算 17.6 2.9 92,675

(8056) BIPROGY 東P 連2025/03 本決算 18.8 2.1 4,693

(8103) 明和産業 東P 連2025/03 本決算 9.2 5.4 277

(8133) 伊藤忠エネクス 東P 連2025/03 本決算 11.6 3.7 1,833

(8616) 東海東京FHLD 東P 連2025/03 本決算 10.2 6.0 1,222

(8699) HSホールディング 東S 連2025/03 本決算 3.2 1.1 387

(8700) 丸八証券 東S 単2025/03 本決算 13.0 3.9 62

(8704) トレイダーズHLD 東S 連2025/03 本決算 6.0 3.7 253

(8803) 平和不動産 東P 連2025/03 本決算 20.3 3.5 1,884

(8898) センチュリー21J 東S 単2025/03 本決算 14.3 4.1 124

(8914) エリアリンク 東S 単2025/12 1Q 16.0 2.3 545

(9001) 東武鉄道 東P 連2025/03 本決算 10.8 2.0 5,415

(9020) 東日本旅客鉄道 東P 連2025/03 本決算 17.1 1.6 36,993

(9022) 東海旅客鉄道 東P 連2025/03 本決算 7.6 1.0 31,239

(9044) 南海電気鉄道 東P 連2025/03 本決算 13.3 1.6 2,812

(9081) 神奈川中央交通 東P 連2025/03 本決算 10.0 2.4 471

(9104) 商船三井 東P 連2025/03 本決算 4.5 6.8 18,152

(9110) NSユナイテド海運 東P 連2025/03 本決算 5.1 6.3 918

(9202) ANAHLD 東P 連2025/03 本決算 9.5 1.8 13,344

(9206) スターフライヤー 東S 単2025/03 本決算 3.6 0.0 94

(9219) ギックス 東G 連2025/06 3Q 63.5 5.5 53

(9301) 三菱倉庫 東P 連2025/03 本決算 12.1 3.4 3,599

(9307) 杉村倉庫 東S 連2025/03 本決算 13.1 2.1 115

(9362) 兵機海運 東S 単2025/03 本決算 9.7 3.3 42

(9384) 内外トランスライン 東P 連2025/12 1Q 15.8 0.0 433

(9503) 関西電力 東P 連2025/03 本決算 5.2 3.5 18,881

(9504) 中国電力 東P 連2025/03 本決算 4.0 2.4 3,206

(9506) 東北電力 東P 連2025/03 本決算 3.6 3.5 5,001

(9507) 四国電力 東P 連2025/03 本決算 4.2 3.7 2,263

(9508) 九州電力 東P 連2025/03 本決算 6.1 3.9 6,062

(9509) 北海道電力 東P 連2025/03 本決算 3.0 3.1 1,404

(9511) 沖縄電力 東P 連2025/03 本決算 13.1 2.1 549

(9533) 東邦ガス 東P 連2025/03 本決算 16.6 1.9 4,138

(9536) 西部ガスHLD 東P 連2025/03 本決算 10.9 4.0 654

(9552) M&A総研HLD 東P 連2025/09 2Q 10.8 0.0 728

(9687) KSK 東S 連2025/03 本決算 13.0 4.0 230

(9715) トランスコスモス 東P 連2025/03 本決算 13.7 2.6 1,372

(9719) SCSK 東P 連2025/03 本決算 24.9 1.9 11,592

(9733) ナガセ 東S 連2025/03 本決算 21.8 5.4 562

(9742) アイネス 東P 連2025/03 本決算 15.8 3.3 348

(9830) トラスコ中山 東P 連2025/12 1Q 8.6 2.9 1,252

(9950) ハチバン 東S 連2025/03 本決算 44.7 0.6 105

 

今日のIPO(新規上場)銘柄一覧

該当銘柄なし

 

<利益を出すならココ!!>

 

資産形成でもっとも重要なことは『自分の思い描く未来を明確にし、それをしっかり実現させる』ことです。

 

  • 「短期で大きく資産を増やしたい」
  • 「損失を早期で回収して、大きな資産を築きたい」

 

経済的な自立や、経済的にゆとりのある生活を確保するために今すべき事は、実際に利用者が利益を出しまくっている株サイトを使う事が一番手っ取り早く『株式投資で儲ける方法』です!

今なら、短期で平均株価2倍以上、急騰間近の無料銘柄をプレゼント中!

おしえてポリスちゃん
おしえてポリスちゃん
このチャンスを見逃さないように、今のうちに登録して無料銘柄をGETしましょう!

 

 

※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。

この記事を書いた人
userimg
みやけ
この記事は当サイト『投資顧問クチコミポリス』の管理人が執筆しています。投資商材に騙された経験を活かし、会社概要や利用者のクチコミ投稿、案内銘柄をもとに株サイトの検証を行っています。今までに見極めてきた株サイトは100社以上!ぜひ記事を参考に損のない株式投資をお楽しみください。
おすすめの記事