08月04日みやけウォッチ銘柄

目次

 

 

このページでは、本日の【材料情報】や【決算企業】、【IPO銘柄】に関する情報を提供していますが、注目銘柄については個人の主観が含まれている点もありますので、ご自身で判断されることをお勧めします。

また、決算企業やIPO銘柄に関する情報は、某有名株サイトからの引用も含まれているため、情報サイトを訪れるのが手間だと感じる方にご参考いただける内容となっています。

 

おしえてポリスちゃん
おしえてポリスちゃん
皆様の株式投資ライフが少しでも有益となるように、私がその日に注目している情報を毎日更新していきたいと思います。

 

今日の株価材料一覧

2212 山崎製パン
今期経常を2%上方修正・最高益予想を上乗せ

6946 日本アビオニクス
4-6月期(1Q)経常は83%増益で着地

3908 コラボス
上期経常を一転18%増益に上方修正

2480 システム・ロケーション
4-6月期(1Q)経常は29%増益で着地

3371 ソフトクリエイトホールディングス
4-6月期(1Q)経常は9%増益で着地

4768 大塚商会
今期経常を5%上方修正・最高益予想を上乗せ

9130 共栄タンカー
上期経常を4.5倍上方修正、通期も増額

5401 日本製鉄
1対5の株式分割を発表

7595 アルゴグラフィックス
1対4の株式分割を発表

4062 イビデン
今期経常を一転6%増益に上方修正

 

今日の注目銘柄一覧

5803 フジクラ

6526 ソシオネクスト

8136 サンリオ

341A トヨコー

2330 フォーサイド

215A タイミー

338A ZenmuTech

4263 サスメド

4935 リベルタ

3137 ファンデリー

3803 イメージ情報開発

2317 システナ

6268 ナブテスコ

 

今日の決算一覧

コード/社名/市場/本決算期末/決算種別/予想PER/配当利回り/時価総額

(1301) 極洋 東P 連2026/03 1Q 6.9 3.2 564

(130A) ウェリタスシリコ 東G 単2025/12 2Q 34.3 0.0 58

(1826) 佐田建設 東S 連2026/03 1Q 22.3 5.2 178

(2148) アイティメディア 東P 連2026/03 1Q 23.0 6.1 344

(2226) 湖池屋 東S 連2026/03 1Q 19.0 1.1 513

(2296) 伊藤ハム米久HLD 東P 連2026/03 1Q 16.7 6.3 2,913

(2429) ワールドHLD 東P 連2025/12 2Q 7.7 4.6 415

(2440) ぐるなび 東P 連2026/03 1Q 63.5 0.0 144

(2802) 味の素 東P 連2026/03 1Q 33.2 1.2 39,853

(2816) ダイショー 東S 単2026/03 1Q 33.0 1.3 138

(2897) 日清食品HLD 東P 連2026/03 1Q 15.7 2.4 8,539

(3157) ジオリーブグループ 東S 連2026/03 1Q 9.7 4.0 164

(3317) フライングガーデン 東S 単2026/03 1Q 11.3 1.2 37

(3447) 信和 東S 連2026/03 1Q 10.6 4.1 109

(3690) イルグルム 東G 連2025/09 3Q 34.6 1.5 34

(3861) 王子HLD 東P 連2026/03 1Q 11.5 4.9 7,453

(3914) JIG-SAW 東G 連2025/12 2Q 33.5 0.0 180

(4189) KHネオケム 東P 連2025/12 2Q 10.0 4.0 1,068

(4203) 住友ベークライト 東P 連2026/03 1Q 17.9 2.4 4,128

(4206) アイカ工業 東P 連2026/03 1Q 13.6 3.7 2,494

(4404) ミヨシ油脂 東S 連2025/12 2Q 2.1 5.1 201

(4475) HENNGE 東G 連2025/09 3Q 40.5 0.2 542

(4689) LINEヤフー 東P 連2026/03 1Q 21.6 1.3 38,065

(4736) 日本ラッド 東S 単2026/03 1Q 24.8 1.3 40

(4746) 東計電算 東S 連2025/12 2Q 15.5 3.1 742

(4772) SMエンタJPN 東G 連2025/12 2Q 15.6 1.8 132

(4886) あすか製薬HLD 東P 連2026/03 1Q 13.6 2.2 705

(4958) 長谷川香料 東P 連2025/09 3Q 17.3 2.4 1,332

(4968) 荒川化学工業 東P 連2026/03 1Q 12.8 4.5 229

(5411) JFEHLD 東P 連2026/03 1Q 14.9 4.6 11,202

(5476) 日本高周波鋼業 東S 連2026/03 1Q 205.5 - 60

(5631) 日本製鋼所 東P 連2026/03 1Q 37.1 1.0 6,871

(5697) サンユウ 東S 連2026/03 1Q 7.6 3.9 31

(6018) 阪神内燃機工業 東S 単2026/03 1Q 18.5 2.5 98

(6366) 千代田化工建設 東S 連2026/03 1Q 6.2 0.0 934

(6368) オルガノ 東P 連2026/03 1Q 17.7 1.8 4,279

(6472) NTN 東P 連2026/03 1Q - 1.9 1,366

(6651) 日東工業 東P 連2026/03 1Q 14.2 3.8 1,333

(6806) ヒロセ電機 東P 連2026/03 1Q 24.1 2.6 6,758

(6853) 共和電業 東S 連2025/12 2Q 12.7 3.7 148

(6908) イリソ電子工業 東P 連2026/03 1Q 18.0 3.8 703

(6963) ローム 東P 連2026/03 1Q 108.7 2.7 7,590

(7134) アップガレージG 東S 連2026/03 1Q 10.9 3.1 92

(7189) 西日本FHLD 東P 連2026/03 1Q 9.4 3.8 3,462

(7236) ティラド 東P 連2026/03 1Q 16.4 4.8 327

(7337) ひろぎんHLD 東P 連2026/03 1Q 9.9 4.2 3,966

(7460) ヤギ 東S 連2026/03 1Q 10.3 3.7 273

(7564) ワークマン 東S 単2026/03 1Q 28.2 1.2 5,107

(7729) 東京精密 東P 連2026/03 1Q 18.2 2.3 3,950

(7859) アルメディオ 東S 連2026/03 1Q 27.8 0.0 50

(7972) イトーキ 東P 連2025/12 2Q 15.2 2.9 1,212

(8058) 三菱商事 東P 連2026/03 1Q 17.1 3.7 119,304

(8163) SRSHLD 東P 連2026/03 1Q 33.1 0.8 529

(8283) PALTAC 東P 単2026/03 1Q 12.4 2.8 2,731

(8306) 三菱UFJFG 東P 連2026/03 1Q 12.6 3.4 252,094

(8331) 千葉銀行 東P 連2026/03 1Q 13.2 3.4 11,257

(8360) 山梨中央銀行 東P 連2026/03 1Q 10.8 4.0 908

(8364) 清水銀行 東P 連2026/03 1Q 9.4 3.7 188

(8370) 紀陽銀行 東P 連2026/03 1Q 9.8 4.3 1,815

(8395) 佐賀銀行 東P 連2026/03 1Q 5.7 3.3 458

(8541) 愛媛銀行 東P 連2026/03 1Q 7.3 3.3 424

(8542) トマト銀行 東S 連2026/03 1Q 8.3 3.8 153

(9107) 川崎汽船 東P 連2026/03 1Q 13.7 5.6 13,681

(9158) シーユーシー 東G 連2026/03 1Q 12.0 0.0 345

(9302) 三井倉庫HLD 東P 連2026/03 1Q 28.4 1.3 2,894

(9324) 安田倉庫 東P 連2026/03 1Q 17.9 3.0 592

(9405) 朝日放送グループH 東P 連2026/03 1Q 9.5 2.0 293

(9539) 京葉瓦斯 東S 連2025/12 2Q 18.2 1.9 381

(9682) DTS 東P 連2026/03 1Q 18.7 2.8 2,064

(9713) ロイヤルホテル 東S 連2026/03 1Q 34.3 0.6 137

(9768) いであ 東S 連2025/12 2Q 10.1 3.6 242

(9776) 札幌臨床検査センタ 東S 連2026/03 1Q 8.8 2.2 44

(9845) パーカーコーポ 東S 連2026/03 1Q 7.7 2.9 262

(9990) サックスバーHLD 東P 連2026/03 1Q 9.1 4.3 240

 

今日のIPO(新規上場)銘柄一覧

該当銘柄なし

 

<利益を出すならココ!!>

 

資産形成でもっとも重要なことは『自分の思い描く未来を明確にし、それをしっかり実現させる』ことです。

 

  • 「短期で大きく資産を増やしたい」
  • 「損失を早期で回収して、大きな資産を築きたい」

 

経済的な自立や、経済的にゆとりのある生活を確保するために今すべき事は、実際に利用者が利益を出しまくっている株サイトを使う事が一番手っ取り早く『株式投資で儲ける方法』です!

今なら、短期で平均株価2倍以上、急騰間近の無料銘柄をプレゼント中!

おしえてポリスちゃん
おしえてポリスちゃん
このチャンスを見逃さないように、今のうちに登録して無料銘柄をGETしましょう!

 

 

※【免責事項】当クチコミポリスに掲載する情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行われる際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身の判断で行われるようお願いいたします。

この記事を書いた人
userimg
みやけ
この記事は当サイト『投資顧問クチコミポリス』の管理人が執筆しています。投資商材に騙された経験を活かし、会社概要や利用者のクチコミ投稿、案内銘柄をもとに株サイトの検証を行っています。今までに見極めてきた株サイトは100社以上!ぜひ記事を参考に損のない株式投資をお楽しみください。
おすすめの記事